| 学校名称 | 招生人数 | 学校种类 | 文化课提档线 | 学历层次 | 人气 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山西大学 | 0-100 | 综合类院校 | 400-500 | 二本 艺术类二本 | 138600 |
| 太原理工大学 | 200-300 | 综合类院校 | 300-400 | 一本 艺术类一本 | 132064 |
| 太原科技大学 | - | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 66204 |
| 山西大同大学 | - | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 55992 |
| 太原师范学院 | 500-1000 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 179032 |
| 太原工业学院 | 200-300 | 综合类院校 | 400-500 | 二本 艺术类二本 | 58111 |
| 晋中学院 | - | 综合类院校 | - | 二本 艺术类二本 | 59784 |
| 山西艺术职业学院 | 0-100 | 专业类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 52078 |
| 运城学院 | 200-300 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 52500 |
| 中北大学 | 0-100 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 107361 |
| 长治学院 | 200-300 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 88781 |
| 山西财经大学 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 | 69847 |
| 山西农业大学 | - | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 69482 |
| 山西师范大学 | - | 综合类院校 | - | 二本 艺术类二本 | 100413 |
| 山西传媒学院 | 300-500 | 专业类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 | 236124 |
| 山西戏剧职业学院 | 0-100 | 专业类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 17335 |
| 山西农业大学信息学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 16581 |
| 运城师范高等专科学校 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 18675 |
| 忻州师范学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 28203 |
| 吕梁学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 24601 |
| 山西工商学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 24229 |
| 太原科技大学华科学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 10020 |
| 山西师范大学现代文理学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 15934 |
| 山西大学商务学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 17381 |
| 长治医学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 9550 |
| 太原理工大学现代科技学院 | 200-300 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 8702 |
| 山西应用科技学院 | 500-1000 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 20457 |
| 中北大学信息商务学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 2886 |
| 太原学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 专科 | 8253 |
/>