| 学校名称 | 招生人数 | 学校种类 | 文化课提档线 | 学历层次 | 人气 |
|---|---|---|---|---|---|
| 四川外国语大学 | 0-100 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 61624 |
| 四川美术学院 | 1000-2000 | 专业类院校 | 300-400 | 二本 艺术类一本 艺术类专科 | 682529 |
| 重庆大学 | 200-300 | 综合类院校 | 400-500 | 一本 艺术类一本 | 257315 |
| 西南大学 | 300-500 | 综合类院校 | 400-500 | 一本 艺术类一本 | 316064 |
| 重庆师范大学 | 500-1000 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 165029 |
| 重庆工商大学 | 500-1000 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 157459 |
| 重庆邮电大学 | 500-1000 | 综合类院校 | 400-500 | 二本 艺术类二本 | 152292 |
| 长江师范学院 | 300-500 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 128115 |
| 重庆科技学院 | - | 综合类院校 | 400-500 | 二本 艺术类二本 | 57649 |
| 重庆文理学院 | 500-1000 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 101357 |
| 重庆三峡学院 | 300-500 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 114428 |
| 重庆大学美视电影学院 | 200-300 | 专业类院校 | 400-500 | 艺术类一本 | 59826 |
| 重庆人文科技学院 | 200-300 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 47116 |
| 重庆师范大学涉外商贸学院 | 300-500 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 26949 |
| 重庆大学城市科技学院 | - | 综合类院校 | - | 三本 艺术类三本 | 30401 |
| 重庆邮电大学移通学院 | - | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 27823 |
| 重庆交通大学 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 73010 |
| 重庆第二师范学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 49383 |
| 重庆传媒职业学院 | 100-200 | 专业类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 12035 |
| 重庆文化艺术职业学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 22438 |
| 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 18633 |
| 重庆工程学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 16568 |
| 重庆理工大学 | 0-100 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 17321 |
| 重庆航天职业技术学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 4148 |
| 重庆工业职业技术学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 3813 |
| 重庆机电职业技术学院 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 2996 |
| 重庆电子工程职业学院 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 4476 |
| 重庆海联职业技术学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 2760 |
| 重庆信息技术职业学院 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 2977 |
| 重庆城市管理职业学院 | 0-100 | 综合类院校 | - | 专科 艺术类专科 | 5258 |
| 重庆工程职业技术学院 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 2890 |
| 重庆房地产职业学院 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 2709 | |
| 重庆城市职业学院 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 3107 |
| 重庆工商职业学院 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 3675 |
| 重庆应用技术职业学院 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 2367 | |
| 重庆青年职业技术学院 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 2651 |
| 重庆财经职业学院 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 2644 |
| 重庆科创职业学院 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 4395 |
| 重庆建筑工程职业学院 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 3163 |
| 重庆电讯职业学院 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 3984 | |
| 重庆能源职业学院 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 2901 |
| 重庆交通职业学院 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 2820 |
| 重庆化工职业学院 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 2801 |
| 重庆旅游职业学院 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 3197 |
| 重庆公共运输职业学院 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 2393 |
| 重庆艺术工程职业学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 7664 |
| 重庆轻工职业学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 2297 |
| 重庆电信职业学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 2792 |
| 重庆幼儿师范高等专科学校 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 8092 |
| 重庆服装工程职业学院 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 2822 |
| 重庆资源与环境保护职业学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 3896 |
/>