| 学校名称 | 招生人数 | 学校种类 | 文化课提档线 | 学历层次 | 人气 |
|---|---|---|---|---|---|
| 四川音乐学院 | 1000-2000 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类一本 艺术类专科 | 461086 |
| 四川大学 | - | 综合类院校 | 400-500 | 一本 艺术类一本 | 258541 |
| 西南交通大学 | 300-500 | 综合类院校 | 300-400 | 一本 艺术类一本 | 230616 |
| 四川师范大学 | 2000-5000 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 239619 |
| 成都理工大学 | - | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 159099 |
| 四川传媒学院 | 2000-5000 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类二本 | 374314 |
| 西华师范大学 | 1000-2000 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 118859 |
| 西华大学 | 500-1000 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 126106 |
| 西南民族大学 | 500-1000 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 167922 |
| 四川农业大学 | - | 综合类院校 | - | 一本 艺术类一本 | 112368 |
| 绵阳师范学院 | 200-300 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 98079 |
| 内江师范学院 | 300-500 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 72035 |
| 乐山师范学院 | - | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 71538 |
| 攀枝花学院 | 100-200 | 综合类院校 | 400-500 | 二本 艺术类二本 | 55774 |
| 成都大学 | 200-300 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 97875 |
| 成都信息工程大学 | 0-100 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 46271 |
| 四川文理学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 91188 |
| 四川轻化工大学 | 200-300 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 94796 |
| 西昌学院 | - | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 55590 |
| 宜宾学院 | 200-300 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 | 69040 |
| 四川文化艺术学院 | - | 专业类院校 | 300-400 | 三本 艺术类二本 | 261836 |
| 四川大学锦城学院 | 200-300 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 54750 |
| 四川大学锦江学院 | - | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 68227 |
| 四川工商学院 | - | 综合类院校 | - | 三本 艺术类三本 | 50097 |
| 成都文理学院 | - | 专业类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 79512 |
| 成都理工大学工程技术学院 | 500-1000 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 26852 |
| 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 20816 |
| 成都师范学院 | 200-300 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 81752 |
| 宜宾职业技术学院 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 12986 |
| 西南科技大学 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 83937 |
| 四川民族学院 | - | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 40392 |
| 电子科技大学成都学院 | 500-1000 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 37671 |
| 眉山职业技术学院 | 0-100 | 专业类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 21254 |
| 西南石油大学 | - | 综合类院校 | - | 二本 艺术类二本 | 48900 |
| 四川国际标榜职业学院 | - | 专业类院校 | - | 专科 艺术类专科 | 11091 |
| 成都艺术职业学院 | - | 专业类院校 | - | 专科 艺术类专科 | 41129 |
| 四川文化传媒职业学院 | - | 专业类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 20951 |
| 四川艺术职业学院 | - | 专业类院校 | - | 专科 艺术类专科 | 36032 |
| 阿坝师范学院 | 200-300 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 32772 |
| 成都纺织高等专科学校 | - | 综合类院校 | - | 专科 艺术类专科 | 21081 |
| 四川文化产业职业学院 | - | 综合类院校 | - | 专科 艺术类专科 | 18273 |
| 成都体育学院 | 100-200 | 专业类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 43271 |
| 四川旅游学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 17933 |
| 四川电影电视学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 175227 |
| 西南科技大学城市学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 14355 |
| 成都东软学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 9800 |
| 西南财经大学天府学院 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 12436 |
| 成都职业技术学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 7378 |
| 四川航天职业技术学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 4813 |
| 绵阳职业技术学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 4317 |
| 四川交通职业技术学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 7028 |
| 四川工商职业技术学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 3586 |
| 四川工程职业技术学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 4952 |
| 四川托普信息技术职业学院 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 2727 |
| 泸州职业技术学院 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 5259 |
| 乐山职业技术学院 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 28131 |
| 四川科技职业学院 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 3595 |
| 四川商务职业学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 3525 |
| 广安职业技术学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 5883 |
| 四川华新现代职业学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 3492 |
| 四川城市职业学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 3932 |
| 四川幼儿师范高等专科学校 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 5084 |
| 四川长江职业学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 2957 |
| 川北幼儿师范高等专科学校 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 4411 |
| 川南幼儿师范高等专科学校 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 7419 |
| 成都艺术职业大学 | - | 专业类院校 | 300-400 | 艺术类三本 | 3522 |
/>