| 学校名称 | 招生人数 | 学校种类 | 文化课提档线 | 学历层次 | 人气 |
|---|---|---|---|---|---|
| 四川音乐学院 | 1000-2000 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类一本 艺术类专科 | 461055 |
| 四川大学 | - | 综合类院校 | 400-500 | 一本 艺术类一本 | 258497 |
| 西南交通大学 | 300-500 | 综合类院校 | 300-400 | 一本 艺术类一本 | 230587 |
| 四川师范大学 | 2000-5000 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 239352 |
| 成都理工大学 | - | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 159082 |
| 四川传媒学院 | 2000-5000 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类二本 | 374251 |
| 西华师范大学 | 1000-2000 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 118613 |
| 西华大学 | 500-1000 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 126075 |
| 西南民族大学 | 500-1000 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 167675 |
| 四川农业大学 | - | 综合类院校 | - | 一本 艺术类一本 | 112333 |
| 绵阳师范学院 | 200-300 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 98029 |
| 内江师范学院 | 300-500 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 71997 |
| 乐山师范学院 | - | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 71398 |
| 攀枝花学院 | 100-200 | 综合类院校 | 400-500 | 二本 艺术类二本 | 55753 |
| 成都大学 | 200-300 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 97857 |
| 成都信息工程大学 | 0-100 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 46255 |
| 四川文理学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 91166 |
| 四川轻化工大学 | 200-300 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 94788 |
| 西昌学院 | - | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 55576 |
| 宜宾学院 | 200-300 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 | 68924 |
| 四川文化艺术学院 | - | 专业类院校 | 300-400 | 三本 艺术类二本 | 261749 |
| 四川大学锦城学院 | 200-300 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 54694 |
| 四川大学锦江学院 | - | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 68214 |
| 四川工商学院 | - | 综合类院校 | - | 三本 艺术类三本 | 49896 |
| 成都文理学院 | - | 专业类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 79460 |
| 成都理工大学工程技术学院 | 500-1000 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 26846 |
| 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 20670 |
| 成都师范学院 | 200-300 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 81688 |
| 宜宾职业技术学院 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 12869 |
| 西南科技大学 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 83912 |
| 四川民族学院 | - | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 40383 |
| 电子科技大学成都学院 | 500-1000 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 37603 |
| 眉山职业技术学院 | 0-100 | 专业类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 21248 |
| 西南石油大学 | - | 综合类院校 | - | 二本 艺术类二本 | 48890 |
| 四川国际标榜职业学院 | - | 专业类院校 | - | 专科 艺术类专科 | 11023 |
| 成都艺术职业学院 | - | 专业类院校 | - | 专科 艺术类专科 | 41122 |
| 四川文化传媒职业学院 | - | 专业类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 20942 |
| 四川艺术职业学院 | - | 专业类院校 | - | 专科 艺术类专科 | 35979 |
| 阿坝师范学院 | 200-300 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 32643 |
| 成都纺织高等专科学校 | - | 综合类院校 | - | 专科 艺术类专科 | 21075 |
| 四川文化产业职业学院 | - | 综合类院校 | - | 专科 艺术类专科 | 18250 |
| 成都体育学院 | 100-200 | 专业类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 43211 |
| 四川旅游学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 17804 |
| 四川电影电视学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 175134 |
| 西南科技大学城市学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 14349 |
| 成都东软学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 9789 |
| 西南财经大学天府学院 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 12397 |
| 成都职业技术学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 7288 |
| 四川航天职业技术学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 4788 |
| 绵阳职业技术学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 4288 |
| 四川交通职业技术学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 6921 |
| 四川工商职业技术学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 3583 |
| 四川工程职业技术学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 4949 |
| 四川托普信息技术职业学院 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 2711 |
| 泸州职业技术学院 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 5188 |
| 乐山职业技术学院 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 28092 |
| 四川科技职业学院 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 3525 |
| 四川商务职业学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 3520 |
| 广安职业技术学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 5866 |
| 四川华新现代职业学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 3483 |
| 四川城市职业学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 3926 |
| 四川幼儿师范高等专科学校 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 5079 |
| 四川长江职业学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 2952 |
| 川北幼儿师范高等专科学校 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 4371 |
| 川南幼儿师范高等专科学校 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 7316 |
| 成都艺术职业大学 | - | 专业类院校 | 300-400 | 艺术类三本 | 3513 |
/>