| 学校名称 | 招生人数 | 学校种类 | 文化课提档线 | 学历层次 | 人气 |
|---|---|---|---|---|---|
| 湖南师范大学 | 1000-2000 | 综合类院校 | 400-500 | 一本 艺术类一本 | 271312 |
| 湖南大学 | 100-200 | 综合类院校 | 400-500 | 一本 艺术类一本 | 140486 |
| 中南大学 | 200-300 | 综合类院校 | 300-400 | 一本 艺术类一本 | 162946 |
| 中南林业科技大学 | 200-300 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 143249 |
| 湘潭大学 | 100-200 | 综合类院校 | - | 一本 艺术类一本 | 119266 |
| 湖南工业大学 | 1000-2000 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 229707 |
| 长沙理工大学 | 300-500 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 167282 |
| 南华大学 | 300-500 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 140641 |
| 湖南农业大学 | 100-200 | 综合类院校 | 400-500 | 二本 艺术类二本 | 49048 |
| 湖南工商大学 | 200-300 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 100876 |
| 湖南城市学院 | 500-1000 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 105580 |
| 湖南文理学院 | 500-1000 | 专业类院校 | 300-400 | 125546 | |
| 湖南工程学院 | 300-500 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 93842 |
| 湖南科技学院 | 1000-2000 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 117470 |
| 湖南理工学院 | 300-500 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 124859 |
| 湖南人文科技学院 | 500-1000 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 82451 |
| 长沙学院 | 500-1000 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 141668 |
| 怀化学院 | 300-500 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 140414 |
| 邵阳学院 | 500-1000 | 综合类院校 | - | 二本 艺术类二本 | 109920 |
| 湖南工艺美术职业学院 | 1000-2000 | 综合类院校 | - | 专科 艺术类专科 | 40274 |
| 湖南艺术职业学院 | 200-300 | 专业类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 50711 |
| 湖南涉外经济学院 | - | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 42504 |
| 湘南学院 | 500-1000 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 135360 |
| 湖南第一师范学院 | 0-100 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 86811 |
| 湖南女子学院 | 200-300 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 122834 |
| 湖南文理学院芙蓉学院 | - | 综合类院校 | - | 三本 艺术类三本 | 13016 |
| 湖南师范大学树达学院 | - | 综合类院校 | - | 三本 艺术类三本 | 26532 |
| 湖南农业大学东方科技学院 | - | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 12001 |
| 吉首大学 | 300-500 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 92643 |
| 衡阳师范学院 | 300-500 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 | 42207 |
| 湖南科技大学 | 200-300 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 69110 |
| 长沙师范学院 | 300-500 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 103789 |
| 湖南工程学院应用技术学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 7044 |
| 衡阳师范学院南岳学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 9034 |
| 湖南工商大学北津学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 | 8965 |
| 吉首大学张家界学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 11786 |
| 南华大学船山学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 7773 |
| 湘潭大学兴湘学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 7465 |
| 长沙理工大学城南学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 13914 |
| 中南林业科技大学涉外学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 12926 |
| 湖南科技大学潇湘学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 8357 |
| 湖南工业大学科技学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 21845 |
| 湖南应用技术学院 | 200-300 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 9325 |
| 湖南交通工程学院 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 7551 |
| 湖南理工职业技术学院 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 4252 |
| 湖南信息学院 | - | 综合类院校 | 300-400 | 二本 | 8583 |
/>