| 学校名称 | 招生人数 | 学校种类 | 文化课提档线 | 学历层次 | 人气 |
|---|---|---|---|---|---|
| 湖南师范大学 | 1000-2000 | 综合类院校 | 400-500 | 一本 艺术类一本 | 271055 |
| 湖南大学 | 100-200 | 综合类院校 | 400-500 | 一本 艺术类一本 | 139642 |
| 中南大学 | 200-300 | 综合类院校 | 300-400 | 一本 艺术类一本 | 162741 |
| 中南林业科技大学 | 200-300 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 143007 |
| 湘潭大学 | 100-200 | 综合类院校 | - | 一本 艺术类一本 | 119133 |
| 湖南工业大学 | 1000-2000 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 229589 |
| 长沙理工大学 | 300-500 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 166958 |
| 南华大学 | 300-500 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 140444 |
| 湖南农业大学 | 100-200 | 综合类院校 | 400-500 | 二本 艺术类二本 | 48978 |
| 湖南工商大学 | 200-300 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 100763 |
| 湖南城市学院 | 500-1000 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 105462 |
| 湖南文理学院 | 500-1000 | 专业类院校 | 300-400 | 124605 | |
| 湖南工程学院 | 300-500 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 93513 |
| 湖南科技学院 | 1000-2000 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 117407 |
| 湖南理工学院 | 300-500 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 124549 |
| 湖南人文科技学院 | 500-1000 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 82228 |
| 长沙学院 | 500-1000 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 141485 |
| 怀化学院 | 300-500 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 139599 |
| 邵阳学院 | 500-1000 | 综合类院校 | - | 二本 艺术类二本 | 109695 |
| 湖南工艺美术职业学院 | 1000-2000 | 综合类院校 | - | 专科 艺术类专科 | 40229 |
| 湖南艺术职业学院 | 200-300 | 专业类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 49905 |
| 湖南涉外经济学院 | - | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 41642 |
| 湘南学院 | 500-1000 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 135233 |
| 湖南第一师范学院 | 0-100 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 86242 |
| 湖南女子学院 | 200-300 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 122605 |
| 湖南文理学院芙蓉学院 | - | 综合类院校 | - | 三本 艺术类三本 | 12926 |
| 湖南师范大学树达学院 | - | 综合类院校 | - | 三本 艺术类三本 | 26485 |
| 湖南农业大学东方科技学院 | - | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 11972 |
| 吉首大学 | 300-500 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 92601 |
| 衡阳师范学院 | 300-500 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 | 42113 |
| 湖南科技大学 | 200-300 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 68955 |
| 长沙师范学院 | 300-500 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 103274 |
| 湖南工程学院应用技术学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 7010 |
| 衡阳师范学院南岳学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 8921 |
| 湖南工商大学北津学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 | 8806 |
| 吉首大学张家界学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 11744 |
| 南华大学船山学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 7329 |
| 湘潭大学兴湘学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 7428 |
| 长沙理工大学城南学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 13779 |
| 中南林业科技大学涉外学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 12613 |
| 湖南科技大学潇湘学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 8232 |
| 湖南工业大学科技学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 21338 |
| 湖南应用技术学院 | 200-300 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 9271 |
| 湖南交通工程学院 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 7433 |
| 湖南理工职业技术学院 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 4172 |
| 湖南信息学院 | - | 综合类院校 | 300-400 | 二本 | 8541 |
/>