| 学校名称 | 招生人数 | 学校种类 | 文化课提档线 | 学历层次 | 人气 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国美术学院 | 1000-2000 | 专业类院校 | 400-500 | 二本 艺术类一本 | 700333 |
| 浙江理工大学 | 500-1000 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类一本 | 330303 |
| 浙江传媒学院 | 200-300 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类一本 艺术类专科 | 469388 |
| 杭州师范大学 | 200-300 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 | 213198 |
| 浙江师范大学 | 300-500 | 综合类院校 | 400-500 | 二本 艺术类二本 | 166257 |
| 浙江工业大学 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 110298 |
| 浙江大学 | 0-100 | 综合类院校 | 300-400 | 一本 艺术类一本 | 230927 |
| 温州大学 | 200-300 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 | 106177 |
| 宁波大学 | 200-300 | 综合类院校 | 400-500 | 二本 艺术类二本 | 129377 |
| 浙江工商大学 | 200-300 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 93026 |
| 浙江农林大学 | 300-500 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 | 79123 |
| 浙江科技学院 | 300-500 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 成人 艺术类二本 | 100124 |
| 湖州师范学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 | 71319 |
| 绍兴文理学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 | 78726 |
| 丽水学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 | 66014 |
| 嘉兴学院 | 200-300 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 | 51953 |
| 浙江理工大学科技与艺术学院 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 36318 |
| 杭州师范大学钱江学院 | 200-300 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 53451 |
| 浙江工业大学之江学院 | 300-500 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 25988 |
| 浙江工商大学杭州商学院 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 18610 |
| 宁波大学科学技术学院 | 200-300 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 25280 |
| 温州大学瓯江学院 | - | 专业类院校 | - | 三本 艺术类三本 | 23523 |
| 浙江艺术职业学院 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类三本 | 31927 |
| 浙江横店影视职业学院 | 500-1000 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 40237 |
| 台州学院 | - | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 | 49898 |
| 浙江大学城市学院 | 2000-5000 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 35385 |
| 浙江农林大学暨阳学院 | 200-300 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 13929 |
| 浙江师范大学行知学院 | 200-300 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 26011 |
| 中国计量大学 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 | 45399 |
| 中国计量大学现代科技学院 | - | 综合类院校 | - | 三本 艺术类三本 | 22116 |
| 绍兴文理学院元培学院 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 12609 |
| 湖州师范学院求真学院 | 200-300 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 18766 |
| 杭州电子科技大学 | 200-300 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 64168 |
| 浙江财经大学 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 34297 |
| 浙江万里学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 27563 |
| 浙江大学宁波理工学院 | 0-100 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 17123 |
| 中国美术学院艺术设计职业技术学院 | 100-200 | 专业类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 25039 |
| 温州肯恩大学 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 12449 |
| 浙江财经大学东方学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 9916 |
| 杭州电子科技大学信息工程学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 12938 |
| 温州商学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 11581 |
| 浙江越秀外国语学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 12597 |
| 浙江树人学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 13638 |
| 宁波财经学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 23945 |
| 衢州学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 13499 |
| 浙江音乐学院 | 500-1000 | 专业类院校 | 300-400 | 二本 艺术类一本 | 118093 |
/>