| 学校名称 | 招生人数 | 学校种类 | 文化课提档线 | 学历层次 | 人气 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国美术学院 | 1000-2000 | 专业类院校 | 400-500 | 二本 艺术类一本 | 700894 |
| 浙江理工大学 | 500-1000 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类一本 | 330569 |
| 浙江传媒学院 | 200-300 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类一本 艺术类专科 | 469729 |
| 杭州师范大学 | 200-300 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 | 213451 |
| 浙江师范大学 | 300-500 | 综合类院校 | 400-500 | 二本 艺术类二本 | 166821 |
| 浙江工业大学 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 110414 |
| 浙江大学 | 0-100 | 综合类院校 | 300-400 | 一本 艺术类一本 | 231204 |
| 温州大学 | 200-300 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 | 106301 |
| 宁波大学 | 200-300 | 综合类院校 | 400-500 | 二本 艺术类二本 | 129589 |
| 浙江工商大学 | 200-300 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 93185 |
| 浙江农林大学 | 300-500 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 | 79195 |
| 浙江科技学院 | 300-500 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 成人 艺术类二本 | 100258 |
| 湖州师范学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 | 71557 |
| 绍兴文理学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 | 78844 |
| 丽水学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 | 66252 |
| 嘉兴学院 | 200-300 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 | 52190 |
| 浙江理工大学科技与艺术学院 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 36486 |
| 杭州师范大学钱江学院 | 200-300 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 53704 |
| 浙江工业大学之江学院 | 300-500 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 26345 |
| 浙江工商大学杭州商学院 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 18687 |
| 宁波大学科学技术学院 | 200-300 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 25387 |
| 温州大学瓯江学院 | - | 专业类院校 | - | 三本 艺术类三本 | 23680 |
| 浙江艺术职业学院 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类三本 | 31981 |
| 浙江横店影视职业学院 | 500-1000 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 40572 |
| 台州学院 | - | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 | 50642 |
| 浙江大学城市学院 | 2000-5000 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 35819 |
| 浙江农林大学暨阳学院 | 200-300 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 14117 |
| 浙江师范大学行知学院 | 200-300 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 26107 |
| 中国计量大学 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 | 45737 |
| 中国计量大学现代科技学院 | - | 综合类院校 | - | 三本 艺术类三本 | 22452 |
| 绍兴文理学院元培学院 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 12885 |
| 湖州师范学院求真学院 | 200-300 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 18858 |
| 杭州电子科技大学 | 200-300 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 64270 |
| 浙江财经大学 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 34404 |
| 浙江万里学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 27731 |
| 浙江大学宁波理工学院 | 0-100 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 17183 |
| 中国美术学院艺术设计职业技术学院 | 100-200 | 专业类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 25127 |
| 温州肯恩大学 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 12602 |
| 浙江财经大学东方学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 10470 |
| 杭州电子科技大学信息工程学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 12996 |
| 温州商学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 11620 |
| 浙江越秀外国语学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 12790 |
| 浙江树人学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 13685 |
| 宁波财经学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 24437 |
| 衢州学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 13995 |
| 浙江音乐学院 | 500-1000 | 专业类院校 | 300-400 | 二本 艺术类一本 | 118335 |
/>