| 学校名称 | 招生人数 | 学校种类 | 文化课提档线 | 学历层次 | 人气 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国美术学院 | 1000-2000 | 专业类院校 | 400-500 | 二本 艺术类一本 | 700193 |
| 浙江理工大学 | 500-1000 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类一本 | 330268 |
| 浙江传媒学院 | 200-300 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类一本 艺术类专科 | 469296 |
| 杭州师范大学 | 200-300 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 | 213169 |
| 浙江师范大学 | 300-500 | 综合类院校 | 400-500 | 二本 艺术类二本 | 166116 |
| 浙江工业大学 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 110280 |
| 浙江大学 | 0-100 | 综合类院校 | 300-400 | 一本 艺术类一本 | 230897 |
| 温州大学 | 200-300 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 | 106154 |
| 宁波大学 | 200-300 | 综合类院校 | 400-500 | 二本 艺术类二本 | 129348 |
| 浙江工商大学 | 200-300 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 93012 |
| 浙江农林大学 | 300-500 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 | 79092 |
| 浙江科技学院 | 300-500 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 成人 艺术类二本 | 100100 |
| 湖州师范学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 | 71273 |
| 绍兴文理学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 | 78701 |
| 丽水学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 | 65962 |
| 嘉兴学院 | 200-300 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 | 51910 |
| 浙江理工大学科技与艺术学院 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 36304 |
| 杭州师范大学钱江学院 | 200-300 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 53425 |
| 浙江工业大学之江学院 | 300-500 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 25881 |
| 浙江工商大学杭州商学院 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 18600 |
| 宁波大学科学技术学院 | 200-300 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 25268 |
| 温州大学瓯江学院 | - | 专业类院校 | - | 三本 艺术类三本 | 23477 |
| 浙江艺术职业学院 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类三本 | 31918 |
| 浙江横店影视职业学院 | 500-1000 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 40172 |
| 台州学院 | - | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 | 49710 |
| 浙江大学城市学院 | 2000-5000 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 35301 |
| 浙江农林大学暨阳学院 | 200-300 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 13893 |
| 浙江师范大学行知学院 | 200-300 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 25995 |
| 中国计量大学 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 | 45310 |
| 中国计量大学现代科技学院 | - | 综合类院校 | - | 三本 艺术类三本 | 22019 |
| 绍兴文理学院元培学院 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 12527 |
| 湖州师范学院求真学院 | 200-300 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 18751 |
| 杭州电子科技大学 | 200-300 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 64153 |
| 浙江财经大学 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 34279 |
| 浙江万里学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 27528 |
| 浙江大学宁波理工学院 | 0-100 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 17114 |
| 中国美术学院艺术设计职业技术学院 | 100-200 | 专业类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 25001 |
| 温州肯恩大学 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 12434 |
| 浙江财经大学东方学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 9774 |
| 杭州电子科技大学信息工程学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 12932 |
| 温州商学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 11569 |
| 浙江越秀外国语学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 12548 |
| 浙江树人学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 13621 |
| 宁波财经学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 23811 |
| 衢州学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 13352 |
| 浙江音乐学院 | 500-1000 | 专业类院校 | 300-400 | 二本 艺术类一本 | 118077 |
/>