| 学校名称 | 招生人数 | 学校种类 | 文化课提档线 | 学历层次 | 人气 |
|---|---|---|---|---|---|
| 哈尔科夫工艺美术学院 | - | 专业类院校 | - | 4908 | |
| 都灵美术学院 | - | 专业类院校 | - | 3341 | |
| 布尔杰美术学院 | - | 专业类院校 | - | 1851 | |
| 瑞典皇家艺术学院 | - | 专业类院校 | - | 4482 | |
| 波兹南美术学院 | - | 专业类院校 | - | 2719 | |
| 匈牙利美术学院 | - | 专业类院校 | - | 3102 | |
| 米兰NABA新美术学院 | - | 专业类院校 | - | 6202 | |
| 佩皮尼昂美术学院 | - | 专业类院校 | - | 2103 | |
| 乌克兰美术学院 | - | 专业类院校 | - | 4592 | |
| 华沙美术学院 | - | 专业类院校 | - | 3130 | |
| 提契诺州立美术学院 | - | 专业类院校 | - | 2362 | |
| 那不勒斯美术学院 | - | 专业类院校 | - | 4980 | |
| 勒芒美术学院 | - | 专业类院校 | - | 2329 | |
| 瓦兰斯国立美术学院 | - | 专业类院校 | - | 2195 | |
| 库内奥美术学院 | - | 专业类院校 | - | 4258 | |
| 维也纳美术学院 | - | 专业类院校 | - | 7788 | |
| 纽约艺术学院 | - | 专业类院校 | - | 4549 | |
| 敦刻尔克美术学院 | - | 专业类院校 | - | 2269 | |
| 巴黎凡尔赛美术学院 | - | 专业类院校 | - | 5763 | |
| 博洛尼亚美术学院 | - | 专业类院校 | - | 3935 | |
| 阿尔佛莱德美术学院 | - | 专业类院校 | - | 3176 | |
| 里昂美术学院 | - | 专业类院校 | - | 3071 | |
| 加拿大美术学院 | - | 专业类院校 | - | 6163 | |
| 米兰布雷拉美术学院 | - | 专业类院校 | - | 6785 | |
| 芝加哥美术学院 | - | 专业类院校 | - | 3340 | |
| 斯图加特美术学院 | - | 专业类院校 | - | 2906 | |
| 格拉斯哥美术学院 | - | 专业类院校 | - | 3260 | |
| 卡塞尔美术学院 | - | 专业类院校 | - | 4113 | |
| 威尼斯美术学院 | - | 专业类院校 | - | 6161 | |
| 鹿特丹美术学院 | - | 专业类院校 | - | 3447 | |
| 苏里科夫美术学院 | - | 专业类院校 | - | 5161 | |
| 苏黎世美术学院 | - | 专业类院校 | - | 2866 | |
| 汉堡美术学院 | - | 专业类院校 | - | 4425 | |
| 罗马美术学院 | - | 专业类院校 | - | 4702 | |
| 柏林艺术大学美术学院 | - | 专业类院校 | - | 1865 | |
| 英国皇家美术学院 | - | 专业类院校 | - | 14597 | |
| 佛罗伦萨美术学院 | - | 专业类院校 | - | 17895 | |
| 列宾美术学院 | - | 专业类院校 | - | 21876 | |
| 巴黎美术学院 | - | 专业类院校 | - | 14400 | |
| 美国普拉特学院 | 100-200 | 专业类院校 | 200-300 | 2092 |
/>