学校名称 | 招生人数 | 学校种类 | 文化课提档线 | 学历层次 | 人气 |
---|---|---|---|---|---|
东华大学 | 500-1000 | 综合类院校 | 400-500 | 一本 艺术类一本 | 357517 |
上海视觉艺术学院 | 500-1000 | 专业类院校 | 400-500 | 三本 艺术类一本 | 361043 |
上海戏剧学院 | 300-500 | 专业类院校 | 200-300 | 二本 艺术类一本 | 331099 |
上海大学 | 300-500 | 综合类院校 | 300-400 | 一本 艺术类一本 艺术类专科 | 237648 |
华东师范大学 | 200-300 | 综合类院校 | 400-500 | 一本 艺术类一本 | 267285 |
上海师范大学 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 184628 |
上海交通大学 | 0-100 | 综合类院校 | 300-400 | 一本 艺术类一本 | 142254 |
同济大学 | 0-100 | 综合类院校 | 500-600 | 一本 艺术类一本 | 172966 |
华东理工大学 | 100-200 | 综合类院校 | 400-500 | 一本 艺术类一本 | 114259 |
上海理工大学 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 135608 |
上海第二工业大学 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 | 58948 |
上海海事大学 | 0-100 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 65606 |
上海工程技术大学 | 300-500 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 | 96087 |
上海应用技术大学 | 200-300 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 艺术类专科 | 60446 |
上海建桥学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 70343 |
上海师范大学天华学院 | 200-300 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 52248 |
上海出版印刷高等专科学校 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 28195 |
上海杉达学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 艺术类专科 | 57232 |
上海工艺美术职业学院 | 100-200 | 专业类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 63860 |
上海电影艺术职业学院 | 300-500 | 专业类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 38133 |
上海音乐学院 | 0-100 | 专业类院校 | 400-500 | 二本 艺术类二本 | 146043 |
上海工商外国语职业学院 | 0-100 | 专业类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 12889 |
上海体育学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 48644 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 0-100 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 29329 |
上海商学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 65084 |
上海金融学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 14202 |
上海东海职业技术学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 17958 |
上海电机学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 25497 |
上海工商职业技术学院 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 17855 |
上海电子信息职业技术学院 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 10353 |
上海工会管理职业学院 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 4588 |
上海行健职业学院 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 7681 |
上海邦德职业技术学院 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 7902 |
上海城建职业学院 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 18591 |
上海师范大学谢晋影视艺术学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 25957 |
上海政法学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类三本 | 11894 |
上海大学上海美术学院 | 100-200 | 专业类院校 | 300-400 | 一本 艺术类一本 | 38551 |
上海立达学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 21407 |
/>