学校名称 | 招生人数 | 学校种类 | 文化课提档线 | 学历层次 | 人气 |
---|---|---|---|---|---|
广西艺术学院 | 2000-5000 | 专业类院校 | 300-400 | 二本 艺术类一本 艺术类专科 | 570635 |
广西大学 | 300-500 | 综合类院校 | 300-400 | 一本 艺术类一本 | 109199 |
广西师范大学 | 300-500 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 163882 |
广西民族大学 | 300-500 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 | 95234 |
桂林电子科技大学 | 0-100 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 105111 |
桂林理工大学 | 300-500 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 87912 |
南宁师范大学 | 500-1000 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 99573 |
广西财经学院 | 0-100 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 50023 |
广西科技大学 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 | 71829 |
玉林师范学院 | 0-100 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 63836 |
北部湾大学 | 0-100 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 60242 |
贺州学院 | 300-500 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 99848 |
梧州学院 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 | 49148 |
百色学院 | 0-100 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 74864 |
广西师范大学漓江学院 | 200-300 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 36159 |
广西大学行健文理学院 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 23901 |
广西民族大学相思湖学院 | 500-1000 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 34647 |
广西师范学院师园学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 24611 |
北京航空航天大学北海学院 | 200-300 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 11403 |
河池学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 | 40877 |
桂林电子科技大学信息科技学院 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 25727 |
广西外国语学院 | 0-100 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 26989 |
桂林理工大学博文管理学院 | 200-300 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 15537 |
广西民族师范学院 | 200-300 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 29490 |
北海艺术设计学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 艺术类专科 | 53783 |
广西演艺职业学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 专科 艺术类专科 | 18828 |
广西科技大学鹿山学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 11326 |
桂林航天工业学院 | - | 综合类院校 | - | 三本 艺术类三本 | 23309 |
广西机电职业技术学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 6053 |
南宁职业技术学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 18542 |
桂林师范高等专科学校 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 8250 |
广西职业技术学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 8306 |
柳州职业技术学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 5815 |
广西建设职业技术学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 3483 | |
北海职业学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 6447 |
桂林山水职业学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 2769 |
广西经贸职业技术学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 3183 |
广西工商职业技术学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 23726 | |
广西城市职业学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 4610 | |
广西英华国际职业学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 2347 |
广西工程职业学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 2908 |
广西理工职业技术学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 7149 |
梧州职业学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 3946 |
广西科技职业学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 9448 |
广西培贤国际职业学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 3065 |
桂林旅游学院 | 200-300 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 13484 |
南宁学院 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 11590 |
/>