学校名称 | 招生人数 | 学校种类 | 文化课提档线 | 学历层次 | 人气 |
---|---|---|---|---|---|
中央美术学院 | 1000-2000 | 专业类院校 | 400-500 | 一本 艺术类一本 | 730267 |
清华大学美术学院 | 200-300 | 专业类院校 | 500-600 | 一本 艺术类一本 | 570782 |
中央戏剧学院 | 0-100 | 专业类院校 | 300-400 | 一本 艺术类一本 | 350913 |
中国戏曲学院 | 100-200 | 专业类院校 | 300-400 | 二本 艺术类一本 | 208641 |
北京电影学院 | 100-200 | 专业类院校 | 300-400 | 二本 艺术类一本 | 344097 |
北京舞蹈学院 | 300-500 | 专业类院校 | 400-500 | 一本 艺术类一本 | 167575 |
中国传媒大学 | 1000-2000 | 专业类院校 | 300-400 | 一本 艺术类一本 | 439314 |
中央民族大学 | 200-300 | 综合类院校 | 200-300 | 一本 艺术类一本 | 435250 |
国防大学军事文化学院 | 100-200 | 专业类院校 | 200-300 | 艺术类一本 | 253530 |
北京服装学院 | 500-1000 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类一本 | 352834 |
北京印刷学院 | 300-500 | 专业类院校 | 300-400 | 二本 艺术类一本 艺术类专科 | 258377 |
中国人民大学 | 0-100 | 综合类院校 | 300-400 | 一本 艺术类一本 | 187690 |
中央财经大学 | 0-100 | 综合类院校 | 300-400 | 一本 艺术类一本 | 86011 |
中国地质大学(北京) | 0-100 | 综合类院校 | 300-400 | 一本 艺术类一本 | 118422 |
中国劳动关系学院 | 200-300 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 艺术类专科 | 60130 |
中华女子学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 125810 |
首都师范大学 | 300-500 | 综合类院校 | 300-400 | 一本 艺术类一本 | 257899 |
北京师范大学 | 100-200 | 综合类院校 | 400-500 | 一本 艺术类一本 | 204400 |
北京科技大学 | 0-100 | 综合类院校 | 300-400 | 一本 艺术类一本 | 104120 |
北京理工大学 | 0-100 | 综合类院校 | 300-400 | 一本 艺术类一本 | 147835 |
北京航空航天大学 | 0-100 | 综合类院校 | 300-400 | 一本 艺术类一本 | 142475 |
北京工商大学 | 200-300 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 145995 |
北京工业大学 | 300-500 | 综合类院校 | 300-400 | 一本 艺术类一本 | 196933 |
北京化工大学 | 0-100 | 综合类院校 | 300-400 | 一本 艺术类一本 | 116670 |
北京交通大学 | 0-100 | 综合类院校 | 300-400 | 一本 艺术类一本 | 135432 |
北京林业大学 | 200-300 | 综合类院校 | 400-500 | 一本 艺术类一本 | 165764 |
北京邮电大学 | 0-100 | 综合类院校 | 400-500 | 一本 艺术类一本 | 97235 |
北京语言大学 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 一本 艺术类一本 | 62734 |
北京联合大学 | 300-500 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 艺术类专科 | 172059 |
北方工业大学 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 | 137132 |
北京城市学院 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类专科 | 139869 |
北京农学院 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 | 56114 |
北京邮电大学世纪学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 32175 |
北京工业大学耿丹学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 36359 |
北京工商大学嘉华学院 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 31927 |
中国音乐学院 | 300-500 | 专业类院校 | 300-400 | 一本 艺术类一本 | 139536 |
中央音乐学院 | 0-100 | 专业类院校 | 200-300 | 一本 艺术类一本 | 155291 |
北京大学 | - | 综合类院校 | - | 一本 艺术类一本 | 99531 |
北京体育大学 | 100-200 | 专业类院校 | - | 一本 艺术类一本 | 89547 |
北京吉利学院 | - | 综合类院校 | - | 专科 艺术类专科 | 28246 |
首都体育学院 | 0-100 | 专业类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 33505 |
首都师范大学科德学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 | 7166 |
/>