学校名称 | 招生人数 | 学校种类 | 文化课提档线 | 学历层次 | 人气 |
---|---|---|---|---|---|
中央美术学院 | 1000-2000 | 专业类院校 | 400-500 | 一本 艺术类一本 | 633469 |
清华大学美术学院 | 200-300 | 专业类院校 | 500-600 | 一本 艺术类一本 | 503333 |
中央戏剧学院 | 0-100 | 专业类院校 | 300-400 | 一本 艺术类一本 | 311373 |
中国戏曲学院 | 100-200 | 专业类院校 | 300-400 | 二本 艺术类一本 | 184076 |
北京电影学院 | 100-200 | 专业类院校 | 300-400 | 二本 艺术类一本 | 301770 |
北京舞蹈学院 | 300-500 | 专业类院校 | 400-500 | 一本 艺术类一本 | 148058 |
中国传媒大学 | 1000-2000 | 专业类院校 | 300-400 | 一本 艺术类一本 | 377297 |
中央民族大学 | 200-300 | 综合类院校 | 200-300 | 一本 艺术类一本 | 396045 |
国防大学军事文化学院 | 100-200 | 专业类院校 | 200-300 | 艺术类一本 | 221359 |
北京服装学院 | 500-1000 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类一本 | 326957 |
北京印刷学院 | 300-500 | 专业类院校 | 300-400 | 二本 艺术类一本 艺术类专科 | 241834 |
中国人民大学 | 0-100 | 综合类院校 | 300-400 | 一本 艺术类一本 | 168097 |
中央财经大学 | 0-100 | 综合类院校 | 300-400 | 一本 艺术类一本 | 78898 |
中国地质大学(北京) | 0-100 | 综合类院校 | 300-400 | 一本 艺术类一本 | 111596 |
中国劳动关系学院 | 200-300 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 艺术类专科 | 56668 |
中华女子学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 117535 |
首都师范大学 | 300-500 | 综合类院校 | 300-400 | 一本 艺术类一本 | 243847 |
北京师范大学 | 100-200 | 综合类院校 | 400-500 | 一本 艺术类一本 | 186608 |
北京科技大学 | 0-100 | 综合类院校 | 300-400 | 一本 艺术类一本 | 97335 |
北京理工大学 | 0-100 | 综合类院校 | 300-400 | 一本 艺术类一本 | 137240 |
北京航空航天大学 | 0-100 | 综合类院校 | 300-400 | 一本 艺术类一本 | 133581 |
北京工商大学 | 200-300 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 140578 |
北京工业大学 | 300-500 | 综合类院校 | 300-400 | 一本 艺术类一本 | 188350 |
北京化工大学 | 0-100 | 综合类院校 | 300-400 | 一本 艺术类一本 | 108855 |
北京交通大学 | 0-100 | 综合类院校 | 300-400 | 一本 艺术类一本 | 127794 |
北京林业大学 | 200-300 | 综合类院校 | 400-500 | 一本 艺术类一本 | 158350 |
北京邮电大学 | 0-100 | 综合类院校 | 400-500 | 一本 艺术类一本 | 90814 |
北京语言大学 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 一本 艺术类一本 | 57416 |
北京联合大学 | 300-500 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 艺术类专科 | 164022 |
北方工业大学 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 | 131590 |
北京城市学院 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类专科 | 133884 |
北京农学院 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 | 52562 |
北京邮电大学世纪学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 28301 |
北京工业大学耿丹学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 32852 |
北京工商大学嘉华学院 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 27454 |
中国音乐学院 | 300-500 | 专业类院校 | 300-400 | 一本 艺术类一本 | 120170 |
中央音乐学院 | 0-100 | 专业类院校 | 200-300 | 一本 艺术类一本 | 136906 |
北京大学 | - | 综合类院校 | - | 一本 艺术类一本 | 88645 |
北京体育大学 | 100-200 | 专业类院校 | - | 一本 艺术类一本 | 77181 |
北京吉利学院 | - | 综合类院校 | - | 专科 艺术类专科 | 25878 |
首都体育学院 | 0-100 | 专业类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 28636 |
首都师范大学科德学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 | 2984 |
北京服装学院国际时尚学院 | - | 专业类院校 | - | 二本 艺术类一本 | 15514 |
北京演艺专修学院 | 300-500 | 综合类院校 | 300-400 | 本科(计划外) | 1426 |
北京服装学院国际预科 | 100-200 | 专业类院校 | 200-300 | 二本 本科(计划外) 艺术类一本 | 837 |
/>