| 学校名称 | 招生人数 | 学校种类 | 文化课提档线 | 学历层次 | 人气 |
|---|---|---|---|---|---|
| 云南艺术学院 | 2000-5000 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类一本 | 659940 |
| 云南师范大学 | 1000-2000 | 综合类院校 | 400-500 | 二本 艺术类二本 | 152864 |
| 云南大学 | 0-100 | 综合类院校 | 400-500 | 一本 艺术类一本 | 114422 |
| 云南民族大学 | 500-1000 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 81247 |
| 云南财经大学 | - | 综合类院校 | 400-500 | 二本 艺术类二本 | 74389 |
| 昆明理工大学 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 124152 |
| 西南林业大学 | 0-100 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 82956 |
| 玉溪师范学院 | 300-500 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 52495 |
| 昆明学院 | - | 综合类院校 | - | 二本 艺术类二本 | 57414 |
| 红河学院 | 300-500 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 37561 |
| 云南大学滇池学院 | - | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 33703 |
| 云南师范大学商学院 | 500-1000 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 48006 |
| 云南师范大学文理学院 | 500-1000 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 30259 |
| 云南艺术学院文华学院 | - | 专业类院校 | 400-500 | 三本 艺术类二本 | 70100 |
| 曲靖师范学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 52129 |
| 大理大学 | 2000-5000 | 综合类院校 | 400-500 | 二本 艺术类二本 | 59093 |
| 文山学院 | - | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 42913 |
| 云南工商学院 | 0-100 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 18108 |
| 云南文化艺术职业学院 | 0-100 | 专业类院校 | 300-400 | 专科 艺术类专科 | 18713 |
| 昭通学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 专科 艺术类专科 | 16641 |
| 云南大学旅游文化学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 12760 |
| 普洱学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 14083 |
| 保山学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 15589 |
| 楚雄师范学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 16958 |
| 云南经济管理学院 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类专科 | 5737 |
| 滇西科技师范学院 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类专科 | 5767 |
| 昆明冶金高等专科学校 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 | 30929 |
| 昆明艺术职业学院 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 4824 |
| 玉溪农业职业技术学院 | 0-100 | 专业类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 3646 |
| 云南林业职业技术学院 | 0-100 | 综合类院校 | - | 专科 艺术类专科 | 3195 |
| 云南经贸外事职业学院 | 0-100 | 综合类院校 | - | 专科 艺术类专科 | 2531 |
| 云南农业大学 | 0-100 | 综合类院校 | 400-500 | 二本 艺术类二本 | 9019 |
/>