| 学校名称 | 招生人数 | 学校种类 | 文化课提档线 | 学历层次 | 人气 |
|---|---|---|---|---|---|
| 吉林艺术学院 | 300-500 | 专业类院校 | 200-300 | 二本 艺术类一本 艺术类专科 | 398820 |
| 东北师范大学 | 300-500 | 综合类院校 | 300-400 | 一本 艺术类一本 | 214029 |
| 吉林师范大学 | 300-500 | 综合类院校 | 400-500 | 二本 艺术类二本 | 139646 |
| 吉林大学 | 100-200 | 综合类院校 | 400-500 | 一本 艺术类一本 | 138612 |
| 长春大学 | 300-500 | 综合类院校 | 500-600 | 二本 艺术类二本 | 96410 |
| 长春大学特殊教育学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 32285 |
| 长春工业大学 | 200-300 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 96571 |
| 长春理工大学 | 0-100 | 综合类院校 | 400-500 | 二本 艺术类二本 | 60232 |
| 延边大学 | 200-300 | 综合类院校 | 400-500 | 一本 艺术类一本 | 99203 |
| 北华大学 | 1000-2000 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 136507 |
| 长春师范大学 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 171475 |
| 白城师范学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 98494 |
| 通化师范学院 | 300-500 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 86027 |
| 吉林工程技术师范学院 | 200-300 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 82081 |
| 吉林建筑大学 | 200-300 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 115424 |
| 长春工程学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 56625 |
| 吉林农业大学 | 0-100 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 57065 |
| 吉林动画学院 | 2000-5000 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 195043 |
| 东北师范大学人文学院 | - | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 45513 |
| 吉林师范大学博达学院 | 200-300 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 40447 |
| 吉林建筑科技学院 | 40193 | ||||
| 长春光华学院 | 500-1000 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 76211 |
| 长春职业技术学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 43176 |
| 长春理工大学光电信息学院 | - | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 13398 |
| 东北电力大学 | 300-500 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 112845 |
| 长春建筑学院 | 300-500 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 50941 |
| 吉林工商学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 | 13717 |
| 长春科技学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 21477 |
| 吉林体育学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 30354 |
| 吉林警察学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 38465 |
| 长春大学旅游学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 12138 |
| 长春工业大学人文信息学院 | 200-300 | 专业类院校 | 200-300 | 三本 | 8398 |
/>