学校名称 | 招生人数 | 学校种类 | 文化课提档线 | 学历层次 | 人气 |
---|---|---|---|---|---|
广州美术学院 | 1000-2000 | 专业类院校 | 300-400 | 二本 艺术类一本 | 431904 |
华南师范大学 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 一本 艺术类一本 | 174492 |
华南理工大学 | 100-200 | 综合类院校 | 400-500 | 一本 艺术类一本 | 154807 |
暨南大学 | 0-100 | 综合类院校 | 400-500 | 一本 艺术类一本 | 125932 |
深圳大学 | 500-1000 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 153403 |
广州大学 | 200-300 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 144618 |
汕头大学 | 100-200 | 综合类院校 | 400-500 | 二本 艺术类二本 | 69924 |
广东外语外贸大学 | 100-200 | 综合类院校 | 400-500 | 二本 艺术类二本 | 67453 |
广东工业大学 | 500-1000 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 86900 |
广东海洋大学 | 500-1000 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 167245 |
华南农业大学 | 500-1000 | 综合类院校 | 400-500 | 二本 艺术类二本 | 87520 |
岭南师范学院 | 300-500 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 100261 |
韩山师范学院 | 0-100 | 综合类院校 | - | 二本 艺术类二本 | 53094 |
韶关学院 | - | 综合类院校 | - | 二本 艺术类二本 | 41940 |
肇庆学院 | 500-1000 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 48378 |
惠州学院 | 300-500 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 46532 |
嘉应学院 | 200-300 | 综合类院校 | - | 二本 艺术类二本 | 42030 |
北京师范大学珠海分校 | 500-1000 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 | 70287 |
广东工业大学华立学院 | - | 综合类院校 | - | 三本 艺术类三本 | 22280 |
东莞理工学院城市学院 | - | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 28116 |
广东亚视演艺职业学院 | 1000-2000 | 专业类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 25429 |
电子科技大学中山学院 | - | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 22191 |
北京理工大学珠海学院 | - | 综合类院校 | - | 三本 艺术类三本 | 34340 |
广州商学院 | - | 综合类院校 | - | 三本 艺术类三本 | 16609 |
吉林大学珠海学院 | - | 综合类院校 | - | 三本 艺术类三本 | 33244 |
五邑大学 | - | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 48125 |
广东石油化工学院 | 0-100 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 27734 |
星海音乐学院 | 0-100 | 专业类院校 | 200-300 | 二本 艺术类一本 | 133099 |
广东财经大学 | 300-500 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 105652 |
广州体育学院 | 0-100 | 专业类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 52938 |
广东技术师范大学 | - | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 64697 |
广东轻工职业技术学院 | 300-500 | 综合类院校 | 300-400 | 专科 艺术类专科 | 20150 |
广东海洋大学寸金学院 | 0-100 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 24683 |
广东文艺职业学院 | 100-200 | 专业类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 22290 |
广东外语艺术职业学院 | 200-300 | 综合类院校 | 300-400 | 专科 艺术类专科 | 20364 |
广东东软学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 10921 |
广东白云学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 15798 |
广东培正学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 8154 |
广东技术师范大学天河学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 7283 |
华南农业大学珠江学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 19395 |
广东财经大学华商学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 7630 |
广州大学松田学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 14462 |
广州大学华软软件学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 6638 |
中山大学新华学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 10821 |
中山大学南方学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 13807 |
华南理工大学广州学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 12283 |
东莞理工学院 | 0-100 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类三本 | 17024 |
仲恺农业工程学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类三本 | 10895 |
佛山科学技术学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 13374 |
广东第二师范学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 17651 |
广州城建职业学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 2191 |
广州工商学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 9283 |
广东科技学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 24459 |
广东理工学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 7144 |
顺德职业技术学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 2705 |
潮汕职业技术学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 1083 |
深圳职业技术学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 8967 |
广东南华工商职业学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 1935 |
私立华联学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 2470 |
广东农工商职业技术学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 1636 |
广东新安职业技术学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 1732 |
佛山职业技术学院 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 2161 |
广东科学技术职业学院 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 2212 |
广东食品药品职业学院 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 2147 |
珠海艺术职业学院 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 4586 |
广东职业技术学院 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 3383 |
广东建设职业技术学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 1392 |
广东女子职业技术学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 1748 |
广东岭南职业技术学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 1630 |
罗定职业技术学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 1660 |
河源职业技术学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 1766 |
汕头职业技术学院 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 5867 | |
揭阳职业技术学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 1642 |
深圳信息职业技术学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 3315 |
中山火炬职业技术学院 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 1746 |
江门职业技术学院 | 300-500 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 1960 |
珠海城市职业技术学院 | 200-300 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 2020 |
广州涉外经济职业技术学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 1518 |
广州南洋理工职业学院 | 0-100 | 专业类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 2165 |
/>