学校名称 | 招生人数 | 学校种类 | 文化课提档线 | 学历层次 | 人气 |
---|---|---|---|---|---|
广州美术学院 | 1000-2000 | 专业类院校 | 300-400 | 二本 艺术类一本 | 507406 |
华南师范大学 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 一本 艺术类一本 | 191817 |
华南理工大学 | 100-200 | 综合类院校 | 400-500 | 一本 艺术类一本 | 174500 |
暨南大学 | 0-100 | 综合类院校 | 400-500 | 一本 艺术类一本 | 147645 |
深圳大学 | 500-1000 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 174624 |
广州大学 | 200-300 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 162532 |
汕头大学 | 100-200 | 综合类院校 | 400-500 | 二本 艺术类二本 | 77046 |
广东外语外贸大学 | 100-200 | 综合类院校 | 400-500 | 二本 艺术类二本 | 75897 |
广东工业大学 | 500-1000 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 97117 |
广东海洋大学 | 500-1000 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 186839 |
华南农业大学 | 500-1000 | 综合类院校 | 400-500 | 二本 艺术类二本 | 103841 |
岭南师范学院 | 300-500 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 109060 |
韩山师范学院 | 0-100 | 综合类院校 | - | 二本 艺术类二本 | 67929 |
韶关学院 | - | 综合类院校 | - | 二本 艺术类二本 | 50842 |
肇庆学院 | 500-1000 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 56247 |
惠州学院 | 300-500 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 54828 |
嘉应学院 | 200-300 | 综合类院校 | - | 二本 艺术类二本 | 51157 |
北京师范大学珠海分校 | 500-1000 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 | 81147 |
广东工业大学华立学院 | - | 综合类院校 | - | 三本 艺术类三本 | 26698 |
东莞理工学院城市学院 | - | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 33129 |
广东亚视演艺职业学院 | 1000-2000 | 专业类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 31173 |
电子科技大学中山学院 | - | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 26989 |
北京理工大学珠海学院 | - | 综合类院校 | - | 三本 艺术类三本 | 39064 |
广州商学院 | - | 综合类院校 | - | 三本 艺术类三本 | 20274 |
吉林大学珠海学院 | - | 综合类院校 | - | 三本 艺术类三本 | 40259 |
五邑大学 | - | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 55344 |
广东石油化工学院 | 0-100 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 33023 |
星海音乐学院 | 0-100 | 专业类院校 | 200-300 | 二本 艺术类一本 | 163789 |
广东财经大学 | 300-500 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 118633 |
广州体育学院 | 0-100 | 专业类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 69932 |
广东技术师范大学 | - | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 76813 |
广东轻工职业技术学院 | 300-500 | 综合类院校 | 300-400 | 专科 艺术类专科 | 24426 |
广东海洋大学寸金学院 | 0-100 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 28353 |
广东文艺职业学院 | 100-200 | 专业类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 28746 |
广东外语艺术职业学院 | 200-300 | 综合类院校 | 300-400 | 专科 艺术类专科 | 24610 |
广东东软学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 14052 |
广东白云学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 21419 |
广东培正学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 10972 |
广东技术师范大学天河学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 10130 |
华南农业大学珠江学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 27508 |
广东财经大学华商学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 9453 |
广州大学松田学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 18466 |
广州大学华软软件学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 9340 |
中山大学新华学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 13207 |
中山大学南方学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 16657 |
华南理工大学广州学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 14926 |
东莞理工学院 | 0-100 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类三本 | 21718 |
仲恺农业工程学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类三本 | 14490 |
佛山科学技术学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 16828 |
广东第二师范学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 23786 |
广州城建职业学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 3380 |
广州工商学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 13005 |
广东科技学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 26943 |
广东理工学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 10132 |
顺德职业技术学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 4758 |
潮汕职业技术学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 2059 |
深圳职业技术学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 12985 |
广东南华工商职业学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 3759 |
私立华联学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 3632 |
广东农工商职业技术学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 2711 |
广东新安职业技术学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 2719 |
佛山职业技术学院 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 3552 |
广东科学技术职业学院 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 3854 |
广东食品药品职业学院 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 3402 |
珠海艺术职业学院 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 7835 |
广东职业技术学院 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 5087 |
广东建设职业技术学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 2807 |
广东女子职业技术学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 3262 |
广东岭南职业技术学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 2848 |
罗定职业技术学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 2962 |
河源职业技术学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 3134 |
汕头职业技术学院 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 8224 | |
揭阳职业技术学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 2854 |
深圳信息职业技术学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 5392 |
中山火炬职业技术学院 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 3031 |
江门职业技术学院 | 300-500 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 4330 |
珠海城市职业技术学院 | 200-300 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 3201 |
广州涉外经济职业技术学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 2500 |
广州南洋理工职业学院 | 0-100 | 专业类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 3612 |
/>