学校名称 | 招生人数 | 学校种类 | 文化课提档线 | 学历层次 | 人气 |
---|---|---|---|---|---|
天津美术学院 | 1000-2000 | 专业类院校 | 400-500 | 二本 艺术类一本 | 611760 |
天津工业大学 | 1000-2000 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类一本 | 325764 |
天津师范大学 | 200-300 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 280227 |
南开大学 | 0-100 | 综合类院校 | 300-400 | 一本 艺术类一本 | 165279 |
天津大学 | 0-100 | 综合类院校 | 300-400 | 一本 艺术类一本 | 164307 |
天津科技大学 | 300-500 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 203513 |
天津理工大学 | 300-500 | 综合类院校 | 400-500 | 二本 艺术类二本 | 207269 |
天津财经大学 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 | 117782 |
天津商业大学 | 300-500 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 | 130277 |
天津职业技术师范大学 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 专科 艺术类二本 | 56093 |
天津城建大学 | 200-300 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 | 96278 |
天津传媒学院 | 300-500 | 专业类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 63922 |
天津大学仁爱学院 | 200-300 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 36783 |
南开大学滨海学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 46995 |
天津师范大学津沽学院 | 300-500 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 45499 |
天津商业大学宝德学院 | 300-500 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 专科 艺术类三本 | 36620 |
天津财经大学珠江学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 34297 |
天津理工大学中环信息学院 | - | 综合类院校 | - | 三本 | 17318 |
天津天狮学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 艺术类专科 | 36475 |
天津城市职业学院 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 19063 |
天津工艺美术职业学院 | 300-500 | 专业类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 29671 |
天津广播影视职业学院 | 0-100 | 专业类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 17454 |
天津轻工职业技术学院 | 0-100 | 专业类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 19096 |
天津职业大学 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 26908 |
天津音乐学院 | 0-100 | 专业类院校 | 200-300 | 二本 艺术类一本 | 126854 |
天津艺术职业学院 | 100-200 | 专业类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 27146 |
天津农学院 | 0-100 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 51618 |
天津体育学院 | 0-100 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 53264 |
北京科技大学天津学院 | 0-100 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 26375 |
中国民航大学 | 100-200 | 专业类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 35966 |
天津外国语大学 | 0-100 | 综合类院校 | 300-400 | 25789 | |
天津中德应用技术大学 | 0-100 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 19361 |
/>