| 学校名称 | 招生人数 | 学校种类 | 文化课提档线 | 学历层次 | 人气 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天津美术学院 | 1000-2000 | 专业类院校 | 400-500 | 二本 艺术类一本 | 625335 |
| 天津工业大学 | 1000-2000 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类一本 | 331729 |
| 天津师范大学 | 200-300 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 285414 |
| 南开大学 | 0-100 | 综合类院校 | 300-400 | 一本 艺术类一本 | 170024 |
| 天津大学 | 0-100 | 综合类院校 | 300-400 | 一本 艺术类一本 | 168277 |
| 天津科技大学 | 300-500 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 208108 |
| 天津理工大学 | 300-500 | 综合类院校 | 400-500 | 二本 艺术类二本 | 210398 |
| 天津财经大学 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 | 121392 |
| 天津商业大学 | 300-500 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 | 133317 |
| 天津职业技术师范大学 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 专科 艺术类二本 | 57882 |
| 天津城建大学 | 200-300 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 | 99748 |
| 天津传媒学院 | 300-500 | 专业类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 69311 |
| 天津大学仁爱学院 | 200-300 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 39665 |
| 南开大学滨海学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 48346 |
| 天津师范大学津沽学院 | 300-500 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 46822 |
| 天津商业大学宝德学院 | 300-500 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 专科 艺术类三本 | 37876 |
| 天津财经大学珠江学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 37213 |
| 天津理工大学中环信息学院 | - | 综合类院校 | - | 三本 | 18235 |
| 天津天狮学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 艺术类专科 | 38426 |
| 天津城市职业学院 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 20253 |
| 天津工艺美术职业学院 | 300-500 | 专业类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 31568 |
| 天津广播影视职业学院 | 0-100 | 专业类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 18772 |
| 天津轻工职业技术学院 | 0-100 | 专业类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 20544 |
| 天津职业大学 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 28327 |
| 天津音乐学院 | 0-100 | 专业类院校 | 200-300 | 二本 艺术类一本 | 131085 |
| 天津艺术职业学院 | 100-200 | 专业类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 29300 |
| 天津农学院 | 0-100 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 53133 |
| 天津体育学院 | 0-100 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 55569 |
| 北京科技大学天津学院 | 0-100 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 28554 |
| 中国民航大学 | 100-200 | 专业类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 38370 |
| 天津外国语大学 | 0-100 | 综合类院校 | 300-400 | 26899 | |
| 天津中德应用技术大学 | 0-100 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 20950 |
/>