| 学校名称 | 招生人数 | 学校种类 | 文化课提档线 | 学历层次 | 人气 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京交通大学海滨学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 39395 |
| 河北大学 | - | 综合类院校 | 400-500 | 二本 艺术类二本 | 123945 |
| 河北科技大学 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 117121 |
| 华北电力大学(保定) | 0-100 | 综合类院校 | 400-500 | 一本 艺术类一本 | 67585 |
| 燕山大学 | 300-500 | 综合类院校 | 400-500 | 二本 艺术类二本 | 162412 |
| 河北经贸大学 | - | 综合类院校 | - | 二本 艺术类二本 | 59124 |
| 石家庄学院 | 300-500 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 73510 |
| 廊坊师范学院 | 300-500 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 102589 |
| 邯郸学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 108882 |
| 河北民族师范学院 | 200-300 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 78876 |
| 河北师范大学 | 500-1000 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 218790 |
| 河北传媒学院 | 200-300 | 专业类院校 | 300-400 | 三本 艺术类二本 | 266176 |
| 华北电力大学科技学院 | - | 综合类院校 | - | 三本 艺术类三本 | 28755 |
| 燕京理工学院 | 0-100 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 88346 |
| 河北艺术职业学院 | - | 专业类院校 | 300-400 | 专科 艺术类专科 | 40985 |
| 河北工程大学 | 200-300 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 82564 |
| 石家庄铁道大学 | 100-200 | 综合类院校 | 400-500 | 二本 艺术类二本 | 72518 |
| 邢台学院 | 2000-5000 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 | 90601 |
| 河北地质大学 | 2000-5000 | 综合类院校 | - | 二本 艺术类二本 | 77608 |
| 河北工业大学 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 一本 艺术类一本 | 128249 |
| 河北大学工商学院 | - | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 25202 |
| 河北师范大学汇华学院 | - | 综合类院校 | - | 三本 艺术类三本 | 35226 |
| 华北理工大学轻工学院 | - | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 24155 |
| 河北工程大学科信学院 | - | 综合类院校 | - | 三本 艺术类三本 | 16794 |
| 石家庄铁道大学四方学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 24394 |
| 华北理工大学 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 88440 |
| 河北工业大学城市学院 | - | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 15953 |
| 保定学院 | - | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 77854 |
| 河北美术学院 | 300-500 | 专业类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 188134 |
| 衡水学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 | 94802 |
| 河北科技师范学院 | 200-300 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 48908 |
| 唐山师范学院 | 300-500 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 50433 |
| 华北科技学院 | 0-100 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 57132 |
| 河北建筑工程学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 27865 |
| 沧州师范学院 | 0-100 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 50211 |
| 河北体育学院 | 100-200 | 专业类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 31292 |
| 河北北方学院 | 200-300 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 专科 艺术类二本 艺术类专科 | 28281 |
| 北华航天工业学院 | 0-100 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 22279 |
| 河北工艺美术职业学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 20998 |
| 河北农业大学 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 20597 |
| 河北科技学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 27709 |
| 河北对外经贸职业学院 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 9446 |
| 河北环境工程学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 27727 |
| 保定理工学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 15752 |
| 河北外国语学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 5291 | |
| 河北科技大学理工学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 4754 |
| 河北农业大学现代科技学院 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 3243 | |
| 河北东方学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 10231 |
| 张家口学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 8909 |
/>