| 学校名称 | 招生人数 | 学校种类 | 文化课提档线 | 学历层次 | 人气 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京交通大学海滨学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 39561 |
| 河北大学 | - | 综合类院校 | 400-500 | 二本 艺术类二本 | 124295 |
| 河北科技大学 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 117578 |
| 华北电力大学(保定) | 0-100 | 综合类院校 | 400-500 | 一本 艺术类一本 | 68063 |
| 燕山大学 | 300-500 | 综合类院校 | 400-500 | 二本 艺术类二本 | 163641 |
| 河北经贸大学 | - | 综合类院校 | - | 二本 艺术类二本 | 59555 |
| 石家庄学院 | 300-500 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 73567 |
| 廊坊师范学院 | 300-500 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 102775 |
| 邯郸学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 109229 |
| 河北民族师范学院 | 200-300 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 78984 |
| 河北师范大学 | 500-1000 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 219271 |
| 河北传媒学院 | 200-300 | 专业类院校 | 300-400 | 三本 艺术类二本 | 266480 |
| 华北电力大学科技学院 | - | 综合类院校 | - | 三本 艺术类三本 | 28831 |
| 燕京理工学院 | 0-100 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 88643 |
| 河北艺术职业学院 | - | 专业类院校 | 300-400 | 专科 艺术类专科 | 41198 |
| 河北工程大学 | 200-300 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 82610 |
| 石家庄铁道大学 | 100-200 | 综合类院校 | 400-500 | 二本 艺术类二本 | 72640 |
| 邢台学院 | 2000-5000 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 | 90838 |
| 河北地质大学 | 2000-5000 | 综合类院校 | - | 二本 艺术类二本 | 77685 |
| 河北工业大学 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 一本 艺术类一本 | 129004 |
| 河北大学工商学院 | - | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 25336 |
| 河北师范大学汇华学院 | - | 综合类院校 | - | 三本 艺术类三本 | 35370 |
| 华北理工大学轻工学院 | - | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 24350 |
| 河北工程大学科信学院 | - | 综合类院校 | - | 三本 艺术类三本 | 16857 |
| 石家庄铁道大学四方学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 24555 |
| 华北理工大学 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 88543 |
| 河北工业大学城市学院 | - | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 16059 |
| 保定学院 | - | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 78349 |
| 河北美术学院 | 300-500 | 专业类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 188329 |
| 衡水学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 | 94954 |
| 河北科技师范学院 | 200-300 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 49002 |
| 唐山师范学院 | 300-500 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 50841 |
| 华北科技学院 | 0-100 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 57764 |
| 河北建筑工程学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 27982 |
| 沧州师范学院 | 0-100 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 50328 |
| 河北体育学院 | 100-200 | 专业类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 31400 |
| 河北北方学院 | 200-300 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 专科 艺术类二本 艺术类专科 | 28328 |
| 北华航天工业学院 | 0-100 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 22500 |
| 河北工艺美术职业学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 21339 |
| 河北农业大学 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 20740 |
| 河北科技学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 27819 |
| 河北对外经贸职业学院 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 9746 |
| 河北环境工程学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 28027 |
| 保定理工学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 15850 |
| 河北外国语学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 5696 | |
| 河北科技大学理工学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 4817 |
| 河北农业大学现代科技学院 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 3284 | |
| 河北东方学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 10293 |
| 张家口学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 9021 |
/>