学校名称 | 招生人数 | 学校种类 | 文化课提档线 | 学历层次 | 人气 |
---|---|---|---|---|---|
哈尔滨师范大学 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 184035 |
黑龙江大学 | 100-200 | 综合类院校 | 400-500 | 二本 艺术类二本 | 87923 |
哈尔滨理工大学 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 | 73294 |
哈尔滨商业大学 | 200-300 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 58675 |
齐齐哈尔大学 | 500-1000 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 84179 |
佳木斯大学 | 200-300 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 67943 |
东北林业大学 | 100-200 | 综合类院校 | - | 一本 艺术类一本 | 91025 |
东北农业大学 | 0-100 | 综合类院校 | 300-400 | 一本 艺术类一本 | 71408 |
东北石油大学 | - | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 | 56503 |
大庆师范学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 54976 |
牡丹江师范学院 | 500-1000 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 53289 |
0-100 | 综合类院校 | 400-500 | 一本 艺术类一本 | 75381 | |
哈尔滨学院 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 | 71105 |
黑河学院 | 0-100 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 60535 |
黑龙江工商学院 | - | 综合类院校 | - | 三本 艺术类三本 | 10789 |
黑龙江财经学院 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类三本 | 19071 |
黑龙江三江美术职业学院 | 500-1000 | 专业类院校 | 200-300 | 专科 成人 艺术类专科 | 12081 |
黑龙江艺术职业学院 | 100-200 | 专业类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 14763 |
黑龙江工程学院 | - | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 | 44464 |
绥化学院 | 300-500 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 45976 |
- | 综合类院校 | - | 一本 艺术类一本 | 38325 | |
黑龙江东方学院 | 0-100 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 45150 |
哈尔滨广厦学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 15894 |
哈尔滨体育学院 | 0-100 | 专业类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 20809 |
哈尔滨剑桥学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 5869 |
黑龙江外国语学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 5934 |
黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 艺术类专科 | 4398 |
哈尔滨华德学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 艺术类专科 | 6410 |
齐齐哈尔工程学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 4716 |
黑龙江工业学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 10445 |
哈尔滨远东理工学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 3231 |
哈尔滨石油学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 10618 |
哈尔滨信息工程学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 7716 |
哈尔滨音乐学院 | 500-1000 | 专业类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 13656 |
/>