学校名称 | 招生人数 | 学校种类 | 文化课提档线 | 学历层次 | 人气 |
---|---|---|---|---|---|
景德镇陶瓷大学 | 500-1000 | 专业类院校 | 200-300 | 二本 艺术类一本 | 396250 |
江西师范大学 | 300-500 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 141922 |
南昌大学 | 300-500 | 综合类院校 | 300-400 | 一本 艺术类一本 | 211891 |
南昌航空大学 | 300-500 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 143858 |
井冈山大学 | 200-300 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 79798 |
江西财经大学 | 300-500 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 98898 |
华东交通大学 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 85006 |
东华理工大学 | - | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 | 79491 |
江西理工大学 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 成人 艺术类二本 | 61774 |
江西农业大学 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 | 42991 |
江西科技师范大学 | 200-300 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 | 115376 |
赣南师范大学 | 300-500 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 | 93790 |
上饶师范学院 | 300-500 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 130702 |
九江学院 | - | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 | 72079 |
宜春学院 | 200-300 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 | 108615 |
南昌理工学院 | - | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 86767 |
南昌工程学院 | - | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 61785 |
景德镇陶瓷大学科技艺术学院 | 500-1000 | 专业类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 47500 |
江西科技学院 | 200-300 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 52288 |
九江职业大学 | 100-200 | 综合类院校 | - | 专科 艺术类专科 | 24859 |
江西中医药大学 | 0-100 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 17209 |
南昌航空大学科技学院 | - | 综合类院校 | - | 三本 艺术类三本 | 39155 |
华东交通大学理工学院 | 200-300 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 26139 |
新余学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 47820 |
江西服装学院 | 1000-2000 | 专业类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 | 124577 |
江西师范大学科学技术学院 | 300-500 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 14881 |
南昌师范学院 | 0-100 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 47910 |
景德镇学院 | 0-100 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 31102 |
江西艺术职业学院 | 0-100 | 专业类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 11859 |
萍乡学院 | 200-300 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 18465 |
江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 13965 |
南昌大学科学技术学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 7009 |
南昌工学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 三本 艺术类二本 | 11801 |
南昌大学共青学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 4179 |
赣南师范大学科技学院 | 200-300 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 4505 |
江西科技师范大学理工学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 2718 |
江西工程学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 2921 |
江西应用科技学院 | 200-300 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 2656 |
豫章师范学院 | 200-300 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 | 1494 |
/>