学校名称 | 招生人数 | 学校种类 | 文化课提档线 | 学历层次 | 人气 |
---|---|---|---|---|---|
景德镇陶瓷大学 | 500-1000 | 专业类院校 | 200-300 | 二本 艺术类一本 | 448867 |
江西师范大学 | 300-500 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 160725 |
南昌大学 | 300-500 | 综合类院校 | 300-400 | 一本 艺术类一本 | 236286 |
南昌航空大学 | 300-500 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 166731 |
井冈山大学 | 200-300 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 90712 |
江西财经大学 | 300-500 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 110836 |
华东交通大学 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 93764 |
东华理工大学 | - | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 | 91729 |
江西理工大学 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 成人 艺术类二本 | 68546 |
江西农业大学 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 | 49710 |
江西科技师范大学 | 200-300 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 | 135156 |
赣南师范大学 | 300-500 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 | 105014 |
上饶师范学院 | 300-500 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 144355 |
九江学院 | - | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 | 83559 |
宜春学院 | 200-300 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 | 120092 |
南昌理工学院 | - | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 97650 |
南昌工程学院 | - | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 70174 |
景德镇陶瓷大学科技艺术学院 | 500-1000 | 专业类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 55156 |
江西科技学院 | 200-300 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 68727 |
九江职业大学 | 100-200 | 综合类院校 | - | 专科 艺术类专科 | 32120 |
江西中医药大学 | 0-100 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 21351 |
南昌航空大学科技学院 | - | 综合类院校 | - | 三本 艺术类三本 | 47769 |
华东交通大学理工学院 | 200-300 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 29694 |
新余学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 55078 |
江西服装学院 | 1000-2000 | 专业类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 | 138931 |
江西师范大学科学技术学院 | 300-500 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 18370 |
南昌师范学院 | 0-100 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 63118 |
景德镇学院 | 0-100 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 37845 |
江西艺术职业学院 | 0-100 | 专业类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 16248 |
萍乡学院 | 200-300 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 23986 |
江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 18128 |
南昌大学科学技术学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 9169 |
南昌工学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 三本 艺术类二本 | 16273 |
南昌大学共青学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 6689 |
赣南师范大学科技学院 | 200-300 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 8031 |
江西科技师范大学理工学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 4911 |
江西工程学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 6806 |
江西应用科技学院 | 200-300 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 6010 |
豫章师范学院 | 200-300 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 | 6385 |
/>