| 学校名称 | 招生人数 | 学校种类 | 文化课提档线 | 学历层次 | 人气 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西北师范大学 | 500-1000 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 124127 |
| 兰州大学 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 一本 艺术类一本 | 92504 |
| 西北民族大学 | 500-1000 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 100062 |
| 兰州交通大学 | 200-300 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 101350 |
| 兰州理工大学 | 0-100 | 综合类院校 | 400-500 | 二本 艺术类二本 | 59440 |
| 兰州财经大学 | 500-1000 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 55013 |
| 兰州城市学院 | 500-1000 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 64712 |
| 天水师范学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 | 62970 |
| 河西学院 | 300-500 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 35244 |
| 甘肃政法大学 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 32947 |
| 西北师范大学知行学院 | - | 综合类院校 | - | 三本 艺术类三本 | 29990 |
| 兰州财经大学长青学院 | 200-300 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 21918 |
| 兰州文理学院 | 100-200 | 专业类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 37897 |
| 陇东学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 40023 |
| 兰州工业学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 14497 |
| 甘肃民族师范学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 15855 |
| 兰州财经大学陇桥学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 10256 |
| 兰州交通大学博文学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 8415 |
| 陇南师范高等专科学校 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 7290 |
| 酒泉职业技术学院 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 | 3923 |
| 兰州职业技术学院 | 0-100 | 综合类院校 | - | 专科 | 10171 |
| 甘肃工业职业技术学院 | 0-100 | 综合类院校 | - | 专科 | 9739 |
| 兰州石化职业技术学院 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 4835 |
/>