| 学校名称 | 招生人数 | 学校种类 | 文化课提档线 | 学历层次 | 人气 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 山西大学 | 0-100 | 综合类院校 | 400-500 | 二本 艺术类二本 | 137261 | 
| 太原理工大学 | 200-300 | 综合类院校 | 300-400 | 一本 艺术类一本 | 129831 | 
| 太原科技大学 | - | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 65068 | 
| 山西大同大学 | - | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 55337 | 
| 太原师范学院 | 500-1000 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 175660 | 
| 太原工业学院 | 200-300 | 综合类院校 | 400-500 | 二本 艺术类二本 | 57294 | 
| 晋中学院 | - | 综合类院校 | - | 二本 艺术类二本 | 58219 | 
| 山西艺术职业学院 | 0-100 | 专业类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 50682 | 
| 运城学院 | 200-300 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 50964 | 
| 中北大学 | 0-100 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 105918 | 
| 长治学院 | 200-300 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 88014 | 
| 山西财经大学 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 | 68541 | 
| 山西农业大学 | - | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 68515 | 
| 山西师范大学 | - | 综合类院校 | - | 二本 艺术类二本 | 98492 | 
| 山西传媒学院 | 300-500 | 专业类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 | 231671 | 
| 山西戏剧职业学院 | 0-100 | 专业类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 16567 | 
| 山西农业大学信息学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 15669 | 
| 运城师范高等专科学校 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 17443 | 
| 忻州师范学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 26990 | 
| 吕梁学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 23665 | 
| 山西工商学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 23458 | 
| 太原科技大学华科学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 9420 | 
| 山西师范大学现代文理学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 15205 | 
| 山西大学商务学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 16747 | 
| 长治医学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 9033 | 
| 太原理工大学现代科技学院 | 200-300 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 7897 | 
| 山西应用科技学院 | 500-1000 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 19859 | 
| 中北大学信息商务学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 2532 | 
| 太原学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 专科 | 7585 | 
/>