| 学校名称 | 招生人数 | 学校种类 | 文化课提档线 | 学历层次 | 人气 |
|---|---|---|---|---|---|
| 云南艺术学院 | 2000-5000 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类一本 | 656113 |
| 云南师范大学 | 1000-2000 | 综合类院校 | 400-500 | 二本 艺术类二本 | 151579 |
| 云南大学 | 0-100 | 综合类院校 | 400-500 | 一本 艺术类一本 | 112965 |
| 云南民族大学 | 500-1000 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 79645 |
| 云南财经大学 | - | 综合类院校 | 400-500 | 二本 艺术类二本 | 72682 |
| 昆明理工大学 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 122029 |
| 西南林业大学 | 0-100 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 81840 |
| 玉溪师范学院 | 300-500 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 51233 |
| 昆明学院 | - | 综合类院校 | - | 二本 艺术类二本 | 56524 |
| 红河学院 | 300-500 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 35996 |
| 云南大学滇池学院 | - | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 32759 |
| 云南师范大学商学院 | 500-1000 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 47088 |
| 云南师范大学文理学院 | 500-1000 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 29432 |
| 云南艺术学院文华学院 | - | 专业类院校 | 400-500 | 三本 艺术类二本 | 69090 |
| 曲靖师范学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 50928 |
| 大理大学 | 2000-5000 | 综合类院校 | 400-500 | 二本 艺术类二本 | 57145 |
| 文山学院 | - | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 41208 |
| 云南工商学院 | 0-100 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 16998 |
| 云南文化艺术职业学院 | 0-100 | 专业类院校 | 300-400 | 专科 艺术类专科 | 17909 |
| 昭通学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 专科 艺术类专科 | 15600 |
| 云南大学旅游文化学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 12068 |
| 普洱学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 13426 |
| 保山学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 15045 |
| 楚雄师范学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 15500 |
| 云南经济管理学院 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类专科 | 5243 |
| 滇西科技师范学院 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类专科 | 5419 |
| 昆明冶金高等专科学校 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 | 30535 |
| 昆明艺术职业学院 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 4115 |
| 玉溪农业职业技术学院 | 0-100 | 专业类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 2938 |
| 云南林业职业技术学院 | 0-100 | 综合类院校 | - | 专科 艺术类专科 | 2739 |
| 云南经贸外事职业学院 | 0-100 | 综合类院校 | - | 专科 艺术类专科 | 2227 |
| 云南农业大学 | 0-100 | 综合类院校 | 400-500 | 二本 艺术类二本 | 8542 |
/>