| 学校名称 | 招生人数 | 学校种类 | 文化课提档线 | 学历层次 | 人气 |
|---|---|---|---|---|---|
| 哈尔科夫工艺美术学院 | - | 专业类院校 | - | 4575 | |
| 都灵美术学院 | - | 专业类院校 | - | 3129 | |
| 布尔杰美术学院 | - | 专业类院校 | - | 1541 | |
| 瑞典皇家艺术学院 | - | 专业类院校 | - | 3948 | |
| 波兹南美术学院 | - | 专业类院校 | - | 2440 | |
| 匈牙利美术学院 | - | 专业类院校 | - | 2594 | |
| 米兰NABA新美术学院 | - | 专业类院校 | - | 5935 | |
| 佩皮尼昂美术学院 | - | 专业类院校 | - | 1907 | |
| 乌克兰美术学院 | - | 专业类院校 | - | 4363 | |
| 华沙美术学院 | - | 专业类院校 | - | 2847 | |
| 提契诺州立美术学院 | - | 专业类院校 | - | 1957 | |
| 那不勒斯美术学院 | - | 专业类院校 | - | 4650 | |
| 勒芒美术学院 | - | 专业类院校 | - | 2170 | |
| 瓦兰斯国立美术学院 | - | 专业类院校 | - | 1988 | |
| 库内奥美术学院 | - | 专业类院校 | - | 3963 | |
| 维也纳美术学院 | - | 专业类院校 | - | 6198 | |
| 纽约艺术学院 | - | 专业类院校 | - | 3943 | |
| 敦刻尔克美术学院 | - | 专业类院校 | - | 2063 | |
| 巴黎凡尔赛美术学院 | - | 专业类院校 | - | 5484 | |
| 博洛尼亚美术学院 | - | 专业类院校 | - | 3492 | |
| 阿尔佛莱德美术学院 | - | 专业类院校 | - | 2946 | |
| 里昂美术学院 | - | 专业类院校 | - | 2859 | |
| 加拿大美术学院 | - | 专业类院校 | - | 5106 | |
| 米兰布雷拉美术学院 | - | 专业类院校 | - | 6118 | |
| 芝加哥美术学院 | - | 专业类院校 | - | 3099 | |
| 斯图加特美术学院 | - | 专业类院校 | - | 2487 | |
| 格拉斯哥美术学院 | - | 专业类院校 | - | 3011 | |
| 卡塞尔美术学院 | - | 专业类院校 | - | 3633 | |
| 威尼斯美术学院 | - | 专业类院校 | - | 5413 | |
| 鹿特丹美术学院 | - | 专业类院校 | - | 3010 | |
| 苏里科夫美术学院 | - | 专业类院校 | - | 4770 | |
| 苏黎世美术学院 | - | 专业类院校 | - | 2664 | |
| 汉堡美术学院 | - | 专业类院校 | - | 4016 | |
| 罗马美术学院 | - | 专业类院校 | - | 4702 | |
| 柏林艺术大学美术学院 | - | 专业类院校 | - | 1865 | |
| 英国皇家美术学院 | - | 专业类院校 | - | 13551 | |
| 佛罗伦萨美术学院 | - | 专业类院校 | - | 16188 | |
| 列宾美术学院 | - | 专业类院校 | - | 21162 | |
| 巴黎美术学院 | - | 专业类院校 | - | 14400 | |
| 美国普拉特学院 | 100-200 | 专业类院校 | 200-300 | 2092 |
/>