| 学校名称 | 招生人数 | 学校种类 | 文化课提档线 | 学历层次 | 人气 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 四川音乐学院 | 1000-2000 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类一本 艺术类专科 | 458123 | 
| 四川大学 | - | 综合类院校 | 400-500 | 一本 艺术类一本 | 256079 | 
| 西南交通大学 | 300-500 | 综合类院校 | 300-400 | 一本 艺术类一本 | 228528 | 
| 四川师范大学 | 2000-5000 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 236084 | 
| 成都理工大学 | - | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 157936 | 
| 四川传媒学院 | 2000-5000 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类二本 | 372064 | 
| 西华师范大学 | 1000-2000 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 115918 | 
| 西华大学 | 500-1000 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 124713 | 
| 西南民族大学 | 500-1000 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 164225 | 
| 四川农业大学 | - | 综合类院校 | - | 一本 艺术类一本 | 109336 | 
| 绵阳师范学院 | 200-300 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 96433 | 
| 内江师范学院 | 300-500 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 70829 | 
| 乐山师范学院 | - | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 70127 | 
| 攀枝花学院 | 100-200 | 综合类院校 | 400-500 | 二本 艺术类二本 | 55017 | 
| 成都大学 | 200-300 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 96631 | 
| 成都信息工程大学 | 0-100 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 45643 | 
| 四川文理学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 89537 | 
| 四川轻化工大学 | 200-300 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 93638 | 
| 西昌学院 | - | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 54570 | 
| 宜宾学院 | 200-300 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 | 67498 | 
| 四川文化艺术学院 | - | 专业类院校 | 300-400 | 三本 艺术类二本 | 259283 | 
| 四川大学锦城学院 | 200-300 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 53397 | 
| 四川大学锦江学院 | - | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 66617 | 
| 四川工商学院 | - | 综合类院校 | - | 三本 艺术类三本 | 48171 | 
| 成都文理学院 | - | 专业类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 77320 | 
| 成都理工大学工程技术学院 | 500-1000 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 26155 | 
| 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 19624 | 
| 成都师范学院 | 200-300 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 80322 | 
| 宜宾职业技术学院 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 11447 | 
| 西南科技大学 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 82861 | 
| 四川民族学院 | - | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 39773 | 
| 电子科技大学成都学院 | 500-1000 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 35744 | 
| 眉山职业技术学院 | 0-100 | 专业类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 20629 | 
| 西南石油大学 | - | 综合类院校 | - | 二本 艺术类二本 | 48133 | 
| 四川国际标榜职业学院 | - | 专业类院校 | - | 专科 艺术类专科 | 10449 | 
| 成都艺术职业学院 | - | 专业类院校 | - | 专科 艺术类专科 | 40559 | 
| 四川文化传媒职业学院 | - | 专业类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 20520 | 
| 四川艺术职业学院 | - | 专业类院校 | - | 专科 艺术类专科 | 34530 | 
| 阿坝师范学院 | 200-300 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 31683 | 
| 成都纺织高等专科学校 | - | 综合类院校 | - | 专科 艺术类专科 | 20227 | 
| 四川文化产业职业学院 | - | 综合类院校 | - | 专科 艺术类专科 | 17434 | 
| 成都体育学院 | 100-200 | 专业类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 42046 | 
| 四川旅游学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 16138 | 
| 四川电影电视学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 171891 | 
| 西南科技大学城市学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 13905 | 
| 成都东软学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 9395 | 
| 西南财经大学天府学院 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 11432 | 
| 成都职业技术学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 6401 | 
| 四川航天职业技术学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 4218 | 
| 绵阳职业技术学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 3656 | 
| 四川交通职业技术学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 6156 | 
| 四川工商职业技术学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 3302 | 
| 四川工程职业技术学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 4653 | 
| 四川托普信息技术职业学院 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 2321 | 
| 泸州职业技术学院 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 4520 | 
| 乐山职业技术学院 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 27503 | 
| 四川科技职业学院 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 2880 | 
| 四川商务职业学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 3189 | 
| 广安职业技术学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 5379 | 
| 四川华新现代职业学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 3164 | 
| 四川城市职业学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 3586 | 
| 四川幼儿师范高等专科学校 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 4738 | 
| 四川长江职业学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 2671 | 
| 川北幼儿师范高等专科学校 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 3885 | 
| 川南幼儿师范高等专科学校 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 6385 | 
| 成都艺术职业大学 | - | 专业类院校 | 300-400 | 艺术类三本 | 3004 | 
/>