| 学校名称 | 招生人数 | 学校种类 | 文化课提档线 | 学历层次 | 人气 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 湖南师范大学 | 1000-2000 | 综合类院校 | 400-500 | 一本 艺术类一本 | 269355 | 
| 湖南大学 | 100-200 | 综合类院校 | 400-500 | 一本 艺术类一本 | 137295 | 
| 中南大学 | 200-300 | 综合类院校 | 300-400 | 一本 艺术类一本 | 160754 | 
| 中南林业科技大学 | 200-300 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 141708 | 
| 湘潭大学 | 100-200 | 综合类院校 | - | 一本 艺术类一本 | 117411 | 
| 湖南工业大学 | 1000-2000 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 228111 | 
| 长沙理工大学 | 300-500 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 165510 | 
| 南华大学 | 300-500 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 139080 | 
| 湖南农业大学 | 100-200 | 综合类院校 | 400-500 | 二本 艺术类二本 | 48278 | 
| 湖南工商大学 | 200-300 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 99700 | 
| 湖南城市学院 | 500-1000 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 104403 | 
| 湖南文理学院 | 500-1000 | 专业类院校 | 300-400 | 121640 | |
| 湖南工程学院 | 300-500 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 92552 | 
| 湖南科技学院 | 1000-2000 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 116107 | 
| 湖南理工学院 | 300-500 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 122804 | 
| 湖南人文科技学院 | 500-1000 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 80106 | 
| 长沙学院 | 500-1000 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 139996 | 
| 怀化学院 | 300-500 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 137403 | 
| 邵阳学院 | 500-1000 | 综合类院校 | - | 二本 艺术类二本 | 108404 | 
| 湖南工艺美术职业学院 | 1000-2000 | 综合类院校 | - | 专科 艺术类专科 | 39336 | 
| 湖南艺术职业学院 | 200-300 | 专业类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 48171 | 
| 湖南涉外经济学院 | - | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 39359 | 
| 湘南学院 | 500-1000 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 134100 | 
| 湖南第一师范学院 | 0-100 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 84373 | 
| 湖南女子学院 | 200-300 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 120616 | 
| 湖南文理学院芙蓉学院 | - | 综合类院校 | - | 三本 艺术类三本 | 12382 | 
| 湖南师范大学树达学院 | - | 综合类院校 | - | 三本 艺术类三本 | 25757 | 
| 湖南农业大学东方科技学院 | - | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 11508 | 
| 吉首大学 | 300-500 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 91543 | 
| 衡阳师范学院 | 300-500 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 | 41309 | 
| 湖南科技大学 | 200-300 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 68089 | 
| 长沙师范学院 | 300-500 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 101057 | 
| 湖南工程学院应用技术学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 6732 | 
| 衡阳师范学院南岳学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 8558 | 
| 湖南工商大学北津学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 | 8059 | 
| 吉首大学张家界学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 11236 | 
| 南华大学船山学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 6341 | 
| 湘潭大学兴湘学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 7035 | 
| 长沙理工大学城南学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 13290 | 
| 中南林业科技大学涉外学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 11742 | 
| 湖南科技大学潇湘学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 7813 | 
| 湖南工业大学科技学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 19437 | 
| 湖南应用技术学院 | 200-300 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 8521 | 
| 湖南交通工程学院 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 6993 | 
| 湖南理工职业技术学院 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 3815 | 
| 湖南信息学院 | - | 综合类院校 | 300-400 | 二本 | 8025 | 
/>