| 学校名称 | 招生人数 | 学校种类 | 文化课提档线 | 学历层次 | 人气 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京交通大学海滨学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 38461 |
| 河北大学 | - | 综合类院校 | 400-500 | 二本 艺术类二本 | 121852 |
| 河北科技大学 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 115814 |
| 华北电力大学(保定) | 0-100 | 综合类院校 | 400-500 | 一本 艺术类一本 | 66440 |
| 燕山大学 | 300-500 | 综合类院校 | 400-500 | 二本 艺术类二本 | 159346 |
| 河北经贸大学 | - | 综合类院校 | - | 二本 艺术类二本 | 57467 |
| 石家庄学院 | 300-500 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 71742 |
| 廊坊师范学院 | 300-500 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 101269 |
| 邯郸学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 107214 |
| 河北民族师范学院 | 200-300 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 77853 |
| 河北师范大学 | 500-1000 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 216678 |
| 河北传媒学院 | 200-300 | 专业类院校 | 300-400 | 三本 艺术类二本 | 263453 |
| 华北电力大学科技学院 | - | 综合类院校 | - | 三本 艺术类三本 | 27976 |
| 燕京理工学院 | 0-100 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 85499 |
| 河北艺术职业学院 | - | 专业类院校 | 300-400 | 专科 艺术类专科 | 39986 |
| 河北工程大学 | 200-300 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 81925 |
| 石家庄铁道大学 | 100-200 | 综合类院校 | 400-500 | 二本 艺术类二本 | 71616 |
| 邢台学院 | 2000-5000 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 | 89058 |
| 河北地质大学 | 2000-5000 | 综合类院校 | - | 二本 艺术类二本 | 76552 |
| 河北工业大学 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 一本 艺术类一本 | 126073 |
| 河北大学工商学院 | - | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 24570 |
| 河北师范大学汇华学院 | - | 综合类院校 | - | 三本 艺术类三本 | 34457 |
| 华北理工大学轻工学院 | - | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 22999 |
| 河北工程大学科信学院 | - | 综合类院校 | - | 三本 艺术类三本 | 16454 |
| 石家庄铁道大学四方学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 23305 |
| 华北理工大学 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 87556 |
| 河北工业大学城市学院 | - | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 15341 |
| 保定学院 | - | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 76277 |
| 河北美术学院 | 300-500 | 专业类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 184188 |
| 衡水学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 | 93360 |
| 河北科技师范学院 | 200-300 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 48053 |
| 唐山师范学院 | 300-500 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 48696 |
| 华北科技学院 | 0-100 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 55337 |
| 河北建筑工程学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 27199 |
| 沧州师范学院 | 0-100 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 49448 |
| 河北体育学院 | 100-200 | 专业类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 30523 |
| 河北北方学院 | 200-300 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 专科 艺术类二本 艺术类专科 | 27628 |
| 北华航天工业学院 | 0-100 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 21128 |
| 河北工艺美术职业学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 19622 |
| 河北农业大学 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 20103 |
| 河北科技学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 27027 |
| 河北对外经贸职业学院 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 8333 |
| 河北环境工程学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 26902 |
| 保定理工学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 14978 |
| 河北外国语学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 4405 | |
| 河北科技大学理工学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 4364 |
| 河北农业大学现代科技学院 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 2925 | |
| 河北东方学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 9637 |
| 张家口学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 8354 |
/>