| 学校名称 | 招生人数 | 学校种类 | 文化课提档线 | 学历层次 | 人气 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 贵州大学 | 2000-5000 | 综合类院校 | 400-500 | 一本 艺术类一本 | 108118 | 
| 贵州师范大学 | 300-500 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 106947 | 
| 贵州民族大学 | 500-1000 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 | 86502 | 
| 遵义师范学院 | 300-500 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 68741 | 
| 贵州工程应用技术学院 | 2000-5000 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 30393 | 
| 安顺学院 | 300-500 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 32376 | 
| 贵州财经大学 | 200-300 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 42586 | 
| 黔南民族师范学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 43869 | 
| 凯里学院 | 2000-5000 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 | 44569 | 
| 贵州师范学院 | 2000-5000 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 | 55213 | 
| 贵阳学院 | 2000-5000 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 56662 | 
| 六盘水师范学院 | 2000-5000 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 | 27186 | 
| 铜仁学院 | 2000-5000 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 | 34584 | 
| 贵州大学科技学院 | 200-300 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 32036 | 
| 兴义民族师范学院 | 200-300 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 26514 | 
| 贵州师范大学求是学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 14646 | 
| 贵州民族大学人文科技学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 三本 艺术类三本 | 10614 | 
| 贵州大学明德学院 | 200-300 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 6254 | 
| 贵州交通职业技术学院 | 200-300 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 6094 | 
| 贵州城市职业学院 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 7225 | 
| 铜仁职业技术学院 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 7978 | 
| 贵州职业技术学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 8713 | 
| 贵州工商职业学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 3681 | 
| 贵州建设职业技术学院 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 5922 | 
| 贵州工程职业学院 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 专科 艺术类专科 | 6353 | 
/>