| 学校名称 | 招生人数 | 学校种类 | 文化课提档线 | 学历层次 | 人气 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中央美术学院 | 1000-2000 | 专业类院校 | 400-500 | 一本 艺术类一本 | 743600 |
| 清华大学美术学院 | 200-300 | 专业类院校 | 500-600 | 一本 艺术类一本 | 583525 |
| 中央戏剧学院 | 0-100 | 专业类院校 | 300-400 | 一本 艺术类一本 | 360212 |
| 中国戏曲学院 | 100-200 | 专业类院校 | 300-400 | 二本 艺术类一本 | 212365 |
| 北京电影学院 | 100-200 | 专业类院校 | 300-400 | 二本 艺术类一本 | 354341 |
| 北京舞蹈学院 | 300-500 | 专业类院校 | 400-500 | 一本 艺术类一本 | 172554 |
| 中国传媒大学 | 1000-2000 | 专业类院校 | 300-400 | 一本 艺术类一本 | 447012 |
| 中央民族大学 | 200-300 | 综合类院校 | 200-300 | 一本 艺术类一本 | 442312 |
| 国防大学军事文化学院 | 100-200 | 专业类院校 | 200-300 | 艺术类一本 | 265812 |
| 北京服装学院 | 500-1000 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类一本 | 358744 |
| 北京印刷学院 | 300-500 | 专业类院校 | 300-400 | 二本 艺术类一本 艺术类专科 | 262594 |
| 中国人民大学 | 0-100 | 综合类院校 | 300-400 | 一本 艺术类一本 | 193456 |
| 中央财经大学 | 0-100 | 综合类院校 | 300-400 | 一本 艺术类一本 | 89745 |
| 中国地质大学(北京) | 0-100 | 综合类院校 | 300-400 | 一本 艺术类一本 | 120404 |
| 中国劳动关系学院 | 200-300 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 艺术类专科 | 62256 |
| 中华女子学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 128415 |
| 首都师范大学 | 300-500 | 综合类院校 | 300-400 | 一本 艺术类一本 | 262352 |
| 北京师范大学 | 100-200 | 综合类院校 | 400-500 | 一本 艺术类一本 | 208298 |
| 北京科技大学 | 0-100 | 综合类院校 | 300-400 | 一本 艺术类一本 | 107341 |
| 北京理工大学 | 0-100 | 综合类院校 | 300-400 | 一本 艺术类一本 | 150202 |
| 北京航空航天大学 | 0-100 | 综合类院校 | 300-400 | 一本 艺术类一本 | 146088 |
| 北京工商大学 | 200-300 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 148370 |
| 北京工业大学 | 300-500 | 综合类院校 | 300-400 | 一本 艺术类一本 | 200467 |
| 北京化工大学 | 0-100 | 综合类院校 | 300-400 | 一本 艺术类一本 | 118584 |
| 北京交通大学 | 0-100 | 综合类院校 | 300-400 | 一本 艺术类一本 | 138459 |
| 北京林业大学 | 200-300 | 综合类院校 | 400-500 | 一本 艺术类一本 | 168039 |
| 北京邮电大学 | 0-100 | 综合类院校 | 400-500 | 一本 艺术类一本 | 99187 |
| 北京语言大学 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 一本 艺术类一本 | 64137 |
| 北京联合大学 | 300-500 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 艺术类专科 | 174341 |
| 北方工业大学 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 | 138901 |
| 北京城市学院 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类专科 | 142435 |
| 北京农学院 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 | 57269 |
| 北京邮电大学世纪学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 32968 |
| 北京工业大学耿丹学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 37771 |
| 北京工商大学嘉华学院 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 33822 |
| 中国音乐学院 | 300-500 | 专业类院校 | 300-400 | 一本 艺术类一本 | 146076 |
| 中央音乐学院 | 0-100 | 专业类院校 | 200-300 | 一本 艺术类一本 | 162096 |
| 北京大学 | - | 综合类院校 | - | 一本 艺术类一本 | 102630 |
| 北京体育大学 | 100-200 | 专业类院校 | - | 一本 艺术类一本 | 92455 |
| 北京吉利学院 | - | 综合类院校 | - | 专科 艺术类专科 | 29110 |
| 首都体育学院 | 0-100 | 专业类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 34833 |
| 首都师范大学科德学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 | 8028 |
/>