| 学校名称 | 招生人数 | 学校种类 | 文化课提档线 | 学历层次 | 人气 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中央美术学院 | 1000-2000 | 专业类院校 | 400-500 | 一本 艺术类一本 | 743242 |
| 清华大学美术学院 | 200-300 | 专业类院校 | 500-600 | 一本 艺术类一本 | 582965 |
| 中央戏剧学院 | 0-100 | 专业类院校 | 300-400 | 一本 艺术类一本 | 359429 |
| 中国戏曲学院 | 100-200 | 专业类院校 | 300-400 | 二本 艺术类一本 | 211786 |
| 北京电影学院 | 100-200 | 专业类院校 | 300-400 | 二本 艺术类一本 | 354001 |
| 北京舞蹈学院 | 300-500 | 专业类院校 | 400-500 | 一本 艺术类一本 | 172147 |
| 中国传媒大学 | 1000-2000 | 专业类院校 | 300-400 | 一本 艺术类一本 | 446674 |
| 中央民族大学 | 200-300 | 综合类院校 | 200-300 | 一本 艺术类一本 | 441783 |
| 国防大学军事文化学院 | 100-200 | 专业类院校 | 200-300 | 艺术类一本 | 265089 |
| 北京服装学院 | 500-1000 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类一本 | 358534 |
| 北京印刷学院 | 300-500 | 专业类院校 | 300-400 | 二本 艺术类一本 艺术类专科 | 261853 |
| 中国人民大学 | 0-100 | 综合类院校 | 300-400 | 一本 艺术类一本 | 192651 |
| 中央财经大学 | 0-100 | 综合类院校 | 300-400 | 一本 艺术类一本 | 88999 |
| 中国地质大学(北京) | 0-100 | 综合类院校 | 300-400 | 一本 艺术类一本 | 120047 |
| 中国劳动关系学院 | 200-300 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 艺术类专科 | 61865 |
| 中华女子学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 128201 |
| 首都师范大学 | 300-500 | 综合类院校 | 300-400 | 一本 艺术类一本 | 261704 |
| 北京师范大学 | 100-200 | 综合类院校 | 400-500 | 一本 艺术类一本 | 207980 |
| 北京科技大学 | 0-100 | 综合类院校 | 300-400 | 一本 艺术类一本 | 106697 |
| 北京理工大学 | 0-100 | 综合类院校 | 300-400 | 一本 艺术类一本 | 150115 |
| 北京航空航天大学 | 0-100 | 综合类院校 | 300-400 | 一本 艺术类一本 | 145429 |
| 北京工商大学 | 200-300 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 148148 |
| 北京工业大学 | 300-500 | 综合类院校 | 300-400 | 一本 艺术类一本 | 200161 |
| 北京化工大学 | 0-100 | 综合类院校 | 300-400 | 一本 艺术类一本 | 118506 |
| 北京交通大学 | 0-100 | 综合类院校 | 300-400 | 一本 艺术类一本 | 137962 |
| 北京林业大学 | 200-300 | 综合类院校 | 400-500 | 一本 艺术类一本 | 167821 |
| 北京邮电大学 | 0-100 | 综合类院校 | 400-500 | 一本 艺术类一本 | 99019 |
| 北京语言大学 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 一本 艺术类一本 | 64019 |
| 北京联合大学 | 300-500 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 艺术类专科 | 173873 |
| 北方工业大学 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 | 138758 |
| 北京城市学院 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类专科 | 142097 |
| 北京农学院 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 二本 艺术类二本 | 57183 |
| 北京邮电大学世纪学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 32930 |
| 北京工业大学耿丹学院 | 100-200 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 37558 |
| 北京工商大学嘉华学院 | 0-100 | 综合类院校 | 200-300 | 三本 艺术类三本 | 33457 |
| 中国音乐学院 | 300-500 | 专业类院校 | 300-400 | 一本 艺术类一本 | 145247 |
| 中央音乐学院 | 0-100 | 专业类院校 | 200-300 | 一本 艺术类一本 | 160979 |
| 北京大学 | - | 综合类院校 | - | 一本 艺术类一本 | 102108 |
| 北京体育大学 | 100-200 | 专业类院校 | - | 一本 艺术类一本 | 92262 |
| 北京吉利学院 | - | 综合类院校 | - | 专科 艺术类专科 | 29063 |
| 首都体育学院 | 0-100 | 专业类院校 | 300-400 | 二本 艺术类二本 | 34783 |
| 首都师范大学科德学院 | 100-200 | 综合类院校 | 300-400 | 二本 | 7984 |
/>