时间:2021-07-10来源/作者: 江苏教育考试院 整理:51美术高考网
2021年江苏省艺术类本科提前批次第2小批平行志愿投档线 (历史类—美术)
51美术报考指南  艺术类院校库  美术志愿填报  

  江苏省2021年普通高校招生艺术类本科提前批次第2小批平行志愿投档线

  (历史等科目类—美术)

  注:

  1.在投档过程中,艺术类考生投档分相同时,依次按高考文化分、语文数学两科之和、语文或数学单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档。

  2.投档分由高考文化分和专业分按一定比例构成,具体为:

  投档分=[(高考文化分÷文化满分)×0.6+(专业分÷专业满分)×0.4]×750,结果四舍五入取整。

  江苏省2021年普通高校招生艺术类本科提前批次第2小批平行志愿投档线

  (历史等科目类—美术)

院校
代号
院校、专业组
(再选科目要求)
定向
地区
投档
最低分
投档最低分同分考生排序项
(一) (二) (三) (四) (五) (六) (七)
高考文化 语数
成绩
语数
最高
成绩
外语
成绩
首选
科目成绩
再选科目
最高成绩


1102 东南大学07专业组(不限)   598
(文化总分476及以上)
532 199 103 127 54 81 2
1103 南京航空航天大学08专业组(不限)   564 504 184 94 109 52 81 2
1104 南京理工大学09专业组(不限)   565 530 203 105 122 55 81 8
1106 南京信息工程大学15专业组(不限)   528 477 181 92 88 58 79 8
1106 南京信息工程大学16专业组(不限)   497 422 157 79 104 39 63 1
1108 南京师范大学29专业组(不限)   569 532 191 96 121 70 78 1
1110 南京工业大学11专业组(不限)   525 519 208 107 109 53 79 9
1111 南京邮电大学08专业组(不限)   538 510 192 97 122 68 66 4
1114 南京工程学院07专业组(不限)   499 453 160 88 81 55 87 3
1115 南京林业大学13专业组(不限)   544 478 180 92 98 60 74 7
1115 南京林业大学14专业组(不限)   508 441 165 89 103 48 74 1
1116 南京财经大学05专业组(不限)   521 478 161 88 117 55 77 1
1118 南京艺术学院05专业组(不限)   531 484 193 106 98 64 66 2
1118 南京艺术学院06专业组(不限)   501 390 160 88 82 47 59 2
1118 南京艺术学院07专业组(不限)   488 464 177 92 78 53 89 5
1120 南京晓庄学院22专业组(不限)   509 493 188 97 78 63 83 1
1128 金陵科技学院11专业组(不限)   491 434 177 90 73 63 72 3
1131 江苏第二师范学院18专业组(不限)   503 402 152 85 89 51 58 3
1131 江苏第二师范学院19专业组(不限) 徐州市铜山区 438 428 151 93 103 53 65 1
1131 江苏第二师范学院19专业组(不限) 徐州市睢宁县 468 416 166 85 87 46 68 1
1131 江苏第二师范学院19专业组(不限) 徐州市新沂市 493 435 181 92 86 49 63 1
1131 江苏第二师范学院19专业组(不限) 盐城市射阳县 515 443 182 93 82 52 70 1
1131 江苏第二师范学院19专业组(不限) 盐城市东台市 537 509 204 105 118 61 63 1
1131 江苏第二师范学院19专业组(不限) 泰州市姜堰区 520 459 171 94 99 53 75 1
1131 江苏第二师范学院19专业组(不限) 泰州市兴化市 526 419 146 90 87 61 69 1
1131 江苏第二师范学院19专业组(不限) 泰州市泰兴市 477 388 160 87 57 53 59 1
1133 南京特殊教育师范学院06专业组(不限)   484 415 167 91 101 49 56 5
1136 南京工业职业技术大学05专业组(不限)   463 393 111 70 106 56 68 1
1201 江南大学09专业组(不限)   568 529 174 94 127 68 81 2
1203 无锡学院04专业组(不限)   479 443 155 80 100 58 72 1
1221 中国矿业大学06专业组(不限)   557 506 189 100 99 56 82 7
1222 江苏师范大学19专业组(不限)   519 473 195 106 112 57 57 9
1224 徐州工程学院08专业组(不限)   477 433 184 96 65 54 72 1
1224 徐州工程学院09专业组(不限)   450 338 129 85 49 64 51 17
1242 常州大学12专业组(不限)   506 498 202 107 92 68 69 5
1243 常州工学院11专业组(不限)   483 414 158 93 79 56 69 4
1243 常州工学院12专业组(不限)   451 421 163 97 80 50 68 5
1243 常州工学院13专业组(不限)   371              
1244 江苏理工学院12专业组(不限)   493 464 185 93 113 47 62 9
1244 江苏理工学院13专业组(不限)   451 359 130 65 102 38 45 2
1261 苏州大学25专业组(不限)   578 544 190 101 100 73 93 2
1262 苏州科技大学11专业组(不限)   517 450 175 91 102 46 66 4
1263 常熟理工学院07专业组(不限)   482 380 147 85 77 35 61 3
1267 苏州城市学院07专业组(不限)   479 450 157 82 102 67 72 9
1301 南通大学20专业组(不限)   510 439 160 85 103 56 61 2
1321 江苏海洋大学10专业组(不限)   487 411 153 80 102 40 75 5
1341 淮阴师范学院18专业组(不限)   495 398 168 87 75 46 57 8
1341 淮阴师范学院19专业组(不限) 南京市六合区 513 444 170 88 102 52 66 1
1341 淮阴师范学院19专业组(不限) 南京市高淳区 540 520 173 93 115 69 85 1
1341 淮阴师范学院19专业组(不限) 无锡市宜兴市 561 476 174 100 99 69 68 1
1341 淮阴师范学院19专业组(不限) 苏州市吴江区 513 428 157 81 107 43 61 1
1341 淮阴师范学院19专业组(不限) 苏州市张家港市 533 500 167 97 119 70 77 1
1341 淮阴师范学院19专业组(不限) 南通市通州区 529 498 179 90 120 61 87 1
1341 淮阴师范学院19专业组(不限) 南通市海安市 558 475 186 99 107 53 67 1
1341 淮阴师范学院19专业组(不限) 南通市如东县 505 482 172 96 120 52 78 1
1341 淮阴师范学院19专业组(不限) 南通市启东市 555 495 185 99 96 62 84 1
1341 淮阴师范学院19专业组(不限) 南通市如皋市 537 453 193 101 101 40 60 1
1341 淮阴师范学院19专业组(不限) 淮安市淮阴区 499 435 154 98 95 53 72 1
1341 淮阴师范学院19专业组(不限) 淮安市涟水县 492 433 153 79 105 57 61 1
1341 淮阴师范学院19专业组(不限) 淮安市盱眙县 502 419 172 88 94 54 54 4
1341 淮阴师范学院19专业组(不限) 扬州市邗江区 542 481 180 96 110 56 69 1
1341 淮阴师范学院19专业组(不限) 扬州市江都区 502 430 166 92 102 54 60 1
1341 淮阴师范学院19专业组(不限) 扬州市宝应县 460 378 144 90 97 41 51 1
1341 淮阴师范学院19专业组(不限) 扬州市仪征市 528 512 181 91 122 64 73 1
1341 淮阴师范学院19专业组(不限) 扬州市高邮市 519 453 163 84 119 56 63 1
1341 淮阴师范学院19专业组(不限) 镇江市扬中市 499 417 127 74 105 54 69 1
1342 淮阴工学院08专业组(不限)   475 386 130 76 85 50 67 11
1361 盐城工学院06专业组(不限)   477 383 129 74 83 49 71 6
1362 盐城师范学院23专业组(不限)   491 449 152 88 118 57 62 1
1362 盐城师范学院24专业组(不限)   449 425 153 83 88 59 64 16
1381 扬州大学29专业组(不限)   523 460 165 83 87 55 83 6
1401 江苏大学23专业组(不限)   514 468 191 101 83 50 77 7
1421 泰州学院08专业组(不限)   479 469 159 88 106 66 78 6
1426 宿迁学院06专业组(不限)   470 466 160 95 116 54 79 8
1802 东南大学成贤学院05专业组(不限)   463 396 157 101 69 60 70 3
1803 南京航空航天大学金城学院08专业组(不限)   449 380 130 80 69 60 65 6
1807 南京审计大学金审学院03专业组(不限)   443 354 115 77 98 42 57 13
1810 南京工业大学浦江学院07专业组(不限)   439 368 131 98 71 59 66 14
1826 中国矿业大学徐海学院03专业组(不限)   444 416 151 86 90 50 70 4
1827 江苏师范大学科文学院03专业组(不限)   439 404 154 96 89 50 66 13
1834 苏州大学应用技术学院06专业组(不限)   437 434 167 84 101 55 70 2
1835 苏州科技大学天平学院05专业组(不限)   447 416 170 99 72 57 65 5
1838 南通大学杏林学院05专业组(不限)   434 345 107 70 97 37 61 5
1844 扬州大学广陵学院05专业组(不限)   439 412 159 95 97 48 68 4
1845 江苏大学京江学院05专业组(不限)   439 359 134 84 46 56 67 17
1847 南京师范大学泰州学院06专业组(不限)   459 403 163 92 95 38 54 10
1848 南京理工大学泰州科技学院08专业组(不限)   437 384 142 85 64 57 61 6
1855 常州大学怀德学院04专业组(不限)   437 345 111 74 66 55 63 10
1858 南京师范大学中北学院08专业组(不限)   446 413 145 75 76 54 69 7
1901 南京传媒学院03专业组(不限)   453 368 122 94 97 49 55 2
1911 三江学院03专业组(不限)   439 418 134 90 103 64 66 14
1915 无锡太湖学院05专业组(不限)   432 372 171 89 53 41 60 2
1928 南通理工学院05专业组(不限)   422 405 164 92 66 43 71 10
2102 同济大学07专业组(不限)   622
(文化总分533及以上)
608 226 115 132 74 89 1
2104 华东理工大学06专业组(不限)   578 534 192 101 120 59 88 8
2106 华东师范大学10专业组(不限)   611 578 202 107 127 71 90 3
2111 上海师范大学09专业组(不限)   557 520 188 109 102 56 88 2
2115 上海理工大学05专业组(不限)   556 528 179 92 130 67 89 7
2117 上海海事大学05专业组(不限)   525 441 172 93 98 57 65 5
2120 上海工程技术大学06专业组(不限)   520 447 172 92 110 45 63 8
2123 上海应用技术大学04专业组(不限)   509 475 187 105 115 55 68 9
2124 上海第二工业大学05专业组(不限)   517 404 130 91 110 46 66 4
2136 上海电机学院04专业组(不限)   495 462 188 97 97 55 68 10
2141 上海商学院05专业组(不限)   503 461 155 82 120 54 71 7
2201 浙江大学05专业组(不限)   619
(文化总分533及以上)
594 236 121 116 63 90 3
2202 中国计量大学05专业组(不限)   520 494 197 106 109 52 74 5
2204 浙江工业大学05专业组(不限)   538 496 181 106 116 62 69 2
2206 浙江师范大学06专业组(不限)   531 479 164 88 123 56 74 2
2207 浙江工商大学03专业组(不限)   523 480 171 95 99 59 78 4
2209 杭州师范大学08专业组(不限)   537 481 184 93 103 56 75 13
2211 浙江传媒学院07专业组(不限)   526 460 165 83 96 49 76 2
2212 浙江科技学院05专业组(不限)   498 479 179 104 116 52 68 11
2214 浙江农林大学05专业组(不限)   506 449 156 93 98 60 78 7
2221 宁波大学05专业组(不限)   539 480 172 98 124 62 63 4
2223 绍兴文理学院03专业组(不限)   490 473 190 96 109 43 72 13
2228 温州大学04专业组(不限)   506 439 154 81 100 55 73 6
2240 浙江外国语学院06专业组(不限)   500 409 132 83 102 44 73 4
2261 湖州师范学院07专业组(不限)   505 409 134 92 82 59 73 1
2261 湖州师范学院08专业组(不限)   489 425 156 91 110 46 66 9
2268 丽水学院07专业组(不限)   478 408 161 94 88 39 66 10
2302 合肥工业大学06专业组(不限)   558 574 210 111 119 69 89 6
2303 安徽大学04专业组(不限)   554
(文化总分476及以上)
525 199 107 108 70 78 5
2305 安徽建筑大学06专业组(不限)   497 424 149 86 96 48 66 7
2306 安徽农业大学07专业组(不限)   497 430 159 85 93 42 78 5
2308 安徽工程大学03专业组(不限)   494 464 162 84 105 58 74 4
2309 安徽师范大学09专业组(不限)   515 470 168 95 110 49 74 5
2321 安徽财经大学07专业组(不限)   495 403 163 84 88 44 59 1
2327 合肥学院06专业组(不限)   485 441 194 98 67 59 63 3
2331 阜阳师范大学04专业组(不限)   481 434 164 84 108 56 57 4
2333 皖西学院03专业组(不限)   470 413 147 81 102 53 64 9
2348 池州学院01专业组(不限)   466 371 141 75 75 52 58 11
2351 淮北师范大学09专业组(不限)   490 439 161 86 98 48 75 7
2361 安徽工业大学06专业组(不限)   496 453 177 104 105 56 67 6
2362 淮南师范学院06专业组(不限)   478 436 172 92 95 49 63 15
2367 巢湖学院01专业组(不限)   466 385 149 76 63 52 65 2
2372 滁州学院03专业组(不限)   473 392 143 86 79 51 67 7
2381 黄山学院07专业组(不限)   474 365 152 78 75 35 60 7
2401 福州大学04专业组(不限)   553 480 169 86 120 53 80 8
2402 福建农林大学04专业组(不限)   495 406 145 74 100 45 65 3
2404 福建师范大学01专业组(不限)   524 457 181 92 88 53 69 6
2405 福建工程学院02专业组(不限)   474 377 148 76 82 47 52 13
2408 龙岩学院02专业组(不限)   467 397 158 83 95 36 65 2
2409 闽江学院02专业组(不限)   470 455 179 93 100 52 66 7
2411 厦门大学10专业组(不限)   589 561 203 102 136 72 82 8
2411 厦门大学11专业组(不限)   561 481 196 104 107 48 67 4
2412 集美大学09专业组(不限)   526 476 168 96 93 66 88 7
2413 厦门理工学院03专业组(不限)   484 430 177 97 79 49 64 2
2421 莆田学院02专业组(不限)   457 462 179 104 115 57 56 13
2432 福建江夏学院01专业组(不限)   463 443 161 81 87 55 71 14
2443 泉州师范学院06专业组(不限)   476 428 183 92 67 60 62 4
2501 江西财经大学05专业组(不限)   500 449 166 97 110 53 60 4
2502 华东交通大学08专业组(不限)   489 438 165 84 93 37 77 8
2505 南昌大学08专业组(不限)   547 479 181 95 117 49 79 6
2506 南昌航空大学06专业组(不限)   485 434 155 81 101 55 63 4
2507 江西科技师范大学08专业组(不限)   478 455 163 97 68 67 85 14
2508 江西农业大学08专业组(不限)   486 449 170 89 100 49 79 2
2510 江西师范大学11专业组(不限)   497 486 211 113 86 61 67 8
2511 南昌工程学院04专业组(不限)   466 394 173 97 63 41 64 12
2521 江西理工大学07专业组(不限)   479 471 173 98 87 62 81 7
2523 赣南师范大学09专业组(不限)   478 383 131 85 106 48 51 10
2527 新余学院04专业组(不限)   466 431 157 86 90 62 61 9
2539 豫章师范学院01专业组(不限)   464 412 151 84 96 52 61 10
2541 东华理工大学03专业组(不限)   490 441 163 82 108 34 74 6
2543 南昌师范学院07专业组(不限)   473 392 152 76 91 48 51 7
2551 宜春学院09专业组(不限)   462 386 122 71 82 53 75 4
2561 九江学院05专业组(不限)   463 424 168 91 90 55 57 11
2561 九江学院06专业组(不限)   447 391 144 82 73 57 63 9
2571 上饶师范学院05专业组(不限)   471 424 153 81 75 63 69 11
2572 赣东学院04专业组(不限)   438 381 122 61 118 52 51 10
2573 赣南科技学院04专业组(不限)   451 390 135 72 95 40 62 1
2581 井冈山大学06专业组(不限)   475 401 138 90 69 53 76 10
2596 景德镇学院03专业组(不限)   474 378 114 83 75 53 78 6
2601 山东大学07专业组(不限)   588 543 199 102 108 57 90 5
2602 济南大学11专业组(不限)   511 472 161 87 106 57 78 3
2606 山东财经大学03专业组(不限)   492 419 134 93 113 55 67 7
2607 山东建筑大学02专业组(不限)   494 442 186 96 88 62 64 5
2609 山东交通学院03专业组(不限)   469 402 164 83 96 41 52 15
2610 齐鲁工业大学05专业组(不限)   497 463 170 91 91 55 74 7
2611 山东理工大学05专业组(不限)   498 479 204 108 69 61 73 6
2622 青岛理工大学05专业组(不限)   499 416 170 90 92 43 58 4
2623 青岛科技大学04专业组(不限)   501 407 156 87 65 48 70 6
2623 青岛科技大学05专业组(不限)   466 390 147 78 74 59 63 3
2624 青岛大学07专业组(不限)   515 462 150 91 89 51 87 2
2633 山东科技大学04专业组(不限)   503 484 181 99 112 53 84 3
2635 潍坊学院07专业组(不限)   471 440 166 88 84 55 84 12
2642 聊城大学06专业组(不限)   480 432 157 83 103 55 62 3
2642 聊城大学07专业组(不限)   478 452 177 90 78 46 88 6
2642 聊城大学08专业组(不限)   473 413 170 92 95 46 57 5
2642 聊城大学09专业组(不限)   475 438 154 83 110 36 76 8
2645 临沂大学07专业组(不限)   478 409 154 86 87 55 66 1
2653 鲁东大学04专业组(不限)   493 451 167 91 93 55 78 13
2661 山东大学威海分校05专业组(不限)   562 521 205 117 118 64 75 5
2671 曲阜师范大学06专业组(不限)   494 416 140 91 92 53 73 10
2683 德州学院03专业组(不限)   466 387 135 84 76 49 66 8
2710 齐鲁师范学院03专业组(不限)   482 454 186 99 106 60 52 4
2711 山东师范大学08专业组(不限)   524 448 139 98 122 63 62 4
3102 中国人民大学08专业组(不限)   621
(文化总分533及以上)
570 208 111 123 66 88 2
3106 北京航空航天大学03专业组(不限)   608
(文化总分469及以上)
543 189 100 126 65 84 4
3109 北京化工大学04专业组(不限)   552 518 198 109 125 55 78 18
3111 中国地质大学(北京)04专业组(不限)   593 536 183 98 115 68 89 7
3114 北京林业大学06专业组(不限)   568 506 175 88 125 65 77 2
3120 中央财经大学03专业组(不限)   568 507 191 100 120 58 74 8
3134 北京工业大学02专业组(不限)   565 512 206 104 120 64 69 8
3153 华北科技学院07专业组(不限)   467 397 146 85 92 58 56 6
3202 天津大学04专业组(不限)   594
(文化总分426及以上)
539 204 115 114 57 86 7
3204 天津师范大学07专业组(不限)   506 470 179 99 80 61 79 9
3206 天津工业大学06专业组(不限)   518 507 181 108 111 59 84 6
3207 天津商业大学05专业组(不限)   492 418 162 93 78 59 62 5
3208 天津科技大学09专业组(不限)   505 424 164 85 88 45 70 2
3209 天津财经大学03专业组(不限)   504 412 132 82 103 57 60 13
3210 天津城建大学05专业组(不限)   481 403 158 80 90 49 58 7
3211 天津外国语大学06专业组(不限)   497 435 166 89 108 44 65 8
3213 天津农学院04专业组(不限)   475 378 166 86 66 45 57 6
3214 天津理工大学04专业组(不限)   497 469 167 85 96 60 85 3
3218 天津职业技术师范大学03专业组(不限)   482 475 171 86 107 55 79 3
3302 河北科技师范学院04专业组(不限)   464 435 160 86 76 58 73 9
3304 河北科技大学04专业组(不限)   483 436 138 92 112 60 67 2
3306 廊坊师范学院01专业组(不限)   461 417 139 82 108 51 62 4
3307 河北工业大学04专业组(不限)   547 523 199 106 104 56 87 8
3320 河北环境工程学院07专业组(不限)   464 378 145 77 107 34 53 12
3332 华北理工大学09专业组(不限)   483 418 167 88 79 59 65 3
3333 衡水学院06专业组(不限)   466 437 174 92 80 54 66 3
3344 邯郸学院01专业组(不限)   456 444 156 87 93 57 75 8
3351 河北工程大学04专业组(不限)   478 435 155 86 98 57 76 7
3362 邢台学院03专业组(不限)   461 393 145 88 88 50 58 8
3401 山西大学08专业组(不限)   499 444 152 98 93 54 88 6
3405 太原理工大学08专业组(不限)   525 488 174 93 111 55 90 4
3405 太原理工大学09专业组(思想政治或地理)   539 476 187 97 106 55 69 7
3406 太原工业学院04专业组(不限)   459 398 150 91 81 49 61 8
3410 山西农业大学11专业组(不限)   487 386 152 82 64 65 54 9
3412 山西传媒学院03专业组(不限)   459 444 151 96 115 48 81 4
3416 太原师范学院14专业组(不限)   470 414 168 86 97 40 57 3
3418 运城学院05专业组(不限)   455 414 156 96 81 54 66 12
3432 晋中学院05专业组(不限)   458 423 147 87 93 54 67 7
3502 内蒙古师范大学01专业组(不限)   463 397 153 85 82 43 65 4
3511 内蒙古科技大学04专业组(不限)   458 404 152 79 58 59 69 7
4107 沈阳化工大学04专业组(不限)   464 427 165 88 74 58 69 1
4108 沈阳工业大学04专业组(不限)   480 424 160 82 96 44 67 5
4109 沈阳理工大学07专业组(不限)   476 437 154 94 92 59 70 2
4110 沈阳航空航天大学03专业组(不限)   488 402 135 69 104 50 60 14
4111 沈阳建筑大学03专业组(不限)   483 404 156 79 87 49 61 2
4120 沈阳大学04专业组(不限)   475 381 141 77 87 48 63 7
4134 大连医科大学02专业组(不限)   483 450 172 95 115 48 62 7
4136 大连大学04专业组(不限)   492 440 175 96 76 57 75 5
4138 大连工业大学08专业组(不限)   456 421 159 89 102 37 63 4
4138 大连工业大学09专业组(不限)   464 418 138 90 99 51 69 3
4138 大连工业大学10专业组(不限)   488 428 154 93 89 60 68 9
4139 大连交通大学04专业组(不限)   487 444 175 93 77 53 74 10
4161 辽宁工程技术大学03专业组(不限)   464 428 132 81 102 67 67 4
4201 吉林大学10专业组(不限)   569 535 189 96 128 70 90 1
4202 东北师范大学07专业组(不限)   535 478 170 93 102 63 81 6
4205 长春工业大学05专业组(不限)   470 353 127 94 70 38 61 5
4207 长春师范大学06专业组(不限)   478 404 147 90 114 44 60 4
4207 长春师范大学07专业组(不限)   461 405 160 85 89 44 62 5
4208 长春理工大学04专业组(不限)   480 411 141 76 84 52 74 11
4209 长春工程学院06专业组(不限)   453 389 119 84 100 54 58 6
4210 吉林建筑大学09专业组(生物或地理)   468 412 140 89 107 38 74 7
4210 吉林建筑大学10专业组(思想政治或地理)   468 388 136 88 70 54 76 7
4212 吉林工程技术师范学院06专业组(不限)   435 439 173 93 82 55 68 3
4215 吉林师范大学06专业组(不限)   481 416 157 96 89 55 63 12
4231 东北电力大学06专业组(不限)   477 360 115 79 87 59 59 5
4232 北华大学06专业组(不限)   468 394 145 101 91 38 60 6
4241 白城师范学院08专业组(不限)   455 391 143 77 86 54 57 4
4303 东北林业大学05专业组(不限)   539 518 189 100 112 62 82 11
4306 黑龙江工程学院06专业组(不限)   454 425 160 83 67 62 81 6
4311 黑龙江大学08专业组(不限)   484 420 159 84 92 47 72 12
4312 哈尔滨师范大学05专业组(不限)   486 393 149 95 73 54 60 1
4314 牡丹江师范学院06专业组(不限)   445 400 155 80 85 48 58 7
4321 东北石油大学04专业组(思想政治)   472 460 180 97 99 57 66 9
4323 哈尔滨学院04专业组(不限)   451 405 147 88 92 54 63 13
4324 大庆师范学院03专业组(不限)   446 387 156 90 59 59 61 8
4332 齐齐哈尔大学06专业组(不限)   464 438 177 89 76 48 73 10
4333 黑河学院01专业组(不限)   443 377 134 71 89 53 57 2
4337 绥化学院01专业组(不限)   441 403 140 80 83 49 68 18
5101 郑州大学05专业组(不限)   526 458 146 93 121 52 81 1
5102 华北水利水电大学03专业组(不限)   481 395 161 86 84 40 58 12
5103 中原工学院07专业组(不限)   465 401 153 91 86 52 66 8
5104 河南工业大学08专业组(不限)   496 391 143 73 95 41 60 7
5105 郑州航空工业管理学院05专业组(不限)   446 406 165 84 85 44 60 8
5106 郑州轻工业大学06专业组(不限)   486 412 147 91 75 57 67 7
5110 河南科技学院01专业组(不限)   460 369 128 83 84 48 56 11
5118 信阳师范学院05专业组(不限)   464 386 150 82 91 46 52 10
5119 河南财经政法大学07专业组(不限)   478 400 149 89 58 58 68 7
5122 河南工程学院06专业组(不限)   459 425 169 88 91 55 58 12
5125 周口师范学院07专业组(不限)   461 422 158 84 102 53 55 5
5162 安阳师范学院04专业组(不限)   460 408 132 86 101 52 65 5
5174 许昌学院04专业组(不限)   461 381 134 90 76 60 57 14
5181 南阳师范学院10专业组(不限)   465 397 136 85 91 51 61 13
5181 南阳师范学院11专业组(不限)   472 405 134 88 105 47 67 5
5182 南阳理工学院10专业组(不限)   461 357 144 86 53 44 61 1
5191 黄淮学院05专业组(不限)   455 414 165 85 88 46 58 9
5193 河南城建学院04专业组(不限)   456 388 133 81 96 46 58 11
5198 商丘师范学院08专业组(不限)   468 391 142 88 91 46 66 17
5202 华中科技大学04专业组(不限)   595 553 199 105 116 69 87 7
5204 华中农业大学06专业组(不限)   550 498 174 92 117 59 86 9
5205 中国地质大学(武汉)06专业组(不限)   559 524 175 92 122 66 84 12
5206 中南财经政法大学08专业组(不限)   539 499 189 99 107 55 82 6
5207 武汉理工大学06专业组(不限)   563 494 178 92 120 57 81 5
5208 中南民族大学05专业组(不限)   504 480 176 90 105 56 75 7
5209 湖北大学04专业组(不限)   516 447 168 105 79 59 73 9
5212 武汉纺织大学04专业组(不限)   480 462 189 105 96 52 74 3
5212 武汉纺织大学05专业组(不限)   514 425 159 82 111 45 58 6
5213 武汉体育学院06专业组(不限)   466 381 154 93 72 46 57 11
5215 武汉工程大学06专业组(不限)   503 482 187 94 96 54 79 5
5216 武汉轻工大学05专业组(不限)   486 429 141 84 113 54 61 15
5217 武汉科技大学03专业组(不限)   509 466 187 99 86 61 69 6
5218 江汉大学02专业组(不限)   484 407 151 87 93 37 65 7
5218 江汉大学03专业组(不限)   473 355 112 77 91 30 71 3
5219 湖北工业大学03专业组(不限)   512 453 159 82 100 49 78 7
5221 湖北经济学院03专业组(不限)   463 419 139 80 111 54 61 4
5243 长江大学05专业组(不限)   488 492 183 97 92 56 84 7
5251 三峡大学05专业组(不限)   485 425 150 87 91 62 65 4
5255 湖北汽车工业学院03专业组(不限)   453 419 185 94 59 56 63 15
5261 湖北师范大学09专业组(不限)   487 461 163 102 96 46 84 6
5269 黄冈师范学院01专业组(不限)   469 405 137 83 93 54 68 7
5285 荆楚理工学院03专业组(不限)   455 412 157 80 74 63 63 20
5287 湖北科技学院04专业组(不限)   459 436 151 87 80 67 79 6
5290 湖北文理学院03专业组(不限)   462 433 164 83 95 48 65 1
5295 湖北工程学院05专业组(不限)   468 420 168 88 85 54 58 7
5302 中南大学06专业组(不限)   582 538 196 100 113 62 84 9
5303 湖南师范大学07专业组(不限)   558 558 205 105 120 66 88 9
5303 湖南师范大学08专业组(不限)   528 478 164 86 123 62 66 4
5306 湖南工商大学05专业组(不限)   483 471 180 102 103 61 69 4
5307 长沙理工大学04专业组(不限)   506 433 170 90 113 48 52 10
5308 长沙学院06专业组(不限)   473 445 157 91 107 67 62 9
5310 湖南人文科技学院09专业组(不限)   455 360 161 81 56 33 58 7
5321 湖南科技大学08专业组(不限)   497 445 156 84 75 69 78 4
5322 湖南工程学院05专业组(不限)   465 412 142 86 97 58 64 6
5331 中南林业科技大学05专业组(不限)   493 461 170 96 101 60 65 2
5332 湖南工业大学09专业组(不限)   487 391 139 81 94 45 73 10
5332 湖南工业大学10专业组(不限)   469 396 159 86 79 41 66 11
5341 南华大学04专业组(不限)   490 465 164 87 105 64 67 5
5342 衡阳师范学院06专业组(不限)   470 402 136 84 111 48 58 12
5343 湖南文理学院06专业组(不限)   466 375 133 81 84 44 57 4
5349 湖南第一师范学院03专业组(不限)   483 452 133 80 106 65 79 9
5351 湖南理工学院04专业组(不限)   468 436 160 92 95 50 71 1
5355 湖南城市学院10专业组(不限)   431 388 146 82 79 54 55 12
5355 湖南城市学院11专业组(不限)   459 443 159 83 78 47 84 10
5361 吉首大学07专业组(不限)   473 433 153 77 85 58 72 13
5371 邵阳学院07专业组(不限)   456 383 135 79 83 57 54 2
5381 湘南学院08专业组(不限)   463 421 148 82 98 42 73 8
5385 怀化学院11专业组(不限)   457 399 126 88 85 52 69 2
5391 湖南科技学院07专业组(不限)   465 400 162 83 78 49 59 3
5393 湖南女子学院02专业组(不限)   453 414 161 85 93 53 58 20
5402 华南理工大学09专业组(不限)   591 531 176 92 123 68 87 6
5404 广东外语外贸大学04专业组(不限)   508 438 173 92 86 59 60 2
5421 汕头大学04专业组(不限)   516 462 150 86 110 62 78 7
5431 广东海洋大学14专业组(不限)   487 422 174 95 88 60 51 16
5451 深圳大学04专业组(不限)   559 534 198 107 124 61 83 3
5504 南宁师范大学09专业组(思想政治或地理)   475 454 173 92 90 60 68 11
5505 玉林师范学院06专业组(不限)   452 463 176 89 90 57 83 18
5507 北部湾大学06专业组(不限)   459 428 162 90 79 67 65 13
5509 百色学院01专业组(不限)   447 377 128 83 77 54 61 9
5511 广西师范大学09专业组(不限)   485 452 157 89 106 61 65 11
5511 广西师范大学10专业组(不限)   458 357 118 77 100 41 49 2
5512 桂林理工大学06专业组(不限)   473 435 145 87 116 54 61 8
5519 贺州学院03专业组(不限)   449 361 129 79 75 44 58 13
5531 广西科技大学06专业组(不限)   465 435 161 89 107 53 58 13
5532 广西民族大学05专业组(不限)   461 385 147 81 63 43 76 3
5602 海南师范大学06专业组(不限)   487 431 137 78 111 58 76 3
5602 海南师范大学07专业组(思想政治或地理)   495 465 176 88 92 61 75 1
5604 海南热带海洋学院13专业组(不限)   462 373 136 95 60 50 66 6
5619 琼台师范学院05专业组(不限)   462 400 137 85 91 47 68 9
6102 西南交通大学11专业组(不限)   558
(文化总分476及以上)
482 168 87 93 57 85 11
6107 成都信息工程大学03专业组(不限)   504 456 198 103 102 50 54 11
6110 西华大学06专业组(不限)   488 439 158 79 88 59 75 6
6114 成都大学08专业组(不限)   506 458 220 120 87 53 51 8
6115 四川轻化工大学07专业组(不限)   483 450 168 91 103 60 65 2
6117 西昌学院03专业组(不限)   456 408 163 92 71 56 64 14
6118 内江师范学院01专业组(不限)   461 464 160 101 110 48 73 14
