| 51美术报考指南 艺术类院校库 美术志愿填报 | 
| 
             院校代号  | 
            
             院校名称  | 
            最低分 | 
|---|---|---|
| 0159 | 北京城市学院 | 453.101173075 | 
| 0175 | 北京工商大学嘉华学院 | 414.092150104 | 
| 0178 | 北京邮电大学世纪学院 | 418.093154097 | 
| 0179 | 北京工业大学耿丹学院 | 408.098134073 | 
| 0186 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 394.095162061 | 
| 0215 | 天津天狮学院 | 391.000000000 | 
| 0233 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 420.091171090 | 
| 0234 | 天津体育学院运动与文化艺术学院 | 391.000000000 | 
| 0235 | 天津商业大学宝德学院 | 419.091166081 | 
| 0237 | 南开大学滨海学院 | 445.100150108 | 
| 0242 | 天津师范大学津沽学院 | 424.103181072 | 
| 0243 | 天津理工大学中环信息学院 | 402.099157077 | 
| 0244 | 北京科技大学天津学院 | 421.102132101 | 
| 0249 | 天津大学仁爱学院 | 420.095142082 | 
| 0250 | 天津财经大学珠江学院 | 432.093157105 | 
| 0318 | 河北科技学院 | 418.084174089 | 
| 0328 | 河北外国语学院 | 400.095163061 | 
| 0332 | 河北科技大学理工学院 | 435.096172079 | 
| 0335 | 河北医科大学临床学院 | 453.107183090 | 
| 0336 | 华北电力大学科技学院 | 452.090154096 | 
| 0340 | 石家庄铁道大学四方学院 | 445.089166102 | 
| 0341 | 河北地质大学华信学院 | 403.089147079 | 
| 0347 | 中国地质大学长城学院 | 428.090163097 | 
| 0348 | 燕京理工学院 | 431.092155091 | 
| 0349 | 北京中医药大学东方学院 | 451.086177094 | 
| 0358 | 河北东方学院 | 413.091152099 | 
| 0420 | 山西农业大学信息学院 | 399.091164098 | 
| 0422 | 中北大学信息商务学院 | 408.089180063 | 
| 0427 | 山西工商学院 | 411.098165071 | 
| 0497 | 内蒙古大学创业学院 | 409.090152080 | 
| 0553 | 辽宁对外经贸学院 | 391.000000000 | 
| 0582 | 大连理工大学城市学院 | 438.099148094 | 
| 0585 | 沈阳工学院 | 391.000000000 | 
| 0593 | 辽宁师范大学海华学院 | 393.092170037 | 
| 0595 | 大连财经学院 | 447.095176094 | 
| 0600 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 441.095183081 | 
| 0601 | 辽宁何氏医学院 | 436.103183081 | 
| 0602 | 沈阳科技学院 | 392.090163069 | 
| 0603 | 大连东软信息学院 | 398.094170056 | 
| 0654 | 吉林华桥外国语学院 | 398.098156086 | 
| 0671 | 长春光华学院 | 391.000000000 | 
| 0673 | 长春理工大学光电信息学院 | 391.101172037 | 
| 0674 | 长春财经学院 | 391.000000000 | 
| 0676 | 长春建筑学院 | 393.084149089 | 
| 0677 | 长春科技学院 | 391.000000000 | 
| 0679 | 吉林师范大学博达学院 | 418.091207055 | 
| 0680 | 长春大学旅游学院 | 391.000000000 | 
| 0681 | 东北师范大学人文学院 | 425.098168075 | 
| 0723 | 黑龙江东方学院 | 391.000000000 | 
| 0745 | 黑龙江工商学院 | 401.105127063 | 
| 0748 | 哈尔滨剑桥学院 | 391.000000000 | 
| 0815 | 上海杉达学院 | 391.098167063 | 
| 0831 | 上海建桥学院 | 391.085164073 | 
| 0840 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 391.000000000 | 
| 0842 | 上海师范大学天华学院 | 401.088196048 | 
| 0914 | 南通理工学院 | 391.000000000 | 
| 0929 | 东南大学成贤学院 | 434.094166081 | 
| 0959 | 无锡太湖学院 | 426.096181060 | 
| 0962 | 南京理工大学紫金学院 | 442.096176096 | 
| 0973 | 南京师范大学泰州学院 | 437.087164093 | 
| 0974 | 南京工业大学浦江学院 | 425.092157062 | 
| 0981 | 南京信息工程大学滨江学院 | 433.092174089 | 
| 0982 | 苏州大学文正学院 | 446.112181074 | 
| 0985 | 江苏大学京江学院 | 433.083175077 | 
| 0986 | 扬州大学广陵学院 | 428.102179057 | 
| 0988 | 南京邮电大学通达学院 | 429.103164069 | 
| 0991 | 常州大学怀德学院 | 405.100164095 | 
| 0992 | 南通大学杏林学院 | 396.094161072 | 
| 0993 | 南京审计大学金审学院 | 452.102158093 | 
| 1043 | 浙江万里学院 | 417.093185075 | 
| 1052 | 浙江树人学院 | 391.000000000 | 
| 1062 | 浙江越秀外国语学院 | 404.096177066 | 
| 1080 | 宁波大红鹰学院 | 391.000000000 | 
| 1083 | 浙江大学城市学院 | 456.095178088 | 
| 1084 | 浙江大学宁波理工学院 | 445.108175076 | 
| 1092 | 浙江工业大学之江学院 | 391.000000000 | 
| 1094 | 宁波大学科学技术学院 | 400.093168044 | 
| 1102 | 湖州师范学院求真学院 | 391.000000000 | 
| 1103 | 绍兴文理学院元培学院 | 391.097169054 | 
| 1105 | 浙江工商大学杭州商学院 | 442.093180100 | 
| 1106 | 嘉兴学院南湖学院 | 404.100158060 | 
| 1107 | 中国计量大学现代科技学院 | 421.095163072 | 
| 1109 | 温州商学院 | 401.076186068 | 
| 1170 | 安徽新华学院 | 413.093187082 | 
| 1212 | 淮北师范大学信息学院 | 424.086175090 | 
| 1290 | 厦门华厦学院 | 391.000000000 | 
| 1291 | 闽南理工学院 | 391.000000000 | 
| 1295 | 福建师范大学闽南科技学院 | 391.095163070 | 
| 1296 | 福建农林大学东方学院 | 391.000000000 | 
| 1297 | 厦门工学院 | 391.000000000 | 
| 1298 | 阳光学院 | 391.000000000 | 
| 1299 | 厦门大学嘉庚学院 | 452.109169077 | 
| 1300 | 福州大学至诚学院 | 391.088170062 | 
| 1301 | 集美大学诚毅学院 | 443.094181101 | 
| 1302 | 福建师范大学协和学院 | 405.100169055 | 
| 1304 | 福州外语外贸学院 | 396.082154070 | 
| 1308 | 泉州信息工程学院 | 407.101167079 | 
| 1325 | 福建农林大学金山学院 | 391.088174097 | 
| 1362 | 江西科技学院 | 400.094171067 | 
| 1373 | 江西工程学院 | 423.104180100 | 
| 1374 | 南昌理工学院 | 406.092176076 | 
| 1382 | 江西应用科技学院 | 391.000000000 | 
| 1390 | 江西服装学院 | 393.089164069 | 
| 1393 | 南昌工学院 | 414.093167086 | 
| 1402 | 南昌大学共青学院 | 402.097145075 | 
| 1403 | 华东交通大学理工学院 | 431.085183082 | 
| 1404 | 东华理工大学长江学院 | 441.086183075 | 
| 1406 | 江西理工大学应用科学学院 | 446.098163099 | 
| 1408 | 江西农业大学南昌商学院 | 435.095181081 | 
| 1409 | 江西中医药大学科技学院 | 452.101160100 | 
| 1410 | 江西师范大学科学技术学院 | 449.089192112 | 
| 1412 | 江西科技师范大学理工学院 | 438.099177076 | 
| 1413 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 441.092174093 | 
| 1480 | 齐鲁医药学院 | 447.097174078 | 
| 1482 | 青岛滨海学院 | 391.081165083 | 
| 1502 | 烟台南山学院 | 405.085148072 | 
| 1512 | 潍坊科技学院 | 436.090197065 | 
| 1518 | 山东英才学院 | 409.096170082 | 
| 1526 | 青岛恒星科技学院 | 407.092180061 | 
| 1531 | 青岛黄海学院 | 391.094161033 | 
| 1533 | 山东现代学院 | 410.096171080 | 
| 1535 | 山东协和学院 | 416.099182047 | 
| 1538 | 烟台大学文经学院 | 434.100190065 | 
| 1539 | 青岛理工大学琴岛学院 | 429.094182083 | 
| 1541 | 中国石油大学胜利学院 | 426.104182064 | 
| 1551 | 山东华宇工学院 | 391.000000000 | 
| 1558 | 青岛工学院 | 394.094147084 | 
| 1560 | 齐鲁理工学院 | 391.104158061 | 
| 1562 | 山东师范大学历山学院 | 412.100183049 | 
| 1563 | 聊城大学东昌学院 | 397.086163082 | 
| 1564 | 济南大学泉城学院 | 393.100158057 | 
| 1649 | 黄河科技学院 | 391.000000000 | 
| 1658 | 郑州科技学院 | 398.095172053 | 
| 1659 | 郑州工业应用技术学院 | 430.100176086 | 
| 1671 | 河南大学民生学院 | 409.092150086 | 
| 1677 | 郑州工商学院 | 400.093171064 | 
| 1697 | 商丘学院 | 413.096177049 | 
| 1780 | 武汉东湖学院 | 438.088166094 | 
| 1781 | 汉口学院 | 393.095152076 | 
| 1786 | 武昌理工学院 | 391.000000000 | 
| 1789 | 武汉生物工程学院 | 391.000000000 | 
| 1814 | 武汉科技大学城市学院 | 445.093190102 | 
| 1815 | 三峡大学科技学院 | 419.096158089 | 
| 1816 | 江汉大学文理学院 | 411.082151099 | 
| 1819 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 402.092165066 | 
| 1820 | 武昌工学院 | 395.082153073 | 
| 1821 | 武汉工商学院 | 404.095168073 | 
| 1822 | 长江大学工程技术学院 | 393.094170091 | 
| 1823 | 长江大学文理学院 | 410.089172070 | 
| 1824 | 湖北商贸学院 | 408.088161071 | 
| 1827 | 湖北民族学院科技学院 | 391.000000000 | 
| 1831 | 湖北文理学院理工学院 | 391.092173043 | 
| 1833 | 文华学院 | 392.094131086 | 
| 1839 | 武汉工程科技学院 | 397.081157105 | 
| 1840 | 武汉华夏理工学院 | 391.000000000 | 
| 1841 | 武汉传媒学院 | 402.086170081 | 
| 1850 | 武汉设计工程学院 | 391.000000000 | 
| 1892 | 长沙医学院 | 451.101175092 | 
| 1913 | 湖南涉外经济学院 | 421.097168097 | 
| 1929 | 南华大学船山学院 | 397.098182047 | 
| 1959 | 长沙理工大学城南学院 | 431.090190073 | 
| 1966 | 湖南应用技术学院 | 392.094161081 | 
| 2063 | 华南理工大学广州学院 | 422.092180059 | 
| 2066 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 391.000000000 | 
| 2093 | 北京理工大学珠海学院 | 430.095176074 | 
| 2094 | 吉林大学珠海学院 | 451.101160094 | 
| 2193 | 北海艺术设计学院 | 391.000000000 | 
| 2197 | 广西科技大学鹿山学院 | 391.000000000 | 
| 2199 | 广西师范大学漓江学院 | 405.095162055 | 
| 2201 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 440.091186095 | 
| 2202 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 391.000000000 | 
| 2203 | 桂林理工大学博文管理学院 | 391.000000000 | 
| 2207 | 广西外国语学院 | 391.000000000 | 
| 2235 | 海口经济学院 | 405.091167087 | 
| 2243 | 三亚学院 | 391.091150069 | 
| 2271 | 重庆大学城市科技学院 | 440.093174100 | 
| 2279 | 重庆人文科技学院 | 423.089158064 | 
| 2280 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 432.103155081 | 
| 2281 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 416.094146097 | 
| 2282 | 重庆工商大学融智学院 | 437.087151082 | 
| 2283 | 重庆工商大学派斯学院 | 418.100179056 | 
| 2284 | 重庆邮电大学移通学院 | 434.099187062 | 
| 2352 | 成都东软学院 | 419.092172072 | 
| 2376 | 电子科技大学成都学院 | 440.092184079 | 
| 2377 | 成都理工大学工程技术学院 | 445.089178089 | 
| 2379 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 396.095163051 | 
| 2380 | 成都文理学院 | 434.106161074 | 
| 2381 | 四川工商学院 | 432.088165085 | 
| 2382 | 四川外国语大学成都学院 | 443.095157083 | 
| 2389 | 四川大学锦城学院 | 452.089173099 | 
| 2395 | 西南财经大学天府学院 | 452.095174087 | 
| 2396 | 四川大学锦江学院 | 450.104166081 | 
| 2397 | 四川文化艺术学院 | 425.095164088 | 
| 2398 | 西南科技大学城市学院 | 427.106179078 | 
| 2411 | 四川电影电视学院 | 391.000000000 | 
| 2457 | 贵州财经大学商务学院 | 438.082165086 | 
| 2461 | 贵州师范大学求是学院 | 422.094181073 | 
| 2525 | 云南大学滇池学院 | 424.094159105 | 
| 2526 | 云南大学旅游文化学院 | 391.000000000 | 
| 2527 | 云南师范大学商学院 | 435.087170106 | 
| 2528 | 昆明医科大学海源学院 | 435.100151078 | 
| 2530 | 云南师范大学文理学院 | 406.090181061 | 
| 2531 | 昆明理工大学津桥学院 | 401.087153072 | 
| 2537 | 云南工商学院 | 391.000000000 | 
| 2599 | 西安培华学院 | 393.098142062 | 
| 2606 | 西安欧亚学院 | 391.000000000 | 
| 2607 | 西安外事学院 | 397.080167092 | 
| 2608 | 西安翻译学院 | 398.096174087 | 
| 2609 | 西京学院 | 391.087183074 | 
| 2615 | 西安思源学院 | 392.096125087 | 
| 2617 | 陕西国际商贸学院 | 397.090146092 | 
| 2619 | 陕西服装工程学院 | 394.088151071 | 
| 2623 | 西安交通工程学院 | 417.095153098 | 
| 2625 | 西安交通大学城市学院 | 449.090175083 | 
| 2627 | 西安建筑科技大学华清学院 | 444.084160096 | 
| 2628 | 西安财经学院行知学院 | 396.104155084 | 
| 2629 | 陕西科技大学镐京学院 | 391.000000000 | 
| 2630 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 396.097169057 | 
| 2631 | 延安大学西安创新学院 | 397.098144051 | 
| 2638 | 西北工业大学明德学院 | 435.098198067 | 
| 2654 | 西安理工大学高科学院 | 393.083151088 | 
| 2655 | 西安科技大学高新学院 | 422.097142104 | 
| 2677 | 青海大学昆仑学院 | 404.089171069 | 
| 2685 | 宁夏理工学院 | 391.000000000 | 
| 2693 | 宁夏大学新华学院 | 395.101152054 | 
| 2694 | 银川能源学院 | 391.000000000 | 
| 2695 | 中国矿业大学银川学院 | 391.000000000 | 
| 2725 | 新疆大学科学技术学院 | 430.092166060 | 
| 2726 | 新疆农业大学科学技术学院 | 427.088152099 | 
| 2727 | 新疆医科大学厚博学院 | 450.107155087 | 
| 2728 | 新疆财经大学商务学院 | 446.094171093 | 
| 4003 | 南昌工学院 | 391.000000000 | 
| 8027 | 西北师范大学知行学院 | 431.104159072 | 
| 8028 | 兰州财经大学陇桥学院 | 405.089158060 | 
| 8029 | 兰州财经大学长青学院 | 399.089150079 | 
| 8030 | 兰州交通大学博文学院 | 401.092156087 | 
| 8031 | 兰州理工大学技术工程学院 | 397.090180058 | 
注:小数点后9位,分别依次代表考生的高考语文、文科综合、数学成绩。
  志愿填报:
  51美术一对一志愿填报服务开启,让你不浪费一分上大学!咨询微信:artbaokao
声明:以上整理自(甘肃省高等学校招生办公室)如有侵权请及时联系我们进行删除!
返回51美术网,查看更多>>| 院校大全 | 各省艺考 | 专题汇总 | 美术志愿填报 | 
| 北京院校 | 985高校 | 211高校 | 九大美院 | 
| 找画室锦囊 | 一分一段表 | 美术志愿报考系统 | 画室大全 | 

艺术生的报考神器:51美术网—美术高考报考指南
               
            责任编辑:张栋关键字:甘肃省,文史类本科三批录取院校最低投档线 
     
快速检索
		