| 51美术报考指南 艺术类院校库 美术志愿填报 |
2.表中所列专业与统考科类对应信息由高校通过教育部“全国普通高校艺术类专业招生考试信息交互系统”设置。考生报考时,须了解高校各专业对应的省统考合格类别,在报名参加某一院校某一专业(招考方向)校考时,必须取得下表中公布的对应统考类别相应合格资格。
3.各院校(专业)的专业名称和招考方向、招生计划安排及录取原则等详见高校招生章程或向高校咨询。
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 层次 | 招生专业 | 招考方向 | 对应统考类别 |
| 1 | 10003 | 清华大学 | 本科 | 美术学类 | 美术类 | |
| 2 | 10003 | 清华大学 | 本科 | 设计学类 | 美术类 | |
| 3 | 10012 | 北京服装学院 | 本科 | 产品设计 | 美术类 | |
| 4 | 10012 | 北京服装学院 | 本科 | 雕塑 | 美术类 | |
| 5 | 10012 | 北京服装学院 | 本科 | 动画 | 美术类 | |
| 6 | 10012 | 北京服装学院 | 本科 | 服装与服饰设计 | 美术类 | |
| 7 | 10012 | 北京服装学院 | 本科 | 公共艺术 | 美术类 | |
| 8 | 10012 | 北京服装学院 | 本科 | 环境设计 | 美术类 | |
| 9 | 10012 | 北京服装学院 | 本科 | 绘画 | 美术类 | |
| 10 | 10012 | 北京服装学院 | 本科 | 摄影 | 美术类 | |
| 11 | 10012 | 北京服装学院 | 本科 | 视觉传达设计 | 美术类 | |
| 12 | 10012 | 北京服装学院 | 本科 | 数字媒体艺术 | 美术类 | |
| 13 | 10012 | 北京服装学院 | 本科 | 艺术与科技 | 美术类 | |
| 14 | 10012 | 北京服装学院 | 本科 | 中国画 | 美术类 | |
| 15 | 10052 | 中央民族大学 | 本科 | 服装与服饰设计 | 美术类 | |
| 16 | 10052 | 中央民族大学 | 本科 | 环境设计 | 美术类 | |
| 17 | 10052 | 中央民族大学 | 本科 | 绘画 | 油画 | 美术类 |
| 18 | 10052 | 中央民族大学 | 本科 | 美术学 | 美术教育 | 美术类 |
| 19 | 10052 | 中央民族大学 | 本科 | 视觉传达设计 | 美术类 | |
| 20 | 10052 | 中央民族大学 | 本科 | 中国画 | 美术类 | |
| 21 | 10071 | 天津体育学院 | 本科 | 舞蹈学 | 国际标准舞 | 舞蹈类 表演类(戏剧表演) |
| 22 | 10071 | 天津体育学院 | 本科 | 舞蹈学 | 啦啦操 | 舞蹈类 表演类(戏剧表演) |
| 23 | 10071 | 天津体育学院 | 本科 | 舞蹈学 | 中国舞 | 舞蹈类 表演类(戏剧表演) |
| 24 | 10073 | 天津美术学院 | 本科 | 美术学类 | 绘画类 | 美术类 |
| 25 | 10073 | 天津美术学院 | 本科 | 美术学类 | 理论类 | 美术类 |
| 26 | 10073 | 天津美术学院 | 本科 | 设计学类 | 设计类 | 美术类 |
| 27 | 10073 | 天津美术学院 | 本科 | 设计学类(中外合作办学) | 美术类 | |
| 28 | 10073 | 天津美术学院 | 本科 | 书法学 | 书法艺术和书法教育类 | |
| 29 | 10103 | 邯郸学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 播音与主持艺术类 | |
| 30 | 10103 | 邯郸学院 | 本科 | 舞蹈表演 | 舞蹈类 | |
| 31 | 10103 | 邯郸学院 | 本科 | 音乐学 | 音乐类 | |
| 32 | 10178 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 美术学 | 美术类 | |
| 33 | 10178 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 美术学类 | 美术类 | |
| 34 | 10178 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 设计学类 | 美术类 | |
| 35 | 10178 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 设计学类(中外合作办学) | 美术类 | |
| 36 | 10178 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 戏剧与影视学类 | 美术类 | |
| 37 | 10178 | 鲁迅美术学院 | 本科 | 艺术设计学 | 美术类 | |
| 38 | 10190 | 长春工业大学 | 本科 | 广播电视编导 | 编导类 | |
| 39 | 10201 | 北华大学 | 本科 | 播音与主持艺术 | 播音与主持艺术类 | |
| 40 | 10201 | 北华大学 | 本科 | 舞蹈学 | 舞蹈类 | |
| 41 | 10201 | 北华大学 | 本科 | 音乐学 | 音乐类 | |
| 42 | 10202 | 通化师范学院 | 本科 | 音乐学 | 音乐类 舞蹈类 |
|
| 43 | 10209 | 吉林艺术学院 | 本科 | 产品设计 | 美术类 | |
| 44 | 10209 | 吉林艺术学院 | 本科 | 雕塑 | 美术类 | |
| 45 | 10209 | 吉林艺术学院 | 本科 | 动画 | 美术类 | |
| 46 | 10209 | 吉林艺术学院 | 本科 | 服装与服饰设计 | 美术类 | |
| 47 | 10209 | 吉林艺术学院 | 本科 | 环境设计 | 美术类 | |
| 48 | 10209 | 吉林艺术学院 | 本科 | 绘画 | 美术类 | |
| 49 | 10209 | 吉林艺术学院 | 本科 | 美术学 | 师范 | 美术类 |
| 50 | 10209 | 吉林艺术学院 | 本科 | 摄影 | 美术类 | |
| 51 | 10209 | 吉林艺术学院 | 本科 | 视觉传达设计 | 美术类 | |
| 52 | 10209 | 吉林艺术学院 | 本科 | 书法学 | 书法艺术和书法教育类 | |
| 53 | 10209 | 吉林艺术学院 | 本科 | 数字媒体艺术 | 美术类 | |
| 54 | 10209 | 吉林艺术学院 | 本科 | 戏剧影视美术设计 | 戏曲舞台设计 | 美术类 |
| 55 | 10209 | 吉林艺术学院 | 本科 | 戏剧影视美术设计 | 美术类 | |
| 56 | 10231 | 哈尔滨师范大学 | 本科 | 音乐表演 | 流行 | 音乐类 |
| 57 | 10231 | 哈尔滨师范大学 | 本科 | 音乐表演 | 美声 | 音乐类 |
| 58 | 10231 | 哈尔滨师范大学 | 本科 | 音乐表演 | 民歌 | 音乐类 |
| 59 | 10285 | 苏州大学 | 本科 | 产品设计 | 美术类 | |
| 60 | 10285 | 苏州大学 | 本科 | 服装与服饰设计 | 美术类 | |
| 61 | 10285 | 苏州大学 | 本科 | 环境设计 | 美术类 | |
| 62 | 10285 | 苏州大学 | 本科 | 视觉传达设计 | 美术类 | |
| 63 | 10287 | 南京航空航天大学 | 本科 | 音乐表演 | 音乐类 | |
| 64 | 10323 | 淮阴师范学院 | 本科 | 广播电视编导 | 编导类 | |
| 65 | 10323 | 淮阴师范学院 | 本科 | 舞蹈编导 | 体育舞蹈 | 舞蹈类 表演类(戏剧表演) |
| 66 | 10323 | 淮阴师范学院 | 本科 | 舞蹈编导 | 舞蹈类 | |
| 67 | 10323 | 淮阴师范学院 | 本科 | 舞蹈学 | 舞蹈类 | |
| 68 | 10323 | 淮阴师范学院 | 本科 | 音乐学 | 音乐类 | |
| 69 | 10324 | 盐城师范学院 | 本科 | 舞蹈学 | 舞蹈类 | |
| 70 | 10324 | 盐城师范学院 | 本科 | 音乐表演 | 音乐类 | |
| 71 | 10324 | 盐城师范学院 | 本科 | 音乐学 | 音乐类 | |
| 72 | 10331 | 南京艺术学院 | 本科 | 产品设计 | 美术类 | |
| 73 | 10331 | 南京艺术学院 | 本科 | 雕塑 | 美术类 | |
| 74 | 10331 | 南京艺术学院 | 本科 | 动画 | 美术类 | |
| 75 | 10331 | 南京艺术学院 | 本科 | 服装与服饰设计 | 美术类 | |
| 76 | 10331 | 南京艺术学院 | 本科 | 工艺美术 | 美术类 | |
| 77 | 10331 | 南京艺术学院 | 本科 | 公共艺术 | 美术类 | |
| 78 | 10331 | 南京艺术学院 | 本科 | 环境设计 | 美术类 | |
| 79 | 10331 | 南京艺术学院 | 本科 | 绘画 | 美术类 | |
| 80 | 10331 | 南京艺术学院 | 本科 | 摄影 | 美术类 | |
| 81 | 10331 | 南京艺术学院 | 本科 | 视觉传达设计 | 美术类 | |
| 82 | 10331 | 南京艺术学院 | 本科 | 书法学 | 书法艺术和书法教育类 | |
| 83 | 10331 | 南京艺术学院 | 本科 | 数字媒体艺术 | 美术类 | |
| 84 | 10331 | 南京艺术学院 | 本科 | 戏剧影视美术设计 | 美术类 | |
| 85 | 10331 | 南京艺术学院 | 本科 | 艺术与科技 | 美术类 | |
| 86 | 10331 | 南京艺术学院 | 本科 | 中国画 | 美术类 | |
| 87 | 10333 | 常熟理工学院 | 本科 | 音乐学 | 音乐类 舞蹈类 |
|
| 88 | 10338 | 浙江理工大学 | 本科 | 产品设计 | 纺织品艺术设计 | 美术类 |
| 89 | 10338 | 浙江理工大学 | 本科 | 服装与服饰设计 | 美术类 | |
| 90 | 10338 | 浙江理工大学 | 本科 | 服装与服饰设计(中外合作办学) | 美术类 | |
| 91 | 10338 | 浙江理工大学 | 本科 | 设计学类 | 美术类 | |
| 92 | 10338 | 浙江理工大学 | 本科 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 美术类 | |
| 93 | 10349 | 绍兴文理学院 | 本科 | 书法学 | 师范 | 书法艺术和书法教育类 |
| 94 | 10395 | 闽江学院 | 本科 | 服装与服饰设计 | 时尚造型与表演方向 | 表演类(服装表演) |
| 95 | 10395 | 闽江学院 | 本科 | 音乐学 | 师范类 | 音乐类 |
| 96 | 10395 | 闽江学院 | 本科 | 音乐学 | 音乐类 | |
| 97 | 10399 | 泉州师范学院 | 本科 | 舞蹈学 | 舞蹈类 | |
| 98 | 10399 | 泉州师范学院 | 本科 | 音乐学 | 音乐类 | |
| 99 | 10404 | 华东交通大学 | 本科 | 音乐学 | 器乐 | 音乐类 |
| 100 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 表演 | 表演类(戏剧表演) | |
| 101 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 播音与主持艺术 | 播音与主持艺术类 | |
| 102 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 舞蹈学 | 舞蹈类 | |
| 103 | 10406 | 南昌航空大学 | 本科 | 音乐学 | 音乐类 | |
| 104 | 10408 | 景德镇陶瓷大学 | 本科 | 产品设计 | 美术类 | |
| 105 | 10408 | 景德镇陶瓷大学 | 本科 | 雕塑 | 美术类 | |
| 106 | 10408 | 景德镇陶瓷大学 | 本科 | 动画 | 美术类 | |
| 107 | 10408 | 景德镇陶瓷大学 | 本科 | 工艺美术 | 美术类 | |
| 108 | 10408 | 景德镇陶瓷大学 | 本科 | 公共艺术 | 美术类 | |
| 109 | 10408 | 景德镇陶瓷大学 | 本科 | 环境设计 | 美术类 | |
| 110 | 10408 | 景德镇陶瓷大学 | 本科 | 绘画 | 美术类 | |
| 111 | 10408 | 景德镇陶瓷大学 | 本科 | 美术学 | 美术类 | |
| 112 | 10408 | 景德镇陶瓷大学 | 本科 | 视觉传达设计 | 美术类 | |
| 113 | 10408 | 景德镇陶瓷大学 | 本科 | 数字媒体艺术 | 美术类 | |
| 114 | 10408 | 景德镇陶瓷大学 | 本科 | 陶瓷艺术设计 | 美术类 | |
| 115 | 10408 | 景德镇陶瓷大学 | 本科 | 中国画 | 美术类 | |
| 116 | 10417 | 宜春学院 | 本科 | 书法学 | 书法艺术和书法教育类 | |
| 117 | 10417 | 宜春学院 | 本科 | 舞蹈表演 | 健美操 | 舞蹈类 表演类(戏剧表演) 表演类(服装表演) |
| 118 | 10417 | 宜春学院 | 本科 | 舞蹈表演 | 体育舞蹈 | 舞蹈类 表演类(戏剧表演) 表演类(服装表演) |
| 119 | 10448 | 德州学院 | 本科 | 音乐表演 | 音乐类 舞蹈类 |
|
| 120 | 10448 | 德州学院 | 本科 | 音乐学 | 师范类 | 音乐类 舞蹈类 |
| 121 | 10458 | 山东艺术学院 | 本科 | 动画 | 美术类 | |
| 122 | 10458 | 山东艺术学院 | 本科 | 工艺美术 | 美术类 | |
| 123 | 10458 | 山东艺术学院 | 本科 | 环境设计 | 美术类 | |
| 124 | 10458 | 山东艺术学院 | 本科 | 绘画 | 美术类 | |
| 125 | 10458 | 山东艺术学院 | 本科 | 视觉传达设计 | 美术类 | |
| 126 | 10458 | 山东艺术学院 | 本科 | 戏剧影视美术设计 | 美术类 | |
| 127 | 10458 | 山东艺术学院 | 本科 | 中国画 | 美术类 | |
| 128 | 10467 | 河南科技学院 | 本科 | 音乐学 | 音乐类 | |
| 129 | 10485 | 郑州航空工业管理学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 音乐类 播音与主持艺术类 表演类(戏剧表演) 表演类(服装表演) 舞蹈类 |
|
| 130 | 10523 | 湖北美术学院 | 本科 | 产品设计 | 展示设计 | 美术类 |
| 131 | 10523 | 湖北美术学院 | 本科 | 产品设计 | 美术类 | |
| 132 | 10523 | 湖北美术学院 | 本科 | 雕塑 | 雕塑 | 美术类 |
| 133 | 10523 | 湖北美术学院 | 本科 | 动画 | 影像媒体艺术 | 美术类 |
| 134 | 10523 | 湖北美术学院 | 本科 | 动画 | 美术类 | |
| 135 | 10523 | 湖北美术学院 | 本科 | 动画(中外合作办学) | 美术类 | |
| 136 | 10523 | 湖北美术学院 | 本科 | 服装与服饰设计 | 纤维艺术设计 | 美术类 |
| 137 | 10523 | 湖北美术学院 | 本科 | 服装与服饰设计 | 美术类 | |
| 138 | 10523 | 湖北美术学院 | 本科 | 工艺美术 | 美术类 | |
| 139 | 10523 | 湖北美术学院 | 本科 | 公共艺术 | 美术类 | |
| 140 | 10523 | 湖北美术学院 | 本科 | 环境设计 | 美术类 | |
| 141 | 10523 | 湖北美术学院 | 本科 | 绘画 | 版画 | 美术类 |
| 142 | 10523 | 湖北美术学院 | 本科 | 绘画 | 壁画与综合材料绘画 | 美术类 |
| 143 | 10523 | 湖北美术学院 | 本科 | 绘画 | 插画艺术 | 美术类 |
| 144 | 10523 | 湖北美术学院 | 本科 | 绘画 | 水彩画 | 美术类 |
| 145 | 10523 | 湖北美术学院 | 本科 | 绘画 | 油画 | 美术类 |
| 146 | 10523 | 湖北美术学院 | 本科 | 美术学 | 美术教育 | 美术类 |
| 147 | 10523 | 湖北美术学院 | 本科 | 摄影 | 美术类 | |
| 148 | 10523 | 湖北美术学院 | 本科 | 视觉传达设计 | 印刷图形设计 | 美术类 |
| 149 | 10523 | 湖北美术学院 | 本科 | 视觉传达设计 | 美术类 | |
| 150 | 10523 | 湖北美术学院 | 本科 | 书法学 | 书法艺术和书法教育类 | |
| 151 | 10523 | 湖北美术学院 | 本科 | 数字媒体艺术 | 美术类 | |
| 152 | 10523 | 湖北美术学院 | 本科 | 陶瓷艺术设计 | 美术类 | |
| 153 | 10523 | 湖北美术学院 | 本科 | 戏剧影视美术设计 | 美术类 | |
| 154 | 10523 | 湖北美术学院 | 本科 | 影视摄影与制作 | 美术类 | |
| 155 | 10523 | 湖北美术学院 | 本科 | 中国画 | 美术类 | |
| 156 | 10564 | 华南农业大学 | 本科 | 表演 | 表演类(服装表演) | |
| 157 | 10566 | 广东海洋大学 | 本科 | 表演 | 表演类(戏剧表演) | |
| 158 | 10566 | 广东海洋大学 | 本科 | 播音与主持艺术 | 播音与主持艺术类 | |
| 159 | 10566 | 广东海洋大学 | 本科 | 舞蹈编导 | 艺术模特 | 舞蹈类 表演类(戏剧表演) 表演类(服装表演) |
| 160 | 10566 | 广东海洋大学 | 本科 | 舞蹈编导 | 舞蹈类 表演类(戏剧表演) 表演类(服装表演) |
|
| 161 | 10566 | 广东海洋大学 | 本科 | 音乐学 | 音乐类 | |
| 162 | 10585 | 广州体育学院 | 本科 | 表演 | 武术表演 | 舞蹈类 播音与主持艺术类 表演类(戏剧表演) 表演类(服装表演) 编导类 |
| 163 | 10585 | 广州体育学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 普通话 | 舞蹈类 播音与主持艺术类 表演类(戏剧表演) 表演类(服装表演) 编导类 |
| 164 | 10585 | 广州体育学院 | 本科 | 舞蹈表演 | 国标舞 | 舞蹈类 播音与主持艺术类 表演类(戏剧表演) 表演类(服装表演) 编导类 |
| 165 | 10585 | 广州体育学院 | 本科 | 舞蹈表演 | 健身舞 | 舞蹈类 播音与主持艺术类 表演类(戏剧表演) 表演类(服装表演) 编导类 |
| 166 | 10585 | 广州体育学院 | 本科 | 舞蹈表演 | 啦啦舞 | 舞蹈类 播音与主持艺术类 表演类(戏剧表演) 表演类(服装表演) 编导类 |
| 167 | 10585 | 广州体育学院 | 本科 | 舞蹈学 | 舞蹈类 播音与主持艺术类 表演类(戏剧表演) 表演类(服装表演) 编导类 |
|
| 168 | 10586 | 广州美术学院 | 本科 | 产品设计 | 交互设计 | 美术类 |
| 169 | 10586 | 广州美术学院 | 本科 | 产品设计 | 染织艺术设计 | 美术类 |
| 170 | 10586 | 广州美术学院 | 本科 | 产品设计 | 美术类 | |
| 171 | 10586 | 广州美术学院 | 本科 | 雕塑 | 美术类 | |
| 172 | 10586 | 广州美术学院 | 本科 | 动画 | 美术类 | |
| 173 | 10586 | 广州美术学院 | 本科 | 服装与服饰设计 | 美术类 | |
| 174 | 10586 | 广州美术学院 | 本科 | 工艺美术 | 漆艺 | 美术类 |
| 175 | 10586 | 广州美术学院 | 本科 | 工艺美术 | 美术类 | |
| 176 | 10586 | 广州美术学院 | 本科 | 公共艺术 | 美术类 | |
| 177 | 10586 | 广州美术学院 | 本科 | 环境设计 | 装饰艺术设计 | 美术类 |
| 178 | 10586 | 广州美术学院 | 本科 | 环境设计 | 美术类 | |
| 179 | 10586 | 广州美术学院 | 本科 | 绘画 | 版画 | 美术类 |
| 180 | 10586 | 广州美术学院 | 本科 | 绘画 | 材料与油画修复 | 美术类 |
| 181 | 10586 | 广州美术学院 | 本科 | 绘画 | 书籍装帧艺术 | 美术类 |
| 182 | 10586 | 广州美术学院 | 本科 | 绘画 | 水彩 | 美术类 |
| 183 | 10586 | 广州美术学院 | 本科 | 绘画 | 油画 | 美术类 |
| 184 | 10586 | 广州美术学院 | 本科 | 摄影 | 摄影与数码艺术 | 美术类 |
| 185 | 10586 | 广州美术学院 | 本科 | 实验艺术 | 美术类 | |
| 186 | 10586 | 广州美术学院 | 本科 | 视觉传达设计 | 美术类 | |
| 187 | 10586 | 广州美术学院 | 本科 | 数字媒体艺术 | 美术类 | |
| 188 | 10586 | 广州美术学院 | 本科 | 陶瓷艺术设计 | 美术类 | |
| 189 | 10586 | 广州美术学院 | 本科 | 戏剧影视美术设计 | 美术类 | |
| 190 | 10586 | 广州美术学院 | 本科 | 艺术与科技 | 会展艺术设计 | 美术类 |
| 191 | 10586 | 广州美术学院 | 本科 | 艺术与科技 | 展示艺术设计 | 美术类 |
| 192 | 10586 | 广州美术学院 | 本科 | 影视摄影与制作 | 美术类 | |
| 193 | 10586 | 广州美术学院 | 本科 | 中国画 | 壁画 | 美术类 |
| 194 | 10586 | 广州美术学院 | 本科 | 中国画 | 传统书画保存修复 | 美术类 |
| 195 | 10586 | 广州美术学院 | 本科 | 中国画 | 美术类 | |
| 196 | 10607 | 广西艺术学院 | 本科 | 表演 | 舞台影视表演 | 表演类(服装表演) 表演类(戏剧表演) |
| 197 | 10607 | 广西艺术学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 中英校际交流项目 | 播音与主持艺术类 |
| 198 | 10607 | 广西艺术学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 播音与主持艺术类 | |
| 199 | 10607 | 广西艺术学院 | 本科 | 产品设计 | 美术类 | |
| 200 | 10607 | 广西艺术学院 | 本科 | 雕塑 | 美术类 | |
| 201 | 10607 | 广西艺术学院 | 本科 | 动画 | 中英校际交流项目 | 美术类 |
| 202 | 10607 | 广西艺术学院 | 本科 | 动画 | 美术类 | |
| 203 | 10607 | 广西艺术学院 | 本科 | 服装与服饰设计 | 美术类 | |
| 204 | 10607 | 广西艺术学院 | 本科 | 工艺美术 | 美术类 | |
| 205 | 10607 | 广西艺术学院 | 本科 | 公共艺术 | 美术类 | |
| 206 | 10607 | 广西艺术学院 | 本科 | 广播电视编导 | 中英校际交流项目 | 编导类 摄影摄像类 |
| 207 | 10607 | 广西艺术学院 | 本科 | 广播电视编导 | 编导类 摄影摄像类 |
|
| 208 | 10607 | 广西艺术学院 | 本科 | 环境设计 | 美术类 | |
| 209 | 10607 | 广西艺术学院 | 本科 | 绘画 | 壁画 | 美术类 |
| 210 | 10607 | 广西艺术学院 | 本科 | 绘画 | 中美校际交流项目 | 美术类 |
| 211 | 10607 | 广西艺术学院 | 本科 | 绘画 | 中英校际交流项目 | 美术类 |
| 212 | 10607 | 广西艺术学院 | 本科 | 绘画 | 装饰绘画 | 美术类 |
| 213 | 10607 | 广西艺术学院 | 本科 | 绘画 | 美术类 | |
| 214 | 10607 | 广西艺术学院 | 本科 | 录音艺术 | 音乐类 | |
| 215 | 10607 | 广西艺术学院 | 本科 | 美术学 | 美术教育 | 美术类 |
| 216 | 10607 | 广西艺术学院 | 本科 | 美术学 | 美术类 书法艺术和书法教育类 编导类 |
|
| 217 | 10607 | 广西艺术学院 | 本科 | 摄影 | 美术类 | |
| 218 | 10607 | 广西艺术学院 | 本科 | 视觉传达设计 | 中美校际交流项目 | 美术类 |
| 219 | 10607 | 广西艺术学院 | 本科 | 视觉传达设计 | 中英校际交流项目 | 美术类 |
| 220 | 10607 | 广西艺术学院 | 本科 | 视觉传达设计 | 美术类 | |
| 221 | 10607 | 广西艺术学院 | 本科 | 书法学 | 书法艺术和书法教育类 | |
| 222 | 10607 | 广西艺术学院 | 本科 | 数字媒体艺术 | 美术类 | |
| 223 | 10607 | 广西艺术学院 | 本科 | 舞蹈编导 | 舞蹈类 | |
| 224 | 10607 | 广西艺术学院 | 本科 | 舞蹈表演 | 表演与教育 | 舞蹈类 |
| 225 | 10607 | 广西艺术学院 | 本科 | 舞蹈表演 | 国标舞 | 舞蹈类 表演类(戏剧表演) 表演类(服装表演) |
| 226 | 10607 | 广西艺术学院 | 本科 | 舞蹈表演 | 现代舞 | 舞蹈类 |
| 227 | 10607 | 广西艺术学院 | 本科 | 舞蹈学 | 舞蹈类 | |
| 228 | 10607 | 广西艺术学院 | 本科 | 戏剧影视美术设计 | 美术类 | |
| 229 | 10607 | 广西艺术学院 | 本科 | 戏剧影视文学 | 编导类 | |
| 230 | 10607 | 广西艺术学院 | 本科 | 艺术管理 | 美术类 书法艺术和书法教育类 编导类 |
|
| 231 | 10607 | 广西艺术学院 | 本科 | 艺术设计学 | 美术类 书法艺术和书法教育类 编导类 |
|
| 232 | 10607 | 广西艺术学院 | 本科 | 艺术史论 | 美术类 书法艺术和书法教育类 编导类 |
|
| 233 | 10607 | 广西艺术学院 | 本科 | 艺术与科技 | 美术类 | |
| 234 | 10607 | 广西艺术学院 | 本科 | 音乐表演 | 流行演唱 | 音乐类 |
| 235 | 10607 | 广西艺术学院 | 本科 | 音乐表演 | 流行演奏 | 音乐类 |
| 236 | 10607 | 广西艺术学院 | 本科 | 音乐表演 | 演唱 | 音乐类 |
| 237 | 10607 | 广西艺术学院 | 本科 | 音乐表演 | 演奏 | 音乐类 |
| 238 | 10607 | 广西艺术学院 | 本科 | 音乐学 | 文化管理 | 音乐类 |
| 239 | 10607 | 广西艺术学院 | 本科 | 音乐学 | 音乐教育 | 音乐类 |
| 240 | 10607 | 广西艺术学院 | 本科 | 音乐学 | 音乐理论 | 音乐类 |
| 241 | 10607 | 广西艺术学院 | 本科 | 音乐与舞蹈学类(中外合作办学) | 演唱 | 音乐类 |
| 242 | 10607 | 广西艺术学院 | 本科 | 音乐与舞蹈学类(中外合作办学) | 演奏 | 音乐类 |
| 243 | 10607 | 广西艺术学院 | 本科 | 影视摄影与制作 | 编导类 摄影摄像类 |
|
| 244 | 10607 | 广西艺术学院 | 本科 | 中国画 | 美术类 | |
| 245 | 10607 | 广西艺术学院 | 本科 | 作曲与作曲技术理论 | 音乐类 | |
| 246 | 10608 | 广西民族大学 | 本科 | 播音与主持艺术 | 播音与主持艺术类 | |
| 247 | 10608 | 广西民族大学 | 本科 | 广播电视编导 | 编导类 | |
| 248 | 10613 | 西南交通大学 | 本科 | 音乐表演 | 器乐 | 音乐类 |
| 249 | 10613 | 西南交通大学 | 本科 | 音乐表演 | 声乐 | 音乐类 |
| 250 | 10647 | 长江师范学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 播音与主持艺术类 | |
| 251 | 10647 | 长江师范学院 | 本科 | 舞蹈学 | 舞蹈类 | |
| 252 | 10647 | 长江师范学院 | 本科 | 音乐表演 | 音乐类 | |
| 253 | 10647 | 长江师范学院 | 本科 | 音乐学 | 音乐类 | |
| 254 | 10650 | 四川外国语大学 | 本科 | 播音与主持艺术 | 播音与主持艺术类 | |
| 255 | 10650 | 四川外国语大学 | 本科 | 广播电视编导 | 编导类 | |
| 256 | 10654 | 四川音乐学院 | 本科 | 表演 | 表演类(戏剧表演) | |
| 257 | 10654 | 四川音乐学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 播音与主持艺术类 | |
| 258 | 10654 | 四川音乐学院 | 本科 | 广播电视编导 | 编导类 | |
| 259 | 10654 | 四川音乐学院 | 本科 | 戏剧影视文学 | 编导类 | |
| 260 | 10655 | 四川美术学院 | 本科 | 产品设计 | 美术类 | |
| 261 | 10655 | 四川美术学院 | 本科 | 雕塑 | 美术类 | |
| 262 | 10655 | 四川美术学院 | 本科 | 动画 | 美术类 | |
| 263 | 10655 | 四川美术学院 | 本科 | 服装与服饰设计 | 美术类 | |
| 264 | 10655 | 四川美术学院 | 本科 | 工艺美术 | 美术类 | |
| 265 | 10655 | 四川美术学院 | 本科 | 公共艺术 | 美术类 | |
| 266 | 10655 | 四川美术学院 | 本科 | 环境设计 | 美术类 | |
| 267 | 10655 | 四川美术学院 | 本科 | 绘画 | 美术类 | |
| 268 | 10655 | 四川美术学院 | 本科 | 摄影 | 美术类 | |
| 269 | 10655 | 四川美术学院 | 本科 | 实验艺术 | 美术类 | |
| 270 | 10655 | 四川美术学院 | 本科 | 视觉传达设计 | 美术类 | |
| 271 | 10655 | 四川美术学院 | 本科 | 数字媒体艺术 | 美术类 | |
| 272 | 10655 | 四川美术学院 | 本科 | 戏剧影视美术设计 | 美术类 | |
| 273 | 10655 | 四川美术学院 | 本科 | 艺术与科技 | 美术类 | |
| 274 | 10655 | 四川美术学院 | 本科 | 影视摄影与制作 | 美术类 | |
| 275 | 10655 | 四川美术学院 | 本科 | 中国画 | 美术类 | |
| 276 | 10669 | 凯里学院 | 本科 | 舞蹈学 | 舞蹈类 | |
| 277 | 10669 | 凯里学院 | 本科 | 音乐学 | 音乐类 | |
| 278 | 10690 | 云南艺术学院 | 本科 | 表演 | 戏剧影视表演 | 表演类(戏剧表演) |
| 279 | 10690 | 云南艺术学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 播音与主持艺术类 | |
| 280 | 10690 | 云南艺术学院 | 本科 | 产品设计 | 美术类 | |
| 281 | 10690 | 云南艺术学院 | 本科 | 雕塑 | 美术类 | |
| 282 | 10690 | 云南艺术学院 | 本科 | 服装与服饰设计 | 美术类 | |
| 283 | 10690 | 云南艺术学院 | 本科 | 广播电视编导 | 编导类 | |
| 284 | 10690 | 云南艺术学院 | 本科 | 环境设计 | 美术类 | |
| 285 | 10690 | 云南艺术学院 | 本科 | 绘画 | 美术类 | |
| 286 | 10690 | 云南艺术学院 | 本科 | 录音艺术 | 音乐类 编导类 |
|
| 287 | 10690 | 云南艺术学院 | 本科 | 美术学 | 史论 | 美术类 |
| 288 | 10690 | 云南艺术学院 | 本科 | 摄影 | 美术类 | |
| 289 | 10690 | 云南艺术学院 | 本科 | 视觉传达设计 | 美术类 | |
| 290 | 10690 | 云南艺术学院 | 本科 | 数字媒体艺术 | 美术类 | |
| 291 | 10690 | 云南艺术学院 | 本科 | 舞蹈编导 | 舞蹈类 | |
| 292 | 10690 | 云南艺术学院 | 本科 | 舞蹈表演 | 舞蹈类 | |
| 293 | 10690 | 云南艺术学院 | 本科 | 舞蹈学 | 教育 | 舞蹈类 |
| 294 | 10690 | 云南艺术学院 | 本科 | 戏剧学 | 编导类 | |
| 295 | 10690 | 云南艺术学院 | 本科 | 戏剧影视导演 | 编导类 | |
| 296 | 10690 | 云南艺术学院 | 本科 | 戏剧影视美术设计 | 美术类 | |
| 297 | 10690 | 云南艺术学院 | 本科 | 戏剧影视文学 | 编导类 | |
