时间:2019-08-01来源/作者: 贵州省招生考试院 整理:51美术高考网
贵州  / 
2019年贵州艺术类平行志愿本科院校投档情况(7月13日)
51美术报考指南  艺术类院校库  美术志愿填报  

 2019年贵州艺术类平行志愿本科院校投档情况(7月13日)

序号 代码 院校名称 专业类别 计划数(含调整计划数) 投档比例(%) 投档数 差额数 专业
     最高分
专业
     最低分
1 0072 安顺学院 美术类 87 100 87 0 234.32 225.32
2 0072 安顺学院 音乐类 45 100 45 0 212.33 202
3 0082 白城师范学院 音乐类(器乐) 6 100 6 0 197.33 184
4 0086 百色学院 美术类 10 100 10 0 232.99 225.32
5 0086 百色学院 音乐类(声乐) 4 100 4 0 196.67 195.34
6 0086 百色学院 舞蹈类 2 100 2 0 189.67 184.66
7 0096 宝鸡文理学院 美术类 19 100 19 0 235.33 227.66
8 0096 宝鸡文理学院 音乐类 8 100 8 0 223.66 212
9 0096 宝鸡文理学院 音乐类(民族特色) 3 100 3 0 223.67 223
10 0096 宝鸡文理学院 舞蹈类 3 100 3 0 184.34 163.67
11 0096 宝鸡文理学院 播音与主持艺术 5 100 5 0 225 218
12 0096 宝鸡文理学院 广播电视编导 5 100 5 0 235.83 231
13 0103 保山学院 美术类 8 100 8 0 228.98 223.66
14 0108 北方民族大学 美术类 13 100 13 0 249.66 237.99
15 0108 北方民族大学 音乐类 4 100 4 0 231.17 227.34
16 0109 北海艺术设计学院 美术类 89 100 89 0 239.66 218.66
17 0109 北海艺术设计学院 舞蹈类 8 100 8 0 177.66 173
18 0109 北海艺术设计学院 播音与主持艺术 2 100 2 0 205.67 205
19 0115 北京城市学院 美术类 5 100 5 0 231.33 226.32
20 0126 北京工商大学嘉华学院 美术类 8 100 4 4 191 183.99
21 0127 北京工业大学 美术类 3 100 3 0 265.32 260.65
22 0128 北京工业大学耿丹学院 美术类 35 100 18 17 226.32 180
23 0148 北京科技大学天津学院 美术类 24 100 24 0 230.66 207.99
24 0148 北京科技大学天津学院 音乐类(声乐) 6 100 6 0 214 200.67
25 0148 北京科技大学天津学院 音乐类(器乐-键盘) 12 100 3 9 188.65 183.33
26 0148 北京科技大学天津学院 音乐类(作曲理论) 12 100 7 5 191.37 145.34
27 0148 北京科技大学天津学院 舞蹈类 6 100 6 0 191.33 162.99
28 0154 北京理工大学珠海学院 美术类 8 100 8 0 244.65 222.32
29 0156 北京林业大学 美术类 2 100 2 0 263 262.32
30 0166 北京体育大学 舞蹈类 2 100 2 0 276.67 262.67
31 0181 北京邮电大学世纪学院 美术类 1 100 1 0 217.98 217.98
32 0190 滨州学院 音乐类 20 100 20 0 219.33 201.33
33 0231 长江大学 美术类 4 100 4 0 249.32 244.32
34 0231 长江大学 舞蹈类 2 100 2 0 217 216.33
35 0231 长江大学 广播电视编导 10 100 10 0 241.5 236.67
36 0233 长江大学文理学院 美术类 11 100 11 0 229.66 213.99
37 0250 长沙学院 音乐类(声乐) 1 100 1 0 217 217
38 0250 长沙学院 音乐类(器乐) 1 100 1 0 220.86 220.86
39 0255 长治学院 美术类 4 100 4 0 221.65 217.33
40 0255 长治学院 音乐类 2 100 2 0 196.47 196
41 0255 长治学院 舞蹈类 2 100 2 0 171.67 171
42 0260 常州大学 音乐类 3 100 3 0 237.34 234
43 0261 常州大学怀德学院 美术类 45 100 45 0 245.66 212.32
44 0264 常州工学院 美术类 15 100 15 0 239.32 232.99
45 0264 常州工学院 广播电视编导 5 100 5 0 239.33 233
46 0272 成都大学 美术类 6 100 6 0 252.33 243.66
47 0272 成都大学 音乐类(声乐) 2 100 2 0 235 230.67
48 0272 成都大学 音乐类(器乐) 1 100 1 0 229.34 229.34
49 0272 成都大学 广播电视编导 4 100 4 0 240.5 238.33
50 0273 成都东软学院 美术类 4 100 4 0 230.99 223.32
51 0284 成都文理学院 美术类 6 100 6 0 240.32 229.33
52 0284 成都文理学院 播音与主持艺术 6 100 6 0 228 214.67
53 0284 成都文理学院 表演 6 100 6 0 247.33 243.99
54 0284 成都文理学院 书法 11 100 11 0 224.33 214.99
55 0305 重庆大学 美术类 4 100 4 0 274.99 269.33
56 0305 重庆大学 广播电视编导 7 100 7 0 230 208.83
57 0306 重庆大学城市科技学院 美术类 85 100 85 0 238.32 213.99
58 0316 重庆工商大学 美术类 10 100 10 0 262.65 247.66
59 0328 重庆交通大学 美术类 10 100 10 0 247.66 243.65
60 0333 重庆科技学院 美术类 5 100 5 0 244.99 237.66
61 0340 重庆人文科技学院 美术类 11 100 11 0 232.66 220.99
62 0340 重庆人文科技学院 音乐类 10 100 10 0 210.67 197.66
63 0345 重庆师范大学 广播电视编导 5 100 5 0 244.33 239.67
64 0346 重庆师范大学涉外商贸学院 美术类 4 100 4 0 244.99 222.32
65 0346 重庆师范大学涉外商贸学院 音乐类 5 100 5 0 214.34 197
66 0346 重庆师范大学涉外商贸学院 舞蹈类 3 100 3 0 179.67 174.67
67 0355 重庆邮电大学 美术类 6 100 6 0 261.99 251.99
68 0355 重庆邮电大学 广播电视编导 6 100 6 0 244.5 242
69 0356 重庆邮电大学移通学院 美术类 8 100 8 0 226.33 216
70 0356 重庆邮电大学移通学院 广播电视编导 7 100 7 0 238.67 229.33
71 0368 大理大学 音乐类 8 100 8 0 233.33 228.67
72 0377 大连工业大学艺术与信息工程学院 美术类 38 100 7 31 212.32 191.66
73 0382 大连科技学院 美术类 13 100 13 0 231.32 206.33
74 0393 大连艺术学院 美术类 16 100 16 0 233.66 220.33
75 0393 大连艺术学院 音乐类(声乐) 2 100 2 0 228.67 220
76 0393 大连艺术学院 音乐类(器乐) 2 100 2 0 209.33 200.33
77 0428 东华理工大学 美术类 3 100 3 0 249.66 234.33
78 0450 福建工程学院 美术类 14 100 14 0 244 235.66
79 0452 福建江夏学院 美术类 12 100 12 0 244.66 231.32
80 0473 福州大学 美术类 15 100 15 0 268.99 259
81 0480 福州外语外贸学院 美术类 6 100 6 0 228.66 203.99
82 0514 赣南师范大学 美术类 8 100 8 0 250.33 239.98
83 0514 赣南师范大学 音乐类 5 100 5 0 232.34 228.66
84 0514 赣南师范大学 播音与主持艺术 5 100 5 0 229 226.34
85 0530 广东第二师范学院 美术类 6 100 6 0 245.32 236.66
86 0538 广东海洋大学寸金学院 舞蹈类 4 100 4 0 176.67 174.01
87 0567 广东石油化工学院 美术类 2 100 2 0 224.33 222.66
88 0567 广东石油化工学院 音乐类 6 100 6 0 214.34 201.67
89 0590 广西大学 美术类 9 100 9 0 258.99 252.99
90 0613 广西民族师范学院 美术类 14 100 14 0 237.32 229.98
91 0613 广西民族师范学院 音乐类 10 100 10 0 215.87 197.33
92 0613 广西民族师范学院 舞蹈类 10 100 10 0 190.33 182.33
93 0618 广西师范大学漓江学院 美术类 5 100 5 0 218 215
94 0618 广西师范大学漓江学院 音乐类 4 100 4 0 207 202.67
95 0618 广西师范大学漓江学院 舞蹈类 3 100 3 0 188.33 182.66
96 0622 广西外国语学院 美术类 10 100 8 2 210.66 196.33
97 0622 广西外国语学院 音乐类(声乐) 7 100 7 0 218 196.67
98 0622 广西外国语学院 舞蹈类 4 100 4 0 178.33 174.33
99 0622 广西外国语学院 播音与主持艺术 12 100 12 0 225 217.33
100 0639 广州大学华软软件学院 美术类 5 100 5 0 225.66 198.66
101 0644 广州工商学院 美术类 10 100 1 9 200 200
102 0644 广州工商学院 舞蹈类 10 100 10 0 177 170.5
103 0669 贵阳学院 美术类 99 100 99 0 242.65 234.99
104 0669 贵阳学院 音乐类 87 100 87 0 232 212.34
105 0669 贵阳学院 舞蹈类 21 100 21 0 204.33 192.33
106 0669 贵阳学院 广播电视编导 25 100 25 0 232.67 227.5
107 0673 贵州财经大学 美术类 40 100 40 0 247.66 239.66
108 0673 贵州财经大学 音乐类 104 100 104 0 244.43 221.62
109 0673 贵州财经大学 舞蹈类 52 100 52 0 215.33 201.66
110 0676 贵州大学 美术类 140 100 140 0 270.32 251.99
111 0676 贵州大学 音乐类 20 100 20 0 258.67 198.94
112 0676 贵州大学 音乐类(声乐) 20 100 20 0 255 245
113 0676 贵州大学 音乐类(器乐-键盘) 14 100 14 0 278.73 244.46
114 0676 贵州大学 音乐类(器乐-管弦) 20 100 20 0 284 243.66
115 0676 贵州大学 音乐类(器乐-民乐) 17 100 17 0 279.66 235.67
116 0676 贵州大学 音乐类(作曲理论) 4 100 4 0 235.27 197.68
117 0676 贵州大学 音乐类(民族特色) 20 100 20 0 247.34 229.33
118 0676 贵州大学 舞蹈类 38 100 38 0 277 228.34
119 0676 贵州大学 播音与主持艺术 28 100 28 0 257.33 238
120 0676 贵州大学 表演 28 100 28 0 270 253
121 0676 贵州大学 戏剧影视导演 6 100 6 0 235.33 225.5
122 0677 贵州大学科技学院 美术类 261 100 261 0 236.99 213.66
123 0677 贵州大学科技学院 音乐类(声乐) 34 100 34 0 211.34 197.34
124 0677 贵州大学科技学院 舞蹈类 34 100 34 0 188.99 178
125 0677 贵州大学科技学院 表演 40 100 40 0 245.34 219.67
126 0678 贵州大学明德学院 美术类 417 100 417 0 239.66 213.33
127 0683 贵州工程应用技术学院 美术类 65 100 65 0 241.99 224.99
128 0683 贵州工程应用技术学院 音乐类 38 100 38 0 212.67 198.66
129 0683 贵州工程应用技术学院 舞蹈类 48 100 48 0 196 175
130 0696 贵州理工学院 美术类 50 100 50 0 239.32 230.66
131 0697 贵州民族大学 美术类 167 100 167 0 249.66 241.32
132 0697 贵州民族大学 音乐类 43 100 43 0 265.67 229.67
133 0697 贵州民族大学 音乐类(民族特色) 20 100 20 0 239.67 226.33
134 0697 贵州民族大学 舞蹈类 42 100 42 0 235.01 211.66
135 0697 贵州民族大学 播音与主持艺术 15 100 15 0 231.67 223.34
136 0697 贵州民族大学 广播电视编导 15 100 15 0 252 236
137 0697 贵州民族大学 戏剧影视文学 33 100 33 0 266.67 255.67
138 0697 贵州民族大学 书法学 15 100 15 0 259.32 224.99
139 0697 贵州民族大学 航空服务与管理 200 100 200 0 264.04 233.65
140 0698 贵州民族大学人文科技学院 美术类 216 100 216 0 231.33 215.66
141 0698 贵州民族大学人文科技学院 音乐类 46 100 46 0 217.67 199.34
142 0698 贵州民族大学人文科技学院 广播电视编导 50 100 50 0 228.5 221.33
143 0701 贵州商学院 美术类 222 100 222 0 238.32 221
144 0703 贵州师范大学 美术类 182 100 182 0 262.33 245.33
145 0703 贵州师范大学 音乐类 115 100 115 0 262.96 233.12
146 0703 贵州师范大学 舞蹈类 20 100 20 0 251.33 219
147 0703 贵州师范大学 播音与主持艺术 30 100 30 0 238 227.33
148 0703 贵州师范大学 书法学 13 100 13 0 247.32 232.65
149 0703 贵州师范大学 美术类(定向西藏) 3 100 3 0 246.98 243.99
150 0704 贵州师范大学求是学院 美术类 319 100 319 0 242 219
151 0704 贵州师范大学求是学院 播音与主持艺术 59 100 59 0 224.34 209.33
152 0705 贵州师范学院 美术类 178 100 178 0 244.99 234.65
153 0705 贵州师范学院 音乐类 93 100 93 0 231.66 217.67
154 0705 贵州师范学院 舞蹈类 66 100 66 0 207.67 196
155 0705 贵州师范学院 广播电视编导 42 100 42 0 238.83 230.83
156 0705 贵州师范学院 美术类(民族班) 15 100 15 0 237.32 226.99
157 0705 贵州师范学院 音乐类(民族班) 10 100 10 0 222 214
158 0705 贵州师范学院 舞蹈类(民族班) 5 100 5 0 199 193.67
159 0714 桂林电子科技大学 美术类 6 100 6 0 251.66 238.99
160 0717 桂林理工大学 美术类 14 100 14 0 242.33 237.65
161 0719 桂林旅游学院 美术类 8 100 8 0 234.32 222.65
162 0719 桂林旅游学院 音乐类 6 100 6 0 201.33 197
163 0734 哈尔滨广厦学院 美术类 100 100 30 70 214.66 183.99
164 0735 哈尔滨华德学院 美术类 35 100 11 24 213.33 182.98
165 0745 哈尔滨信息工程学院 美术类 35 100 35 0 226.99 202.66
166 0751 哈尔滨远东理工学院 美术类 80 100 57 23 224.66 185.99
167 0755 海口经济学院 美术类 40 100 40 0 228.66 193.65
168 0755 海口经济学院 音乐类(声乐) 22 100 22 0 193.33 187.34
169 0755 海口经济学院 音乐类(器乐) 5 100 5 0 195.67 187.67
170 0755 海口经济学院 舞蹈类 6 100 6 0 176.33 168.01
171 0755 海口经济学院 播音与主持艺术 13 100 10 3 210.67 200
172 0755 海口经济学院 广播电视编导 18 100 15 3 234.5 205
173 0761 海南热带海洋学院 美术类 8 100 8 0 237.32 230
174 0761 海南热带海洋学院 音乐类 2 100 2 0 216 213.34
175 0761 海南热带海洋学院 音乐类(声乐) 3 100 3 0 219.26 216.34
176 0761 海南热带海洋学院 音乐类(器乐) 2 100 2 0 214 209.33
177 0761 海南热带海洋学院 舞蹈类 4 100 4 0 200.66 191.33
178 0763 海南师范大学 美术类 4 100 4 0 244.66 241.33
179 0763 海南师范大学 广播电视编导 2 100 2 0 240.17 236.17
180 0763 海南师范大学 表演 3 100 3 0 252.66 251
181 0772 汉江师范学院 美术类 6 100 6 0 231.66 220.66
182 0772 汉江师范学院 音乐类 3 100 3 0 205.33 202.67
183 0772 汉江师范学院 广播电视编导 3 100 3 0 232.83 226.33
184 0772 汉江师范学院 书法学 5 100 5 0 223.66 217.66
185 0858 河南工程学院 美术类 10 100 10 0 234.33 228.66
186 0860 河南工业大学 美术类 5 100 5 0 244 238.32
187 0860 河南工业大学 播音与主持艺术 2 100 2 0 252.34 231
188 0871 河南科技大学 美术类 20 100 20 0 247.99 237.99
189 0900 贺州学院 美术类 12 100 12 0 232.99 224.66
190 0911 黑龙江东方学院 美术类 40 100 40 0 230.66 195
191 0914 黑龙江工商学院 美术类 10 100 10 0 226.65 201.99
192 0914 黑龙江工商学院 播音与主持艺术 5 100 5 0 214 211
193 0914 黑龙江工商学院 广播电视编导 5 100 5 0 223.33 221.5
194 0938 黑龙江外国语学院 美术类 90 100 65 25 219.66 181.32
195 0947 衡阳师范学院南岳学院 音乐类 2 100 2 0 199.67 197
196 0949 红河学院 美术类 4 100 4 0 227 216.32
197 0949 红河学院 舞蹈类 2 100 2 0 188.67 186.33
198 0957 湖北大学 播音与主持艺术 8 100 8 0 238.66 232.67
199 0959 湖北第二师范学院 美术类 30 100 30 0 239.66 231.65
200 0960 湖北工程学院 美术类 23 100 23 0 240.99 230.66
201 0960 湖北工程学院 音乐类 10 100 10 0 214.67 207
202 0960 湖北工程学院 舞蹈类 6 100 6 0 203.34 190.33
203 0960 湖北工程学院 播音与主持艺术 4 100 4 0 225.67 221.99
204 0972 湖北科技学院 美术类 10 100 10 0 239.65 232.99
205 0972 湖北科技学院 音乐类 5 100 5 0 212.26 208.67
206 0972 湖北科技学院 广播电视编导 5 100 5 0 232.83 229.67
207 0972 湖北科技学院 表演 5 100 5 0 247 242
208 0974 湖北理工学院 美术类 8 100 8 0 235.99 231.33
209 0974 湖北理工学院 音乐类(声乐) 4 100 4 0 217 207.33
210 0977 湖北民族学院科技学院 美术类 15 100 15 0 223.32 200.33
211 0977 湖北民族学院科技学院 音乐类 5 100 5 0 196.67 193
212 0977 湖北民族学院科技学院 舞蹈类 5 100 5 0 180 168.33
213 0977 湖北民族学院科技学院 广播电视编导 5 100 5 0 222.33 220
214 0983 湖北商贸学院 美术类 16 100 8 8 223.33 188.33
215 0987 湖北师范大学 美术类 13 100 13 0 246.66 241.33
216 0992 湖北文理学院 美术类 5 100 5 0 227.33 222.66
217 0992 湖北文理学院 音乐类 11 100 11 0 226.67 203.34
218 0992 湖北文理学院 舞蹈类 5 100 5 0 194 189.34
219 0992 湖北文理学院 广播电视编导 5 100 5 0 229.33 228.5
220 0993 湖北文理学院理工学院 美术类 40 100 40 0 253.33 194
221 1006 湖南大学 广播电视编导 2 100 2 0 245.83 232
222 1014 湖南工程学院 美术类 15 100 15 0 239.99 228.65
223 1019 湖南工业大学 戏剧影视文学 2 100 2 0 260.17 260.17
224 1020 湖南工业大学科技学院 美术类 40 100 40 0 232.33 211.32
225 1036 湖南科技学院 美术类 12 100 12 0 242.33 232.99
226 1036 湖南科技学院 音乐类 5 100 5 0 219.34 214.66
227 1036 湖南科技学院 舞蹈类 6 100 6 0 196.67 186.66
228 1055 湖南师范大学 音乐类 6 100 6 0 262.64 255.58
229 1069 湖南文理学院芙蓉学院 美术类 2 100 2 0 210.66 204.99
230 1069 湖南文理学院芙蓉学院 音乐类 3 100 3 0 206 200.67
231 1076 湖南应用技术学院 美术类 25 100 25 0 231.66 211.99
232 1084 湖州师范学院求真学院 美术类 20 100 6 14 216.32 192.99
233 1095 华东交通大学理工学院 美术类 8 100 7 1 229 192.99
234 1097 华东师范大学 美术类 3 100 3 0 269 265.32
235 1099 华南理工大学 舞蹈类 1 100 1 0 259.67 259.67
236 1104 华侨大学 美术类 7 100 7 0 261.99 249.33
237 1107 华中师范大学 美术类(公费师范) 2 100 2 0 261.99 261.33
238 1126 黄淮学院 美术类 6 100 6 0 222.32 216.66
239 1126 黄淮学院 广播电视编导 8 100 8 0 230.67 226.17
240 1139 吉林大学珠海学院 美术类 15 100 15 0 232.66 218.66
241 1139 吉林大学珠海学院 音乐类 8 100 8 0 221 204
242 1141 吉林动画学院 美术类 52 100 52 0 254.99 225.66
243 1171 济南大学 美术类 5 100 5 0 259.32 251.33
244 1181 暨南大学 戏剧影视文学 1 100 1 0 260.5 260.5
245 1181 暨南大学 书法学 3 100 3 0 248.33 231.32
246 1183 佳木斯大学 音乐类(声乐) 3 100 3 0 221 214.34
247 1183 佳木斯大学 舞蹈类 3 100 3 0 199.67 194.34
248 1224 江苏师范大学科文学院 美术类 3 100 3 0 225.65 224.66
249 1224 江苏师范大学科文学院 音乐类 4 100 4 0 208.34 196.67
250 1224 江苏师范大学科文学院 播音与主持艺术 5 100 5 0 224.66 219.33
251 1224 江苏师范大学科文学院 广播电视编导 2 100 2 0 228.17 226.5
252 1235 江西服装学院 美术类 25 100 25 0 237.66 211.33
253 1236 江西工程学院 美术类 8 100 8 0 232.33 212.99
254 1236 江西工程学院 音乐类 2 100 2 0 197.33 196.67
255 1252 江西科技师范大学 美术类 7 100 7 0 245 238.99
256 1252 江西科技师范大学 舞蹈类 3 100 3 0 214 205.67
257 1256 江西理工大学 美术类 2 100 2 0 244.99 240.98
258 1265 江西师范大学科学技术学院 美术类 6 100 6 0 225.33 217.32
259 1306 荆楚理工学院 美术类 25 100 25 0 234.33 224.32
260 1306 荆楚理工学院 音乐类 10 100 10 0 206.4 199.33
261 1306 荆楚理工学院 广播电视编导 10 100 10 0 235.83 227.83
262 1313 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 美术类 5 100 5 0 227.66 218.99
263 1315 景德镇学院 美术类 10 100 10 0 240.32 234.32
264 1315 景德镇学院 音乐类(声乐) 2 100 2 0 203 201.66
265 1316 九江学院 美术类 10 100 10 0 234.32 229.33
266 1316 九江学院 音乐类 3 100 3 0 215.67 213.34
267 1316 九江学院 舞蹈类 3 100 3 0 199 193.01
268 1316 九江学院 播音与主持艺术 2 100 2 0 226 225.34
269 1316 九江学院 广播电视编导 4 100 4 0 233.17 229.17
270 1321 喀什大学 美术类 8 100 8 0 235 224.32
271 1325 凯里学院 美术类 75 100 75 0 240.66 227.98
272 1325 凯里学院 音乐类 90 100 90 0 230 204
273 1325 凯里学院 舞蹈类 10 100 10 0 210 190
274 1330 昆明理工大学 美术类 6 100 6 0 245.33 243.32
275 1334 昆明学院 音乐类 2 100 2 0 226 224.67
276 1334 昆明学院 舞蹈类 2 100 2 0 199.99 196.67
277 1351 兰州交通大学 美术类 5 100 5 0 241 227.65
278 1375 辽东学院 美术类 10 100 10 0 228.99 223.99
279 1379 辽宁传媒学院 美术类 40 100 40 0 224.32 207.66
280 1426 聊城大学 美术类 10 100 10 0 240.66 232.98
281 1427 聊城大学东昌学院 音乐类 8 100 8 0 201.33 196
282 1432 临沂大学 美术类 10 100 10 0 243.99 237.65
283 1432 临沂大学 音乐类(声乐) 5 100 5 0 227.67 226
284 1432 临沂大学 广播电视编导 5 100 5 0 241.67 235.5
285 1439 六盘水师范学院 美术类 116 100 116 0 241.32 224.66
286 1439 六盘水师范学院 音乐类 54 100 54 0 213.66 200.54
287 1439 六盘水师范学院 舞蹈类 53 100 53 0 195.33 178.67
288 1442 龙岩学院 美术类 6 100 6 0 232.66 226.66
289 1442 龙岩学院 音乐类 7 100 7 0 211.67 203.67
290 1447 鲁东大学 美术类 10 100 10 0 246.33 241.66
291 1469 绵阳师范学院 美术类 16 100 16 0 239.32 226.98
292 1479 闽江学院 美术类 21 100 21 0 243.32 233.66
293 1479 闽江学院 音乐类 4 100 4 0 234.34 226.33
294 1488 内江师范学院 美术类 8 100 8 0 235.99 231.33
295 1488 内江师范学院 音乐类 3 100 3 0 224.67 216.34
296 1523 南昌工程学院 美术类 6 100 6 0 234.99 230.66
297 1524 南昌工学院 美术类 2 100 2 0 223.32 222.33
298 1529 南昌师范学院 美术类 4 100 4 0 238.99 231.32
299 1535 南华大学 美术类 5 100 5 0 250.66 241.33
300 1554 南京林业大学 美术类 20 100 20 0 257.66 247.99
301 1562 南京师范大学泰州学院 美术类 12 100 12 0 235.66 222
302 1565 南京特殊教育师范学院 美术类 5 100 5 0 237.32 232.32
303 1565 南京特殊教育师范学院 音乐类 5 100 5 0 230 207.34
304 1565 南京特殊教育师范学院 舞蹈类 5 100 5 0 195.99 186.51
305 1569 南京信息工程大学 美术类 6 100 6 0 257.66 246.33
306 1589 南通理工学院 美术类 5 100 1 4 204.33 204.33
307 1594 南阳师范学院 舞蹈类 3 100 3 0 196.67 191
308 1594 南阳师范学院 播音与主持艺术 3 100 3 0 225.67 222.34
309 1594 南阳师范学院 广播电视编导 3 100 3 0 231 227.5
310 1597 宁波财经学院 美术类 40 100 12 28 218.99 185.33
311 1633 莆田学院 音乐类 5 100 5 0 210 203.67
312 1648 黔南民族师范学院 美术类 164 100 164 0 237.66 226.33
313 1648 黔南民族师范学院 音乐类 95 100 95 0 223.72 204.67
314 1648 黔南民族师范学院 舞蹈类 30 100 30 0 198.99 188.01
315 1648 黔南民族师范学院 播音与主持艺术 10 100 10 0 224 215
316 1660 青岛黄海学院 美术类 6 100 6 0 225.32 213.66
317 1684 琼台师范学院 美术类 10 100 10 0 231.66 226
318 1684 琼台师范学院 音乐类 7 100 7 0 232.34 205.34
319 1684 琼台师范学院 书法学 3 100 3 0 226.66 218.33
320 1685 曲阜师范大学 美术类 10 100 10 0 246.65 237.66
321 1685 曲阜师范大学 书法学 4 100 4 0 230.33 223.32
322 1687 曲靖师范学院 书法学 2 100 2 0 223 220.66
323 1699 泉州师范学院 美术类 3 100 3 0 236.33 234.33
324 1699 泉州师范学院 书法学 2 100 2 0 223 222.99
325 1708 三明学院 美术类 10 100 10 0 234.32 227.66
326 1710 三峡大学 音乐类 3 100 3 0 237.66 234.33
327 1717 三亚学院 美术类 20 100 20 0 239.66 215.99
328 1762 山东师范大学 美术类 5 100 5 0 246.33 232.32
329 1762 山东师范大学 戏剧影视文学 4 100 4 0 264.17 260
330 1773 山东协和学院 美术类 2 100 1 1 214.32 214.32
331 1773 山东协和学院 音乐类 4 100 4 0 197.66 195.67
332 1781 山东英才学院 美术类 8 100 8 0 223.65 212.66
333 1781 山东英才学院 舞蹈类 6 100 6 0 173.33 170.67
334 1790 山西传媒学院 美术类 11 100 11 0 242.99 229.99
335 1790 山西传媒学院 音乐类(声乐) 2 100 2 0 228 221.67
336 1790 山西传媒学院 播音与主持艺术 2 100 2 0 234.67 232.99
337 1790 山西传媒学院 广播电视编导 2 100 2 0 241.67 241.5
338 1790 山西传媒学院 戏剧影视文学 3 100 3 0 259.67 259.5
339 1837 陕西服装工程学院 美术类 3 100 2 1 223.99 208.65
340 1837 陕西服装工程学院 播音与主持艺术 2 100 2 0 215 211
341 1842 陕西国际商贸学院 美术类 55 100 53 2 216 185.33
342 1856 陕西师范大学 美术类 7 100 7 0 263.66 259.65
343 1856 陕西师范大学 美术类(公费师范) 8 100 8 0 263.99 253.33
344 1856 陕西师范大学 音乐类(公费师范) 5 100 5 0 263.53 251.82
345 1856 陕西师范大学 舞蹈类(公费师范) 4 100 4 0 272 264.67
346 1905 上海立达学院 美术类 8 100 8 0 203.33 198.33
347 1915 上海师范大学 广播电视编导 4 100 4 0 253.33 246.33
348 1916 上海师范大学天华学院 美术类 36 100 36 0 242.66 200.33
349 1917 上海视觉艺术学院 美术类 15 100 15 0 248.32 238.99
350 1964 沈阳师范大学 美术类 48 100 48 0 253.32 234
351 1996 首都师范大学科德学院 美术类 1 100 1 0 195.98 195.98
352 1996 首都师范大学科德学院 播音与主持艺术 2 100 0 2    
353 1996 首都师范大学科德学院 广播电视编导 1 100 1 0 225.83 225.83
354 1996 首都师范大学科德学院 表演 1 100 1 0 236 236
355 2007 四川传媒学院 美术类 2 100 2 0 256.66 242.99
356 2008 四川大学 美术类 4 100 4 0 272.32 265.32
357 2008 四川大学 广播电视编导 4 100 4 0 249 231.33
358 2009 四川大学锦城学院 美术类 8 100 8 0 237.98 228.99
359 2009 四川大学锦城学院 播音与主持艺术 3 100 3 0 233 229
360 2009 四川大学锦城学院 广播电视编导 2 100 2 0 236 234.33
361 2009 四川大学锦城学院 表演 2 100 2 0 247.67 247.33
362 2010 四川大学锦江学院 美术类 7 100 7 0 235.99 222.66
363 2015 四川工商学院 美术类 18 100 18 0 229.66 223.65
364 2015 四川工商学院 舞蹈类 3 100 3 0 200.34 191
365 2032 四川农业大学 美术类 10 100 10 0 255.66 250.66
366 2034 四川轻化工大学 美术类 8 100 8 0 236.99 228.32
367 2034 四川轻化工大学 音乐类(声乐) 5 100 5 0 195.33 190
368 2037 四川师范大学 美术类 8 100 8 0 251.66 247.66
369 2037 四川师范大学 音乐类 12 100 12 0 250 242.33
370 2037 四川师范大学 舞蹈类 11 100 11 0 259.66 234.33
371 2037 四川师范大学 播音与主持艺术 4 100 4 0 248.01 242
372 2037 四川师范大学 表演 6 100 6 0 270 257.66
373 2037 四川师范大学 戏剧影视导演 3 100 3 0 231.16 228.17
374 2048 四川文化艺术学院 美术类 2 100 2 0 231.99 227.66
375 2048 四川文化艺术学院 音乐类(声乐) 2 100 2 0 224.34 222.33
376 2048 四川文化艺术学院 音乐类(器乐) 2 100 2 0 225 220
377 2048 四川文化艺术学院 音乐类(民族特色) 2 100 2 0 226 217.33
378 2048 四川文化艺术学院 书法学 2 100 2 0 217.99 217.32
379 2049 四川文理学院 美术类 3 100 3 0 232.33 231.32
380 2049 四川文理学院 音乐类(声乐) 3 100 3 0 204.33 196.33
381 2049 四川文理学院 舞蹈类 3 100 3 0 177.67 177.34
382 2049 四川文理学院 播音与主持艺术 3 100 3 0 222.33 219
383 2049 四川文理学院 广播电视编导 3 100 3 0 234 232.17
384 2077 苏州科技大学天平学院 音乐类 4 100 4 0 211.33 202
385 2103 太原师范学院 舞蹈类 4 100 4 0 217 203.33
386 2107 泰山学院 美术类 5 100 5 0 228.33 222.32
387 2107 泰山学院 音乐类 5 100 5 0 208.67 199.33
388 2107 泰山学院 舞蹈类 5 100 5 0 176.33 174.67
389 2109 泰州学院 美术类 15 100 15 0 238.33 226.32
390 2109 泰州学院 音乐类(声乐) 10 100 10 0 216.33 206.33
391 2109 泰州学院 书法学 5 100 5 0 223.66 218.32
392 2123 天津财经大学 美术类 6 100 6 0 244.66 241.66
393 2124 天津财经大学珠江学院 美术类 18 100 18 0 238.32 205.66
394 2142 天津科技大学 美术类 8 100 8 0 247.99 243.66
395 2143 天津理工大学 美术类 13 100 13 0 261.32 241.99
396 2143 天津理工大学 美术类(中加合作办学) 2 100 2 0 231.99 220.66
397 2149 天津商业大学 美术类 7 100 7 0 253.66 238.33
398 2150 天津商业大学宝德学院 美术类 24 100 21 3 221.33 186.33
399 2150 天津商业大学宝德学院 舞蹈类 3 100 3 0 167.66 162.33
