| 51美术报考指南 艺术类院校库 美术志愿填报 |
| 省份 | 招生专业 | 科类 | 计划数 | 学费(元/年) |
| 福建 | 影视多媒体技术 | 艺术(不分文理) | 3 | 7500 |
| 影视动画 | 艺术(不分文理) | 3 | 7500 | |
| 摄影摄像技术 | 艺术(不分文理) | 3 | 7500 | |
| 播音与主持 | 艺术(不分文理) | 3 | 7500 | |
| 动漫设计 | 艺术(不分文理) | 3 | 7000 | |
| 青海 | 学前教育 | 文史 | 6 | 5500 |
| 视觉传播设计与制作 | 艺术(文) | 3 | 7000 | |
| 音乐表演(器乐) | 艺术(文) | 2 | 7500 | |
| 音乐表演(声乐) | 艺术(文) | 3 | 7500 | |
| 播音与主持 | 艺术(文) | 3 | 7500 | |
| 内蒙古 | 音乐表演(声乐) | 艺术(不分文理) | 2 | 7500 |
| 音乐表演(器乐) | 艺术(不分文理) | 1 | 7500 | |
| 舞蹈表演 | 艺术(不分文理) | 3 | 7500 | |
| 河北 | 音乐表演(声乐) | 艺术不分文理 | 3 | 7500 |
| 音乐表演(器乐) | 艺术不分文理 | 3 | 7500 | |
| 环境艺术设计 | 艺术不分文理 | 2 | 7000 | |
| 工艺美术品设计 | 艺术不分文理 | 2 | 7000 | |
| 舞蹈表演 | 艺术不分文理 | 6 | 7500 | |
| 云南 | 环境艺术设计 | 艺术(不分文理) | 4 | 7000 |
| 播音与主持 | 艺术(不分文理) | 3 | 7500 | |
| 音乐表演 | 艺术(不分文理) | 5 | 7500 | |
| 四川 | 音乐表演 | 艺术(不分文理) | 5 | 7500 |
| 现代流行音乐 | 艺术(不分文理) | 4 | 7500 | |
| 戏剧影视表演 | 艺术(不分文理) | 3 | 7500 | |
| 广播影视节目制作 | 艺术文 | 4 | 7500 | |
| 影视多媒体技术 | 艺术文 | 4 | 7500 | |
| 影视动画 | 艺术(不分文理) | 3 | 7500 | |
| 摄影摄像技术 | 艺术文 | 3 | 7500 | |
| 播音与主持 | 艺术(不分文理) | 3 | 7500 | |
| 舞蹈表演 | 艺术(不分文理) | 4 | 7500 | |
| 视觉传播设计与制作 | 艺术(不分文理) | 4 | 7000 | |
| 环境艺术设计 | 艺术(不分文理) | 4 | 7000 | |
| 工艺美术品设计 | 艺术(不分文理) | 4 | 7000 | |
| 安徽 | 播音与主持 | 艺术(不分文理) | 4 | 7500 |
| 广播影视节目制作 | 艺术(不分文理) | 4 | 7500 | |
| 舞蹈表演 | 艺术(不分文理) | 4 | 7500 | |
| 戏剧影视表演 | 艺术(不分文理) | 4 | 7500 | |
| 环境艺术设计 | 艺术(不分文理) | 4 | 7000 | |
| 工艺美术品设计 | 艺术(不分文理) | 4 | 7000 | |
| 动漫设计 | 艺术(不分文理) | 4 | 7000 | |
| 影视多媒体技术 | 艺术(不分文理) | 4 | 7500 | |
| 现代流行音乐(声乐) | 艺术(不分文理) | 1 | 7500 | |
| 现代流行音乐(器乐) | 艺术(不分文理) | 1 | 7500 | |
| 音乐表演(声乐) | 艺术(不分文理) | 2 | 7500 | |
| 音乐表演(器乐) | 艺术(不分文理) | 2 | 7500 | |
| 宁夏 | 视觉传播设计与制作 | 艺术(文) | 3 | 7000 |
| 音乐表演 | 艺术(文) | 2 | 7500 | |
| 动漫设计 | 艺术(文) | 2 | 7000 | |
| 山西 | 环境艺术设计 | 艺术(不分文理) | 4 | 7000 |
| 戏剧影视表演 | 艺术(不分文理) | 2 | 7500 | |
| 舞蹈表演 | 艺术(不分文理) | 4 | 7500 | |
| 现代流行音乐 | 艺术(不分文理) | 4 | 7500 | |
| 音乐表演 | 艺术(不分文理) | 4 | 7500 | |
| 影视动画 | 艺术(不分文理) | 2 | 7500 | |
| 新疆 | 音乐表演(声乐) | 艺术(不分文理) | 3 | 7500 |
| 音乐表演(器乐) | 艺术(不分文理) | 2 | 7500 | |
| 环境艺术设计 | 艺术(不分文理) | 2 | 7000 | |
| 重庆 | 影视动画 | 艺术(不分文理) | 2 | 7500 |
| 摄影摄像技术 | 艺术(不分文理) | 3 | 7500 | |
| 音乐表演(声乐) | 艺术(不分文理) | 2 | 7500 | |
| 音乐表演(器乐) | 艺术(不分文理) | 2 | 7500 | |
| 环境艺术设计 | 艺术(不分文理) | 4 | 7000 | |
| 动漫设计 | 艺术(不分文理) | 2 | 7000 | |
| 山东 | 音乐表演 | 艺术(文) | 2 | 7500 |
| 广播影视节目制作 | 艺术(文) | 2 | 7500 | |
| 环境艺术设计 | 艺术(文) | 3 | 7000 | |
| 贵州 | 环境艺术设计 | 艺术(不分文理) | 4 | 7000 |
| 舞蹈表演 | 艺术(不分文理) | 2 | 7500 | |
| 戏剧影视表演 | 艺术(不分文理) | 3 | 7500 | |
| 广播影视节目制作 | 艺术(不分文理) | 3 | 7500 | |
| 音乐表演 | 艺术(不分文理) | 2 | 7500 | |
| 音乐表演 | 艺术(不分文理) | 2 | 7500 | |
| 河南 | 环境艺术设计 | 艺术(不分文理) | 5 | 7000 |
| 工艺美术品设计 | 艺术(不分文理) | 2 | 7000 | |
| 戏剧影视表演 | 艺术(不分文理) | 3 | 7500 | |
| 舞蹈表演 | 艺术(不分文理) | 6 | 7500 | |
| 现代流行音乐(声乐) | 艺术(不分文理) | 2 | 7500 | |
| 现代流行音乐(器乐) | 艺术(不分文理) | 3 | 7500 | |
| 音乐表演(声乐) | 艺术(不分文理) | 3 | 7500 | |
| 音乐表演(器乐) | 艺术(不分文理) | 3 | 7500 | |
| 广播影视节目制作 | 艺术(不分文理) | 2 | 7500 | |
| 甘肃 | 戏曲表演 | 艺术(不分文理) | 3 | 7000 |
| 音乐表演(声乐) | 艺术(不分文理) | 12 | 7500 | |
| 音乐表演(器乐) | 艺术(不分文理) | 6 | 7500 | |
| 现代流行音乐(声乐) | 艺术(不分文理) | 2 | 7500 | |
| 现代流行音乐(器乐) | 艺术(不分文理) | 1 | 7500 | |
| 戏剧影视表演 | 艺术(不分文理) | 3 | 7500 | |
| 广播影视节目制作 | 艺术(不分文理) | 4 | 7500 | |
| 影视多媒体技术 | 艺术(不分文理) | 4 | 7500 | |
| 影视动画 | 艺术(不分文理) | 3 | 7500 | |
| 摄影摄像技术 | 艺术(不分文理) | 4 | 7500 | |
| 播音与主持 | 艺术(不分文理) | 3 | 7500 | |
| 舞蹈表演 | 艺术(不分文理) | 9 | 7500 | |
| 视觉传播设计与制作 | 艺术(不分文理) | 8 | 7000 | |
| 环境艺术设计 | 艺术(不分文理) | 10 | 7000 | |
| 工艺美术品设计 | 艺术(不分文理) | 2 | 7000 | |
| 动漫设计 | 艺术(不分文理) | 4 | 7000 | |
| 陕西 | 戏剧影视表演 | 艺术(文) | 23 | 7500 |
| 广播影视节目制作 | 艺术(文) | 29 | 7500 | |
| 影视多媒体技术 | 艺术(文) | 12 | 7500 | |
| 影视动画 | 艺术(文) | 13 | 7500 | |
| 摄影摄像技术 | 艺术(文) | 14 | 7500 | |
| 播音与主持 | 艺术(文) | 13 | 7500 | |
| 舞台艺术设计与制作 | 艺术(文) | 28 | 7500 | |
| 现代流行音乐 | 艺术(文) | 16 | 7500 | |
| 音乐表演 | 艺术(文) | 66 | 7500 | |
| 舞蹈表演 | 艺术(文) | 48 | 7500 | |
| 视觉传播设计与制作 | 艺术(文) | 22 | 7000 | |
| 数字媒体艺术设计 | 艺术(文) | 28 | 7000 | |
| 环境艺术设计 | 艺术(文) | 60 | 7000 | |
| 工艺美术品设计 | 艺术(文) | 21 | 7000 | |
| 动漫设计 | 艺术(文) | 13 | 7000 | |
| 美术 | 艺术(文) | 30 | 7000 | |
| 戏剧影视表演 | 艺术(理) | 5 | 7500 | |
| 广播影视节目制作 | 艺术(理) | 3 | 7500 | |
| 影视多媒体技术 | 艺术(理) | 2 | 7500 | |
| 影视动画 | 艺术(理) | 2 | 7500 | |
| 摄影摄像技术 | 艺术(理) | 2 | 7500 | |
| 播音与主持 | 艺术(理) | 2 | 7500 | |
| 现代流行音乐 | 艺术(理) | 4 | 7500 | |
| 音乐表演 | 艺术(理) | 13 | 7500 | |
| 舞蹈表演 | 艺术(理) | 3 | 7500 | |
| 视觉传播设计与制作 | 艺术(理) | 2 | 7000 | |
| 环境艺术设计 | 艺术(理) | 5 | 7000 | |
| 工艺美术品设计 | 艺术(理) | 3 | 7000 | |
| 动漫设计 | 艺术(理) | 2 | 7000 |
志愿填报:
51美术一对一志愿填报服务开启,让你不浪费一分上大学!咨询微信:artbaokao
测测陕西艺术职业学院需要多少文化分、录取率
扫描下方二维码
声明:以上整理自(陕西艺术职业学院)如有侵权请及时联系我们进行删除!
返回51美术网,查看更多>>如需了解更多信息请查看陕西艺术职业学院招生网>>
| 院校大全 | 各省艺考 | 专题汇总 | 美术志愿填报 |
| 北京院校 | 985高校 | 211高校 | 九大美院 |
| 找画室锦囊 | 一分一段表 | 美术志愿报考系统 | 画室大全 |

艺术生的报考神器:51美术网—美术高考报考指南
责任编辑:奕宁关键字:陕西艺术职业学院,艺术类专业,招生计划
快速检索
