| 51美术报考指南 艺术类院校库 美术志愿填报 |
2018年贵州艺术类高职(专科)第一次补报志愿投档情况
| 序号 | 代码 | 院校名称 | 专业类别 | 缺额数(含调整数) | 投档比例(%) | 投档数 | 差额数 | 最高分 | 最低分 |
| 1 | 0079 | 安阳职业技术学院 | 美术类 | 6 | 100 | 2 | 4 | 187.33 | 169.32 |
| 2 | 0193 |
毕节幼儿师范 高等专科学校 |
美术类 | 12 | 100 | 12 | 0 | 201.32 | 189.99 |
| 3 | 0193 | 毕节幼儿师范 高等专科学校 |
音乐类 | 2 | 100 | 2 | 0 | 200.39 | 199.81 |
| 4 | 0268 | 常州纺织服装 职业技术学院 |
美术类 | 10 | 100 | 3 | 7 | 201.32 | 190.32 |
| 5 | 0271 | 常州机电职业技术学院 | 美术类 | 10 | 100 | 4 | 6 | 214.32 | 184.99 |
| 6 | 0310 | 重庆传媒职业学院 | 美术类 | 4 | 100 | 4 | 0 | 212.66 | 175.32 |
| 7 | 0310 | 重庆传媒职业学院 |
播音与 主持艺术 |
2 | 100 | 2 | 0 | 226.34 | 203 |
| 8 | 0312 | 重庆大学城市科技学院 | 美术类 | 14 | 100 | 14 | 0 | 216.66 | 187.66 |
| 9 | 0315 | 重庆电信职业学院 | 美术类 | 2 | 100 | 2 | 0 | 199.66 | 191.66 |
| 10 | 0320 | 重庆工程职业技术学院 | 美术类 | 2 | 100 | 0 | 2 | ||
| 11 | 0327 | 重庆公共运输职业学院 | 美术类 | 4 | 100 | 0 | 4 | ||
| 12 | 0338 | 重庆科创职业学院 | 美术类 | 4 | 100 | 2 | 2 | 185.32 | 183.99 |
| 13 | 0340 | 重庆科技职业学院 | 美术类 | 13 | 100 | 1 | 12 | 202.99 | 202.99 |
| 14 | 0343 | 重庆能源职业学院 | 美术类 | 29 | 100 | 3 | 26 | 217.66 | 200.32 |
| 15 | 0354 | 重庆文化艺术职业学院 | 美术类 | 2 | 100 | 2 | 0 | 194 | 173.99 |
| 16 | 0356 | 重庆信息技术职业学院 | 美术类 | 2 | 100 | 2 | 0 | 192.65 | 184.65 |
| 17 | 0356 | 重庆信息技术职业学院 |
播音与 主持艺术 |
1 | 100 | 1 | 0 | 209.33 | 209.33 |
| 18 | 0359 | 重庆艺术工程职业学院 | 美术类 | 1 | 100 | 1 | 0 | 186.66 | 186.66 |
| 19 | 0359 | 重庆艺术工程职业学院 | 舞蹈类 | 1 | 100 | 0 | 1 | ||
| 20 | 0363 | 重庆幼儿师范 高等专科学校 |
舞蹈类 | 2 | 100 | 2 | 0 | 167.67 | 165.33 |
| 21 | 0364 |
重庆资源与环境 保护职业学院 |
美术类 | 3 | 100 | 0 | 3 | ||
| 22 | 0483 | 福建幼儿师范 高等专科学校 |
美术类 | 2 | 100 | 2 | 0 | 197.33 | 189.66 |
| 23 | 0499 | 抚州职业技术学院 | 美术类 | 5 | 100 | 0 | 5 | ||
| 24 | 0531 | 赣西科技职业学院 | 美术类 | 6 | 100 | 3 | 3 | 201 | 184.99 |
| 25 | 0536 | 共青科技职业学院 | 美术类 | 5 | 100 | 1 | 4 | 184 | 184 |
| 26 | 0601 | 广西城市职业学院 | 美术类 | 45 | 100 | 5 | 40 | 191.33 | 182.33 |
| 27 | 0605 | 广西工程职业学院 | 美术类 | 7 | 100 | 0 | 7 | ||
| 28 | 0627 | 广西培贤国际职业学院 |
播音与 主持艺术 |
1 | 100 | 1 | 0 | 209.67 | 209.67 |
| 29 | 0638 | 广西演艺职业学院 | 美术类 | 14 | 100 | 1 | 13 | 190.99 | 190.99 |
| 30 | 0683 |
贵阳幼儿师范 高等专科学校 |
美术类 | 8 | 100 | 8 | 0 | 211.66 | 197.33 |
| 31 | 0684 |
贵阳幼儿师范 高等专科学校 |
美术类 民汉双语 |
5 | 100 | 0 | 5 | ||
| 32 | 0694 | 贵州城市职业学院 | 表演 | 37 | 100 | 2 | 35 | 215.67 | 173.67 |
| 33 | 0707 |
贵州电子商务 职业技术学院 |
美术类 | 2 | 100 | 2 | 0 | 201.32 | 200.66 |
| 34 | 0708 |
贵州电子信息 职业技术学院 |
美术类 | 41 | 100 | 13 | 28 | 224.99 | 176.66 |
| 35 | 0713 | 贵州工商职业学院 | 美术类 | 13 | 100 | 7 | 6 | 192.32 | 166.99 |
| 36 | 0715 | 贵州航空职业技术学院 | 音乐类 | 18 | 100 | 18 | 0 | 207.4 | 190.19 |
| 37 | 0716 | 贵州航天职业技术学院 | 美术类 | 6 | 100 | 2 | 4 | 196.33 | 188.66 |
| 38 | 0719 | 贵州建设职业技术学院 | 美术类 | 4 | 100 | 2 | 2 | 191.32 | 186.66 |
| 39 | 0734 | 贵州轻工职业技术学院 | 美术类 | 30 | 100 | 12 | 18 | 206.66 | 183.66 |
| 40 | 0735 | 贵州商学院 | 美术类 | 2 | 100 | 2 | 0 | 217.99 | 217.99 |
| 41 | 0735 | 贵州商学院 | 音乐类 | 1 | 100 | 1 | 0 | 230.01 | 230.01 |
| 42 | 0735 | 贵州商学院 | 舞蹈类 | 1 | 100 | 1 | 0 | 171.67 | 171.67 |
| 43 | 0749 | 贵州装备制造职业学院 | 美术类 | 29 | 100 | 7 | 22 | 199.32 | 175.99 |
| 44 | 0750 | 桂林电子科技大学 | 美术类 | 1 | 100 | 1 | 0 | 230.99 | 230.99 |
| 45 | 0756 | 桂林山水职业学院 | 美术类 | 11 | 100 | 0 | 11 | ||
| 46 | 0788 | 海口经济学院 | 美术类 | 2 | 100 | 2 | 0 | 193.99 | 192.33 |
| 47 | 0788 | 海口经济学院 | 舞蹈类 | 3 | 100 | 3 | 0 | 165 | 164.33 |
| 48 | 0793 | 海南科技职业学院 | 美术类 | 4 | 100 | 1 | 3 | 194 | 194 |
| 49 | 0842 | 河北工艺美术职业学院 | 美术类 | 57 | 100 | 3 | 54 | 195.66 | 189.66 |
| 50 | 0862 | 河北美术学院 | 美术类 | 2 | 100 | 2 | 0 | 202.66 | 199.32 |
| 51 | 0862 | 河北美术学院 | 书法学 | 4 | 100 | 4 | 0 | 201 | 198.34 |
| 52 | 0870 | 河北省艺术职业学院 | 美术类 | 2 | 100 | 0 | 2 | ||
| 53 | 0965 | 黑龙江三江美术职业学院 | 美术类 | 1 | 100 | 1 | 0 | 190.33 | 190.33 |
| 54 | 1000 | 湖北工业职业技术学院 | 美术类 | 4 | 100 | 0 | 4 | ||
| 55 | 1042 |
湖南大众传媒 职业技术学院 |
美术类 | 1 | 100 | 1 | 0 | 184.66 | 184.66 |
| 56 | 1068 | 湖南九嶷职业技术学院 | 美术类 | 5 | 100 | 1 | 4 | 189.66 | 189.66 |
| 57 | 1112 | 湖南应用技术学院 | 美术类 | 3 | 100 | 3 | 0 | 195.66 | 191.66 |
| 58 | 1231 | 江汉艺术职业学院 | 美术类 | 20 | 100 | 3 | 17 | 192 | 191 |
| 59 | 1234 | 江南影视艺术职业学院 | 音乐类 | 3 | 100 | 3 | 0 | 206.01 | 199 |
| 60 | 1234 | 江南影视艺术职业学院 | 舞蹈类 | 19 | 100 | 19 | 0 | 165.33 | 140 |
| 61 | 1234 | 江南影视艺术职业学院 | 表演 | 10 | 100 | 1 | 9 | 191 | 191 |
| 62 | 1243 | 江苏工程职业技术学院 | 美术类 | 4 | 100 | 2 | 2 | 188.65 | 169.66 |
| 63 | 1254 | 江苏旅游职业学院 | 美术类 | 2 | 100 | 0 | 2 | ||
| 64 | 1272 | 江西服装学院 | 美术类 | 1 | 100 | 1 | 0 | 192 | 192 |
| 65 | 1273 | 江西工程学院 | 美术类 | 54 | 100 | 22 | 32 | 212.99 | 177.99 |
| 66 | 1273 | 江西工程学院 | 音乐类 | 12 | 100 | 12 | 0 | 197.4 | 191.19 |
| 67 | 1273 | 江西工程学院 | 舞蹈类 | 5 | 100 | 5 | 0 | 162.5 | 159.67 |
| 68 | 1291 | 江西科技学院 | 美术类 | 6 | 100 | 2 | 4 | 195.66 | 180.33 |
| 69 | 1292 | 江西科技职业学院 | 美术类 | 4 | 100 | 1 | 3 | 201.65 | 201.65 |
| 70 | 1305 | 江西水利职业学院 | 美术类 | 26 | 100 | 1 | 25 | 190.99 | 190.99 |
| 71 | 1307 | 江西泰豪动漫职业学院 |
广播电视 编导 |
1 | 100 | 1 | 0 | 228.5 | 228.5 |
| 72 | 1308 |
江西陶瓷工艺美术 职业技术学院 |
美术类 | 24 | 100 | 4 | 20 | 226.65 | 181.66 |
| 73 | 1318 | 江西艺术职业学院 | 美术类 | 3 | 100 | 0 | 3 | ||
| 74 | 1318 | 江西艺术职业学院 | 表演 | 1 | 100 | 0 | 1 | ||
| 75 | 1321 | 江西应用科技学院 | 美术类 | 4 | 100 | 1 | 3 | 182.99 | 182.99 |
| 76 | 1351 |
景德镇陶瓷 职业技术学院 |
美术类 | 32 | 100 | 2 | 30 | 187.33 | 179.99 |
| 77 | 1356 | 九州职业技术学院 | 美术类 | 2 | 100 | 0 | 2 | ||
| 78 | 1375 | 昆明艺术职业学院 | 表演 | 4 | 100 | 1 | 3 | 180 | 180 |
| 79 | 1376 | 昆山登云科技职业学院 | 美术类 | 8 | 100 | 1 | 7 | 196.65 | 196.65 |
| 80 | 1410 | 连云港职业技术学院 | 美术类 | 3 | 100 | 0 | 3 | ||
| 81 | 1560 | 南昌工学院 | 美术类 | 10 | 100 | 10 | 0 | 215.99 | 187.66 |
| 82 | 1566 | 南昌影视传播职业学院 | 美术类 | 1 | 100 | 0 | 1 | ||
| 83 | 1566 | 南昌影视传播职业学院 | 舞蹈类 | 11 | 100 | 11 | 0 | 160.67 | 143 |
| 84 | 1566 | 南昌影视传播职业学院 | 表演 | 2 | 100 | 0 | 2 | ||
| 85 | 1664 | 平顶山工业职业技术学院 | 美术类 | 9 | 100 | 0 | 9 | ||
| 86 | 1684 | 黔东南民族职业技术学院 | 美术类 | 49 | 100 | 4 | 45 | 193.66 | 164.33 |
| 87 | 1689 |
黔南民族幼儿师范 高等专科学校 |
美术类 | 9 | 100 | 9 | 0 | 204.32 | 192.99 |
| 88 | 1689 |
黔南民族幼儿师范 高等专科学校 |
音乐类 | 2 | 100 | 2 | 0 | 202.99 | 196.99 |
| 89 | 1690 | 黔南民族职业技术学院 | 美术类 | 18 | 100 | 1 | 17 | 164.33 | 164.33 |
| 90 | 1700 | 青岛恒星科技学院 | 美术类 | 4 | 100 | 0 | 4 | ||
| 91 | 1701 | 青岛黄海学院 | 美术类 | 1 | 100 | 1 | 0 | 188.33 | 188.33 |
| 92 | 1710 | 青岛求实职业技术学院 | 美术类 | 4 | 100 | 0 | 4 | ||
| 93 | 1710 | 青岛求实职业技术学院 | 音乐类 | 27 | 100 | 27 | 0 | 196.61 | 181.61 |
| 94 | 1710 | 青岛求实职业技术学院 |
播音与 主持艺术 |
4 | 100 | 4 | 0 | 208.34 | 197 |
| 95 | 1735 | 泉州纺织服装职业学院 | 美术类 | 20 | 100 | 0 | 20 | ||
| 96 | 1737 | 泉州工艺美术职业学院 | 美术类 | 52 | 100 | 2 | 50 | 188.33 | 164.32 |
| 97 | 1739 | 泉州华光职业学院 | 美术类 | 5 | 100 | 1 | 4 | 198.33 | 198.33 |
| 98 | 1739 | 泉州华光职业学院 |
播音与 主持艺术 |
3 | 100 | 1 | 2 | 213.67 | 213.67 |
| 99 | 1742 | 泉州轻工职业学院 | 美术类 | 2 | 100 | 2 | 0 | 200.32 | 195.66 |
| 100 | 1760 | 三亚理工职业学院 | 表演 | 2 | 100 | 0 | 2 | ||
| 101 | 1768 | 山东传媒职业学院 | 美术类 | 7 | 100 | 0 | 7 | ||
| 102 | 1768 | 山东传媒职业学院 |
广播电视 编导 |
2 | 100 | 2 | 0 | 236.67 | 233 |
| 103 | 1786 | 山东凯文科技职业学院 | 美术类 | 5 | 100 | 1 | 4 | 223.99 | 223.99 |
| 104 | 1801 | 山东轻工职业学院 | 美术类 | 61 | 100 | 0 | 61 | ||
| 105 | 1805 | 山东圣翰财贸职业学院 | 美术类 | 2 | 100 | 0 | 2 | ||
| 106 | 1825 | 山东英才学院 | 美术类 | 16 | 100 | 4 | 12 | 197.65 | 191.33 |
| 107 | 1881 | 陕西服装工程学院 | 美术类 | 5 | 100 | 4 | 1 | 201.65 | 181.66 |
| 108 | 1903 | 陕西艺术职业学院 | 美术类 | 1 | 100 | 0 | 1 | ||
| 109 | 1917 | 上海邦德职业技术学院 | 美术类 | 4 | 100 | 0 | 4 | ||
| 110 | 1921 |
上海出版印刷 高等专科学校 |
美术类 | 6 | 100 | 3 | 3 | 199.32 | 187.32 |
| 111 | 1927 | 上海电影艺术职业学院 | 美术类 | 3 | 100 | 1 | 2 | 190.99 | 190.99 |
| 112 | 1934 | 上海工商外国语职业学院 | 美术类 | 5 | 100 | 1 | 4 | 183.99 | 183.99 |
| 113 | 1935 | 上海工商职业技术学院 | 美术类 | 4 | 100 | 1 | 3 | 166.32 | 166.32 |
| 114 | 1943 | 上海济光职业技术学院 | 美术类 | 7 | 100 | 1 | 6 | 194 | 194 |
| 115 | 1967 | 上海思博职业技术学院 | 美术类 | 13 | 100 | 1 | 12 | 198.33 | 198.33 |
| 116 | 1974 | 上海行健职业学院 | 美术类 | 7 | 100 | 0 | 7 | ||
| 117 | 1977 | 上海震旦职业学院 | 美术类 | 2 | 100 | 0 | 2 | ||
| 118 | 1977 | 上海震旦职业学院 | 表演 | 1 | 100 | 1 | 0 | 193.66 | 193.66 |
| 119 | 1980 | 上海中侨职业技术学院 | 美术类 | 8 | 100 | 0 | 8 | ||
| 120 | 2024 | 石家庄工商职业学院 | 美术类 | 13 | 100 | 0 | 13 | ||
| 121 | 2029 | 石家庄理工职业学院 | 音乐类 | 18 | 100 | 18 | 0 | 190.59 | 182.6 |
| 122 | 2029 | 石家庄理工职业学院 | 舞蹈类 | 16 | 100 | 16 | 0 | 161.67 | 138.67 |
| 123 | 2066 | 四川国际标榜职业学院 | 表演 | 4 | 100 | 1 | 3 | 201.34 | 201.34 |
| 124 | 2111 | 苏州百年职业学院 | 美术类 | 1 | 100 | 0 | 1 | ||
| 125 | 2119 |
苏州工艺美术 职业技术学院 |
美术类 | 1 | 100 | 1 | 0 | 192.99 | 192.99 |
| 126 | 2169 |
天津城市建设管理 职业技术学院 |
美术类 | 4 | 100 | 0 | 4 | ||
| 127 | 2174 | 天津工程职业技术学院 | 美术类 | 2 | 100 | 0 | 2 | ||
| 128 | 2191 | 天津轻工职业技术学院 | 美术类 | 6 | 100 | 0 | 6 | ||
| 129 | 2273 | 无锡工艺职业技术学院 | 美术类 | 3 | 100 | 3 | 0 | 196 | 181.65 |
| 130 | 2275 | 无锡南洋职业技术学院 | 美术类 | 1 | 100 | 0 | 1 | ||
| 131 | 2290 | 武汉船舶职业技术学院 | 美术类 | 10 | 100 | 0 | 10 | ||
| 132 | 2321 | 武汉生物工程学院 | 美术类 | 5 | 100 | 5 | 0 | 200.33 | 194.66 |
| 133 | 2422 | 厦门安防科技职业学院 | 美术类 | 12 | 100 | 1 | 11 | 191.66 | 191.66 |
| 134 | 2432 |
厦门华天涉外 职业技术学院 |
美术类 | 12 | 100 | 1 | 11 | 196.33 | 196.33 |
| 135 | 2437 | 厦门南洋职业学院 | 美术类 | 9 | 100 | 3 | 6 | 202.33 | 184.66 |
| 136 | 2438 | 厦门软件职业技术学院 | 美术类 | 9 | 100 | 0 | 9 | ||
| 137 | 2440 | 厦门演艺职业学院 | 美术类 | 4 | 100 | 1 | 3 | 193.33 | 193.33 |
| 138 | 2459 | 忻州职业技术学院 | 美术类 | 2 | 100 | 1 | 1 | 186.99 | 186.99 |
| 139 | 2507 | 邢台职业技术学院 | 美术类 | 1 | 100 | 0 | 1 | ||
| 140 | 2509 | 徐州工业职业技术学院 | 美术类 | 22 | 100 | 2 | 20 | 196.33 | 195.99 |
| 141 | 2518 | 宣化科技职业学院 | 美术类 | 2 | 100 | 2 | 0 | 188.66 | 175.66 |
| 142 | 2518 | 宣化科技职业学院 | 音乐类 | 2 | 100 | 2 | 0 | 190.21 | 189.81 |
| 143 | 2518 | 宣化科技职业学院 | 舞蹈类 | 3 | 100 | 3 | 0 | 164.67 | 163.67 |
| 144 | 2532 | 炎黄职业技术学院 | 美术类 | 7 | 100 | 0 | 7 | ||
| 145 | 2558 |
宜春幼儿师范 高等专科学校 |
美术类 | 4 | 100 | 4 | 0 | 226.65 | 205 |
| 146 | 2614 | 云南文化艺术职业学院 | 表演 | 2 | 100 | 1 | 1 | 243.67 | 243.67 |
| 147 | 2637 | 漳州科技职业学院 | 美术类 | 17 | 100 | 0 | 17 | ||
| 148 | 2638 | 漳州理工职业学院 | 美术类 | 70 | 100 | 1 | 69 | 208.99 | 208.99 |
| 149 | 2665 | 浙江广厦建设 职业技术学院 |
美术类 | 6 | 100 | 1 | 5 | 191.33 | 191.33 |
| 150 | 2804 | 钟山职业技术学院 | 美术类 | 3 | 100 | 0 | 3 |
志愿填报:
51美术一对一志愿填报服务开启,让你不浪费一分上大学!咨询微信:artbaokao
声明:以上整理自(贵州省招生考试院)如有侵权请及时联系我们进行删除!
返回51美术网,查看更多>>| 院校大全 | 各省艺考 | 专题汇总 | 美术志愿填报 |
| 北京院校 | 985高校 | 211高校 | 九大美院 |
| 找画室锦囊 | 一分一段表 | 美术志愿报考系统 | 画室大全 |

艺术生的报考神器:51美术网—美术高考报考指南
责任编辑:奕宁关键字:贵州,艺术类,高职(专科)
快速检索
