| 51美术报考指南 艺术类院校库 美术志愿填报 |
2018年贵州艺术类高职(专科)平行志愿投档情况
| 序号 | 代码 | 院校名称 | 专业类别 | 计划数 (含增加数) | 投档比例(%) | 投档数 | 差额数 | 最高分 | 最低分 |
| 1 | 0024 | 安徽黄梅戏艺术职业学院 | 音乐类 | 2 | 100 | 2 | 0 | 214.4 | 188.81 |
| 2 | 0024 | 安徽黄梅戏艺术职业学院 | 舞蹈类 | 7 | 100 | 7 | 0 | 190.33 | 153.33 |
| 3 | 0036 | 安徽绿海商务职业学院 | 美术类 | 2 | 100 | 2 | 0 | 226.99 | 199.33 |
| 4 | 0053 | 安徽新闻出版职业技术学院 | 播音与主持艺术 | 4 | 100 | 4 | 0 | 217.34 | 206.33 |
| 5 | 0079 | 安阳职业技术学院 | 美术类 | 15 | 100 | 9 | 6 | 209.99 | 169.99 |
| 6 | 0119 | 北京电影学院 | 美术类 | 2 | 100 | 2 | 0 | 254.33 | 237.98 |
| 7 | 0135 | 北京汇佳职业学院 | 美术类 | 2 | 100 | 2 | 0 | 205.66 | 198.66 |
| 8 | 0182 | 北京艺术传媒职业学院 | 表演 | 3 | 100 | 3 | 0 | 201 | 174.33 |
| 9 | 0182 | 北京艺术传媒职业学院 | 书法学 | 3 | 100 | 3 | 0 | 203.67 | 200 |
| 10 | 0193 | 毕节幼儿师范高等专科学校 | 美术类 | 286 | 100 | 286 | 0 | 229.66 | 180.33 |
| 11 | 0193 | 毕节幼儿师范高等专科学校 | 音乐类 | 85 | 100 | 85 | 0 | 221.8 | 172.41 |
| 12 | 0193 | 毕节幼儿师范高等专科学校 | 舞蹈类 | 114 | 100 | 114 | 0 | 194.67 | 129.33 |
| 13 | 0217 | 长春大学 | 美术类 | 4 | 100 | 4 | 0 | 233.65 | 220.66 |
| 14 | 0268 | 常州纺织服装职业技术学院 | 美术类 | 20 | 100 | 10 | 10 | 220.66 | 163 |
| 15 | 0269 | 常州工程职业技术学院 | 美术类 | 10 | 100 | 10 | 0 | 224.66 | 185.66 |
| 16 | 0271 | 常州机电职业技术学院 | 美术类 | 15 | 100 | 5 | 10 | 203.32 | 172 |
| 17 | 0275 | 朝阳师范高等专科学校 | 美术类 | 10 | 100 | 10 | 0 | 238.99 | 203.99 |
| 18 | 0295 | 成都艺术职业学院 | 美术类 | 20 | 100 | 20 | 0 | 235.32 | 202.99 |
| 19 | 0308 | 重庆城市管理职业学院 | 美术类 | 16 | 100 | 16 | 0 | 238.33 | 205.32 |
| 20 | 0310 | 重庆传媒职业学院 | 美术类 | 8 | 100 | 8 | 0 | 211.66 | 193.99 |
| 21 | 0310 | 重庆传媒职业学院 | 播音与主持艺术 | 3 | 100 | 3 | 0 | 229.34 | 227.01 |
| 22 | 0312 | 重庆大学城市科技学院 | 美术类 | 30 | 100 | 30 | 0 | 237 | 202.66 |
| 23 | 0315 | 重庆电信职业学院 | 美术类 | 18 | 100 | 16 | 2 | 228.33 | 167.66 |
| 24 | 0320 | 重庆工程职业技术学院 | 美术类 | 22 | 100 | 22 | 0 | 226.99 | 193.66 |
| 25 | 0327 | 重庆公共运输职业学院 | 美术类 | 10 | 100 | 6 | 4 | 204.99 | 183.99 |
| 26 | 0338 | 重庆科创职业学院 | 美术类 | 10 | 100 | 7 | 3 | 194.66 | 168.32 |
| 27 | 0340 | 重庆科技职业学院 | 美术类 | 20 | 100 | 7 | 13 | 216.66 | 190.66 |
| 28 | 0342 | 重庆旅游职业学院 | 美术类 | 8 | 100 | 8 | 0 | 212.99 | 187 |
| 29 | 0342 | 重庆旅游职业学院 | 音乐类 | 7 | 100 | 7 | 0 | 198.01 | 173.41 |
| 30 | 0342 | 重庆旅游职业学院 | 舞蹈类 | 5 | 100 | 5 | 0 | 162.33 | 155.33 |
| 31 | 0343 | 重庆能源职业学院 | 美术类 | 30 | 100 | 1 | 29 | 188.32 | 188.32 |
| 32 | 0353 | 重庆水利电力职业技术学院 | 美术类 | 2 | 100 | 2 | 0 | 220.65 | 201 |
| 33 | 0354 | 重庆文化艺术职业学院 | 美术类 | 25 | 100 | 25 | 0 | 223.99 | 194.32 |
| 34 | 0354 | 重庆文化艺术职业学院 | 音乐类 | 10 | 100 | 10 | 0 | 201.41 | 180.81 |
| 35 | 0354 | 重庆文化艺术职业学院 | 舞蹈类 | 5 | 100 | 5 | 0 | 199.33 | 163 |
| 36 | 0354 | 重庆文化艺术职业学院 | 表演 | 5 | 100 | 5 | 0 | 228.33 | 195.67 |
| 37 | 0356 | 重庆信息技术职业学院 | 美术类 | 9 | 100 | 9 | 0 | 208 | 167.32 |
| 38 | 0356 | 重庆信息技术职业学院 | 音乐类 | 5 | 100 | 5 | 0 | 177.21 | 155.61 |
| 39 | 0356 | 重庆信息技术职业学院 | 播音与主持艺术 | 7 | 100 | 7 | 0 | 218.67 | 206 |
| 40 | 0359 | 重庆艺术工程职业学院 | 美术类 | 115 | 100 | 115 | 0 | 230.66 | 176.33 |
| 41 | 0359 | 重庆艺术工程职业学院 | 音乐类 | 8 | 100 | 8 | 0 | 193.39 | 134.59 |
| 42 | 0359 | 重庆艺术工程职业学院 | 舞蹈类 | 8 | 100 | 7 | 1 | 187 | 123.67 |
| 43 | 0363 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 美术类 | 8 | 100 | 8 | 0 | 213.66 | 205.66 |
| 44 | 0363 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 音乐类 | 5 | 100 | 5 | 0 | 214.19 | 196.41 |
| 45 | 0363 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 舞蹈类 | 12 | 100 | 12 | 0 | 168.67 | 157.67 |
| 46 | 0364 | 重庆资源与环境保护职业学院 | 美术类 | 10 | 100 | 7 | 3 | 206.66 | 187.33 |
| 47 | 0401 | 大连艺术学院 | 美术类 | 4 | 100 | 4 | 0 | 224.66 | 211.33 |
| 48 | 0401 | 大连艺术学院 | 音乐类 | 2 | 100 | 2 | 0 | 210.01 | 196.39 |
| 49 | 0401 | 大连艺术学院 | 音乐类(声乐) | 2 | 100 | 2 | 0 | 238.21 | 224.19 |
| 50 | 0401 | 大连艺术学院 | 音乐类(器乐) | 2 | 100 | 2 | 0 | 218.2 | 201.6 |
| 51 | 0420 | 电子科技大学成都学院 | 美术类 | 8 | 100 | 8 | 0 | 237.33 | 209.33 |
| 52 | 0482 | 福建艺术职业学院 | 美术类 | 10 | 100 | 10 | 0 | 210.66 | 180 |
| 53 | 0482 | 福建艺术职业学院 | 舞蹈类 | 10 | 100 | 10 | 0 | 172.33 | 140.67 |
| 54 | 0483 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 美术类 | 5 | 100 | 3 | 2 | 196.33 | 177.66 |
| 55 | 0499 | 抚州职业技术学院 | 美术类 | 15 | 100 | 10 | 5 | 219.99 | 182.66 |
| 56 | 0499 | 抚州职业技术学院 | 音乐类 | 15 | 100 | 15 | 0 | 195.6 | 161.4 |
| 57 | 0531 | 赣西科技职业学院 | 美术类 | 20 | 100 | 14 | 6 | 233.32 | 156.66 |
| 58 | 0532 | 赣州师范高等专科学校 | 美术类 | 3 | 100 | 3 | 0 | 213.99 | 207.99 |
| 59 | 0532 | 赣州师范高等专科学校 | 音乐类 | 3 | 100 | 3 | 0 | 215.59 | 200.81 |
| 60 | 0536 | 共青科技职业学院 | 美术类 | 10 | 100 | 5 | 5 | 211.32 | 182.66 |
| 61 | 0564 | 广东科学技术职业学院 | 美术类 | 15 | 100 | 15 | 0 | 222.99 | 187.99 |
| 62 | 0576 | 广东轻工职业技术学院 | 美术类 | 27 | 100 | 27 | 0 | 233.98 | 188.99 |
| 63 | 0601 | 广西城市职业学院 | 美术类 | 60 | 100 | 15 | 45 | 217.32 | 179.66 |
| 64 | 0605 | 广西工程职业学院 | 美术类 | 10 | 100 | 3 | 7 | 211.99 | 173 |
| 65 | 0627 | 广西培贤国际职业学院 | 播音与主持艺术 | 10 | 100 | 9 | 1 | 211.34 | 164.67 |
| 66 | 0634 | 广西体育高等专科学校 | 播音与主持艺术 | 8 | 100 | 8 | 0 | 211.67 | 187.33 |
| 67 | 0638 | 广西演艺职业学院 | 美术类 | 26 | 100 | 12 | 14 | 232 | 161.66 |
| 68 | 0638 | 广西演艺职业学院 | 音乐类 | 25 | 100 | 25 | 0 | 192.99 | 152.6 |
| 69 | 0638 | 广西演艺职业学院 | 舞蹈类 | 36 | 100 | 36 | 0 | 164.67 | 131.67 |
| 70 | 0638 | 广西演艺职业学院 | 播音与主持艺术 | 10 | 100 | 10 | 0 | 224.67 | 195.34 |
| 71 | 0638 | 广西演艺职业学院 | 广播电视编导 | 10 | 100 | 10 | 0 | 223.67 | 210.33 |
| 72 | 0640 | 广西艺术学院 | 美术类 | 9 | 100 | 9 | 0 | 250.33 | 215.32 |
| 73 | 0640 | 广西艺术学院 | 音乐类 | 3 | 100 | 3 | 0 | 248.79 | 218.4 |
| 74 | 0640 | 广西艺术学院 | 舞蹈类 | 3 | 100 | 3 | 0 | 228.33 | 197.67 |
| 75 | 0642 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 美术类 | 15 | 100 | 15 | 0 | 213.32 | 198.32 |
| 76 | 0642 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 舞蹈类 | 5 | 100 | 5 | 0 | 179 | 153.67 |
| 77 | 0683 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 美术类 | 75 | 100 | 75 | 0 | 251.66 | 215 |
| 78 | 0683 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 音乐类 | 10 | 100 | 10 | 0 | 248.6 | 223.61 |
| 79 | 0683 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 舞蹈类 | 20 | 100 | 20 | 0 | 214.33 | 164.33 |
| 80 | 0684 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 美术类民汉双语 | 10 | 100 | 5 | 5 | 198.66 | 186.99 |
| 81 | 0694 | 贵州城市职业学院 | 舞蹈类 | 50 | 100 | 50 | 0 | 183.33 | 133 |
| 82 | 0694 | 贵州城市职业学院 | 表演 | 50 | 100 | 13 | 37 | 226.33 | 158 |
| 83 | 0707 | 贵州电子商务职业技术学院 | 美术类 | 94 | 100 | 94 | 0 | 232.33 | 178.33 |
| 84 | 0707 | 贵州电子商务职业技术学院 | 音乐类 | 65 | 100 | 65 | 0 | 193.61 | 149.8 |
| 85 | 0708 | 贵州电子信息职业技术学院 | 美术类 | 60 | 100 | 19 | 41 | 213 | 161 |
| 86 | 0713 | 贵州工商职业学院 | 美术类 | 120 | 100 | 120 | 0 | 229.99 | 186.66 |
| 87 | 0714 | 贵州工业职业技术学院 | 美术类 | 95 | 100 | 95 | 0 | 230.32 | 184.32 |
| 88 | 0714 | 贵州工业职业技术学院 | 音乐类 | 200 | 100 | 200 | 0 | 227.4 | 163.6 |
| 89 | 0714 | 贵州工业职业技术学院 | 舞蹈类 | 40 | 100 | 40 | 0 | 161.67 | 129.33 |
| 90 | 0715 | 贵州航空职业技术学院 | 音乐类 | 95 | 100 | 95 | 0 | 260.39 | 126.59 |
| 91 | 0716 | 贵州航天职业技术学院 | 美术类 | 50 | 100 | 44 | 6 | 217.66 | 162.66 |
| 92 | 0719 | 贵州建设职业技术学院 | 美术类 | 112 | 100 | 112 | 0 | 225.65 | 188.66 |
| 93 | 0721 | 贵州交通职业技术学院 | 美术类 | 69 | 100 | 69 | 0 | 235.65 | 189.66 |
| 94 | 0734 | 贵州轻工职业技术学院 | 美术类 | 419 | 100 | 419 | 0 | 239.33 | 190.66 |
| 95 | 0735 | 贵州商学院 | 美术类 | 110 | 100 | 110 | 0 | 252.33 | 213.66 |
| 96 | 0735 | 贵州商学院 | 音乐类 | 64 | 100 | 64 | 0 | 230.24 | 186.2 |
| 97 | 0735 | 贵州商学院 | 舞蹈类 | 77 | 100 | 77 | 0 | 222.67 | 159.33 |
| 98 | 0748 | 贵州职业技术学院 | 美术类 | 42 | 100 | 42 | 0 | 220.33 | 196.32 |
| 99 | 0748 | 贵州职业技术学院 | 音乐类 | 35 | 100 | 35 | 0 | 213.4 | 170.61 |
| 100 | 0748 | 贵州职业技术学院 | 舞蹈类 | 34 | 100 | 34 | 0 | 169.33 | 144.33 |
| 101 | 0749 | 贵州装备制造职业学院 | 美术类 | 40 | 100 | 11 | 29 | 212.66 | 175.33 |
| 102 | 0750 | 桂林电子科技大学 | 美术类 | 6 | 100 | 6 | 0 | 236.33 | 214.66 |
| 103 | 0755 | 桂林旅游学院 | 美术类 | 11 | 100 | 11 | 0 | 216.66 | 194.66 |
| 104 | 0755 | 桂林旅游学院 | 舞蹈类 | 2 | 100 | 2 | 0 | 187 | 170 |
| 105 | 0756 | 桂林山水职业学院 | 美术类 | 12 | 100 | 1 | 11 | 194.66 | 194.66 |
| 106 | 0757 | 桂林师范高等专科学校 | 美术类 | 13 | 100 | 13 | 0 | 212.66 | 193.66 |
| 107 | 0757 | 桂林师范高等专科学校 | 音乐类 | 5 | 100 | 5 | 0 | 195 | 174.41 |
| 108 | 0761 | 哈尔滨传媒职业学院 | 美术类 | 7 | 100 | 7 | 0 | 219.33 | 188.32 |
| 109 | 0761 | 哈尔滨传媒职业学院 | 音乐类 | 15 | 100 | 15 | 0 | 189.4 | 157.8 |
| 110 | 0761 | 哈尔滨传媒职业学院 | 舞蹈类 | 6 | 100 | 6 | 0 | 148 | 134.67 |
| 111 | 0761 | 哈尔滨传媒职业学院 | 播音与主持艺术 | 7 | 100 | 7 | 0 | 231 | 203.67 |
| 112 | 0761 | 哈尔滨传媒职业学院 | 广播电视编导 | 5 | 100 | 5 | 0 | 221.33 | 216 |
| 113 | 0788 | 海口经济学院 | 美术类 | 14 | 100 | 14 | 0 | 218.99 | 196.33 |
| 114 | 0788 | 海口经济学院 | 舞蹈类 | 11 | 100 | 11 | 0 | 170 | 150 |
| 115 | 0791 | 海南工商职业学院 | 舞蹈类 | 8 | 100 | 8 | 0 | 155 | 128 |
| 116 | 0792 | 海南经贸职业技术学院 | 美术类 | 8 | 100 | 8 | 0 | 203.99 | 190.99 |
| 117 | 0793 | 海南科技职业学院 | 美术类 | 11 | 100 | 7 | 4 | 221.33 | 186.32 |
| 118 | 0795 | 海南软件职业技术学院 | 音乐类 | 4 | 100 | 4 | 0 | 197.8 | 176.01 |
| 119 | 0842 | 河北工艺美术职业学院 | 美术类 | 120 | 100 | 63 | 57 | 230.32 | 154.33 |
| 120 | 0847 | 河北环境工程学院 | 美术类 | 10 | 100 | 10 | 0 | 222.66 | 194.32 |
| 121 | 0862 | 河北美术学院 | 美术类 | 20 | 100 | 20 | 0 | 246.99 | 211.99 |
| 122 | 0862 | 河北美术学院 | 书法学 | 10 | 100 | 10 | 0 | 222.33 | 202.99 |
| 123 | 0870 | 河北省艺术职业学院 | 美术类 | 4 | 100 | 2 | 2 | 234.32 | 209.99 |
| 124 | 0870 | 河北省艺术职业学院 | 音乐类 | 2 | 100 | 2 | 0 | 198.4 | 188.8 |
| 125 | 0870 | 河北省艺术职业学院 | 戏剧影视导演 | 2 | 100 | 2 | 0 | 189 | 174.34 |
| 126 | 0965 | 黑龙江三江美术职业学院 | 美术类 | 20 | 100 | 19 | 1 | 229.99 | 169 |
| 127 | 0976 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 美术类 | 3 | 100 | 3 | 0 | 204.33 | 196.66 |
| 128 | 0976 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 舞蹈类 | 3 | 100 | 3 | 0 | 150.67 | 147 |
| 129 | 1000 | 湖北工业职业技术学院 | 美术类 | 12 | 100 | 8 | 4 | 205 | 171.32 |
| 130 | 1015 | 湖北青年职业学院 | 美术类 | 5 | 100 | 5 | 0 | 213 | 185.33 |
| 131 | 1018 | 湖北商贸学院 | 美术类 | 4 | 100 | 4 | 0 | 219.33 | 201.66 |
| 132 | 1031 | 湖北艺术职业学院 | 美术类 | 5 | 100 | 5 | 0 | 227.66 | 190.66 |
| 133 | 1031 | 湖北艺术职业学院 | 音乐类 | 15 | 100 | 15 | 0 | 244 | 179.4 |
| 134 | 1031 | 湖北艺术职业学院 | 广播电视编导 | 5 | 100 | 5 | 0 | 245.83 | 217.83 |
| 135 | 1032 | 湖北幼儿师范高等专科学校 | 美术类 | 7 | 100 | 7 | 0 | 216.99 | 204.32 |
| 136 | 1032 | 湖北幼儿师范高等专科学校 | 舞蹈类 | 4 | 100 | 4 | 0 | 186 | 155.33 |
| 137 | 1042 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 美术类 | 8 | 100 | 8 | 0 | 242.99 | 214.32 |
| 138 | 1042 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 音乐类 | 4 | 100 | 4 | 0 | 233.2 | 189.39 |
| 139 | 1042 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 舞蹈类 | 2 | 100 | 2 | 0 | 176.33 | 169 |
| 140 | 1042 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 播音与主持艺术 | 3 | 100 | 3 | 0 | 233.99 | 227.66 |
| 141 | 1042 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 广播电视编导 | 2 | 100 | 2 | 0 | 235.67 | 232 |
| 142 | 1057 | 湖南工艺美术职业学院 | 美术类 | 20 | 100 | 20 | 0 | 226.33 | 200.32 |
| 143 | 1068 | 湖南九嶷职业技术学院 | 美术类 | 6 | 100 | 1 | 5 | 192.32 | 192.32 |
| 144 | 1112 | 湖南应用技术学院 | 美术类 | 20 | 100 | 20 | 0 | 225.65 | 199.33 |
| 145 | 1231 | 江汉艺术职业学院 | 美术类 | 35 | 100 | 15 | 20 | 219.66 | 160.33 |
| 146 | 1231 | 江汉艺术职业学院 | 音乐类 | 22 | 100 | 22 | 0 | 212.4 | 178.19 |
| 147 | 1231 | 江汉艺术职业学院 | 舞蹈类 | 10 | 100 | 10 | 0 | 180.67 | 136.67 |
| 148 | 1231 | 江汉艺术职业学院 | 播音与主持艺术 | 6 | 100 | 6 | 0 | 219.66 | 202.66 |
| 149 | 1234 | 江南影视艺术职业学院 | 美术类 | 2 | 100 | 2 | 0 | 195.66 | 192.66 |
| 150 | 1234 | 江南影视艺术职业学院 | 音乐类 | 40 | 100 | 38 | 2 | 183.21 | 110.59 |
| 151 | 1234 | 江南影视艺术职业学院 | 舞蹈类 | 30 | 100 | 11 | 19 | 150 | 102.33 |
| 152 | 1234 | 江南影视艺术职业学院 | 播音与主持艺术 | 10 | 100 | 10 | 0 | 216 | 205.66 |
| 153 | 1234 | 江南影视艺术职业学院 | 表演 | 15 | 100 | 5 | 10 | 220.33 | 164 |
| 154 | 1238 | 江苏城市职业学院 | 美术类 | 13 | 100 | 13 | 0 | 219 | 196.66 |
| 155 | 1243 | 江苏工程职业技术学院 | 美术类 | 11 | 100 | 7 | 4 | 223.66 | 178.99 |
| 156 | 1254 | 江苏旅游职业学院 | 美术类 | 2 | 100 | 0 | 2 | ||
| 157 | 1269 | 江西传媒职业学院 | 播音与主持艺术 | 8 | 100 | 8 | 0 | 221.66 | 201.01 |
| 158 | 1269 | 江西传媒职业学院 | 广播电视编导 | 8 | 100 | 8 | 0 | 240.83 | 209.83 |
| 159 | 1272 | 江西服装学院 | 美术类 | 35 | 100 | 34 | 1 | 232.32 | 168.33 |
| 160 | 1273 | 江西工程学院 | 美术类 | 120 | 100 | 65 | 55 | 231.66 | 159.33 |
| 161 | 1273 | 江西工程学院 | 音乐类 | 20 | 100 | 20 | 0 | 253.19 | 169.21 |
| 162 | 1273 | 江西工程学院 | 舞蹈类 | 10 | 100 | 10 | 0 | 176.67 | 134 |
| 163 | 1291 | 江西科技学院 | 美术类 | 8 | 100 | 4 | 4 | 206.65 | 180.32 |
| 164 | 1292 | 江西科技职业学院 | 美术类 | 12 | 100 | 8 | 4 | 236.66 | 174.66 |
| 165 | 1305 | 江西水利职业学院 | 美术类 | 30 | 100 | 4 | 26 | 214 | 189.66 |
| 166 | 1307 | 江西泰豪动漫职业学院 | 美术类 | 25 | 100 | 25 | 0 | 222.33 | 168.99 |
| 167 | 1307 | 江西泰豪动漫职业学院 | 音乐类 | 4 | 100 | 4 | 0 | 187.41 | 165.61 |
| 168 | 1307 | 江西泰豪动漫职业学院 | 广播电视编导 | 2 | 100 | 1 | 1 | 220.67 | 220.67 |
| 169 | 1308 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 美术类 | 62 | 100 | 38 | 24 | 222.32 | 166.32 |
| 170 | 1318 | 江西艺术职业学院 | 美术类 | 6 | 100 | 4 | 2 | 219.66 | 190.66 |
| 171 | 1318 | 江西艺术职业学院 | 音乐类 | 4 | 100 | 4 | 0 | 205.39 | 167.8 |
| 172 | 1318 | 江西艺术职业学院 | 舞蹈类 | 4 | 100 | 4 | 0 | 161.67 | 151.67 |
| 173 | 1318 | 江西艺术职业学院 | 播音与主持艺术 | 3 | 100 | 3 | 0 | 212.67 | 205.67 |
| 174 | 1318 | 江西艺术职业学院 | 表演 | 3 | 100 | 2 | 1 | 199.33 | 177 |
| 175 | 1321 | 江西应用科技学院 | 美术类 | 4 | 100 | 0 | 4 | ||
| 176 | 1321 | 江西应用科技学院 | 音乐类(声乐) | 2 | 100 | 2 | 0 | 217.21 | 204.99 |
| 177 | 1334 | 金山职业技术学院 | 美术类 | 5 | 100 | 5 | 0 | 218.99 | 189.66 |
| 178 | 1345 | 荆州理工职业学院 | 美术类 | 8 | 100 | 8 | 0 | 210.99 | 190.33 |
| 179 | 1351 | 景德镇陶瓷职业技术学院 | 美术类 | 118 | 100 | 86 | 32 | 235.99 | 164 |
| 180 | 1352 | 景德镇学院 | 美术类 | 8 | 100 | 8 | 0 | 237.32 | 224.66 |
| 181 | 1354 | 九江职业大学 | 美术类 | 6 | 100 | 6 | 0 | 231.32 | 215.32 |
| 182 | 1354 | 九江职业大学 | 音乐类 | 4 | 100 | 4 | 0 | 220.39 | 196.39 |
| 183 | 1356 | 九州职业技术学院 | 美术类 | 6 | 100 | 4 | 2 | 205.33 | 166.32 |
| 184 | 1375 | 昆明艺术职业学院 | 美术类 | 38 | 100 | 38 | 0 | 225.99 | 180.66 |
| 185 | 1375 | 昆明艺术职业学院 | 音乐类 | 30 | 100 | 30 | 0 | 193 | 170.4 |
| 186 | 1375 | 昆明艺术职业学院 | 舞蹈类 | 8 | 100 | 8 | 0 | 219.67 | 153 |
| 187 | 1375 | 昆明艺术职业学院 | 播音与主持艺术 | 6 | 100 | 6 | 0 | 215.33 | 207.33 |
| 188 | 1375 | 昆明艺术职业学院 | 表演 | 4 | 100 | 0 | 4 | ||
| 189 | 1375 | 昆明艺术职业学院 | 广播电视编导 | 6 | 100 | 6 | 0 | 251.33 | 219.33 |
| 190 | 1376 | 昆山登云科技职业学院 | 美术类 | 22 | 100 | 16 | 6 | 216.66 | 169.66 |
| 191 | 1410 | 连云港职业技术学院 | 美术类 | 10 | 100 | 7 | 3 | 213 | 181.99 |
| 192 | 1483 | 娄底职业技术学院 | 美术类 | 10 | 100 | 10 | 0 | 208.66 | 185.33 |
| 193 | 1560 | 南昌工学院 | 美术类 | 17 | 100 | 7 | 10 | 196.32 | 165.99 |
| 194 | 1566 | 南昌影视传播职业学院 | 美术类 | 6 | 100 | 5 | 1 | 223.99 | 193.33 |
| 195 | 1566 | 南昌影视传播职业学院 | 舞蹈类 | 13 | 100 | 2 | 11 | 199.67 | 149.33 |
| 196 | 1566 | 南昌影视传播职业学院 | 播音与主持艺术 | 3 | 100 | 3 | 0 | 214.34 | 194.67 |
| 197 | 1566 | 南昌影视传播职业学院 | 表演 | 2 | 100 | 0 | 2 | ||
| 198 | 1566 | 南昌影视传播职业学院 | 广播电视编导 | 4 | 100 | 4 | 0 | 215.67 | 204.5 |
| 199 | 1567 | 南昌职业学院 | 美术类 | 20 | 100 | 20 | 0 | 233.33 | 203.66 |
| 200 | 1567 | 南昌职业学院 | 音乐类 | 5 | 100 | 5 | 0 | 222.8 | 186.81 |
| 201 | 1567 | 南昌职业学院 | 舞蹈类 | 3 | 100 | 3 | 0 | 173 | 160 |
| 202 | 1567 | 南昌职业学院 | 播音与主持艺术 | 2 | 100 | 2 | 0 | 206.33 | 204.33 |
| 203 | 1568 | 南充职业技术学院 | 音乐类 | 2 | 100 | 2 | 0 | 200.6 | 193.59 |
| 204 | 1575 | 南京城市职业学院 | 美术类 | 5 | 100 | 5 | 0 | 228.32 | 193.99 |
| 205 | 1601 | 南京视觉艺术职业学院 | 美术类 | 8 | 100 | 8 | 0 | 208.65 | 189.99 |
| 206 | 1601 | 南京视觉艺术职业学院 | 音乐类 | 17 | 100 | 17 | 0 | 178.21 | 132.8 |
| 207 | 1627 | 南通师范高等专科学校 | 美术类 | 8 | 100 | 8 | 0 | 228.66 | 215.32 |
| 208 | 1627 | 南通师范高等专科学校 | 音乐类 | 8 | 100 | 8 | 0 | 230.2 | 190.41 |
| 209 | 1628 | 南通职业大学 | 美术类 | 20 | 100 | 20 | 0 | 217.66 | 190.66 |
| 210 | 1664 | 平顶山工业职业技术学院 | 美术类 | 10 | 100 | 1 | 9 | 190.32 | 190.32 |
| 211 | 1684 | 黔东南民族职业技术学院 | 美术类 | 79 | 100 | 30 | 49 | 229.66 | 163.65 |
| 212 | 1689 | 黔南民族幼儿师范高等专科学校 | 美术类 | 173 | 100 | 173 | 0 | 234.33 | 197.65 |
| 213 | 1689 | 黔南民族幼儿师范高等专科学校 | 音乐类 | 119 | 100 | 119 | 0 | 223.01 | 178.41 |
| 214 | 1689 | 黔南民族幼儿师范高等专科学校 | 舞蹈类 | 47 | 100 | 47 | 0 | 183.67 | 144.67 |
| 215 | 1690 | 黔南民族职业技术学院 | 美术类 | 30 | 100 | 12 | 18 | 209.33 | 185.99 |
| 216 | 1700 | 青岛恒星科技学院 | 美术类 | 5 | 100 | 1 | 4 | 200.66 | 200.66 |
| 217 | 1701 | 青岛黄海学院 | 美术类 | 10 | 100 | 9 | 1 | 219.66 | 161.33 |
| 218 | 1710 | 青岛求实职业技术学院 | 美术类 | 7 | 100 | 3 | 4 | 197.32 | 186.99 |
| 219 | 1710 | 青岛求实职业技术学院 | 音乐类 | 39 | 100 | 12 | 27 | 167.8 | 133.99 |
| 220 | 1710 | 青岛求实职业技术学院 | 播音与主持艺术 | 4 | 100 | 1 | 3 | 206 | 206 |
| 221 | 1728 | 琼台师范学院 | 美术类 | 15 | 100 | 15 | 0 | 241.32 | 197.99 |
| 222 | 1728 | 琼台师范学院 | 音乐类 | 12 | 100 | 12 | 0 | 234.41 | 189.81 |
| 223 | 1728 | 琼台师范学院 | 舞蹈类 | 4 | 100 | 4 | 0 | 162 | 154.33 |
| 224 | 1730 | 曲阜远东职业技术学院 | 书法学 | 20 | 100 | 20 | 0 | 215 | 196.34 |
| 225 | 1735 | 泉州纺织服装职业学院 | 美术类 | 30 | 100 | 10 | 20 | 212.98 | 164.99 |
| 226 | 1737 | 泉州工艺美术职业学院 | 美术类 | 70 | 100 | 18 | 52 | 225.32 | 170.99 |
| 227 | 1739 | 泉州华光职业学院 | 美术类 | 25 | 100 | 20 | 5 | 211.99 | 158 |
| 228 | 1739 | 泉州华光职业学院 | 播音与主持艺术 | 5 | 100 | 2 | 3 | 195.34 | 189.66 |
| 229 | 1742 | 泉州轻工职业学院 | 美术类 | 4 | 100 | 2 | 2 | 189.66 | 163.99 |
| 230 | 1746 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 美术类 | 2 | 100 | 2 | 0 | 213.99 | 212.99 |
| 231 | 1760 | 三亚理工职业学院 | 表演 | 3 | 100 | 3 | 0 | 211.66 | 176.67 |
| 232 | 1768 | 山东传媒职业学院 | 美术类 | 10 | 100 | 1 | 9 | 226.32 | 226.32 |
| 233 | 1768 | 山东传媒职业学院 | 广播电视编导 | 10 | 100 | 10 | 0 | 220.67 | 212.5 |
| 234 | 1786 | 山东凯文科技职业学院 | 美术类 | 5 | 100 | 0 | 5 | ||
| 235 | 1801 | 山东轻工职业学院 | 美术类 | 69 | 100 | 8 | 61 | 221.66 | 175.99 |
| 236 | 1805 | 山东圣翰财贸职业学院 | 美术类 | 2 | 100 | 0 | 2 | ||
