| 51美术报考指南 艺术类院校库 美术志愿填报 |
2018年贵州高考7月30日第二批本科院校录取情况(理工)
| 科类 | 院校名称 | 录取人数 | 录取志愿 | 最高分 | 最低分 |
| 1 | 安顺学院 | 1160 | 平行 | 462 | 417 |
| 40 | 补报 | 453 | 426 | ||
| 2 | 白城师范学院 | 121 | 平行 | 443 | 417 |
| 3 | 补报 | 448 | 441 | ||
| 3 | 渤海大学 | 93 | 平行 | 479 | 462 |
| 1 | 补报 | 505 | 505 | ||
| 4 | 长沙医学院 | 7 | 平行 | 476 | 469 |
| 2 | 补报 | 486 | 484 | ||
| 5 | 成都信息工程大学 | 10 | 平行 | 531 | 507 |
| 2 | 补报 | 556 | 537 | ||
| 6 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 6 | 平行 | 391 | 380 |
| 32 | 补报 | 414 | 383 | ||
| 7 | 福建农林大学 | 209 | 平行 | 513 | 449 |
| 6 | 补报 | 478 | 451 | ||
| 8 | 赣南医学院 | 7 | 平行 | 486 | 380 |
| 3 | 补报 | 483 | 473 | ||
| 9 | 广东第二师范学院 | 16 | 平行 | 488 | 461 |
| 1 | 补报 | 500 | 500 | ||
| 10 | 广东工业大学华立学院 | 9 | 平行 | 484 | 379 |
| 23 | 补报 | 427 | 379 | ||
| 11 | 广东科技学院 | 8 | 平行 | 462 | 381 |
| 17 | 补报 | 410 | 386 | ||
| 12 | 广东理工学院 | 12 | 平行 | 466 | 380 |
| 31 | 补报 | 493 | 387 | ||
| 13 | 广西科技大学鹿山学院 | 73 | 平行 | 419 | 389 |
| 10 | 补报 | 450 | 409 | ||
| 14 | 广西民族大学 | 15 | 平行 | 492 | 466 |
| 2 | 补报 | 482 | 475 | ||
| 15 | 广西师范大学 | 52 | 平行 | 517 | 485 |
| 1 | 补报 | 492 | 492 | ||
| 16 | 广西外国语学院 | 20 | 平行 | 433 | 405 |
| 1 | 补报 | 413 | 413 | ||
| 17 | 贵州财经大学 | 984 | 平行 | 526 | 481 |
| 15 | 补报 | 532 | 481 | ||
| 18 | 贵州工程应用技术学院 | 1621 | 平行 | 500 | 414 |
| 33 | 补报 | 464 | 420 | ||
| 19 | 贵州理工学院(阿里巴巴联合办学) | 268 | 平行 | 498 | 430 |
| 4 | 补报 | 499 | 465 | ||
| 20 | 贵州民族大学人文科技学院 | 1561 | 平行 | 466 | 393 |
| 26 | 补报 | 436 | 413 | ||
| 21 | 贵州商学院 | 1560 | 平行 | 487 | 427 |
| 36 | 补报 | 476 | 426 | ||
| 22 | 贵州师范大学 | 2247 | 平行 | 518 | 462 |
| 62 | 补报 | 489 | 428 | ||
| 23 | 贵州师范学院(民族班) | 54 | 平行 | 479 | 445 |
| 1 | 补报 | 428 | 428 | ||
| 24 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 1805 | 平行 | 560 | 393 |
| 58 | 补报 | 440 | 411 | ||
| 25 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 25 | 平行 | 496 | 395 |
| 3 | 补报 | 410 | 406 | ||
| 26 | 桂林理工大学博文管理学院 | 5 | 平行 | 409 | 398 |
| 2 | 补报 | 431 | 416 | ||
| 27 | 哈尔滨理工大学 | 34 | 平行 | 498 | 482 |
| 1 | 补报 | 500 | 500 | ||
| 28 | 哈尔滨远东理工学院 | 18 | 平行 | 397 | 379 |
| 27 | 补报 | 410 | 386 | ||
| 29 | 杭州师范大学 | 46 | 平行 | 520 | 497 |
| 4 | 补报 | 557 | 492 | ||
| 30 | 河北科技大学 | 18 | 平行 | 490 | 474 |
| 2 | 补报 | 487 | 481 | ||
| 31 | 河北科技师范学院 | 16 | 平行 | 433 | 383 |
| 4 | 补报 | 416 | 413 | ||
| 32 | 河北师范大学 | 10 | 平行 | 498 | 481 |
| 1 | 补报 | 493 | 493 | ||
| 33 | 河北医科大学 | 17 | 平行 | 618 | 494 |
| 3 | 补报 | 512 | 442 | ||
| 34 | 河海大学文天学院 | 5 | 平行 | 456 | 379 |
| 5 | 补报 | 408 | 402 | ||
| 35 | 河南科技大学 | 78 | 平行 | 505 | 477 |
| 2 | 补报 | 459 | 449 | ||
| 36 | 河南理工大学 | 39 | 平行 | 509 | 487 |
| 4 | 补报 | 489 | 475 | ||
| 37 | 河南农业大学 | 25 | 平行 | 485 | 458 |
| 1 | 补报 | 477 | 477 | ||
| 38 | 河南师范大学 | 7 | 平行 | 486 | 474 |
| 3 | 补报 | 410 | 408 | ||
| 39 | 河南中医药大学 | 8 | 平行 | 484 | 471 |
| 1 | 补报 | 415 | 415 | ||
| 40 | 黑龙江八一农垦大学 | 276 | 平行 | 454 | 414 |
| 6 | 补报 | 433 | 423 | ||
| 41 | 黑龙江财经学院 | 39 | 平行 | 427 | 384 |
| 5 | 补报 | 409 | 402 | ||
| 42 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 1 | 平行 | 406 | 406 |
| 13 | 补报 | 391 | 380 | ||
| 43 | 黑龙江工商学院 | 21 | 平行 | 411 | 379 |
| 29 | 补报 | 416 | 385 | ||
| 44 | 黑龙江科技大学 | 215 | 平行 | 489 | 438 |
| 10 | 补报 | 461 | 429 | ||
| 45 | 黑龙江中医药大学 | 123 | 平行 | 521 | 439 |
| 8 | 补报 | 482 | 449 | ||
| 46 | 湖北商贸学院 | 39 | 平行 | 435 | 380 |
| 6 | 补报 | 410 | 388 | ||
| 47 | 湖南工程学院 | 20 | 平行 | 476 | 458 |
| 1 | 补报 | 468 | 468 | ||
| 48 | 湖南工学院 | 29 | 平行 | 467 | 450 |
| 1 | 补报 | 447 | 447 | ||
| 49 | 湖南涉外经济学院 | 28 | 平行 | 446 | 380 |
| 5 | 补报 | 453 | 408 | ||
| 50 | 湖南应用技术学院 | 23 | 平行 | 420 | 401 |
| 7 | 补报 | 449 | 415 | ||
| 51 | 华东交通大学理工学院 | 46 | 平行 | 490 | 408 |
| 1 | 补报 | 406 | 406 | ||
| 52 | 吉林师范大学博达学院 | 33 | 平行 | 424 | 401 |
| 2 | 补报 | 411 | 411 | ||
| 53 | 吉林医药学院 | 75 | 平行 | 482 | 456 |
| 5 | 补报 | 422 | 412 | ||
| 54 | 集美大学 | 280 | 平行 | 553 | 485 |
| 12 | 补报 | 504 | 436 | ||
| 55 | 集宁师范学院 | 9 | 平行 | 437 | 410 |
| 1 | 补报 | 448 | 448 | ||
| 56 | 嘉兴学院南湖学院 | 32 | 平行 | 408 | 379 |
| 38 | 补报 | 408 | 380 | ||
| 57 | 江苏第二师范学院 | 52 | 平行 | 476 | 450 |
| 1 | 补报 | 474 | 474 | ||
| 58 | 江西工程学院 | 11 | 平行 | 430 | 407 |
| 4 | 补报 | 441 | 429 | ||
| 59 | 江西农业大学 | 46 | 平行 | 490 | 459 |
| 1 | 补报 | 407 | 407 | ||
| 60 | 荆楚理工学院 | 64 | 平行 | 453 | 433 |
| 4 | 补报 | 436 | 425 | ||
| 61 | 凯里学院 | 643 | 平行 | 478 | 429 |
| 18 | 补报 | 482 | 437 | ||
| 62 | 凯里学院(民族班) | 78 | 平行 | 437 | 416 |
| 2 | 补报 | 431 | 430 | ||
| 63 | 昆明学院 | 8 | 平行 | 477 | 461 |
| 1 | 补报 | 427 | 427 | ||
| 64 | 辽宁理工学院 | 38 | 平行 | 428 | 379 |
| 30 | 补报 | 420 | 379 | ||
| 65 | 辽宁师范大学海华学院 | 9 | 平行 | 400 | 379 |
| 6 | 补报 | 398 | 385 | ||
| 66 | 辽宁石油化工大学 | 88 | 平行 | 470 | 439 |
| 2 | 补报 | 431 | 424 | ||
| 67 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 29 | 平行 | 462 | 384 |
| 1 | 补报 | 422 | 422 | ||
| 68 | 聊城大学 | 30 | 平行 | 472 | 448 |
| 4 | 补报 | 468 | 446 | ||
| 69 | 临沂大学 | 46 | 平行 | 486 | 461 |
| 2 | 补报 | 485 | 473 | ||
| 70 | 六盘水师范学院(民汉双语) | 33 | 平行 | 417 | 408 |
| 1 | 补报 | 417 | 417 | ||
| 71 | 龙岩学院 | 121 | 平行 | 450 | 419 |
| 2 | 补报 | 426 | 426 | ||
| 72 | 洛阳师范学院 | 15 | 平行 | 471 | 435 |
| 1 | 补报 | 461 | 461 | ||
| 73 | 茅台学院 | 792 | 平行 | 499 | 407 |
| 18 | 补报 | 433 | 414 | ||
| 74 | 闽南师范大学 | 212 | 平行 | 487 | 450 |
| 1 | 补报 | 457 | 457 | ||
| 75 | 牡丹江师范学院 | 76 | 平行 | 443 | 407 |
| 1 | 补报 | 457 | 457 | ||
| 76 | 内蒙古工业大学 | 48 | 平行 | 443 | 427 |
| 2 | 补报 | 470 | 461 | ||
| 77 | 内蒙古科技大学 | 62 | 平行 | 467 | 428 |
| 4 | 补报 | 445 | 425 | ||
| 78 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 29 | 平行 | 479 | 433 |
| 1 | 补报 | 446 | 446 | ||
| 79 | 内蒙古民族大学 | 46 | 平行 | 455 | 424 |
| 1 | 补报 | 447 | 447 | ||
| 80 | 内蒙古师范大学 | 28 | 平行 | 462 | 434 |
| 2 | 补报 | 439 | 427 | ||
| 81 | 内蒙古师范大学鸿德学院 | 3 | 平行 | 392 | 390 |
| 2 | 补报 | 408 | 406 | ||
| 82 | 内蒙古医科大学 | 27 | 平行 | 489 | 473 |
| 3 | 补报 | 478 | 462 | ||
| 83 | 南京信息工程大学滨江学院 | 127 | 平行 | 427 | 379 |
| 4 | 补报 | 423 | 412 | ||
| 84 | 南京医科大学康达学院 | 42 | 平行 | 484 | 419 |
| 2 | 补报 | 404 | 397 | ||
| 85 | 南通理工学院 | 46 | 平行 | 435 | 379 |
| 70 | 补报 | 457 | 384 | ||
| 86 | 宁波大学科学技术学院 | 37 | 平行 | 406 | 379 |
| 34 | 补报 | 404 | 383 | ||
| 87 | 莆田学院 | 170 | 平行 | 459 | 425 |
| 7 | 补报 | 452 | 431 | ||
| 88 | 齐鲁师范学院 | 24 | 平行 | 461 | 425 |
| 1 | 补报 | 433 | 433 | ||
| 89 | 青岛工学院 | 37 | 平行 | 419 | 379 |
| 19 | 补报 | 435 | 385 | ||
| 90 | 曲靖师范学院 | 8 | 平行 | 469 | 449 |
| 1 | 补报 | 448 | 448 | ||
| 91 | 山东建筑大学 | 79 | 平行 | 494 | 469 |
| 5 | 补报 | 488 | 462 | ||
| 92 | 山东交通学院 | 130 | 平行 | 466 | 433 |
| 2 | 补报 | 450 | 445 | ||
| 93 | 山西中医药大学 | 25 | 平行 | 496 | 464 |
| 1 | 补报 | 470 | 470 | ||
| 94 | 陕西服装工程学院 | 1 | 平行 | 397 | 397 |
| 1 | 补报 | 379 | 379 | ||
| 95 | 陕西国际商贸学院 | 15 | 平行 | 412 | 382 |
| 2 | 补报 | 395 | 388 | ||
| 96 | 上海建桥学院 | 145 | 平行 | 442 | 379 |
| 43 | 补报 | 456 | 380 | ||
| 97 | 邵阳学院 | 29 | 平行 | 474 | 434 |
| 2 | 补报 | 461 | 439 | ||
| 98 | 绍兴文理学院 | 49 | 平行 | 470 | 435 |
| 1 | 补报 | 441 | 441 | ||
| 99 | 绍兴文理学院元培学院 | 31 | 平行 | 405 | 380 |
| 29 | 补报 | 410 | 386 | ||
| 100 | 沈阳城市学院 | 14 | 平行 | 457 | 379 |
| 21 | 补报 | 411 | 385 | ||
| 101 | 沈阳大学 | 123 | 平行 | 499 | 460 |
| 6 | 补报 | 487 | 462 | ||
| 102 | 沈阳工程学院 | 135 | 平行 | 497 | 425 |
| 5 | 补报 | 468 | 436 | ||
| 103 | 沈阳化工大学 | 87 | 平行 | 498 | 448 |
| 3 | 补报 | 449 | 443 | ||
| 104 | 沈阳理工大学 | 104 | 平行 | 494 | 463 |
| 1 | 补报 | 463 | 463 | ||
| 105 | 沈阳师范大学 | 103 | 平行 | 483 | 448 |
| 6 | 补报 | 519 | 471 | ||
| 106 | 沈阳医学院 | 114 | 平行 | 529 | 467 |
| 6 | 补报 | 467 | 445 | ||
| 107 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 24 | 平行 | 438 | 411 |
| 3 | 补报 | 456 | 416 | ||
| 108 | 苏州科技大学 | 85 | 平行 | 504 | 473 |
| 3 | 补报 | 435 | 387 | ||
| 109 | 天津财经大学珠江学院 | 155 | 平行 | 450 | 392 |
| 7 | 补报 | 417 | 411 | ||
| 110 | 天津大学仁爱学院 | 143 | 平行 | 435 | 385 |
| 1 | 补报 | 408 | 408 | ||
| 111 | 天津科技大学 | 196 | 平行 | 632 | 478 |
| 7 | 补报 | 493 | 451 | ||
| 112 | 天津科技大学(中外合作办学) | 17 | 平行 | 464 | 441 |
| 1 | 补报 | 448 | 448 | ||
| 113 | 天津理工大学 | 180 | 平行 | 577 | 479 |
| 5 | 补报 | 505 | 467 | ||
| 114 | 天津理工大学中环信息学院 | 91 | 平行 | 450 | 380 |
| 2 | 补报 | 399 | 394 | ||
| 115 | 天津农学院 | 270 | 平行 | 466 | 425 |
| 6 | 补报 | 438 | 427 | ||
| 116 | 天津商业大学 | 341 | 平行 | 523 | 468 |
| 13 | 补报 | 479 | 451 | ||
| 117 | 天津商业大学(中外合作办学) | 4 | 平行 | 492 | 441 |
| 118 | 天津师范大学 | 172 | 平行 | 580 | 490 |
| 9 | 补报 | 498 | 462 | ||
| 119 | 天津职业技术师范大学 | 174 | 平行 | 481 | 433 |
| 2 | 补报 | 446 | 425 | ||
| 120 | 通化师范学院 | 55 | 平行 | 450 | 415 |
| 3 | 补报 | 425 | 420 | ||
| 121 | 同济大学浙江学院 | 85 | 平行 | 429 | 379 |
| 8 | 补报 | 543 | 397 | ||
| 122 | 铜仁学院 | 575 | 平行 | 559 | 424 |
| 22 | 补报 | 482 | 422 | ||
| 123 | 潍坊科技学院 | 5 | 平行 | 416 | 380 |
| 1 | 补报 | 418 | 418 | ||
| 124 | 潍坊医学院 | 38 | 平行 | 521 | 479 |
| 5 | 补报 | 474 | 461 | ||
| 125 | 温州大学 | 91 | 平行 | 527 | 489 |
| 1 | 补报 | 519 | 519 | ||
| 126 | 温州医科大学仁济学院 | 96 | 平行 | 479 | 391 |
| 9 | 补报 | 409 | 385 | ||
| 127 | 无锡太湖学院 | 36 | 平行 | 429 | 379 |
| 50 | 补报 | 438 | 386 | ||
| 128 | 武昌理工学院 | 46 | 平行 | 430 | 393 |
| 6 | 补报 | 406 | 398 | ||
| 129 | 武汉工程科技学院 | 44 | 平行 | 423 | 381 |
| 3 | 补报 | 413 | 387 | ||
| 130 | 武汉华夏理工学院 | 35 | 平行 | 406 | 383 |
| 8 | 补报 | 450 | 407 | ||
| 131 | 武汉轻工大学 | 64 | 平行 | 504 | 476 |
| 132 | 武汉轻工大学(中外合作办学) | 28 | 平行 | 450 | 379 |
| 12 | 补报 | 424 | 394 | ||
| 133 | 武汉生物工程学院 | 41 | 平行 | 463 | 397 |
| 8 | 补报 | 453 | 411 | ||
| 134 | 西安外事学院 | 7 | 平行 | 393 | 379 |
| 6 | 补报 | 385 | 382 | ||
| 135 | 西北民族大学(只招少数民族) | 263 | 平行 | 506 | 436 |
| 12 | 补报 | 462 | 428 | ||
| 136 | 新疆大学科学技术学院 | 7 | 平行 | 409 | 402 |
| 2 | 补报 | 412 | 410 | ||
| 137 | 右江民族医学院 | 17 | 平行 | 487 | 468 |
| 3 | 补报 | 469 | 437 | ||
| 138 | 云南大学滇池学院 | 17 | 平行 | 444 | 395 |
| 5 | 补报 | 410 | 405 | ||
| 139 | 枣庄学院 | 59 | 平行 | 425 | 413 |
| 1 | 补报 | 433 | 433 | ||
| 140 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 49 | 平行 | 496 | 379 |
| 41 | 补报 | 472 | 388 | ||
| 141 | 浙江农林大学暨阳学院 | 6 | 平行 | 391 | 381 |
| 54 | 补报 | 448 | 382 | ||
| 142 | 郑州工程技术学院 | 8 | 平行 | 433 | 409 |
| 1 | 补报 | 436 | 436 | ||
| 143 | 中国计量大学现代科技学院 | 40 | 平行 | 423 | 379 |
| 41 | 补报 | 440 | 382 | ||
| 144 | 中南林业科技大学涉外学院 | 9 | 平行 | 423 | 409 |
| 2 | 补报 | 429 | 425 | ||
| 注:录取人数含计划调整数。 | |||||
志愿填报:
51美术一对一志愿填报服务开启,让你不浪费一分上大学!咨询微信:artbaokao
声明:以上整理自(贵州省招生考试院)如有侵权请及时联系我们进行删除!
返回51美术网,查看更多>>| 院校大全 | 各省艺考 | 专题汇总 | 美术志愿填报 |
| 北京院校 | 985高校 | 211高校 | 九大美院 |
| 找画室锦囊 | 一分一段表 | 美术志愿报考系统 | 画室大全 |

艺术生的报考神器:51美术网—美术高考报考指南
责任编辑:奕宁关键字:贵州高考,第二批,本科院校,录取情况
快速检索
