| 51美术报考指南 艺术类院校库 美术志愿填报 |
51美术网讯,贵州省招生考试院信息,2018年贵州艺术平行志愿本科投档情况已发布(截至7月13日),详细情况如下:
(艺术类平行志愿本科院校均使用贵州省统考成绩,我省原则上在文化、专业成绩本科合格的生源中,按专业成绩从高到低排序、按招生计划数100%的比例投档,学校在投档范围内择优录取)
| 序号 | 代码 | 院校名称 | 专业类别 | 计划数 | 院校要求 | 投档数 | 差额数 | 最高分 | 最低分 |
| 投档比例(%) | |||||||||
| 1 | 0071 | 安顺学院 | 美术类 | 150 | 100 | 150 | 0 | 225.66 | 197.00 |
| 2 | 0071 | 安顺学院 | 音乐类 | 75 | 100 | 75 | 0 | 211.41 | 200.60 |
| 3 | 0083 | 白城师范学院 | 美术类 | 10 | 100 | 10 | 0 | 211.00 | 203.32 |
| 4 | 0083 | 白城师范学院 | 音乐类 | 5 | 100 | 5 | 0 | 206.39 | 200.99 |
| 5 | 0087 | 百色学院 | 美术类 | 10 | 100 | 10 | 0 | 219.32 | 194.00 |
| 6 | 0087 | 百色学院 | 舞蹈类 | 3 | 100 | 3 | 0 | 184.00 | 180.67 |
| 7 | 0087 | 百色学院 | 音乐类(器乐) | 7 | 100 | 7 | 0 | 192.81 | 165.59 |
| 8 | 0096 | 宝鸡文理学院 | 美术类 | 20 | 100 | 20 | 0 | 220.99 | 202.66 |
| 9 | 0096 | 宝鸡文理学院 | 音乐类 | 10 | 100 | 10 | 0 | 221.81 | 202.41 |
| 10 | 0096 | 宝鸡文理学院 | 播音与主持艺术 | 5 | 100 | 5 | 0 | 229.00 | 222.00 |
| 11 | 0096 | 宝鸡文理学院 | 广播电视编导 | 5 | 100 | 5 | 0 | 231.33 | 225.67 |
| 12 | 0102 | 保山学院 | 美术类 | 8 | 100 | 8 | 0 | 212.65 | 197.66 |
| 13 | 0106 | 北方民族大学 | 美术类 | 13 | 100 | 13 | 0 | 238.32 | 210.33 |
| 14 | 0106 | 北方民族大学 | 音乐类 | 4 | 100 | 4 | 0 | 233.21 | 221.40 |
| 15 | 0108 | 北海艺术设计学院 | 美术类 | 127 | 100 | 127 | 0 | 224.32 | 206.32 |
| 16 | 0108 | 北海艺术设计学院 | 舞蹈类 | 5 | 100 | 5 | 0 | 176.00 | 171.33 |
| 17 | 0110 | 北华大学 | 音乐类 | 2 | 100 | 2 | 0 | 228.59 | 222.80 |
| 18 | 0114 | 北京城市学院 | 美术类 | 5 | 100 | 5 | 0 | 222.32 | 210.32 |
| 19 | 0120 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 美术类 | 2 | 100 | 2 | 0 | 195.99 | 194.99 |
| 20 | 0120 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 音乐类 | 3 | 100 | 3 | 0 | 182.20 | 153.41 |
| 21 | 0126 | 北京工商大学嘉华学院 | 美术类 | 10 | 100 | 10 | 0 | 211.32 | 195.99 |
| 22 | 0129 | 北京工业大学耿丹学院 | 美术类 | 50 | 100 | 50 | 0 | 211.66 | 193.32 |
| 23 | 0151 | 北京科技大学天津学院 | 美术类 | 17 | 100 | 17 | 0 | 219.66 | 188.32 |
| 24 | 0151 | 北京科技大学天津学院 | 音乐类(键盘) | 10 | 100 | 3 | 7 | 222.20 | 185.69 |
| 25 | 0151 | 北京科技大学天津学院 | 音乐类(声乐) | 12 | 100 | 12 | 0 | 202.41 | 191.79 |
| 26 | 0151 | 北京科技大学天津学院 | 音乐类(作曲与作曲理论) | 8 | 100 | 6 | 2 | 182.50 | 141.03 |
| 27 | 0157 | 北京理工大学珠海学院 | 美术类 | 8 | 100 | 8 | 0 | 214.32 | 197.33 |
| 28 | 0169 | 北京师范大学珠海分校 | 美术类 | 19 | 100 | 19 | 0 | 234.99 | 219.66 |
| 29 | 0169 | 北京师范大学珠海分校 | 广播电视编导 | 2 | 100 | 2 | 0 | 249.00 | 241.33 |
| 30 | 0171 | 北京体育大学 | 舞蹈类 | 1 | 100 | 1 | 0 | 259.33 | 259.33 |
| 31 | 0186 | 北京邮电大学世纪学院 | 美术类 | 1 | 100 | 1 | 0 | 206.33 | 206.33 |
| 32 | 0196 | 滨州学院 | 音乐类 | 10 | 100 | 10 | 0 | 211.39 | 198.59 |
| 33 | 0237 | 长江大学 | 美术类 | 2 | 100 | 2 | 0 | 233.66 | 226.00 |
| 34 | 0237 | 长江大学 | 舞蹈类 | 2 | 100 | 2 | 0 | 208.67 | 207.33 |
| 35 | 0237 | 长江大学 | 广播电视编导 | 3 | 100 | 3 | 0 | 248.33 | 241.83 |
| 36 | 0239 | 长江大学文理学院 | 美术类 | 10 | 100 | 10 | 0 | 206.33 | 197.00 |
| 37 | 0266 | 常州大学 | 音乐类 | 3 | 100 | 3 | 0 | 250.29 | 224.59 |
| 38 | 0267 | 常州大学怀德学院 | 美术类 | 45 | 100 | 45 | 0 | 221.98 | 205.00 |
| 39 | 0270 | 常州工学院 | 美术类 | 15 | 100 | 15 | 0 | 229.00 | 212.00 |
| 40 | 0270 | 常州工学院 | 广播电视编导 | 5 | 100 | 5 | 0 | 237.50 | 230.67 |
| 41 | 0278 | 成都东软学院 | 美术类 | 4 | 100 | 4 | 0 | 220.66 | 205.99 |
| 42 | 0289 | 成都文理学院 | 美术类 | 5 | 100 | 5 | 0 | 215.33 | 204.33 |
| 43 | 0293 | 成都学院 | 美术类 | 9 | 100 | 9 | 0 | 239.32 | 222.66 |
| 44 | 0293 | 成都学院 | 广播电视编导 | 5 | 100 | 5 | 0 | 243.67 | 240.50 |
| 45 | 0293 | 成都学院 | 音乐类(声乐) | 2 | 100 | 2 | 0 | 224.61 | 223.00 |
| 46 | 0293 | 成都学院 | 音乐类(器乐) | 2 | 100 | 2 | 0 | 228.99 | 216.99 |
| 47 | 0311 | 重庆大学 | 美术类 | 5 | 100 | 5 | 0 | 263.66 | 251.33 |
| 48 | 0312 | 重庆大学城市科技学院 | 美术类 | 90 | 100 | 90 | 0 | 218.99 | 197.33 |
| 49 | 0322 | 重庆工商大学 | 美术类 | 10 | 100 | 10 | 0 | 239.66 | 229.99 |
| 50 | 0339 | 重庆科技学院 | 美术类 | 5 | 100 | 5 | 0 | 238.32 | 226.66 |
| 51 | 0346 | 重庆人文科技学院 | 美术类 | 11 | 100 | 11 | 0 | 211.66 | 200.00 |
| 52 | 0346 | 重庆人文科技学院 | 音乐类 | 10 | 100 | 10 | 0 | 210.20 | 196.79 |
| 53 | 0352 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 美术类 | 4 | 100 | 4 | 0 | 222.66 | 213.32 |
| 54 | 0352 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 音乐类 | 5 | 100 | 5 | 0 | 222.59 | 191.00 |
| 55 | 0352 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 广播电视编导 | 3 | 100 | 3 | 0 | 237.67 | 226.33 |
| 56 | 0361 | 重庆邮电大学 | 美术类 | 6 | 100 | 6 | 0 | 244.33 | 235.00 |
| 57 | 0362 | 重庆邮电大学移通学院 | 美术类 | 8 | 100 | 8 | 0 | 219.99 | 210.99 |
| 58 | 0362 | 重庆邮电大学移通学院 | 广播电视编导 | 7 | 100 | 7 | 0 | 237.33 | 227.67 |
| 59 | 0374 | 大理大学 | 音乐类 | 8 | 100 | 8 | 0 | 235.79 | 222.59 |
| 60 | 0383 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 美术类 | 21 | 100 | 21 | 0 | 216.99 | 203.66 |
| 61 | 0388 | 大连科技学院 | 美术类 | 15 | 100 | 15 | 0 | 217.00 | 198.66 |
| 62 | 0401 | 大连艺术学院 | 美术类 | 13 | 100 | 13 | 0 | 226.66 | 206.99 |
| 63 | 0401 | 大连艺术学院 | 音乐类 | 2 | 100 | 2 | 0 | 216.01 | 207.80 |
| 64 | 0401 | 大连艺术学院 | 音乐类(键盘) | 1 | 100 | 1 | 0 | 213.45 | 213.45 |
| 65 | 0401 | 大连艺术学院 | 音乐类(声乐) | 2 | 100 | 2 | 0 | 215.39 | 197.59 |
| 66 | 0401 | 大连艺术学院 | 音乐类(器乐) | 2 | 100 | 2 | 0 | 221.00 | 186.00 |
| 67 | 0420 | 电子科技大学成都学院 | 美术类 | 3 | 100 | 3 | 0 | 229.32 | 216.65 |
| 68 | 0433 | 东北石油大学 | 音乐类(声乐) | 3 | 100 | 3 | 0 | 218.80 | 216.20 |
| 69 | 0433 | 东北石油大学 | 音乐类(器乐) | 3 | 100 | 3 | 0 | 220.79 | 200.39 |
| 70 | 0458 | 福建工程学院 | 美术类 | 18 | 100 | 18 | 0 | 223.99 | 217.66 |
| 71 | 0461 | 福建江夏学院 | 美术类 | 14 | 100 | 14 | 0 | 225.33 | 212.00 |
| 72 | 0485 | 福州大学 | 美术类 | 14 | 100 | 14 | 0 | 254.66 | 240.32 |
| 73 | 0493 | 福州外语外贸学院 | 美术类 | 6 | 100 | 6 | 0 | 212.65 | 209.66 |
| 74 | 0527 | 赣南师范大学 | 美术类 | 6 | 100 | 6 | 0 | 222.99 | 221.66 |
| 75 | 0527 | 赣南师范大学 | 音乐类 | 5 | 100 | 5 | 0 | 233.41 | 218.60 |
| 76 | 0527 | 赣南师范大学 | 播音与主持艺术 | 10 | 100 | 10 | 0 | 237.00 | 227.00 |
| 77 | 0527 | 赣南师范大学 | 广播电视编导 | 10 | 100 | 10 | 0 | 240.67 | 232.67 |
| 78 | 0543 | 广东第二师范学院 | 美术类 | 6 | 100 | 6 | 0 | 232.33 | 223.00 |
| 79 | 0551 | 广东海洋大学寸金学院 | 舞蹈类 | 4 | 100 | 4 | 0 | 179.67 | 167.00 |
| 80 | 0554 | 广东技术师范学院 | 美术类 | 20 | 100 | 20 | 0 | 228.99 | 211.65 |
| 81 | 0554 | 广东技术师范学院 | 广播电视编导 | 10 | 100 | 10 | 0 | 241.83 | 219.83 |
| 82 | 0579 | 广东石油化工学院 | 音乐类 | 5 | 100 | 5 | 0 | 205.99 | 196.60 |
| 83 | 0602 | 广西大学 | 美术类 | 9 | 100 | 9 | 0 | 244.32 | 236.65 |
| 84 | 0625 | 广西民族师范学院 | 美术类 | 8 | 100 | 8 | 0 | 225.66 | 199.65 |
| 85 | 0630 | 广西师范大学漓江学院 | 美术类 | 5 | 100 | 5 | 0 | 224.32 | 203.32 |
| 86 | 0630 | 广西师范大学漓江学院 | 音乐类 | 4 | 100 | 4 | 0 | 196.60 | 192.41 |
| 87 | 0630 | 广西师范大学漓江学院 | 舞蹈类 | 3 | 100 | 3 | 0 | 181.33 | 175.00 |
| 88 | 0631 | 广西师范学院 | 舞蹈类 | 2 | 100 | 2 | 0 | 192.67 | 186.67 |
| 89 | 0635 | 广西外国语学院 | 音乐类 | 6 | 100 | 6 | 0 | 202.00 | 191.01 |
| 90 | 0635 | 广西外国语学院 | 舞蹈类 | 4 | 100 | 4 | 0 | 191.67 | 166.33 |
| 91 | 0635 | 广西外国语学院 | 播音与主持艺术 | 15 | 100 | 15 | 0 | 229.67 | 216.66 |
| 92 | 0657 | 广州工商学院 | 舞蹈类 | 10 | 100 | 10 | 0 | 165.67 | 150.67 |
| 93 | 0682 | 贵阳学院 | 美术类 | 129 | 100 | 129 | 0 | 232.66 | 217.00 |
| 94 | 0682 | 贵阳学院 | 音乐类 | 100 | 100 | 100 | 0 | 242.61 | 212.80 |
| 95 | 0682 | 贵阳学院 | 舞蹈类 | 31 | 100 | 31 | 0 | 193.67 | 184.33 |
| 96 | 0682 | 贵阳学院 | 广播电视编导 | 40 | 100 | 40 | 0 | 236.00 | 220.50 |
| 97 | 0690 | 贵州财经大学 | 美术类 | 52 | 100 | 52 | 0 | 234.99 | 224.00 |
| 98 | 0690 | 贵州财经大学 | 音乐类 | 90 | 100 | 90 | 0 | 237.81 | 223.41 |
| 99 | 0690 | 贵州财经大学 | 舞蹈类 | 48 | 100 | 48 | 0 | 219.67 | 202.33 |
| 100 | 0696 | 贵州大学 | 美术类 | 187 | 100 | 187 | 0 | 261.66 | 213.99 |
| 101 | 0696 | 贵州大学 | 舞蹈类 | 36 | 100 | 36 | 0 | 254.00 | 219.33 |
| 102 | 0696 | 贵州大学 | 播音与主持艺术 | 30 | 100 | 30 | 0 | 260.33 | 239.33 |
| 103 | 0696 | 贵州大学 | 表演 | 30 | 100 | 30 | 0 | 278.34 | 243.00 |
| 104 | 0696 | 贵州大学 | 戏剧影视导演 | 5 | 100 | 5 | 0 | 229.33 | 209.66 |
| 105 | 0696 | 贵州大学 | 音乐类(键盘) | 14 | 100 | 14 | 0 | 266.21 | 242.61 |
| 106 | 0696 | 贵州大学 | 音乐类(民乐) | 17 | 100 | 17 | 0 | 265.60 | 231.79 |
| 107 | 0696 | 贵州大学 | 音乐类(声乐) | 20 | 100 | 20 | 0 | 257.81 | 244.41 |
| 108 | 0696 | 贵州大学 | 音乐类(管弦) | 20 | 100 | 20 | 0 | 272.99 | 243.39 |
| 109 | 0696 | 贵州大学 | 音乐类(作曲与作曲理论) | 4 | 100 | 4 | 0 | 226.03 | 209.90 |
| 110 | 0696 | 贵州大学 | 音乐类(少数民族特色) | 20 | 100 | 20 | 0 | 250.00 | 230.60 |
| 111 | 0703 | 贵州大学科技学院 | 美术类 | 275 | 100 | 275 | 0 | 227.99 | 193.66 |
| 112 | 0703 | 贵州大学科技学院 | 舞蹈类 | 42 | 100 | 42 | 0 | 193.67 | 170.33 |
| 113 | 0703 | 贵州大学科技学院 | 表演 | 40 | 100 | 34 | 6 | 235.66 | 218.00 |
| 114 | 0703 | 贵州大学科技学院 | 音乐类(声乐) | 34 | 100 | 34 | 0 | 208.81 | 189.61 |
| 115 | 0704 | 贵州大学明德学院 | 美术类 | 417 | 100 | 417 | 0 | 234.66 | 204.32 |
| 116 | 0710 | 贵州工程应用技术学院 | 美术类 | 60 | 100 | 60 | 0 | 226.99 | 209.33 |
| 117 | 0710 | 贵州工程应用技术学院 | 音乐类 | 38 | 100 | 38 | 0 | 219.99 | 197.80 |
| 118 | 0710 | 贵州工程应用技术学院 | 舞蹈类 | 33 | 100 | 33 | 0 | 185.67 | 168.67 |
| 119 | 0725 | 贵州理工学院 | 美术类 | 50 | 100 | 50 | 0 | 225.00 | 216.65 |
| 120 | 0728 | 贵州民族大学 | 美术类 | 173 | 100 | 173 | 0 | 236.33 | 226.33 |
| 121 | 0728 | 贵州民族大学 | 音乐类 | 41 | 100 | 41 | 0 | 253.59 | 230.00 |
| 122 | 0728 | 贵州民族大学 | 舞蹈类 | 41 | 100 | 41 | 0 | 222.33 | 202.00 |
| 123 | 0728 | 贵州民族大学 | 播音与主持艺术 | 15 | 100 | 15 | 0 | 233.67 | 229.67 |
| 124 | 0728 | 贵州民族大学 | 广播电视编导 | 15 | 100 | 15 | 0 | 253.17 | 241.00 |
| 125 | 0728 | 贵州民族大学 | 书法学 | 15 | 100 | 15 | 0 | 228.00 | 211.67 |
| 126 | 0728 | 贵州民族大学 | 戏剧影视文学 | 43 | 100 | 43 | 0 | 262.67 | 251.83 |
| 127 | 0728 | 贵州民族大学 | 音乐类(少数民族特色) | 20 | 100 | 20 | 0 | 234.20 | 225.01 |
| 128 | 0732 | 贵州民族大学人文科技学院 | 美术类 | 292 | 100 | 292 | 0 | 223.32 | 202.99 |
| 129 | 0732 | 贵州民族大学人文科技学院 | 音乐类 | 44 | 100 | 44 | 0 | 224.99 | 198.60 |
| 130 | 0732 | 贵州民族大学人文科技学院 | 广播电视编导 | 80 | 100 | 67 | 13 | 237.00 | 213.00 |
| 131 | 0735 | 贵州商学院 | 美术类 | 112 | 100 | 112 | 0 | 223.65 | 200.99 |
| 132 | 0737 | 贵州师范大学 | 美术类 | 193 | 100 | 193 | 0 | 250.32 | 224.00 |
| 133 | 0737 | 贵州师范大学 | 音乐类 | 82 | 100 | 82 | 0 | 267.99 | 234.39 |
| 134 | 0737 | 贵州师范大学 | 舞蹈类 | 20 | 100 | 20 | 0 | 227.00 | 213.00 |
| 135 | 0737 | 贵州师范大学 | 播音与主持艺术 | 30 | 100 | 30 | 0 | 241.67 | 233.01 |
| 136 | 0737 | 贵州师范大学 | 书法学 | 18 | 100 | 18 | 0 | 234.67 | 213.67 |
| 137 | 0738 | 贵州师范大学 | 美术类定向西藏 | 5 | 100 | 5 | 0 | 225.66 | 218.99 |
| 138 | 0740 | 贵州师范大学求是学院 | 美术类 | 319 | 100 | 319 | 0 | 225.00 | 204.00 |
| 139 | 0740 | 贵州师范大学求是学院 | 播音与主持艺术 | 59 | 100 | 59 | 0 | 229.34 | 210.33 |
| 140 | 0741 | 贵州师范学院 | 美术类 | 219 | 100 | 219 | 0 | 235.99 | 216.66 |
| 141 | 0741 | 贵州师范学院 | 音乐类 | 134 | 100 | 134 | 0 | 232.80 | 215.59 |
| 142 | 0741 | 贵州师范学院 | 舞蹈类 | 76 | 100 | 76 | 0 | 209.00 | 193.67 |
| 143 | 0741 | 贵州师范学院 | 广播电视编导 | 48 | 100 | 48 | 0 | 240.00 | 228.67 |
| 144 | 0742 | 贵州师范学院 | 美术类民族班 | 15 | 100 | 15 | 0 | 221.99 | 196.99 |
| 145 | 0742 | 贵州师范学院 | 音乐类民族班 | 10 | 100 | 10 | 0 | 222.61 | 210.80 |
| 146 | 0742 | 贵州师范学院 | 舞蹈类民族班 | 5 | 100 | 5 | 0 | 199.33 | 186.67 |
| 147 | 0750 | 桂林电子科技大学 | 美术类 | 10 | 100 | 10 | 0 | 222.32 | 205.33 |
| 148 | 0753 | 桂林理工大学 | 美术类 | 14 | 100 | 14 | 0 | 233.66 | 219.66 |
| 149 | 0755 | 桂林旅游学院 | 美术类 | 8 | 100 | 8 | 0 | 204.66 | 194.66 |
| 150 | 0755 | 桂林旅游学院 | 音乐类 | 6 | 100 | 6 | 0 | 202.80 | 194.61 |
| 151 | 0767 | 哈尔滨广厦学院 | 美术类 | 100 | 100 | 100 | 0 | 213.66 | 196.33 |
| 152 | 0768 | 哈尔滨华德学院 | 美术类 | 25 | 100 | 25 | 0 | 208.32 | 199.66 |
| 153 | 0773 | 哈尔滨商业大学 | 美术类 | 12 | 100 | 12 | 0 | 222.32 | 215.66 |
| 154 | 0779 | 哈尔滨信息工程学院 | 美术类 | 15 | 100 | 15 | 0 | 203.99 | 194.66 |
| 155 | 0785 | 哈尔滨远东理工学院 | 美术类 | 80 | 100 | 80 | 0 | 216.33 | 201.66 |
| 156 | 0788 | 海口经济学院 | 美术类 | 28 | 100 | 28 | 0 | 212.33 | 197.32 |
| 157 | 0788 | 海口经济学院 | 舞蹈类 | 2 | 100 | 2 | 0 | 172.33 | 170.00 |
| 158 | 0788 | 海口经济学院 | 播音与主持艺术 | 13 | 100 | 13 | 0 | 215.33 | 203.33 |
| 159 | 0788 | 海口经济学院 | 广播电视编导 | 13 | 100 | 6 | 7 | 233.00 | 219.17 |
| 160 | 0788 | 海口经济学院 | 音乐类(声乐) | 15 | 100 | 15 | 0 | 190.39 | 178.99 |
| 161 | 0788 | 海口经济学院 | 音乐类(器乐) | 15 | 100 | 14 | 1 | 181.39 | 138.40 |
| 162 | 0794 | 海南热带海洋学院 | 美术类 | 8 | 100 | 8 | 0 | 215.66 | 200.66 |
| 163 | 0794 | 海南热带海洋学院 | 音乐类 | 7 | 100 | 7 | 0 | 232.19 | 209.20 |
| 164 | 0794 | 海南热带海洋学院 | 舞蹈类 | 4 | 100 | 4 | 0 | 196.00 | 172.67 |
| 165 | 0796 | 海南师范大学 | 表演 | 2 | 100 | 2 | 0 | 244.33 | 241.67 |
| 166 | 0796 | 海南师范大学 | 书法学 | 1 | 100 | 1 | 0 | 204.67 | 204.67 |
| 167 | 0804 | 韩山师范学院 | 美术类 | 4 | 100 | 4 | 0 | 214.66 | 213.00 |
| 168 | 0804 | 韩山师范学院 | 音乐类 | 4 | 100 | 4 | 0 | 222.21 | 210.20 |
| 169 | 0805 | 汉江师范学院 | 美术类 | 3 | 100 | 3 | 0 | 219.66 | 215.32 |
| 170 | 0805 | 汉江师范学院 | 音乐类 | 5 | 100 | 5 | 0 | 202.39 | 196.79 |
| 171 | 0805 | 汉江师范学院 | 广播电视编导 | 5 | 100 | 5 | 0 | 241.83 | 218.67 |
| 172 | 0820 | 合肥师范学院 | 舞蹈类 | 5 | 100 | 5 | 0 | 194.00 | 184.67 |
| 173 | 0862 | 河北美术学院 | 美术类 | 15 | 100 | 15 | 0 | 233.32 | 218.32 |
| 174 | 0862 | 河北美术学院 | 书法学 | 5 | 100 | 5 | 0 | 209.66 | 203.01 |
| 175 | 0892 | 河南工程学院 | 美术类 | 10 | 100 | 10 | 0 | 225.65 | 217.65 |
| 176 | 0894 | 河南工业大学 | 美术类 | 5 | 100 | 5 | 0 | 236.65 | 228.65 |
| 177 | 0894 | 河南工业大学 | 播音与主持艺术 | 2 | 100 | 2 | 0 | 236.67 | 236.00 |
| 178 | 0906 | 河南科技大学 | 美术类 | 20 | 100 | 20 | 0 | 233.66 | 221.99 |
| 179 | 0934 | 贺州学院 | 美术类 | 7 | 100 | 7 | 0 | 214.32 | 207.00 |
| 180 | 0945 | 黑龙江东方学院 | 美术类 | 50 | 100 | 50 | 0 | 211.99 | 197.99 |
| 181 | 0948 | 黑龙江工商学院 | 美术类 | 10 | 100 | 10 | 0 | 209.99 | 196.32 |
| 182 | 0948 | 黑龙江工商学院 | 播音与主持艺术 | 5 | 100 | 5 | 0 | 216.33 | 210.33 |
| 183 | 0948 | 黑龙江工商学院 | 广播电视编导 | 5 | 100 | 5 | 0 | 225.00 | 218.33 |
| 184 | 0973 | 黑龙江外国语学院 | 美术类 | 90 | 100 | 90 | 0 | 225.99 | 198.66 |
| 185 | 0982 | 衡阳师范学院南岳学院 | 音乐类 | 2 | 100 | 2 | 0 | 198.01 | 197.60 |
| 186 | 0984 | 红河学院 | 音乐类 | 2 | 100 | 2 | 0 | 211.41 | 209.60 |
| 187 | 0984 | 红河学院 | 舞蹈类 | 2 | 100 | 2 | 0 | 180.67 | 173.00 |
| 188 | 0992 | 湖北大学 | 播音与主持艺术 | 8 | 100 | 8 | 0 | 248.33 | 239.67 |
| 189 | 0994 | 湖北第二师范学院 | 美术类 | 30 | 100 | 30 | 0 | 234.99 | 213.66 |
| 190 | 0995 | 湖北工程学院 | 美术类 | 30 | 100 | 30 | 0 | 222.66 | 211.66 |
| 191 | 0995 | 湖北工程学院 | 音乐类 | 10 | 100 | 10 | 0 | 210.80 | 198.80 |
| 192 | 0995 | 湖北工程学院 | 舞蹈类 | 6 | 100 | 6 | 0 | 211.33 | 183.33 |
| 193 | 0995 | 湖北工程学院 | 播音与主持艺术 | 5 | 100 | 5 | 0 | 232.33 | 227.33 |
| 194 | 1007 | 湖北科技学院 | 美术类 | 10 | 100 | 10 | 0 | 226.99 | 217.99 |
| 195 | 1007 | 湖北科技学院 | 音乐类 | 5 | 100 | 5 | 0 | 216.01 | 204.59 |
| 196 | 1007 | 湖北科技学院 | 表演 | 5 | 100 | 5 | 0 | 246.00 | 233.67 |
| 197 | 1007 | 湖北科技学院 | 广播电视编导 | 5 | 100 | 5 | 0 | 232.50 | 225.33 |
| 198 | 1009 | 湖北理工学院 | 美术类 | 11 | 100 | 11 | 0 | 227.00 | 214.33 |
| 199 | 1009 | 湖北理工学院 | 音乐类 | 7 | 100 | 7 | 0 | 221.40 | 202.40 |
| 200 | 1012 | 湖北民族学院科技学院 | 美术类 | 9 | 100 | 9 | 0 | 218.32 | 203.66 |
| 201 | 1012 | 湖北民族学院科技学院 | 音乐类 | 3 | 100 | 3 | 0 | 194.61 | 194.39 |
| 202 | 1012 | 湖北民族学院科技学院 | 舞蹈类 | 3 | 100 | 3 | 0 | 178.00 | 172.33 |
| 203 | 1022 | 湖北师范大学 | 美术类 | 13 | 100 | 13 | 0 | 234.66 | 223.65 |
| 204 | 1027 | 湖北文理学院 | 音乐类 | 14 | 100 | 14 | 0 | 211.99 | 192.59 |
| 205 | 1027 | 湖北文理学院 | 舞蹈类 | 13 | 100 | 13 | 0 | 188.00 | 176.00 |
| 206 | 1027 | 湖北文理学院 | 广播电视编导 | 10 | 100 | 10 | 0 | 241.67 | 223.83 |
| 207 | 1028 | 湖北文理学院理工学院 | 美术类 | 50 | 100 | 50 | 0 | 218.99 | 203.65 |
| 208 | 1041 | 湖南大学 | 广播电视编导 | 2 | 100 | 2 | 0 | 249.67 | 248.67 |
| 209 | 1055 | 湖南工业大学科技学院 | 美术类 | 48 | 100 | 48 | 0 | 226.66 | 202.33 |
| 210 | 1072 | 湖南科技学院 | 美术类 | 12 | 100 | 12 | 0 | 225.33 | 211.32 |
| 211 | 1072 | 湖南科技学院 | 音乐类 | 6 | 100 | 6 | 0 | 233.80 | 213.80 |
| 212 | 1072 | 湖南科技学院 | 舞蹈类 | 4 | 100 | 4 | 0 | 184.67 | 181.67 |
| 213 | 1083 | 湖南人文科技学院 | 音乐类 | 3 | 100 | 3 | 0 | 194.59 | 191.99 |
| 214 | 1083 | 湖南人文科技学院 | 舞蹈类 | 3 | 100 | 3 | 0 | 190.67 | 179.67 |
| 215 | 1091 | 湖南师范大学 | 音乐类 | 4 | 100 | 4 | 0 | 261.59 | 253.20 |
| 216 | 1105 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 美术类 | 2 | 100 | 2 | 0 | 209.99 | 202.66 |
| 217 | 1105 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 音乐类 | 3 | 100 | 3 | 0 | 197.21 | 195.61 |
| 218 | 1112 | 湖南应用技术学院 | 美术类 | 25 | 100 | 25 | 0 | 214.32 | 197.66 |
| 219 | 1120 | 湖州师范学院求真学院 | 美术类 | 20 | 100 | 20 | 0 | 206.00 | 199.65 |
| 220 | 1132 | 华东交通大学理工学院 | 美术类 | 8 | 100 | 8 | 0 | 219.66 | 211.66 |
| 221 | 1134 | 华东师范大学 | 美术类 | 3 | 100 | 3 | 0 | 262.99 | 256.66 |
| 222 | 1163 | 黄淮学院 | 美术类 | 8 | 100 | 8 | 0 | 215.32 | 210.32 |
| 223 | 1163 | 黄淮学院 | 广播电视编导 | 7 | 100 | 7 | 0 | 227.17 | 218.17 |
| 224 | 1176 | 吉林大学珠海学院 | 美术类 | 10 | 100 | 10 | 0 | 220.99 | 208.66 |
| 225 | 1176 | 吉林大学珠海学院 | 音乐类 | 8 | 100 | 8 | 0 | 208.20 | 193.59 |
| 226 | 1178 | 吉林动画学院 | 美术类 | 49 | 100 | 49 | 0 | 242.66 | 209.99 |
| 227 | 1208 | 济南大学 | 美术类 | 5 | 100 | 5 | 0 | 236.32 | 233.32 |
| 228 | 1220 | 佳木斯大学 | 舞蹈类 | 3 | 100 | 3 | 0 | 196.00 | 184.33 |
| 229 | 1220 | 佳木斯大学 | 音乐类(声乐) | 3 | 100 | 3 | 0 | 225.00 | 219.00 |
| 230 | 1261 | 江苏师范大学科文学院 | 美术类 | 3 | 100 | 3 | 0 | 214.33 | 211.33 |
| 231 | 1261 | 江苏师范大学科文学院 | 音乐类 | 4 | 100 | 4 | 0 | 199.41 | 193.99 |
| 232 | 1261 | 江苏师范大学科文学院 | 播音与主持艺术 | 5 | 100 | 5 | 0 | 220.67 | 218.00 |
| 233 | 1261 | 江苏师范大学科文学院 | 广播电视编导 | 2 | 100 | 2 | 0 | 232.67 | 218.33 |
| 234 | 1272 | 江西服装学院 | 美术类 | 8 | 100 | 8 | 0 | 234.66 | 213.66 |
| 235 | 1272 | 江西服装学院 | 广播电视编导 | 2 | 100 | 2 | 0 | 228.17 | 214.00 |
| 236 | 1273 | 江西工程学院 | 美术类 | 6 | 100 | 6 | 0 | 223.32 | 205.00 |
| 237 | 1273 | 江西工程学院 | 音乐类 | 2 | 100 | 2 | 0 | 192.61 | 186.81 |
| 238 | 1289 | 江西科技师范大学 | 美术类 | 7 | 100 | 7 | 0 | 230.32 | 217.66 |
| 239 | 1289 | 江西科技师范大学 | 舞蹈类 | 3 | 100 | 3 | 0 | 212.67 | 199.33 |
