时间:2018-06-24来源/作者: 重庆市教育考试院 整理:51美术高考网
2018年重庆统考音乐表演本科双上线专业成绩分段表
51美术报考指南  艺术类院校库  美术志愿填报  

2018年重庆统考音乐表演本科双上线专业成绩分段表 

2018年统考音乐表演(声乐)本科_双上线专业成绩分段表
分数段 人数 累计人数
263.8 1 1
261.56 1 2
260.76 1 3
259.84 1 4
259.12 1 5
258.2 1 6
258.12 1 7
257.44 1 8
256.92 1 9
256.44 1 10
256.36 1 11
256.32 1 12
255.56 1 13
254.68 1 14
254.56 1 15
254.48 1 16
254 2 18
253.8 1 19
253.76 1 20
253.68 1 21
253.12 1 22
253.04 2 24
252.68 1 25
252.12 2 27
251.76 1 28
251.52 1 29
251.32 1 30
251.2 1 31
250.84 2 33
250.56 1 34
250.2 1 35
250.12 1 36
249.96 1 37
249.92 1 38
249.84 1 39
249.32 1 40
249.2 2 42
249.16 1 43
248.88 1 44
248.36 1 45
248.28 2 47
248.04 1 48
247.88 2 50
247.8 2 52
247.48 1 53
247.4 1 54
247.28 2 56
247.24 1 57
247.12 1 58
246.92 2 60
246.56 1 61
246.52 1 62
246.48 1 63
246.36 1 64
246.2 2 66
246.12 2 68
245.88 1 69
245.84 4 73
245.76 1 74
245.44 1 75
245.04 1 76
244.88 1 77
244.72 1 78
244.64 2 80
244.52 2 82
244.44 1 83
244.32 1 84
244.16 1 85
243.8 1 86
243.72 1 87
243.68 1 88
243.44 1 89
243.4 1 90
243.12 1 91
242.64 2 93
242.52 1 94
242.44 1 95
242.32 1 96
242.2 2 98
242.16 1 99
242.12 1 100
242.08 1 101
242 1 102
241.96 1 103
241.84 1 104
241.76 1 105
241.72 1 106
241.68 1 107
241.64 1 108
241.6 1 109
241.56 1 110
241.52 2 112
241.48 1 113
241.44 2 115
241.4 1 116
241.24 2 118
241.16 1 119
241.12 1 120
241.08 2 122
241.04 1 123
240.92 1 124
240.88 3 127
240.84 2 129
240.8 1 130
240.76 1 131
240.64 1 132
240.48 1 133
240.36 2 135
240.32 1 136
240 1 137
239.88 1 138
239.8 1 139
239.68 1 140
239.48 1 141
239.4 1 142
239.32 1 143
239.2 1 144
239.16 1 145
239.04 1 146
238.96 1 147
238.88 1 148
238.8 1 149
238.76 1 150
238.72 1 151
238.68 1 152
238.6 1 153
238.52 3 156
238.48 3 159
238.4 1 160
238.32 3 163
238.24 2 165
238.2 1 166
238.16 3 169
238.04 1 170
238 1 171
237.92 1 172
237.84 1 173
237.76 2 175
237.64 2 177
237.56 1 178
237.52 1 179
237.48 2 181
237.44 1 182
237.4 1 183
237.36 1 184
237.32 2 186
237.28 1 187
237.24 1 188
237.2 2 190
237.08 1 191
236.84 3 194
236.8 2 196
236.76 1 197
236.68 2 199
236.64 2 201
236.6 3 204
236.52 1 205
236.36 2 207
236.32 1 208
236.2 2 210
236.12 2 212
236.08 1 213
236.04 2 215
236 1 216
235.92 3 219
235.88 2 221
235.8 2 223
235.76 1 224
235.72 2 226
235.68 2 228
235.6 1 229
235.56 2 231
235.52 2 233
235.48 2 235
235.32 2 237
235.28 2 239
235.24 1 240
235.2 2 242
235.16 1 243
235.08 1 244
235 1 245
234.96 1 246
234.92 2 248
234.88 2 250
234.84 1 251
234.8 1 252
234.76 2 254
234.72 2 256
234.64 1 257
234.56 1 258
234.52 1 259
234.4 5 264
234.36 1 265
234.32 3 268
234.24 2 270
234.2 1 271
234.16 2 273
234.12 1 274
234.04 1 275
234 1 276
233.96 1 277
233.84 1 278
233.8 1 279
233.76 1 280
233.72 2 282
233.68 2 284
233.64 1 285
233.6 2 287
233.56 2 289
233.52 3 292
233.44 1 293
233.4 3 296
233.36 2 298
233.32 2 300
233.24 1 301
233.2 1 302
233.16 1 303
233.12 2 305
233.08 1 306
233.04 1 307
233 1 308
232.92 1 309
232.88 2 311
232.84 1 312
232.8 2 314
232.76 2 316
232.64 1 317
232.6 1 318
232.56 1 319
232.52 2 321
232.48 1 322
232.44 1 323
232.4 1 324
232.36 1 325
232.32 1 326
232.28 3 329
232.24 1 330
232.2 1 331
232.16 1 332
232.12 1 333
232.08 7 340
232.04 2 342
231.96 2 344
231.92 2 346
231.88 3 349
231.84 1 350
231.8 3 353
231.72 1 354
231.68 1 355
231.64 3 358
231.6 1 359
231.52 4 363
231.48 1 364
231.44 1 365
231.36 2 367
231.32 1 368
231.28 2 370
231.24 3 373
231.16 3 376
231.12 1 377
231.08 2 379
231 2 381
230.92 1 382
230.88 3 385
230.8 3 388
230.76 1 389
230.68 3 392
230.64 3 395
230.6 4 399
230.56 1 400
230.52 4 404
230.44 2 406
230.4 1 407
230.32 1 408
230.28 4 412
230.24 4 416
230.2 1 417
230.16 2 419
230.12 2 421
230.08 2 423
230 1 424
229.92 2 426
229.88 1 427
229.84 1 428
229.8 2 430
229.76 2 432
229.68 2 434
229.64 2 436
229.6 2 438
229.44 3 441
229.4 1 442
229.36 1 443
229.32 2 445
229.28 2 447
229.24 3 450
229.16 2 452
229.12 1 453
229.08 2 455
229 1 456
228.96 2 458
228.92 1 459
228.88 1 460
228.84 2 462
228.8 3 465
228.76 1 466
228.72 2 468
228.68 1 469
228.64 1 470
228.6 2 472
228.56 1 473
228.52 3 476
228.44 4 480
228.4 1 481
228.36 3 484
228.32 1 485
228.28 2 487
228.24 1 488
228.12 2 490
228.04 1 491
228 3 494
227.92 4 498
227.88 1 499
227.84 1 500
227.8 4 504
227.76 3 507
227.72 1 508
227.64 2 510
227.6 1 511
227.56 1 512
227.48 1 513
227.44 3 516
227.36 2 518
227.32 1 519
227.28 1 520
227.24 1 521
227.2 1 522
227.16 1 523
227.12 3 526
227.04 1 527
226.96 3 530
226.84 2 532
226.8 2 534
226.76 3 537
226.68 3 540
226.64 3 543
226.6 1 544
226.56 2 546
226.48 2 548
226.44 2 550
226.4 1 551
226.36 2 553
226.32 1 554
226.28 1 555
226.2 2 557
226.16 1 558
226.12 2 560
226.08 2 562
225.96 1 563
225.92 2 565
225.88 4 569
225.84 5 574
225.8 2 576
225.76 2 578
225.72 1 579
225.68 1 580
225.64 2 582
225.6 2 584
225.56 4 588
225.52 2 590
225.48 2 592
225.44 4 596
225.36 4 600
225.32 3 603
225.28 2 605
225.24 4 609
225.2 2 611
225.16 2 613
225.12 3 616
225.08 1 617
225 1 618
224.96 2 620
224.92 5 625
224.88 2 627
224.8 2 629
224.72 1 630
224.68 1 631
224.64 3 634
224.6 4 638
224.56 2 640
224.48 2 642
224.44 1 643
224.4 1 644
224.36 2 646
224.32 3 649
224.28 3 652
224.24 1 653
224.2 5 658
224.12 1 659
224.08 5 664
224.04 4 668
224 2 670
223.96 2 672
223.88 4 676
223.84 2 678
223.8 3 681
223.72 2 683
223.68 1 684
223.6 3 687
223.56 2 689
223.52 1 690
223.48 3 693
223.44 2 695
223.4 1 696
223.36 5 701
223.32 1 702
223.28 3 705
223.2 5 710
223.16 3 713
223.12 3 716
223.08 1 717
223.04 1 718
223 2 720
222.96 2 722
222.92 1 723
222.88 5 728
222.84 4 732
222.8 2 734
222.68 6 740
222.64 3 743
222.6 2 745
222.56 1 746
222.52 3 749
222.44 5 754
222.4 4 758
222.36 3 761
222.32 2 763
222.28 2 765
222.24 2 767
222.12 2 769
222.04 7 776
222 1 777
221.96 2 779
221.92 2 781
221.88 2 783
221.84 4 787
221.8 2 789
221.72 3 792
221.68 1 793
221.64 1 794
221.6 1 795
221.56 2 797
221.52 2 799
221.48 2 801
221.44 2 803
221.36 1 804
221.32 3 807
221.28 3 810
221.24 6 816
221.2 1 817
221.16 1 818
221.12 1 819
221.08 1 820
221.04 3 823
221 4 827
220.84 4 831
220.8 3 834
220.76 1 835
220.72 1 836
220.68 4 840
220.64 2 842
220.56 1 843
220.52 3 846
220.48 3 849
220.44 1 850
220.36 2 852
220.32 3 855
220.28 5 860
220.24 1 861
220.2 4 865
220.16 4 869
220.12 2 871
220.08 3 874
220.04 3 877
220 2 879
219.96 2 881
219.92 2 883
219.88 2 885
219.84 5 890
219.8 2 892
219.76 2 894
219.72 3 897
219.68 2 899
219.64 3 902
219.6 1 903
219.56 2 905
219.52 3 908
219.48 1 909
219.44 3 912
219.4 2 914
219.36 1 915
219.32 1 916
219.28 2 918
219.24 5 923
219.2 1 924
219.16 3 927
219.12 2 929
219.08 1 930
219.04 2 932
219 2 934
218.92 2 936
218.88 3 939
218.84 3 942
218.8 3 945
218.76 5 950
218.68 2 952
218.64 2 954
218.6 1 955
218.56 2 957
218.52 3 960
218.48 1 961
218.44 3 964
218.32 2 966
218.28 3 969
218.24 2 971
218.2 2 973
218.16 2 975
218.12 3 978
218.08 3 981
218.04 2 983
217.96 3 986
217.92 3 989
217.88 1 990
217.8 1 991
217.76 3 994
217.72 2 996
217.68 2 998
217.64 5 1003
217.6 1 1004
217.56 1 1005
217.52 1 1006
217.48 3 1009
217.44 4 1013
217.4 3 1016
217.36 3 1019
217.32 2 1021
217.28 3 1024
217.24 2 1026
217.2 3 1029
217.16 2 1031
217.12 2 1033
217.08 4 1037
217.04 3 1040
217 3 1043
216.92 1 1044
216.88 1 1045
216.84 2 1047
216.8 1 1048
216.76 1 1049
216.72 4 1053
216.68 2 1055
216.64 2 1057
216.6 3 1060
216.56 4 1064
216.52 3 1067
216.48 4 1071
216.44 3 1074
216.4 4 1078
216.36 3 1081
216.32 1 1082
216.28 2 1084
216.24 5 1089
216.2 4 1093
216.16 3 1096
216.12 1 1097
216.08 1 1098
216.04 1 1099
216 1 1100
215.92 2 1102
215.88 4 1106
215.84 3 1109
215.8 4 1113
215.76 4 1117
215.72 4 1121
215.68 2 1123
215.64 2 1125
215.6 1 1126
215.56 1 1127
215.52 5 1132
215.48 1 1133
215.44 1 1134
215.4 1 1135
215.36 2 1137
215.32 2 1139
215.28 2 1141
215.24 2 1143
215.2 4 1147
215.16 3 1150
215.12 3 1153
215.08 2 1155
215.04 3 1158
215 4 1162
2018年统考音乐表演(钢琴)本科_双上线专业成绩分段表
分数段 人数 累计人数
269.2 1 1
266.6 1 2
262.6 1 3
261.04 1 4
260.44 1 5
259.28 1 6
259.2 1 7
259 1 8
256.4 1 9
256.04 1 10
254.84 1 11
254.2 3 14
252 1 15
251.84 1 16
251.64 1 17
250.92 1 18
250.2 1 19
250.04 1 20
249.2 1 21
248.44 1 22
248.12 1 23
247.12 1 24
246.68 1 25
246.52 1 26
243.4 1 27
243 1 28
242.76 1 29
242 1 30
241 1 31
239.8 1 32
239 1 33
238.44 1 34
237.8 1 35
237.4 1 36
235.88 1 37
235.6 1 38
235.2 1 39
234.08 1 40
233.8 1 41
233.6 1 42
233.48 1 43
232.8 1 44
232.72 1 45
232.4 1 46
232.24 1 47
231.96 1 48
231.36 1 49
230.8 2 51
230.2 1 52
230.04 1 53
230 1 54
229.28 1 55
228.6 1 56
226.76 1 57
225.4 1 58
224.84 1 59
224.4 1 60
223.72 1 61
223.24 1 62
223.2 1 63
222.04 1 64
222 1 65
221.8 1 66
221.64 1 67
221.6 1 68
220.2 1 69
219.8 2 71
219.44 2 73
219.4 1 74
219.04 1 75
219 1 76
218.6 1 77
217.8 1 78
216.64 1 79
216.48 1 80
215.84 1 81
215.08 1 82
214.8 1 83
214.4 1 84
214.04 1 85
213.8 1 86
213.64 1 87
213.6 1 88
213.44 1 89
212.4 1 90
211.68 1 91
211.4 2 93
210.4 1 94
209.28 1 95
209.24 2 97
209.2 1 98
209 1 99
208.8 1 100
208.6 1 101
208.2 1 102
207.24 1 103
207 2 105
206.8 1 106
206.52 1 107
206.4 1 108
205.68 1 109
205.6 1 110
205.4 1 111
205.2 1 112
205 1 113
204.92 1 114
204.68 1 115
204.64 1 116
204.4 1 117
204.2 1 118
203.92 1 119
203.8 1 120
203.4 1 121
203.36 1 122
203.12 1 123
202.2 1 124
202.04 1 125
201.8 1 126
201.64 1 127
201.4 1 128
201.2 2 130
200.96 1 131
200.8 1 132
200.68 2 134
200.36 1 135
200.24 1 136
200.08 1 137
200 1 138
199.4 2 140
199.2 1 141
199.16 1 142
199.08 1 143
198.8 1 144
198.6 1 145
196.84 1 146
196.64 1 147
196.6 1 148
196.4 1 149
196.28 1 150
195.6 1 151
195.2 1 152
195.04 1 153
195 1 154
194.6 2 156
194.4 1 157
193.68 1 158
193.48 1 159
193.2 1 160
193.16 1 161
192.88 1 162
192.8 2 164
192.12 1 165
192.08 1 166
192 2 168
191.8 1 169
191.76 1 170
191.16 1 171
190.76 1 172
190.4 1 173
189.6 1 174
189.2 1 175
189.04 1 176
189 1 177
188.88 1 178
188.68 1 179
188.6 1 180
188.08 2 182
187.84 1 183
187.8 2 185
187.6 1 186
187.4 1 187
187.2 2 189
187 1 190
186.68 1 191
186.44 1 192
186.16 1 193
185.64 1 194
185.6 1 195
185.2 3 198
184.68 1 199
184.4 1 200
184.24 1 201
183.88 1 202
183.8 2 204
183.4 1 205
183.32 1 206
183 1 207
182.6 1 208
182.2 1 209
182 1 210
181.68 2 212
181.6 1 213
181.28 1 214
181.2 2 216
181.08 1 217
180.72 1 218
180.52 1 219
180.28 1 220
180.2 3 223
180.12 1 224
179.92 1 225
179.8 1 226
179.72 1 227
179.08 1 228
179.04 1 229
178.72 1 230
178.68 1 231
178.4 1 232
178.36 2 234
178.28 1 235
178.2 2 237
178.08 1 238
178.04 1 239
177.96 1 240
177.92 1 241
177.8 1 242
177.6 1 243
177.4 1 244
177.24 1 245
177.16 1 246
176.84 1 247
176.6 1 248
176.48 1 249
176.44 1 250
176.4 1 251
176.08 1 252
175.4 1 253
175.2 1 254
175 1 255
174.72 1 256
173.96 1 257
173.84 1 258
173.8 1 259
173.64 1 260
173.6 1 261
173.32 2 263
173.27 1 264
173.12 1 265
172.84 1 266
172.68 1 267
172.44 2 269
172.4 1 270
171.84 1 271
171.68 1 272
171.6 1 273
171.56 1 274
171.44 1 275
171.4 1 276
171.24 1 277
171.04 2 279
171 1 280
170.88 1 281
170.8 1 282
170.36 1 283
170.28 1 284
170.12 1 285
170 1 286
169.96 1 287
169.88 1 288
169.8 1 289
169.68 1 290
169.4 1 291
169.24 1 292
169.16 1 293
169 1 294
168.72 1 295
168.6 1 296
168.4 1 297
168.24 1 298
168.08 1 299
167.4 1 300
167.04 1 301
166.72 1 302
166.64 1 303
166.6 1 304
165.92 1 305
165.72 1 306
165.6 1 307
165.52 1 308
165.24 1 309
165.2 1 310
165.08 1 311
164.64 1 312
164.6 1 313
164.52 1 314
164.44 1 315
164.04 4 319
163.88 1 320
163.84 1 321
163.72 1 322
163.56 2 324
163.08 1 325
162.96 1 326
162.92 1 327
162.88 2 329
162.72 1 330
162.6 3 333
162.44 1 334
162.4 2 336
162.32 1 337
162.08 2 339
162.04 1 340
162 1 341
161.84 1 342
161.8 1 343
161.72 1 344
161.36 1 345
161.28 1 346
161.2 1 347
161 1 348
160.6 4 352
160.36 1 353
160.04 1 354
160 1 355
2018年统考音乐表演(器乐)本科_双上线专业成绩分段表
分数段 人数 累计人数
263.8 1 1
261.24 1 2
261.16 1 3
259.32 1 4
257.84 1 5
255.8 1 6
254.4 1 7
249.4 1 8
248.56 1 9
248 1 10
247.96 1 11
247.68 1 12
247.48 1 13
245.24 1 14
245.16 1 15
243.2 1 16
242.72 1 17
241.8 1 18
241.76 1 19
241.64 1 20
241.44 1 21
241 1 22
240.6 1 23
240.56 1 24
240.48 1 25
240.24 1 26
239.68 1 27
239.16 1 28
238.68 1 29
238.6 1 30
237.6 1 31
237.16 1 32
236.88 1 33
235.84 2 35
235.68 1 36
235.28 2 38
235.2 1 39
234.8 1 40
234.76 1 41
234.68 1 42
233.44 1 43
233.16 2 45
232.88 1 46
232.72 1 47
232 1 48
231.36 1 49
230.12 1 50
229.88 1 51
229.6 1 52
229.08 1 53
229.04 1 54
228.32 1 55
228.24 1 56
227.96 1 57
227.88 1 58
227.8 1 59
227.64 1 60
227.6 2 62
227.24 1 63
226.24 1 64
226.04 1 65
225.92 1 66
225.8 1 67
224.96 1 68
224.92 1 69
224.76 1 70
224.48 1 71
224.4 1 72
224.08 1 73
223.52 1 74
223.4 1 75
222.56 1 76
222.04 1 77
221.96 1 78
221.92 1 79
221.72 1 80
221.36 1 81
221.04 1 82
220.8 1 83
220.64 1 84
220.32 1 85
219.68 1 86
219.32 1 87
219.08 1 88
218.8 1 89
218.56 1 90
218.52 1 91
217.88 1 92
217.2 1 93
216 1 94
215.6 1 95
214.2 1 96
213.96 1 97
213.92 1 98
213.24 1 99
213.16 1 100
213.08 1 101
212.36 1 102
211.36 1 103
211.28 1 104
210.96 1 105
210.8 1 106
209.48 1 107
208.68 1 108
208.24 1 109
208.16 1 110
207.8 1 111
206.56 1 112
206.24 1 113
206.08 1 114
205.4 1 115
204.92 1 116
204.2 1 117
203.56 1 118
203.52 1 119
203.48 1 120
203.4 1 121
203.2 1 122
202.64 1 123
202.4 1 124
201.4 1 125
200.68 1 126
199.48 1 127
198.8 1 128
198.68 1 129
198.6 1 130
198.16 1 131
2018年统考音乐表演(通俗流行音乐)本科_双上线专业成绩分段表
分数段 人数 累计人数
254.76 1 1
253.48 1 2
252.76 1 3
244.2 1 4
243.16 1 5
243.04 1 6
242.92 1 7
240.28 1 8
240.16 1 9
239.8 1 10
238.36 1 11
236.96 1 12
236.2 1 13
234.24 1 14
233 1 15
232.52 1 16
232.36 1 17
231.76 1 18
231.64 1 19
231.04 1 20
230.84 1 21
230.48 1 22
230 1 23
229.56 1 24
229.52 1 25
229.12 1 26
228.96 1 27
228.56 1 28
227.8 1 29
227.6 1 30
227.4 2 32
227.28 1 33
227.08 1 34
226.4 2 36
226.28 1 37
225.28 1 38
224.64 1 39
224.6 1 40
224.52 1 41
224.32 1 42
224.2 1 43
223.52 1 44
223.28 1 45
223.16 2 47
223.12 1 48
223.04 2 50
222.32 1 51
222.24 1 52
221.56 1 53
221.28 1 54
220.96 1 55
220.24 1 56
219.8 1 57
219.08 1 58
219.04 1 59
218.72 1 60
217.96 1 61
217.8 1 62
217.52 2 64
217.2 1 65
217.04 1 66
216.68 1 67
216.48 1 68
216.4 1 69
216.24 1 70
216.04 1 71
215.96 1 72
215.84 1 73
215.72 1 74
215.68 1 75
215.32 1 76
215.16 1 77
215.12 1 78
215 1 79
214.96 1 80
214.52 1 81
214.36 1 82
214.24 1 83
213.88 1 84
213.84 1 85
213.52 1 86
213.48 1 87
213.4 2 89
213.04 1 90
212.84 1 91
212.68 2 93
212.56 1 94
212.52 1 95
212.44 1 96
211.76 2 98
211.72 2 100
211.44 1 101
211.28 1 102
211.24 1 103
211.12 1 104
211.08 1 105
211.04 1 106
210.72 1 107
210.64 1 108
210.52 2 110
210.32 1 111
210.24 1 112
210.08 2 114
209.8 1 115
209.48 1 116
209.04 1 117
208.8 1 118
208.72 2 120
208.68 1 121
208.32 1 122
208.12 1 123
207.8 1 124
207.68 1 125
207.36 1 126
207.32 1 127
207 1 128
206.56 1 129
206.36 2 131
206.24 1 132
206.16 1 133
206.04 2 135
205.28 1 136
205.16 1 137
205.08 2 139
205 1 140
204.76 3 143
204.72 2 145
204.64 1 146
204.6 1 147
204.48 1 148
204.24 2 150
203.96 1 151
203.88 1 152
203.72 1 153
203.68 1 154
203.36 1 155
203.28 1 156
202.96 1 157
202.8 1 158
202.76 1 159
202.6 1 160
202.56 1 161
202.48 1 162
202.4 1 163
202.28 1 164
202.16 1 165
201.96 1 166
201.88 2 168
201.68 2 170
201.6 1 171
201.52 1 172
201.48 1 173
201.4 1 174
201.32 1 175
201.28 2 177
201 1 178
200.96 1 179
200.8 2 181
200.68 1 182
200.64 1 183
200.56 2 185
200.24 2 187
200.2 1 188
200.04 1 189
199.92 1 190
199.76 1 191
199.6 1 192
199.36 1 193
199.28 1 194
198.92 1 195
198.84 1 196
198.76 2 198
198.68 1 199
198.48 1 200
198.36 1 201
198.32 1 202
198.24 1 203
198.2 1 204
198.16 1 205
198 1 206
197.92 1 207
197.84 1 208
197.6 1 209
197.24 1 210
196.28 1 211
196.12 1 212
196.08 1 213
196 1 214
195.92 1 215
195.84 1 216
195.76 1 217
195.72 1 218
195.6 1 219
195.52 1 220
195.48 1 221
195.44 1 222
195.4 1 223
195.36 1 224
194.72 1 225
194.6 1 226
194.56 1 227
194.48 1 228
194.44 1 229
194.24 1 230
194.2 2 232
194.12 1 233
194.08 1 234
194.04 1 235
193.96 1 236
193.72 1 237
193.64 1 238
193.4 1 239
193.32 1 240
193.2 2 242
193.16 1 243
193.08 1 244
192.92 1 245
192.84 1 246
192.8 1 247
192.76 1 248
192.64 1 249
192.48 2 251
192.4 1 252
192.36 1 253
192.16 1 254
192.12 2 256
191.88 1 257
191.84 1 258
191.8 1 259
191.72 1 260
191.44 2 262
191.36 1 263
191.32 2 265
191.12 1 266
190.96 1 267
190.72 1 268
190.68 2 270
190.56 2 272
190.4 1 273
189.84 2 275
189.76 1 276
189.72 1 277
189.56 1 278
189.52 1 279
189.32 1 280
189.24 1 281
189.2 1 282
189.12 1 283
189.08 2 285
188.88 1 286
188.84 2 288
188.64 1 289
188.28 1 290
188.2 1 291
188.16 1 292
188.08 1 293
188.04 1 294
187.88 1 295
187.8 1 296
187.72 1 297
187.68 1 298
187.56 1 299
187.32 1 300
187.16 1 301
187.08 1 302
187 1 303
186.92 2 305
186.84 2 307
186.8 2 309
186.68 1 310
186.6 1 311
186.32 1 312
186.28 2 314
186.24 1 315
186.2 1 316
186.16 1 317
186.12 1 318
186.04 1 319
186 1 320
185.92 2 322
185.72 1 323
185.64 1 324
185.56 1 325
185.36 1 326
185.32 1 327
185.16 1 328
185.12 2 330
185.08 1 331
184.92 1 332
184.84 2 334
184.76 1 335
184.68 1 336
184.64 1 337
184.12 1 338
184.08 1 339
183.84 1 340
183.44 1 341
183.36 2 343
183.32 1 344
183.28 1 345
183.24 3 348
183.2 1 349
183 1 350
182.92 1 351
182.6 1 352
182.56 1 353
182.48 2 355
182.4 2 357
182.32 1 358
182.04 1 359
182 2 361
181.92 1 362
181.84 1 363
181.76 1 364
181.72 1 365
181.68 2 367
181.64 1 368
181.6 1 369
181.56 1 370
181.52 1 371
181.44 1 372
181.24 1 373
181.2 1 374
181.16 1 375
181.08 1 376
181.04 1 377
181 3 380
180.96 1 381
180.92 1 382
180.88 1 383
180.84 2 385
180.6 1 386
180.36 1 387
180.16 1 388

  志愿填报:

  51美术一对一志愿填报服务开启,让你不浪费一分上大学!咨询微信:artbaokao

声明:以上整理自(重庆市教育考试院)如有侵权请及时联系我们进行删除!

返回51美术网,查看更多>>
院校大全 各省艺考 专题汇总 美术志愿填报
北京院校 985高校 211高校 九大美院
找画室锦囊 一分一段表 美术志愿报考系统 画室大全
责任编辑:奕宁关键字:重庆,统考音乐表演本科,双上线,专业成绩分段表
快速检索