| 51美术报考指南 艺术类院校库 美术志愿填报 |
北京城市学院2018年北京艺术类分专业招生计划(批次:提前批A ;学制:四年)
院校招生代码:1084
|
专业名称 |
科类 |
拟招生计划数 |
学费(元/年) |
上课地点 |
|
音乐表演 |
艺术(不分文理) |
10 |
28600 |
顺义区杨镇木燕路 |
|
表演(影视表演) |
艺术(不分文理) |
25 |
28600 |
顺义区杨镇木燕路 |
|
表演(曲艺表演) |
艺术(不分文理) |
10 |
28600 |
顺义区杨镇木燕路 |
|
表演(模特表演) |
艺术(不分文理) |
4 |
28600 |
顺义区杨镇木燕路 |
|
广播电视编导(影视编导) |
艺术(不分文理) |
20 |
28600 |
顺义区杨镇木燕路 |
|
播音与主持艺术 |
艺术(不分文理) |
20 |
28600 |
顺义区杨镇木燕路 |
|
影视摄影与制作 |
艺术(不分文理) |
20 |
28600 |
顺义区杨镇木燕路 |
|
摄影 |
艺术(不分文理) |
20 |
28600 |
顺义区杨镇木燕路 |
|
书法学(书法教育) |
艺术(不分文理) |
5 |
22800 |
顺义区杨镇木燕路 |
|
艺术(文) |
360 |
22800 |
顺义区杨镇木燕路 |
|
|
艺术(理) |
150 |
22800 |
顺义区杨镇木燕路 |
|
|
工艺美术(漆艺、雕刻、艺术与空间、艺术品衍生、首饰) |
艺术(文) |
125 |
22800 |
顺义区杨镇木燕路 |
|
艺术(理) |
45 |
22800 |
顺义区杨镇木燕路 |
|
|
视觉传达设计(人物造型设计) |
艺术(文) |
26 |
22800 |
顺义区杨镇木燕路 |
|
动画(日语国际课程班) |
艺术(文) |
22 |
29900 |
海淀区北部高科技园区 |
|
艺术(理) |
16 |
29900 |
海淀区北部高科技园区 |
|
|
广播电视编导 |
艺术(不分文理) |
20 |
28600 |
海淀区北部高科技园区 |
注:招生计划最终以北京市公布为准!
北京城市学院2018年艺术类分省分专业招生计划
| 省份 | 专业名称 | 批次 | 科类 | 拟招生计划数 | 学费(元/年) | 上课地点 |
| 浙江 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计、数字媒体艺术、动画) | 艺术类第二批 | 艺术(不分文理) | 3 | 22800 | 顺义区杨镇木燕路 |
| 工艺美术(漆艺、雕刻、艺术与空间、艺术品衍生、首饰) | 艺术类第二批 | 艺术(不分文理) | 5 | 22800 | 顺义区杨镇木燕路 | |
| 福建 | 工艺美术(漆艺、雕刻、艺术与空间、艺术品衍生、首饰) | 艺术本科A批 | 艺术(文) | 3 | 22800 | 顺义区杨镇木燕路 |
| 音乐表演 | 本科批次 | 艺术(不分文理) | 3 | 28600 | 顺义区杨镇木燕路 | |
| 表演(影视表演) | 本科批次 | 艺术(不分文理) | 14 | 28600 | 顺义区杨镇木燕路 | |
| 表演(曲艺表演) | 本科批次 | 艺术(不分文理) | 3 | 28600 | 顺义区杨镇木燕路 | |
| 表演(模特表演) | 本科批次 | 艺术(不分文理) | 5 | 28600 | 顺义区杨镇木燕路 | |
| 广播电视编导(影视编导) | 本科批次 | 艺术(不分文理) | 5 | 28600 | 顺义区杨镇木燕路 | |
| 播音与主持艺术 | 本科批次 | 艺术(不分文理) | 7 | 28600 | 顺义区杨镇木燕路 | |
| 影视摄影与制作 | 本科批次 | 艺术(不分文理) | 6 | 28600 | 顺义区杨镇木燕路 | |
| 摄影 | 本科批次 | 艺术(不分文理) | 10 | 28600 | 顺义区杨镇木燕路 | |
| 书法学(书法教育) | 本科批次 | 艺术(不分文理) | 2 | 22800 | 顺义区杨镇木燕路 | |
| 视觉传达设计(人物造型设计) | 本科批次 | 艺术(文) | 1 | 22800 | 顺义区杨镇木燕路 | |
| 工艺美术(漆艺、雕刻、艺术与空间、艺术品衍生、首饰) | 本科批次 | 艺术(文) | 2 | 22800 | 顺义区杨镇木燕路 | |
| 设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计、数字媒体艺术、动画) | 本科批次 | 艺术(文) | 4 | 22800 | 顺义区杨镇木燕路 | |
| 本科批次 | 艺术(理) | 1 | 22800 | 顺义区杨镇木燕路 | ||
| 广播电视编导 | 本科批次 | 艺术(不分文理) | 10 | 28600 | 海淀区北部高科技园区 | |
| 河北 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计、数字媒体艺术、动画) | 体育艺术二本 | 艺术(不分文理) | 2 | 22800 | 顺义区杨镇木燕路 |
| 视觉传达设计(人物造型设计) | 体育艺术二本 | 艺术(不分文理) | 1 | 22800 | 顺义区杨镇木燕路 | |
| 工艺美术(漆艺、雕刻、艺术与空间、艺术品衍生、首饰) | 体育艺术二本 | 艺术(不分文理) | 2 | 22800 | 顺义区杨镇木燕路 | |
| 音乐表演 | 本科二批 | 艺术(不分文理) | 2 | 28600 | 顺义区杨镇木燕路 | |
| 表演(影视表演) | 本科二批 | 艺术(不分文理) | 10 | 28600 | 顺义区杨镇木燕路 | |
| 表演(曲艺表演) | 本科二批 | 艺术(不分文理) | 1 | 28600 | 顺义区杨镇木燕路 | |
| 表演(模特表演) | 本科二批 | 艺术(不分文理) | 4 | 28600 | 顺义区杨镇木燕路 | |
| 广播电视编导(影视编导) | 本科二批 | 艺术(不分文理) | 3 | 28600 | 顺义区杨镇木燕路 | |
| 播音与主持艺术 | 本科二批 | 艺术(不分文理) | 7 | 28600 | 顺义区杨镇木燕路 | |
| 影视摄影与制作 | 本科二批 | 艺术(不分文理) | 11 | 28600 | 顺义区杨镇木燕路 | |
| 摄影 | 本科二批 | 艺术(不分文理) | 11 | 28600 | 顺义区杨镇木燕路 | |
| 书法学(书法教育) | 本科二批 | 艺术(不分文理) | 10 | 22800 | 顺义区杨镇木燕路 | |
| 设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计、数字媒体艺术、动画) | 本科二批 | 艺术(不分文理) | 4 | 22800 | 顺义区杨镇木燕路 | |
| 视觉传达设计(人物造型设计) | 本科二批 | 艺术(不分文理) | 1 | 22800 | 顺义区杨镇木燕路 | |
| 工艺美术(漆艺、雕刻、艺术与空间、艺术品衍生、首饰) | 本科二批 | 艺术(不分文理) | 1 | 22800 | 顺义区杨镇木燕路 | |
| 广播电视编导 | 本科二批 | 艺术(不分文理) | 4 | 28600 | 海淀区北部高科技园区 | |
| 黑龙江 | 音乐表演 | 艺术类本科一批 | 艺术(不分文理) | 3 | 28600 | 顺义区杨镇木燕路 |
| 表演(影视表演) | 艺术类本科一批 | 艺术(不分文理) | 16 | 28600 | 顺义区杨镇木燕路 | |
| 表演(曲艺表演) | 艺术类本科一批 | 艺术(不分文理) | 2 | 28600 | 顺义区杨镇木燕路 | |
| 表演(模特表演) | 艺术类本科一批 | 艺术(不分文理) | 7 | 28600 | 顺义区杨镇木燕路 | |
| 播音与主持艺术 | 艺术类本科一批 | 艺术(不分文理) | 10 | 28600 | 顺义区杨镇木燕路 | |
| 影视摄影与制作 | 艺术类本科一批 | 艺术(不分文理) | 4 | 28600 | 顺义区杨镇木燕路 | |
| 摄影 | 艺术类本科一批 | 艺术(不分文理) | 4 | 28600 | 顺义区杨镇木燕路 | |
| 书法学(书法教育) | 艺术类本科一批 | 艺术(不分文理) | 20 | 22800 | 顺义区杨镇木燕路 | |
| 设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计、数字媒体艺术、动画) | 艺术类本科一批 | 艺术(不分文理) | 6 | 22800 | 顺义区杨镇木燕路 | |
| 视觉传达设计(人物造型设计) | 艺术类本科一批 | 艺术(不分文理) | 1 | 22800 | 顺义区杨镇木燕路 | |
| 工艺美术(漆艺、雕刻、艺术与空间、艺术品衍生、首饰) | 艺术类本科一批 | 艺术(不分文理) | 3 | 22800 | 顺义区杨镇木燕路 | |
| 广播电视编导 | 艺术类本科一批 | 艺术(不分文理) | 10 | 28600 | 海淀区北部高科技园区 | |
| 河南 | 音乐表演 | 提前批艺术本科B段 | 艺术(文) | 2 | 28600 | 顺义区杨镇木燕路 |
| 表演 | 提前批艺术本科B段 | 艺术(文) | 2 | 28600 | 顺义区杨镇木燕路 | |
| 设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计、数字媒体艺术、动画) | 提前批艺术本科B段 | 艺术(文) | 1 | 22800 | 顺义区杨镇木燕路 | |
| 视觉传达设计(人物造型设计) | 提前批艺术本科B段 | 艺术(文) | 1 | 22800 | 顺义区杨镇木燕路 | |
| 工艺美术(漆艺、雕刻、艺术与空间、艺术品衍生、首饰) | 提前批艺术本科B段 | 艺术(文) | 1 | 22800 | 顺义区杨镇木燕路 | |
| 湖北 | 音乐表演 | 艺(二)音乐学类 | 艺术(不分文理) | 1 | 28600 | 顺义区杨镇木燕路 |
| 设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计、数字媒体艺术、动画) | 艺(二)美术与设计学类 | 艺术(不分文理) | 1 | 22800 | 顺义区杨镇木燕路 | |
| 工艺美术(漆艺、雕刻、艺术与空间、艺术品衍生、首饰) | 艺(二)美术与设计学类 | 艺术(不分文理) | 1 | 22800 | 顺义区杨镇木燕路 | |
| 湖南 | 音乐表演 | 本科二批 | 艺术(文) | 1 | 28600 | 顺义区杨镇木燕路 |
| 设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计、数字媒体艺术、动画) | 本科二批 | 艺术(文) | 1 | 22800 | 顺义区杨镇木燕路 | |
| 工艺美术(漆艺、雕刻、艺术与空间、艺术品衍生、首饰) | 本科二批 | 艺术(文) | 2 | 22800 | 顺义区杨镇木燕路 | |
| 海南 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计、数字媒体艺术、动画) | 本科提前批 | 艺术(文) | 2 | 22800 | 顺义区杨镇木燕路 |
| 视觉传达设计(人物造型设计) | 本科提前批 | 艺术(文) | 1 | 22800 | 顺义区杨镇木燕路 | |
| 江苏 | 影视摄影与制作 | 艺术类提前录取本科(3小批) | 文理综合 | 1 | 28600 | 顺义区杨镇木燕路 |
| 书法学(书法教育) | 艺术类提前录取本科(3小批) | 文理综合 | 8 | 22800 | 顺义区杨镇木燕路 | |
| 设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计、数字媒体艺术、动画) | 艺术类提前录取本科2小批_美术 | 文理综合 | 3 | 22800 | 顺义区杨镇木燕路 | |
| 工艺美术(漆艺、雕刻、艺术与空间、艺术品衍生、首饰) | 艺术类提前录取本科2小批_美术 | 文理综合 | 6 | 22800 | 顺义区杨镇木燕路 | |
| 表演(影视表演) | 艺术类提前录取本科(3小批) | 文理综合 | 2 | 28600 | 顺义区杨镇木燕路 | |
| 辽宁 | 书法学(书法教育) | 艺术(文) | 1 | 22800 | 顺义区杨镇木燕路 | |
| 内蒙古 | 广播电视编导(影视编导) | 本科提前B | 艺术(不分文理) | 1 | 28600 | 顺义区杨镇木燕路 |
| 设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计、数字媒体艺术、动画) | 本科提前B | 艺术(不分文理) | 5 | 22800 | 顺义区杨镇木燕路 | |
| 视觉传达设计(人物造型设计) | 本科提前B | 艺术(不分文理) | 1 | 22800 | 顺义区杨镇木燕路 | |
| 工艺美术(漆艺、雕刻、艺术与空间、艺术品衍生、首饰) | 本科提前B | 艺术(不分文理) | 7 | 22800 | 顺义区杨镇木燕路 | |
| 新疆 | 表演 | 本科提前批次 | 艺术(不分文理) | 8 | 28600 | 顺义区杨镇木燕路 |
| 广播电视编导(影视编导) | 本科提前批次 | 艺术(不分文理) | 3 | 28600 | 顺义区杨镇木燕路 | |
| 播音与主持艺术 | 本科提前批次 | 艺术(不分文理) | 3 | 28600 | 顺义区杨镇木燕路 | |
| 设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计、数字媒体艺术、动画) | 本科提前批次 | 艺术(不分文理) | 1 | 22800 | 顺义区杨镇木燕路 | |
| 视觉传达设计(人物造型设计) | 本科提前批次 | 艺术(不分文理) | 1 | 22800 | 顺义区杨镇木燕路 | |
| 工艺美术(漆艺、雕刻、艺术与空间、艺术品衍生、首饰) | 本科提前批次 | 艺术(不分文理) | 3 | 22800 | 顺义区杨镇木燕路 | |
| 广播电视编导 | 本科提前批次 | 艺术(不分文理) | 2 | 28600 | 海淀区北部高科技园区 | |
| 山东 | 音乐表演 | 本科艺术校考批 | 艺术(文) | 2 | 28600 | 顺义区杨镇木燕路 |
| 音乐表演(校企合作) | 本科艺术校考批 | 艺术(文) | 45 | 25100 | 顺义区杨镇木燕路 | |
| 本科艺术校考批 | 艺术(理) | 5 | 25100 | 顺义区杨镇木燕路 | ||
| 表演(影视表演) | 本科艺术校考批 | 艺术(文) | 13 | 28600 | 顺义区杨镇木燕路 | |
| 本科艺术校考批 | 艺术(理) | 2 | 28600 | 顺义区杨镇木燕路 | ||
| 表演(曲艺表演) | 本科艺术校考批 | 艺术(文) | 4 | 28600 | 顺义区杨镇木燕路 | |
| 本科艺术校考批 | 艺术(理) | 2 | 28600 | 顺义区杨镇木燕路 | ||
| 表演(模特表演) | 本科艺术校考批 | 艺术(文) | 10 | 28600 | 顺义区杨镇木燕路 | |
| 本科艺术校考批 | 艺术(理) | 2 | 28600 | 顺义区杨镇木燕路 | ||
| 播音与主持艺术 | 本科艺术校考批 | 艺术(文) | 6 | 28600 | 顺义区杨镇木燕路 | |
| 本科艺术校考批 | 艺术(理) | 2 | 28600 | 顺义区杨镇木燕路 | ||
| 影视摄影与制作 | 本科艺术校考批 | 艺术(文) | 8 | 28600 | 顺义区杨镇木燕路 | |
| 本科艺术校考批 | 艺术(理) | 2 | 28600 | 顺义区杨镇木燕路 | ||
| 摄影 | 本科艺术校考批 | 艺术(文) | 8 | 28600 | 顺义区杨镇木燕路 | |
| 本科艺术校考批 | 艺术(理) | 3 | 28600 | 顺义区杨镇木燕路 | ||
| 书法学(书法教育) | 本科艺术校考批 | 艺术(文) | 40 | 22800 | 顺义区杨镇木燕路 | |
| 本科艺术校考批 | 艺术(理) | 10 | 22800 | 顺义区杨镇木燕路 | ||
| 设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计、数字媒体艺术、动画) | 本科艺术统考批 | 艺术(文) | 3 | 22800 | 顺义区杨镇木燕路 | |
| 工艺美术(漆艺、雕刻、艺术与空间、艺术品衍生、首饰) | 本科艺术统考批 | 艺术(文) | 1 | 22800 | 顺义区杨镇木燕路 | |
| 广播电视编导 | 本科艺术统考批 | 艺术(文) | 2 | 28600 | 海淀区北部高科技园区 | |
| 天津 | 表演(影视表演) | 艺术类本科校考批 | 艺术(文) | 4 | 28600 | 顺义区杨镇木燕路 |
| 艺术类本科校考批 | 艺术(理) | 1 | 28600 | 顺义区杨镇木燕路 | ||
| 播音与主持艺术 | 艺术类本科校考批 | 艺术(文) | 2 | 28600 | 顺义区杨镇木燕路 | |
| 艺术类本科校考批 | 艺术(理) | 1 | 28600 | 顺义区杨镇木燕路 | ||
| 设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计、数字媒体艺术、动画) | 艺术类本科统考批B类 | 艺术(文) | 3 | 22800 | 顺义区杨镇木燕路 | |
| 艺术类本科统考批B类 | 艺术(理) | 2 | 22800 | 顺义区杨镇木燕路 | ||
| 工艺美术(漆艺、雕刻、艺术与空间、艺术品衍生、首饰) | 艺术类本科统考批B类 | 艺术(文) | 3 | 22800 | 顺义区杨镇木燕路 | |
| 广播电视编导(影视编导) | 艺术类本科统考批B类 | 艺术(文) | 2 | 28600 | 顺义区杨镇木燕路 | |
| 陕西 | 表演 | 提前批本科 | 艺术(文) | 2 | 28600 | 顺义区杨镇木燕路 |
| 吉林 | 表演(影视表演) | 第二批(A段) | 艺术(文) | 3 | 28600 | 顺义区杨镇木燕路 |
| 第二批(A段) | 艺术(理) | 1 | 28600 | 顺义区杨镇木燕路 | ||
| 表演(模特表演) | 第二批(A段) | 艺术(文) | 1 | 28600 | 顺义区杨镇木燕路 | |
| 播音与主持艺术 | 第二批(A段) | 艺术(文) | 3 | 28600 | 顺义区杨镇木燕路 | |
| 第二批(A段) | 艺术(理) | 1 | 28600 | 顺义区杨镇木燕路 | ||
| 设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计、数字媒体艺术、动画) | 第二批(A段) | 艺术(文) | 1 | 22800 | 顺义区杨镇木燕路 | |
| 视觉传达设计(人物造型设计) | 第二批(A段) | 艺术(文) | 1 | 22800 | 顺义区杨镇木燕路 | |
| 工艺美术(漆艺、雕刻、艺术与空间、艺术品衍生、首饰) | 第二批(A段) | 艺术(文) | 1 | 22800 | 顺义区杨镇木燕路 | |
| 山西 | 音乐表演 | 本二批C | 艺术(不分文理) | 1 | 28600 | 顺义区杨镇木燕路 |
| 表演(模特表演) | 本二批C | 艺术(不分文理) | 2 | 28600 | 顺义区杨镇木燕路 | |
| 广播电视编导(影视编导) | 本二批C | 艺术(不分文理) | 2 | 28600 | 顺义区杨镇木燕路 | |
| 影视摄影与制作 | 本二批C | 艺术(不分文理) | 2 | 28600 | 顺义区杨镇木燕路 | |
| 上海 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计、数字媒体艺术、动画) | 本科艺术甲批 | 艺术(不分文理) | 2 | 22800 | 顺义区杨镇木燕路 |
志愿填报:
51美术一对一志愿填报服务开启,让你不浪费一分上大学!咨询微信:artbaokao
测测北京城市学院需要多少文化分、录取率
扫描下方二维码
声明:以上整理自(北京城市学院)如有侵权请及时联系我们进行删除!
返回51美术网,查看更多>>如需了解更多信息请查看北京城市学院招生网>>
| 院校大全 | 各省艺考 | 专题汇总 | 美术志愿填报 |
| 北京院校 | 985高校 | 211高校 | 九大美院 |
| 找画室锦囊 | 一分一段表 | 美术志愿报考系统 | 画室大全 |

艺术生的报考神器:51美术网—美术高考报考指南
责任编辑:奕宁关键字:北京城市学院,艺术类,分省分专业,招生计划
快速检索
