51美术报考指南 艺术类院校库 美术志愿填报 |
科类 | 省份 | 专业 | 专业方向 | 学费 | 批次 | 计划数 |
黑龙江 | 环境设计 | 22000 | 艺术类本科二批 | 3 | ||
艺术(不分文理) | 黑龙江 | 音乐表演 | 器乐(南海音乐学院) | 49800 | 艺术类本科二批 | 6 |
艺术(不分文理) | 黑龙江 | 播音与主持艺术 | 与中广天择传媒公司合作办学 | 49800 | 艺术类本科二批 | 5 |
艺术(不分文理) | 黑龙江 | 广播电视编导 | 与中广天择传媒公司合作办学 | 49800 | 艺术类本科二批 | 2 |
艺术(不分文理) | 黑龙江 | 音乐表演 | 声乐(南海音乐学院) | 49800 | 艺术类本科二批 | 6 |
艺术(不分文理) | 黑龙江 | 摄影 | 与中广天择传媒公司合作办学 | 49800 | 艺术类本科二批 | 2 |
黑龙江 | 环境艺术设计 | 14800 | 艺术类高职(专科)批 | 5 | ||
艺术(不分文理) | 黑龙江 | 舞蹈表演 | 14800 | 艺术类高职(专科)批 | 3 | |
艺术(不分文理) | 黑龙江 | 影视动画 | 数字媒体艺术 | 14800 | 艺术类高职(专科)批 | 2 |
吉林 | 音乐表演 | 声乐(南海音乐学院) | 49800 | 第二批(A段) | 3 | |
艺术(不分文理) | 吉林 | 播音与主持艺术 | 与中广天择传媒公司合作办学 | 49800 | 第二批(A段) | 33 |
吉林 | 服装表演 | 14800 | 提前录取专科批 | 2 | ||
艺术(不分文理) | 吉林 | 广播电视编导 | 与中广天择传媒公司合作办学 | 49800 | 第二批(A段) | 13 |
艺术(不分文理) | 吉林 | 舞蹈学 | 体育舞蹈 | 22000 | 第二批(A段) | 2 |
辽宁 | 音乐表演 | 声乐(南海音乐学院) | 49800 | 艺术类本科二批第一阶段 | 5 | |
艺术(文) | 辽宁 | 音乐表演 | 器乐(南海音乐学院) | 49800 | 艺术类本科二批第一阶段 | 2 |
内蒙古 | 音乐表演 | 器乐(南海音乐学院) | 49800 | 本科提前B | 4 | |
艺术(不分文理) | 内蒙古 | 音乐表演 | 声乐(南海音乐学院) | 49800 | 本科提前B | 6 |
艺术(不分文理) | 内蒙古 | 广播电视编导 | 与中广天择传媒公司合作办学 | 49800 | 本科提前B | 2 |
艺术(不分文理) | 内蒙古 | 舞蹈学 | 24800 | 本科提前B | 2 | |
艺术(不分文理) | 内蒙古 | 产品设计 | 22000 | 本科提前B | 2 | |
河北 | 舞蹈学 | 24800 | 本科二批 | 10 | ||
艺术(不分文理) | 河北 | 广播电视编导 | 与中广天择传媒公司合作办学 | 49800 | 本科二批 | 13 |
艺术(不分文理) | 河北 | 播音与主持艺术 | 与中广天择传媒公司合作办学 | 49800 | 本科二批 | 19 |
艺术(不分文理) | 河北 | 视觉传达设计 | 22000 | 本科二批 | 4 | |
艺术(不分文理) | 河北 | 环境设计 | 22000 | 本科二批 | 5 | |
艺术(不分文理) | 河北 | 产品设计 | 22000 | 本科二批 | 5 | |
山西 | 舞蹈学 | 24800 | 本二批C | 3 | ||
艺术(不分文理) | 山西 | 广播电视编导 | 与中广天择传媒公司合作办学 | 49800 | 本二批C | 50 |
艺术(不分文理) | 山西 | 播音与主持艺术 | 与中广天择传媒公司合作办学 | 49800 | 本二批C | 55 |
艺术(不分文理) | 山西 | 摄影 | 与中广天择传媒公司合作办学 | 49800 | 本二批C | 8 |
艺术(不分文理) | 山西 | 服装与服饰设计 | 服装表演 | 22000 | 本二批C | 6 |
山西 | 服装表演 | 14800 | 专科(高职)批 | 2 | ||
艺术(不分文理) | 山西 | 舞蹈表演 | 14800 | 专科(高职)批 | 3 | |
艺术(不分文理) | 山西 | 播音与主持艺术 | 汉语播音 | 19800 | 本二批C | 16 |
艺术(不分文理) | 山西 | 音乐表演 | 器乐(南海音乐学院) | 49800 | 本二批C | 3 |
艺术(不分文理) | 山西 | 音乐表演 | 声乐(南海音乐学院) | 49800 | 本二批C | 3 |
山西 | 环境艺术设计 | 14800 | 专科(高职)批 | 4 | ||
山西 | 环境设计 | 22000 | 本二批C | 4 | ||
山东 | 音乐表演 | 器乐(南海音乐学院) | 49800 | 本科普通批 | 12 | |
艺术(文) | 山东 | 音乐表演 | 声乐(南海音乐学院) | 49800 | 本科普通批 | 22 |
艺术(理) | 山东 | 音乐表演 | 器乐(南海音乐学院) | 49800 | 本科普通批 | 6 |
艺术(理) | 山东 | 音乐表演 | 声乐(南海音乐学院) | 49800 | 本科普通批 | 8 |
艺术(文) | 山东 | 舞蹈学 | 24800 | 本科普通批 | 11 | |
艺术(理) | 山东 | 舞蹈学 | 24800 | 本科普通批 | 3 | |
艺术(文) | 山东 | 舞蹈学 | 体育舞蹈 | 22000 | 本科普通批 | 10 |
艺术(理) | 山东 | 舞蹈学 | 体育舞蹈 | 22000 | 本科普通批 | 4 |
艺术(文) | 山东 | 广播电视编导 | 与中广天择传媒公司合作办学 | 49800 | 本科普通批 | 39 |
艺术(理) | 山东 | 广播电视编导 | 与中广天择传媒公司合作办学 | 49800 | 本科普通批 | 7 |
艺术(文) | 山东 | 播音与主持艺术 | 与中广天择传媒公司合作办学 | 49800 | 本科普通批 | 19 |
艺术(理) | 山东 | 播音与主持艺术 | 与中广天择传媒公司合作办学 | 49800 | 本科普通批 | 5 |
艺术(文) | 山东 | 摄影 | 与中广天择传媒公司合作办学 | 49800 | 本科普通批 | 23 |
艺术(理) | 山东 | 摄影 | 与中广天择传媒公司合作办学 | 49800 | 本科普通批 | 7 |
艺术(文) | 山东 | 视觉传达设计 | 22000 | 本科普通批 | 2 | |
艺术(理) | 山东 | 视觉传达设计 | 22000 | 本科普通批 | 3 | |
艺术(文) | 山东 | 产品设计 | 22000 | 本科普通批 | 3 | |
艺术(文) | 山东 | 服装与服饰设计 | 服装表演 | 22000 | 本科普通批 | 40 |
艺术(理) | 山东 | 服装与服饰设计 | 服装表演 | 22000 | 本科普通批 | 10 |
山东 | 空中乘务 | 13600 | 专科(高职)普通批 | 16 | ||
艺术(理) | 山东 | 空中乘务 | 13600 | 专科(高职)普通批 | 4 | |
艺术(理) | 山东 | 舞蹈表演 | 14800 | 专科(高职)普通批 | 2 | |
艺术(文) | 山东 | 舞蹈表演 | 14800 | 专科(高职)普通批 | 4 | |
艺术(文) | 山东 | 服装表演 | 14800 | 专科(高职)普通批 | 7 | |
艺术(理) | 山东 | 服装表演 | 14800 | 专科(高职)普通批 | 3 | |
艺术(文) | 山东 | 播音与主持艺术 | 汉语播音 | 19800 | 本科普通批 | 10 |
艺术(理) | 山东 | 播音与主持艺术 | 汉语播音 | 19800 | 本科普通批 | 5 |
江苏 | 音乐表演 | 声乐(南海音乐学院) | 49800 | 艺术类提前录取本科2小批_声乐 | 5 | |
文理综合 | 江苏 | 舞蹈学 | 体育舞蹈 | 22000 | 艺术类提前录取本科(3小批) | 9 |
文理综合 | 江苏 | 表演 | 服装表演 | 22000 | 艺术类提前录取本科(3小批) | 8 |
文理综合 | 江苏 | 播音与主持艺术 | 与中广天择传媒公司合作办学 | 49800 | 艺术类提前录取本科(3小批) | 29 |
文理综合 | 江苏 | 环境设计 | 22000 | 艺术类提前录取本科2小批_美术 | 2 | |
文理综合 | 江苏 | 产品设计 | 22000 | 艺术类提前录取本科2小批_美术 | 3 | |
江苏 | 服装表演 | 14800 | 艺术类高职(专科) | 5 | ||
文理综合 | 江苏 | 影视动画 | 数字媒体艺术 | 14800 | 艺术类高职(专科) | 2 |
文理综合 | 江苏 | 广播电视编导 | 与中广天择传媒公司合作办学 | 49800 | 艺术类提前录取本科2小批_编导 | 20 |
文理综合 | 江苏 | 摄影 | 与中广天择传媒公司合作办学 | 49800 | 艺术类提前录取本科(3小批) | 30 |
安徽 | 音乐表演 | 器乐(南海音乐学院) | 49800 | 艺术第二批(统考本科模块8) | 4 | |
艺术(不分文理) | 安徽 | 音乐表演 | 声乐(南海音乐学院) | 49800 | 艺术第二批(统考本科模块8) | 6 |
艺术(不分文理) | 安徽 | 舞蹈学 | 24800 | 艺术第二批(统考本科模块4) | 3 | |
艺术(不分文理) | 安徽 | 环境设计 | 22000 | 艺术第二批(统考本科模块7) | 3 | |
艺术(不分文理) | 安徽 | 摄影 | 与中广天择传媒公司合作办学 | 49800 | 艺术第二批(统考本科模块7) | 2 |
艺术(不分文理) | 安徽 | 广播电视编导 | 与中广天择传媒公司合作办学 | 49800 | 艺术第二批(统考本科模块2) | 2 |
艺术(不分文理) | 安徽 | 播音与主持艺术 | 与中广天择传媒公司合作办学 | 49800 | 艺术第二批(统考本科模块1) | 4 |
艺术(不分文理) | 安徽 | 产品设计 | 22000 | 艺术第二批(统考本科模块7) | 3 | |
河南 | 音乐表演 | 器乐(南海音乐学院) | 49800 | 提前批艺术本科B段 | 10 | |
艺术(文) | 河南 | 音乐表演 | 声乐(南海音乐学院) | 49800 | 提前批艺术本科B段 | 10 |
艺术(文) | 河南 | 舞蹈学 | 体育舞蹈 | 22000 | 提前批艺术本科B段 | 3 |
艺术(文) | 河南 | 舞蹈学 | 24800 | 提前批艺术本科B段 | 3 | |
艺术(文) | 河南 | 表演 | 服装表演 | 22000 | 提前批艺术本科B段 | 3 |
艺术(文) | 河南 | 广播电视编导 | 49800 | 提前批艺术本科B段 | 4 | |
艺术(文) | 河南 | 播音与主持艺术 | 49800 | 提前批艺术本科B段 | 4 | |
艺术(文) | 河南 | 环境设计 | 22000 | 提前批艺术本科B段 | 3 | |
艺术(文) | 河南 | 产品设计 | 22000 | 提前批艺术本科B段 | 3 | |
艺术(文) | 河南 | 视觉传达设计 | 22000 | 提前批艺术本科B段 | 3 | |
艺术(理) | 河南 | 音乐表演 | 器乐(南海音乐学院) | 49800 | 提前批艺术本科B段 | 4 |
艺术(理) | 河南 | 舞蹈学 | 体育舞蹈 | 22000 | 提前批艺术本科B段 | 2 |
艺术(理) | 河南 | 表演 | 服装表演 | 22000 | 提前批艺术本科B段 | 2 |
艺术(理) | 河南 | 广播电视编导 | 49800 | 提前批艺术本科B段 | 2 | |
艺术(理) | 河南 | 播音与主持艺术 | 49800 | 提前批艺术本科B段 | 2 | |
艺术(理) | 河南 | 摄影 | 49800 | 提前批艺术本科B段 | 2 | |
艺术(理) | 河南 | 环境设计 | 22000 | 提前批艺术本科B段 | 2 | |
艺术(理) | 河南 | 产品设计 | 22000 | 提前批艺术本科B段 | 2 | |
艺术(文) | 河南 | 舞蹈表演 | 14800 | 提前批艺术专科 | 6 | |
艺术(文) | 河南 | 环境艺术设计 | 14800 | 提前批艺术专科 | 6 | |
艺术(文) | 河南 | 影视动画 | 数字媒体艺术 | 14800 | 提前批艺术专科 | 4 |
艺术(理) | 河南 | 影视动画 | 数字媒体艺术 | 14800 | 提前批艺术专科 | 2 |
艺术(理) | 河南 | 环境艺术设计 | 14800 | 提前批艺术专科 | 3 | |
艺术(理) | 河南 | 舞蹈表演 | 14800 | 提前批艺术专科 | 2 | |
河南 | 空中乘务 | 13600 | 专科提前批空乘类 | 4 | ||
艺术(理) | 河南 | 空中乘务 | 13600 | 专科提前批空乘类 | 5 | |
艺术(文) | 河南 | 摄影 | 49800 | 提前批艺术本科B段 | 4 | |
河南 | 表演 | 19800 | 提前批艺术本科B段 | 3 | ||
浙江 | 音乐表演 | 器乐(南海音乐学院) | 49800 | 艺术类第二批 | 5 | |
艺术(不分文理) | 浙江 | 音乐表演 | 声乐(南海音乐学院) | 49800 | 艺术类第二批 | 5 |
艺术(不分文理) | 浙江 | 播音与主持艺术 | 与中广天择传媒公司合作办学 | 49800 | 艺术类第二批 | 4 |
浙江 | 环境艺术设计 | 14800 | 艺术类第二批 | 4 | ||
艺术(不分文理) | 浙江 | 影视动画 | 数字媒体艺术 | 14800 | 艺术类第二批 | 2 |
浙江 | 广播电视编导 | 与中广天择传媒公司合作办学 | 49800 | 艺术类第二批 | 3 | |
艺术(不分文理) | 浙江 | 摄影 | 与中广天择传媒公司合作办学 | 49800 | 艺术类第二批 | 4 |
艺术(不分文理) | 浙江 | 服装表演 | 14800 | 艺术类第二批 | 2 | |
艺术(不分文理) | 浙江 | 服装与服饰设计 | 服装表演 | 22000 | 艺术类第二批 | 3 |
江西 | 音乐表演 | 器乐(南海音乐学院) | 49800 | 提前本科(一) | 14 | |
艺术(不分文理) | 江西 | 音乐表演 | 声乐(南海音乐学院) | 49800 | 提前本科(一) | 20 |
艺术(不分文理) | 江西 | 表演 | 服装表演 | 22000 | 提前本科(一) | 22 |
艺术(不分文理) | 江西 | 广播电视编导 | 与中广天择传媒公司合作办学 | 49800 | 提前本科(一) | 20 |
艺术(不分文理) | 江西 | 摄影 | 与中广天择传媒公司合作办学 | 49800 | 提前本科(一) | 30 |
艺术(不分文理) | 江西 | 视觉传达设计 | 22000 | 提前本科(一) | 3 | |
艺术(不分文理) | 江西 | 环境设计 | 22000 | 提前本科(一) | 4 | |
艺术(不分文理) | 江西 | 产品设计 | 22000 | 提前本科(一) | 4 | |
艺术(不分文理) | 江西 | 舞蹈学 | 体育舞蹈 | 22000 | 提前本科(一) | 10 |
江西 | 表演 | 19800 | 第二批本科A段 | 5 | ||
福建 | 音乐表演 | 器乐(南海音乐学院) | 49800 | 艺术本科B批 | 8 | |
艺术(文) | 福建 | 音乐表演 | 声乐(南海音乐学院) | 49800 | 艺术本科B批 | 8 |
艺术(文) | 福建 | 舞蹈学 | 24800 | 艺术本科B批 | 3 | |
艺术(文) | 福建 | 表演 | 服装表演 | 22000 | 艺术本科B批 | 2 |
艺术(文) | 福建 | 广播电视编导 | 与中广天择传媒公司合作办学 | 49800 | 艺术本科B批 | 4 |
艺术(文) | 福建 | 播音与主持艺术 | 与中广天择传媒公司合作办学 | 49800 | 艺术本科B批 | 4 |
艺术(文) | 福建 | 摄影 | 与中广天择传媒公司合作办学 | 49800 | 艺术本科B批 | 4 |
艺术(文) | 福建 | 视觉传达设计 | 22000 | 艺术本科B批 | 2 | |
艺术(文) | 福建 | 环境设计 | 22000 | 艺术本科B批 | 3 | |
艺术(文) | 福建 | 产品设计 | 22000 | 艺术本科B批 | ||
福建 | 环境艺术设计 | 14800 | 艺术专科批 | 2 | ||
艺术(文) | 福建 | 舞蹈表演 | 14800 | 艺术专科批 | 2 | |
艺术(文) | 福建 | 服装表演 | 14800 | 艺术专科批 | 2 | |
艺术(文) | 福建 | 影视动画 | 数字媒体艺术 | 14800 | 艺术专科批 | 2 |
广东 | 音乐表演 | 器乐(南海音乐学院) | 49800 | 第二批本科 | 6 | |
艺术(不分文理) | 广东 | 音乐表演 | 声乐(南海音乐学院) | 49800 | 第二批本科 | 5 |
艺术(不分文理) | 广东 | 舞蹈学 | 体育舞蹈 | 22000 | 第二批本科 | 3 |
艺术(不分文理) | 广东 | 广播电视编导 | 与中广天择传媒公司合作办学 | 49800 | 第二批本科 | 66 |
艺术(不分文理) | 广东 | 播音与主持艺术 | 与中广天择传媒公司合作办学 | 49800 | 第二批本科 | 53 |
艺术(不分文理) | 广东 | 摄影 | 与中广天择传媒公司合作办学 | 49800 | 第二批本科 | 20 |
艺术(不分文理) | 广东 | 服装与服饰设计 | 服装表演 | 22000 | 第二批本科 | 6 |
艺术(不分文理) | 广东 | 舞蹈学 | 24800 | 第二批本科 | 2 | |
湖北 | 音乐表演 | 器乐(南海音乐学院) | 49800 | 艺(二)音乐学类 | 4 | |
艺术(不分文理) | 湖北 | 音乐表演 | 声乐(南海音乐学院) | 49800 | 艺(二)音乐学类 | 4 |
艺术(不分文理) | 湖北 | 舞蹈学 | 24800 | 艺(二)舞蹈学类 | 2 | |
艺术(不分文理) | 湖北 | 舞蹈学 | 体育舞蹈 | 22000 | 艺(二)舞蹈学类 | 2 |
艺术(不分文理) | 湖北 | 表演 | 服装表演 | 22000 | 艺(二)戏剧与影视(服装表演) | 2 |
艺术(不分文理) | 湖北 | 广播电视编导 | 与中广天择传媒公司合作办学 | 49800 | 艺(二)戏剧与影视(广播电视编导) | 3 |
艺术(不分文理) | 湖北 | 播音与主持艺术 | 与中广天择传媒公司合作办学 | 49800 | 艺(二)戏剧与影视(播音与主持艺术) | 3 |
艺术(不分文理) | 湖北 | 摄影 | 与中广天择传媒公司合作办学 | 49800 | 艺(二)美术与设计学类 | 2 |
艺术(不分文理) | 湖北 | 视觉传达设计 | 22000 | 艺(二)美术与设计学类 | 2 | |
艺术(不分文理) | 湖北 | 产品设计 | 22000 | 艺(二)美术与设计学类 | 2 | |
湖北 | 影视动画 | 数字媒体艺术 | 14800 | 艺(专)美术与设计学类 | 3 | |
艺术(不分文理) | 湖北 | 环境艺术设计 | 14800 | 艺(专)美术与设计学类 | 2 | |
艺术(不分文理) | 湖北 | 舞蹈表演 | 14800 | 艺(专)舞蹈学类 | 2 | |
艺术(不分文理) | 湖北 | 服装表演 | 14800 | 艺(专)戏剧与影视(服装表演) | 3 | |
湖南 | 音乐表演 | 器乐(南海音乐学院) | 49800 | 本科二批 | 7 | |
艺术(文) | 湖南 | 音乐表演 | 声乐(南海音乐学院) | 49800 | 本科二批 | 4 |
艺术(文) | 湖南 | 舞蹈学 | 24800 | 本科二批 | 2 | |
艺术(文) | 湖南 | 舞蹈学 | 体育舞蹈 | 22000 | 本科二批 | 2 |
艺术(文) | 湖南 | 广播电视编导 | 与中广天择传媒公司合作办学 | 49800 | 本科二批 | 4 |
艺术(文) | 湖南 | 播音与主持艺术 | 与中广天择传媒公司合作办学 | 49800 | 本科二批 | 4 |
艺术(文) | 湖南 | 摄影 | 与中广天择传媒公司合作办学 | 49800 | 本科二批 | 4 |
艺术(文) | 湖南 | 视觉传达设计 | 22000 | 本科二批 | 2 | |
艺术(文) | 湖南 | 环境设计 | 22000 | 本科二批 | 2 | |
艺术(理) | 湖南 | 产品设计 | 22000 | 本科二批 | 2 | |
艺术(文) | 湖南 | 表演 | 服装表演 | 22000 | 本科二批 | 4 |
湖南 | 舞蹈表演 | 14800 | 高职专科批 | 4 | ||
艺术(文) | 湖南 | 环境艺术设计 | 14800 | 高职专科批 | 3 | |
艺术(文) | 湖南 | 影视动画 | 数字媒体艺术 | 14800 | 高职专科批 | 4 |
艺术(文) | 湖南 | 服装表演 | 14800 | 高职专科批 | 3 | |
艺术(理) | 湖南 | 服装表演 | 14800 | 高职专科批 | 2 | |
广西 | 环境设计 | 22000 | 本科提前批 | 2 | ||
艺术(文) | 广西 | 音乐表演 | 声乐(南海音乐学院) | 49800 | 本科提前批 | 2 |
艺术(文) | 广西 | 音乐表演 | 器乐(南海音乐学院) | 49800 | 本科提前批 | 2 |
艺术(文) | 广西 | 广播电视编导 | 与中广天择传媒公司合作办学 | 49800 | 本科提前批 | 3 |
艺术(文) | 广西 | 播音与主持艺术 | 与中广天择传媒公司合作办学 | 49800 | 本科提前批 | 2 |
艺术(文) | 广西 | 产品设计 | 22000 | 本科提前批 | 3 | |
海南 | 音乐表演 | 器乐(南海音乐学院) | 49800 | 本科提前批 | 10 | |
艺术(文) | 海南 | 音乐表演 | 声乐(南海音乐学院) | 49800 | 本科提前批 | 12 |
艺术(文) | 海南 | 舞蹈学 | 24800 | 本科提前批 | 20 | |
艺术(文) | 海南 | 播音与主持艺术 | 与中广天择传媒公司合作办学 | 49800 | 本科提前批 | 25 |
艺术(文) | 海南 | 视觉传达设计 | 22000 | 本科提前批 | 30 | |
艺术(文) | 海南 | 环境设计 | 22000 | 本科提前批 | 30 | |
艺术(文) | 海南 | 产品设计 | 22000 | 本科提前批 | 25 | |
海南 | 环境艺术设计 | 14800 | 专科提前批 | 65 | ||
艺术(文) | 海南 | 影视动画 | 数字媒体艺术 | 14800 | 专科提前批 | 60 |
艺术(文) | 海南 | 舞蹈表演 | 14800 | 专科提前批 | 50 | |
海南 | 舞蹈学 | 体育舞蹈 | 22000 | 本科提前批 | 24 | |
艺术(文) | 海南 | 摄影 | 与中广天择传媒公司合作办学 | 49800 | 本科提前批 | 30 |
陕西 | 音乐表演 | 声乐(南海音乐学院) | 49800 | 提前批本科 | 7 | |
艺术(文) | 陕西 | 舞蹈学 | 24800 | 提前批本科 | 28 | |
艺术(理) | 陕西 | 舞蹈学 | 24800 | 提前批本科 | 10 | |
艺术(文) | 陕西 | 舞蹈学 | 模特 | 22000 | 提前批本科 | 2 |
艺术(理) | 陕西 | 舞蹈学 | 模特 | 22000 | 提前批本科 | 2 |
艺术(文) | 陕西 | 舞蹈学 | 体育舞蹈 | 22000 | 提前批本科 | 7 |
艺术(理) | 陕西 | 舞蹈学 | 体育舞蹈 | 22000 | 提前批本科 | 2 |
艺术(文) | 陕西 | 广播电视编导 | 与中广天择传媒公司合作办学 | 49800 | 提前批本科 | 3 |
艺术(文) | 陕西 | 播音与主持艺术 | 与中广天择传媒公司合作办学 | 49800 | 提前批本科 | 3 |
艺术(文) | 陕西 | 摄影 | 与中广天择传媒公司合作办学 | 49800 | 提前批本科 | 8 |
艺术(文) | 陕西 | 视觉传达设计 | 22000 | 提前批本科 | 2 | |
艺术(文) | 陕西 | 环境设计 | 22000 | 提前批本科 | 2 | |
陕西 | 空中乘务 | 13600 | 提前批专科 | 8 | ||
艺术(文) | 陕西 | 舞蹈表演 | 14800 | 提前批专科 | 3 | |
艺术(文) | 陕西 | 服装表演 | 14800 | 提前批专科 | 4 | |
艺术(理) | 陕西 | 舞蹈表演 | 14800 | 提前批专科 | 2 | |
艺术(理) | 陕西 | 服装表演 | 14800 | 提前批专科 | 2 | |
艺术(理) | 陕西 | 空中乘务 | 13600 | 提前批专科 | 3 | |
陕西 | 摄影 | 与中广天择传媒公司合作办学 | 49800 | 提前批本科 | 5 | |
艺术(文) | 陕西 | 产品设计 | 22000 | 本科三批 | 2 | |
艺术(文) | 陕西 | 音乐表演 | 器乐(南海音乐学院) | 49800 | 提前批本科 | 3 |
重庆 | 音乐表演 | 器乐(南海音乐学院) | 49800 | 艺术本科(其他B段) | 4 | |
艺术(不分文理) | 重庆 | 音乐表演 | 声乐(南海音乐学院) | 49800 | 艺术本科(其他B段) | 4 |
艺术(不分文理) | 重庆 | 广播电视编导 | 与中广天择传媒公司合作办学 | 49800 | 艺术本科(其他B段) | 6 |
艺术(不分文理) | 重庆 | 播音与主持艺术 | 与中广天择传媒公司合作办学 | 49800 | 艺术本科(其他B段) | 3 |
艺术(不分文理) | 重庆 | 舞蹈学 | 体育舞蹈 | 22000 | 艺术本科(其他B段) | 2 |
艺术(不分文理) | 重庆 | 环境设计 | 22000 | 艺术本科(美术B段) | 2 | |
艺术(不分文理) | 重庆 | 服装与服饰设计 | 服装表演 | 22000 | 艺术本科(其他B段) | 6 |
艺术(不分文理) | 重庆 | 服装表演 | 14800 | 艺术高职高专(其他) | 3 | |
艺术(不分文理) | 重庆 | 环境艺术设计 | 14800 | 艺术高职高专(美术) | 3 | |
重庆 | 舞蹈学 | 24800 | 艺术本科(其他B段) | 2 | ||
艺术(不分文理) | 重庆 | 摄影 | 与中广天择传媒公司合作办学 | 49800 | 艺术本科(美术B段) | 2 |
贵州 | 音乐表演 | 器乐(南海音乐学院) | 49800 | 体育艺术二本 | 15 | |
艺术(不分文理) | 贵州 | 音乐表演 | 声乐(南海音乐学院) | 49800 | 体育艺术二本 | 15 |
艺术(不分文理) | 贵州 | 舞蹈学 | 24800 | 体育艺术二本 | 4 | |
艺术(不分文理) | 贵州 | 舞蹈学 | 体育舞蹈 | 22000 | 体育艺术二本 | 2 |
艺术(不分文理) | 贵州 | 广播电视编导 | 与中广天择传媒公司合作办学 | 49800 | 体育艺术二本 | 6 |
艺术(不分文理) | 贵州 | 播音与主持艺术 | 与中广天择传媒公司合作办学 | 49800 | 体育艺术二本 | 6 |
艺术(不分文理) | 贵州 | 摄影 | 与中广天择传媒公司合作办学 | 49800 | 体育艺术二本 | 4 |
艺术(不分文理) | 贵州 | 视觉传达设计 | 22000 | 体育艺术二本 | 7 | |
艺术(不分文理) | 贵州 | 环境设计 | 22000 | 体育艺术二本 | 6 | |
艺术(不分文理) | 贵州 | 产品设计 | 22000 | 体育艺术二本 | 4 | |
贵州 | 环境艺术设计 | 14800 | 体育艺术高职专科 | 10 | ||
艺术(不分文理) | 贵州 | 舞蹈表演 | 14800 | 体育艺术高职专科 | 6 | |
艺术(不分文理) | 贵州 | 影视动画 | 数字媒体艺术 | 14800 | 体育艺术高职专科 | 6 |
艺术(不分文理) | 贵州 | 服装与服饰设计 | 服装表演 | 22000 | 体育艺术二本 | 5 |
云南 | 音乐表演 | 器乐(南海音乐学院) | 49800 | 二本 | 2 | |
艺术(不分文理) | 云南 | 音乐表演 | 声乐(南海音乐学院) | 49800 | 二本 | 5 |
艺术(不分文理) | 云南 | 产品设计 | 22000 | 二本 | 2 | |
艺术(不分文理) | 云南 | 播音与主持艺术 | 与中广天择传媒公司合作办学 | 49800 | 二本 | 4 |
艺术(不分文理) | 云南 | 舞蹈学 | 体育舞蹈 | 22000 | 二本 | 4 |
四川 | 音乐表演 | 器乐(南海音乐学院) | 49800 | 艺术本科一批 | 5 | |
艺术(不分文理) | 四川 | 音乐表演 | 声乐(南海音乐学院) | 49800 | 艺术本科一批 | 5 |
艺术(不分文理) | 四川 | 舞蹈学 | 24800 | 艺术本科一批 | 2 | |
艺术(不分文理) | 四川 | 舞蹈学 | 体育舞蹈 | 22000 | 艺术本科一批 | 3 |
艺术(不分文理) | 四川 | 服装与服饰设计 | 服装表演 | 22000 | 艺术本科一批 | 4 |
艺术(不分文理) | 四川 | 播音与主持艺术 | 与中广天择传媒公司合作办学 | 49800 | 艺术本科一批 | 3 |
艺术(不分文理) | 四川 | 摄影 | 与中广天择传媒公司合作办学 | 49800 | 艺术本科一批 | 2 |
艺术(不分文理) | 四川 | 视觉传达设计 | 22000 | 艺术本科一批 | 2 | |
艺术(不分文理) | 四川 | 环境设计 | 22000 | 艺术本科一批 | 2 | |
宁夏 | 播音与主持艺术 | 与中广天择传媒公司合作办学 | 49800 | 三批本科 | 2 | |
艺术(文) | 宁夏 | 视觉传达设计 | 22000 | 三批本科 | 2 | |
宁夏 | 环境设计 | 22000 | 三批本科 | 2 | ||
艺术(文) | 宁夏 | 产品设计 | 22000 | 三批本科 | 2 | |
艺术(文) | 宁夏 | 音乐表演 | 声乐(南海音乐学院) | 49800 | 三批本科 | 2 |
艺术(理) | 宁夏 | 舞蹈学 | 体育舞蹈 | 22000 | 三批本科 | 2 |
甘肃 | 音乐表演 | 器乐(南海音乐学院) | 49800 | 本科二批普通文理及体艺 | 6 | |
艺术(不分文理) | 甘肃 | 音乐表演 | 声乐(南海音乐学院) | 49800 | 本科二批普通文理及体艺 | 7 |
艺术(不分文理) | 甘肃 | 舞蹈学 | 24800 | 本科二批普通文理及体艺 | 3 | |
艺术(不分文理) | 甘肃 | 舞蹈学 | 体育舞蹈 | 22000 | 本科二批普通文理及体艺 | 3 |
艺术(不分文理) | 甘肃 | 广播电视编导 | 与中广天择传媒公司合作办学 | 49800 | 本科二批普通文理及体艺 | 2 |
艺术(不分文理) | 甘肃 | 播音与主持艺术 | 与中广天择传媒公司合作办学 | 49800 | 本科二批普通文理及体艺 | 4 |
艺术(不分文理) | 甘肃 | 摄影 | 与中广天择传媒公司合作办学 | 49800 | 本科二批普通文理及体艺 | 3 |
艺术(不分文理) | 甘肃 | 视觉传达设计 | 22000 | 本科二批普通文理及体艺 | 4 | |
艺术(不分文理) | 甘肃 | 环境设计 | 22000 | 本科二批普通文理及体艺 | 4 | |
艺术(不分文理) | 甘肃 | 产品设计 | 22000 | 本科二批普通文理及体艺 | 4 | |
甘肃 | 环境艺术设计 | 14800 | 高职(专科)批普通文理及体艺 | 5 | ||
艺术(不分文理) | 甘肃 | 影视动画 | 数字媒体艺术 | 14800 | 高职(专科)批普通文理及体艺 | 4 |
艺术(不分文理) | 甘肃 | 舞蹈表演 | 14800 | 高职(专科)批普通文理及体艺 | 4 | |
