| 51美术报考指南 艺术类院校库 美术志愿填报 | 
| 省份 | 科类 | 专业(类)名称 | 收费标准 | 招生计划 | 
| 河北 | 艺术 | 美术学(师范类) | 3000 | 3 | 
| 艺术 | 绘画 | 9000 | 11 | |
| 艺术 | 视觉传达设计 | 9000 | 10 | |
| 艺术 | 环境设计 | 9000 | 12 | |
| 艺术 | 产品设计 | 9000 | 3 | |
| 艺术 | 服装与服饰设计 | 9000 | 2 | |
| 艺术 | 音乐表演(声乐) | 9000 | 13 | |
| 艺术 | 音乐表演(键盘) | 9000 | 4 | |
| 艺术 | 音乐表演(西洋管弦) | 9000 | 9 | |
| 艺术 | 音乐表演(民族管弦) | 9000 | 8 | |
| 艺术 | 舞蹈编导 | 9000 | 13 | |
| 山西 | 艺术 | 美术学(师范类) | 3000 | 2 | 
| 艺术 | 绘画 | 9000 | 4 | |
| 艺术 | 视觉传达设计 | 9000 | 5 | |
| 艺术 | 环境设计 | 9000 | 5 | |
| 艺术 | 产品设计 | 9000 | 2 | |
| 艺术 | 服装与服饰设计 | 9000 | 2 | |
| 内蒙古 | 艺术 | 美术学(师范类) | 3000 | 1 | 
| 艺术 | 绘画 | 9000 | 2 | |
| 艺术 | 视觉传达设计 | 9000 | 3 | |
| 艺术 | 环境设计 | 9000 | 2 | |
| 艺术 | 产品设计 | 9000 | 1 | |
| 艺术 | 服装与服饰设计 | 9000 | 1 | |
| 吉林 | 艺术 | 美术学(师范类) | 3000 | 2 | 
| 艺术 | 绘画 | 9000 | 4 | |
| 艺术 | 视觉传达设计 | 9000 | 4 | |
| 艺术 | 环境设计 | 9000 | 4 | |
| 艺术 | 产品设计 | 9000 | 2 | |
| 艺术 | 服装与服饰设计 | 9000 | 2 | |
| 江苏 | 文理综合 | 美术学(师范类) | 3000 | 2 | 
| 文理综合 | 绘画 | 9000 | 3 | |
| 文理综合 | 视觉传达设计 | 9000 | 2 | |
| 文理综合 | 环境设计 | 9000 | 5 | |
| 文理综合 | 产品设计 | 9000 | 2 | |
| 文理综合 | 服装与服饰设计 | 9000 | 1 | |
| 安徽 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 8000 | 3 | 
| 艺术 | 戏剧影视文学 | 8000 | 8 | |
| 艺术 | 美术学(师范类) | 3000 | 2 | |
| 艺术 | 绘画 | 9000 | 4 | |
| 艺术 | 视觉传达设计 | 9000 | 4 | |
| 艺术 | 环境设计 | 9000 | 6 | |
| 艺术 | 产品设计 | 9000 | 2 | |
| 艺术 | 服装与服饰设计 | 9000 | 2 | |
| 艺术 | 音乐学(师范类) | 3000 | 2 | |
| 艺术 | 音乐表演(声乐)(招美声、民族唱法考生) | 9000 | 2 | |
| 江西 | 艺术 | 美术学(师范类) | 3000 | 2 | 
| 艺术 | 绘画 | 9000 | 4 | |
| 艺术 | 视觉传达设计 | 9000 | 4 | |
| 艺术 | 环境设计 | 9000 | 6 | |
| 艺术 | 产品设计 | 9000 | 2 | |
| 艺术 | 服装与服饰设计 | 9000 | 2 | |
| 山东 | 艺术(文) | 美术学(师范类) | 3000 | 3 | 
| 艺术(文) | 绘画 | 9000 | 7 | |
| 艺术(文) | 视觉传达设计 | 9000 | 5 | |
| 艺术(文) | 环境设计 | 9000 | 7 | |
| 艺术(文) | 产品设计 | 9000 | 5 | |
| 艺术(文) | 服装与服饰设计 | 9000 | 3 | |
| 艺术(文) | 音乐学(师范类) | 3000 | 11 | |
| 艺术(文) | 音乐表演(声乐) | 9000 | 4 | |
| 艺术(文) | 音乐表演(键盘) | 9000 | 2 | |
| 艺术(文) | 音乐表演(西洋管弦) | 9000 | 5 | |
| 艺术(文) | 音乐表演(民族管弦) | 9000 | 4 | |
| 艺术(文) | 舞蹈编导 | 9000 | 4 | |
| 艺术(文) | 播音与主持艺术 | 8000 | 7 | |
| 艺术(文) | 戏剧影视文学 | 8000 | 8 | |
| 艺术(理) | 美术学(师范类) | 3000 | 1 | |
| 艺术(理) | 绘画 | 9000 | 1 | |
| 艺术(理) | 视觉传达设计 | 9000 | 1 | |
| 艺术(理) | 环境设计 | 9000 | 1 | |
| 艺术(理) | 音乐学(师范类) | 3000 | 1 | |
| 艺术(理) | 音乐表演(声乐) | 9000 | 1 | |
| 艺术(理) | 音乐表演(键盘) | 9000 | 1 | |
| 艺术(理) | 音乐表演(西洋管弦) | 9000 | 1 | |
| 艺术(理) | 音乐表演(民族管弦) | 9000 | 1 | |
| 艺术(理) | 舞蹈编导 | 9000 | 1 | |
| 艺术(理) | 播音与主持艺术 | 8000 | 3 | |
| 艺术(理) | 戏剧影视文学 | 8000 | 2 | |
| 河南 | 艺术 | 美术学(师范类) | 3000 | 3 | 
| 艺术 | 绘画 | 9000 | 7 | |
| 艺术 | 视觉传达设计 | 9000 | 7 | |
| 艺术 | 环境设计 | 9000 | 8 | |
| 艺术 | 产品设计 | 9000 | 3 | |
| 艺术 | 服装与服饰设计 | 9000 | 2 | |
| 艺术 | 音乐表演(声乐) | 9000 | 6 | |
| 艺术 | 音乐表演(键盘) | 9000 | 4 | |
| 艺术 | 音乐表演(西洋管弦) | 9000 | 3 | |
| 艺术 | 音乐表演(民族管弦) | 9000 | 3 | |
| 艺术 | 舞蹈编导 | 9000 | 3 | |
| 艺术 | 播音与主持艺术 | 8000 | 13 | |
| 艺术 | 戏剧影视文学 | 8000 | 7 | |
| 湖南 | 艺术 | 美术学(师范类) | 3000 | 1 | 
| 艺术 | 绘画 | 9000 | 2 | |
| 艺术 | 视觉传达设计 | 9000 | 1 | |
| 艺术 | 环境设计 | 9000 | 2 | |
| 艺术 | 产品设计 | 9000 | 2 | |
| 艺术 | 服装与服饰设计 | 9000 | 2 | |
| 艺术 | 音乐表演(声乐) | 9000 | 9 | |
| 艺术 | 音乐表演(键盘) | 9000 | 4 | |
| 艺术 | 音乐表演(西洋管弦) | 9000 | 5 | |
| 艺术 | 音乐表演(民族管弦) | 9000 | 4 | |
| 艺术 | 舞蹈编导 | 9000 | 7 | |
| 艺术 | 播音与主持艺术 | 8000 | 10 | |
| 艺术 | 戏剧影视文学 | 8000 | 8 | |
| 西藏 | 艺术(文) | 美术学(师范类) | 3000 | 2 | 
| 艺术(文) | 绘画 | 9000 | 1 | |
| 艺术(文) | 视觉传达设计 | 9000 | 1 | |
| 艺术(文) | 环境设计 | 9000 | 1 | |
| 艺术(文) | 音乐表演(声乐) | 9000 | 1 | |
| 艺术(文) | 舞蹈编导 | 9000 | 1 | |
| 甘肃 | 艺术 | 美术学(师范类) | 3000 | 3 | 
| 艺术 | 绘画 | 9000 | 5 | |
| 艺术 | 视觉传达设计 | 9000 | 5 | |
| 艺术 | 环境设计 | 9000 | 7 | |
| 艺术 | 产品设计 | 9000 | 3 | |
| 艺术 | 服装与服饰设计 | 9000 | 2 | |
| 新疆 | 艺术 | 视觉传达设计(阿勒泰定向) | 9000 | 1 | 
| 艺术 | 环境设计(阿勒泰定向) | 9000 | 1 | |
| 艺术 | 音乐学(师范类)(阿勒泰定向) | 3000 | 2 | |
| 黑龙江 艺术类本科一批  | 
            艺术(不分文理) | 美术学(师范类) | 3000 | 13 | 
| 艺术(不分文理) | 绘画 | 9000 | 25 | |
| 艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 9000 | 37 | |
| 艺术(不分文理) | 环境设计 | 9000 | 33 | |
| 艺术(不分文理) | 产品设计 | 9000 | 8 | |
| 艺术(不分文理) | 服装与服饰设计 | 9000 | 9 | |
| 艺术(不分文理) | 音乐学(师范类) | 3000 | 14 | |
| 艺术(不分文理) | 音乐表演(声乐)(招美声、民族唱法考生) | 9000 | 19 | |
| 艺术(不分文理) | 音乐表演(键盘)(招钢琴、手风琴考生) | 9000 | 10 | |
| 艺术(不分文理) | 音乐表演(西洋管弦)(招小提琴、中提琴、大提琴、低音提琴、小号、长号、圆号、大号、萨克斯、长笛、双簧管、单簧管、大管、打击乐考生) | 9000 | 10 | |
| 艺术(不分文理) | 音乐表演(民族管弦)(招古筝、二胡、琵琶、扬琴、笙、唢呐、阮、柳琴、竹笛考生) | 9000 | 10 | |
| 艺术(不分文理) | 音乐表演(现代音乐) | 9000 | 10 | |
| 艺术(不分文理) | 舞蹈编导 | 9000 | 6 | |
| 艺术(不分文理) | 播音与主持艺术 | 8000 | 9 | |
| 艺术(不分文理) | 戏剧影视文学 | 8000 | 17 | 
更多细节详见:齐齐哈尔大学2017年艺术类专业招生简章
更多信息推荐:
  志愿填报:
  51美术一对一志愿填报服务开启,让你不浪费一分上大学!咨询微信:artbaokao
测测齐齐哈尔大学需要多少文化分、录取率
扫描下方二维码
 
声明:以上整理自(齐齐哈尔大学)如有侵权请及时联系我们进行删除!
返回51美术网,查看更多>>如需了解更多信息请查看齐齐哈尔大学招生网>>
        
	      
| 院校大全 | 各省艺考 | 专题汇总 | 美术志愿填报 | 
| 北京院校 | 985高校 | 211高校 | 九大美院 | 
| 找画室锦囊 | 一分一段表 | 美术志愿报考系统 | 画室大全 | 

艺术生的报考神器:51美术网—美术高考报考指南
               
            责任编辑:冯奕宁关键字:齐齐哈尔大学,艺术类,分省分专业,招生计划 
     
快速检索
		