| 51美术报考指南 艺术类院校库 美术志愿填报 | 
更多院校信息关注【51美术高考网】微信公众号 id:meishu51

| 科类 | 院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档数 | 专业成绩最低分 | 
| 美术类 | 0011 | 2 | 2 | 222 | |
| 美术类 | 0048 | 9 | 9 | 186 | |
| 美术类 | 0058 | 北京邮电大学世纪学院 | 1 | 1 | 171 | 
| 美术类 | 0059 | 北京工业大学耿丹学院 | 6 | 2 | 156 | 
| 美术类 | 0065 | 4 | 4 | 215 | |
| 美术类 | 0071 | 3 | 3 | 215 | |
| 美术类 | 0095 | 北京科技大学天津学院 | 4 | 4 | 178 | 
| 美术类 | 0139 | 5 | 5 | 192 | |
| 美术类 | 0175 | 忻州师范学院 | 10 | 11 | 195 | 
| 美术类 | 0185 | 10 | 10 | 202 | |
| 美术类 | 0267 | 长春科技学院 | 10 | 7 | 138 | 
| 美术类 | 0268 | 50 | 50 | 157 | |
| 美术类 | 0417 | 3 | 3 | 216 | |
| 美术类 | 0422 | 19 | 19 | 154 | |
| 美术类 | 0458 | 6 | 6 | 219 | |
| 美术类 | 0466 | 5 | 5 | 205 | |
| 美术类 | 0475 | 厦门华厦学院 | 2 | 2 | 181 | 
| 美术类 | 0481 | 厦门大学嘉庚学院 | 9 | 9 | 198 | 
| 美术类 | 0504 | 4 | 4 | 206 | |
| 美术类 | 0511 | 3 | 3 | 199 | |
| 美术类 | 0516 | 85 | 37 | 139 | |
| 美术类 | 0519 | 萍乡学院 | 2 | 2 | 198 | 
| 美术类 | 0526 | 2 | 2 | 201 | |
| 美术类 | 0528 | 2 | 2 | 187 | |
| 美术类 | 0540 | 南昌工学院 | 2 | 2 | 189 | 
| 美术类 | 0547 | 南昌大学共青学院 | 14 | 14 | 171 | 
| 美术类 | 0551 | 江西理工大学应用科学学院 | 4 | 4 | 188 | 
| 美术类 | 0552 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 | 15 | 16 | 190 | 
| 美术类 | 0575 | 8 | 8 | 211 | |
| 美术类 | 0624 | 7 | 8 | 204 | |
| 美术类 | 0640 | 10 | 10 | 199 | |
| 美术类 | 0674 | 4 | 4 | 187 | |
| 美术类 | 0711 | 武昌首义学院 | 8 | 8 | 178 | 
| 美术类 | 0756 | 武汉工程科技学院 | 10 | 8 | 133 | 
| 美术类 | 0757 | 武汉华夏理工学院 | 10 | 8 | 155 | 
| 美术类 | 0784 | 9 | 9 | 205 | |
| 美术类 | 0819 | 湖南工业大学科技学院 | 18 | 19 | 170 | 
| 美术类 | 0821 | 南华大学船山学院 | 1 | 1 | 158 | 
| 美术类 | 0826 | 衡阳师范学院南岳学院 | 2 | 2 | 194 | 
| 美术类 | 0896 | 1 | 1 | 213 | |
| 美术类 | 0898 | 20 | 21 | 184 | |
| 美术类 | 0901 | 6 | 6 | 216 | |
| 美术类 | 0902 | 4 | 4 | 217 | |
| 美术类 | 0916 | 广东财经大学华商学院 | 2 | 2 | 186 | 
| 美术类 | 0917 | 广东海洋大学寸金学院 | 8 | 8 | 139 | 
| 美术类 | 0926 | 北京师范大学珠海分校 | 4 | 4 | 206 | 
| 美术类 | 0931 | 吉林大学珠海学院 | 8 | 8 | 186 | 
| 美术类 | 0955 | 10 | 10 | 203 | |
| 美术类 | 0962 | 广西民族师范学院 | 8 | 8 | 201 | 
| 美术类 | 0974 | 南宁学院 | 6 | 6 | 188 | 
| 美术类 | 0979 | 桂林航天工业学院 | 4 | 4 | 187 | 
| 美术类 | 0991 | 北海艺术设计学院 | 36 | 47 | 131 | 
| 美术类 | 0996 | 广西师范大学漓江学院 | 3 | 3 | 175 | 
| 美术类 | 0997 | 广西师范学院师园学院 | 2 | 1 | 194 | 
| 美术类 | 0999 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 8 | 6 | 149 | 
| 美术类 | 1000 | 桂林理工大学博文管理学院 | 6 | 1 | 172 | 
| 美术类 | 1002 | 3 | 3 | 179 | |
| 美术类 | 1013 | 7 | 7 | 215 | |
| 美术类 | 1014 | 海南热带海洋学院 | 14 | 14 | 199 | 
| 美术类 | 1015 | 4 | 4 | 212 | |
| 美术类 | 1018 | 165 | 78 | 138 | |
| 美术类 | 1023 | 琼台师范学院 | 15 | 15 | 196 | 
| 美术类 | 1026 | 10 | 10 | 179 | |
| 美术类 | 1036 | 10 | 10 | 203 | |
| 美术类 | 1037 | 8 | 8 | 202 | |
| 美术类 | 1056 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 4 | 4 | 176 | 
| 美术类 | 1095 | 13 | 13 | 209 | |
| 美术类 | 1102 | 成都东软学院 | 2 | 2 | 171 | 
| 美术类 | 1117 | 四川工商学院 | 13 | 11 | 153 | 
| 美术类 | 1122 | 四川大学锦江学院 | 4 | 4 | 174 | 
| 美术类 | 1123 | 四川文化艺术学院 | 4 | 4 | 185 | 
| 美术类 | 1158 | 15 | 15 | 207 | |
| 美术类 | 1173 | 6 | 6 | 204 | |
| 美术类 | 1179 | 云南大学滇池学院 | 10 | 11 | 151 | 
| 美术类 | 1180 | 云南大学旅游文化学院 | 43 | 7 | 141 | 
| 美术类 | 1195 | 2 | 2 | 208 | |
| 美术类 | 1206 | 12 | 12 | 197 | |
| 美术类 | 1221 | 10 | 5 | 169 | |
| 美术类 | 1224 | 西安思源学院 | 4 | 0 | 128 | 
| 声乐 | 0095 | 2 | 2 | 169 | |
| 声乐 | 0175 | 忻州师范学院 | 6 | 6 | 178 | 
| 声乐 | 0516 | 江西科技学院 | 12 | 13 | 158 | 
| 声乐 | 0526 | 九江学院 | 3 | 3 | 181 | 
| 声乐 | 0528 | 南昌理工学院 | 2 | 2 | 167 | 
| 声乐 | 0636 | 3 | 3 | 183 | |
| 声乐 | 0690 | 2 | 2 | 193 | |
| 声乐 | 0784 | 衡阳师范学院 | 4 | 4 | 186 | 
| 声乐 | 0914 | 中山大学南方学院 | 4 | 4 | 172 | 
| 声乐 | 0939 | 2 | 2 | 168 | |
| 声乐 | 0962 | 广西民族师范学院 | 4 | 4 | 185 | 
| 声乐 | 0996 | 2 | 2 | 167 | |
| 声乐 | 0997 | 4 | 4 | 169 | |
| 声乐 | 1002 | 广西外国语学院 | 2 | 2 | 171 | 
| 声乐 | 1013 | 海南大学 | 5 | 5 | 198 | 
| 声乐 | 1014 | 海南热带海洋学院 | 14 | 14 | 173 | 
| 声乐 | 1015 | 海南师范大学 | 7 | 7 | 191 | 
| 声乐 | 1018 | 海口经济学院 | 50 | 28 | 148 | 
| 声乐 | 1023 | 琼台师范学院 | 15 | 15 | 174 | 
| 声乐 | 1036 | 重庆文理学院 | 3 | 3 | 187 | 
| 声乐 | 1095 | 西南民族大学 | 4 | 4 | 191 | 
| 声乐 | 1206 | 渭南师范学院 | 2 | 2 | 177 | 
| 器乐 | 0095 | 北京科技大学天津学院 | 2 | 0 | 117 | 
| 器乐 | 0175 | 忻州师范学院 | 4 | 4 | 161 | 
| 器乐 | 0784 | 衡阳师范学院 | 1 | 1 | 160 | 
| 器乐 | 0826 | 衡阳师范学院南岳学院 | 2 | 2 | 154 | 
| 器乐 | 1013 | 海南大学 | 2 | 2 | 187 | 
| 器乐 | 1014 | 海南热带海洋学院 | 5 | 5 | 161 | 
| 器乐 | 1015 | 海南师范大学 | 7 | 7 | 176 | 
| 器乐 | 1018 | 海口经济学院 | 35 | 10 | 124 | 
| 器乐 | 1023 | 琼台师范学院 | 6 | 6 | 162 | 
| 器乐 | 1095 | 西南民族大学 | 2 | 2 | 171 | 
| 舞蹈 | 0071 | 天津师范大学 | 3 | 3 | 201 | 
| 舞蹈 | 0175 | 忻州师范学院 | 10 | 10 | 172 | 
| 舞蹈 | 0482 | 集美大学诚毅学院 | 3 | 3 | 171 | 
| 舞蹈 | 0511 | 宜春学院 | 10 | 12 | 177 | 
| 舞蹈 | 0513 | 8 | 8 | 171 | |
| 舞蹈 | 0516 | 江西科技学院 | 3 | 3 | 157 | 
| 舞蹈 | 0526 | 九江学院 | 2 | 2 | 175 | 
| 舞蹈 | 0636 | 南阳师范学院 | 2 | 2 | 176 | 
| 舞蹈 | 0690 | 中南民族大学 | 6 | 6 | 192 | 
| 舞蹈 | 0882 | 10 | 10 | 176 | |
| 舞蹈 | 0896 | 五邑大学 | 5 | 5 | 189 | 
| 舞蹈 | 0918 | 广东技术师范学院天河学院 | 6 | 3 | 161 | 
| 舞蹈 | 0931 | 吉林大学珠海学院 | 3 | 2 | 167 | 
| 舞蹈 | 0939 | 东莞理工学院城市学院 | 4 | 3 | 164 | 
| 舞蹈 | 0962 | 广西民族师范学院 | 3 | 3 | 170 | 
| 舞蹈 | 1013 | 海南大学 | 7 | 7 | 197 | 
| 舞蹈 | 1014 | 海南热带海洋学院 | 6 | 6 | 176 | 
| 舞蹈 | 1015 | 海南师范大学 | 17 | 17 | 177 | 
| 舞蹈 | 1018 | 海口经济学院 | 50 | 16 | 150 | 
| 舞蹈 | 1026 | 三亚学院 | 15 | 8 | 163 | 
| 舞蹈 | 1036 | 重庆文理学院 | 3 | 3 | 179 | 
| 舞蹈 | 1095 | 西南民族大学 | 3 | 3 | 195 | 
| 舞蹈 | 1122 | 2 | 2 | 168 | |
| 舞蹈 | 1132 | 2 | 2 | 182 | |
| 舞蹈 | 1206 | 渭南师范学院 | 2 | 2 | 171 | 
| 舞蹈 | 1228 | 西安建筑科技大学华清学院 | 2 | 2 | 165 | 
| 舞蹈 | 1247 | 6 | 6 | 181 | |
| 播音与主持 | 0287 | 10 | 10 | 212 | |
| 播音与主持 | 0528 | 南昌理工学院 | 2 | 2 | 196 | 
| 播音与主持 | 0882 | 广东技术师范学院 | 10 | 10 | 211 | 
| 播音与主持 | 0996 | 广西师范大学漓江学院 | 2 | 1 | 199 | 
| 播音与主持 | 1002 | 广西外国语学院 | 4 | 1 | 165 | 
| 播音与主持 | 1018 | 海口经济学院 | 10 | 5 | 201 | 
| 1015 | 海南师范大学 | 3 | 3 | 228 | |
| 书法 | 1166 | 2 | 2 | 217 | 
  志愿填报:
  51美术一对一志愿填报服务开启,让你不浪费一分上大学!咨询微信:artbaokao
声明:以上整理自(海南考试局)如有侵权请及时联系我们进行删除!
返回51美术网,查看更多>>| 院校大全 | 各省艺考 | 专题汇总 | 美术志愿填报 | 
| 北京院校 | 985高校 | 211高校 | 九大美院 | 
| 找画室锦囊 | 一分一段表 | 美术志愿报考系统 | 画室大全 | 


 
 
      
         艺术生的报考神器:51美术网—美术高考报考指南
艺术生的报考神器:51美术网—美术高考报考指南