| 51美术报考指南 艺术类院校库 美术志愿填报 | 
理科院校投档分数说明:小数点后一至三位为数学成绩,四至六位为外语成绩,七至九位为理综成绩。文科院校投档分数说明:小数点后一至三位为语文成绩,四至六位为外语成绩,七至九位为文综成绩。考生成绩如果达到所报院校的投档分数线且尚未查询到录取结果,表明院校录取工作尚在进行之中,请耐心等待查询。
附件:黑龙江省2016年本科第二批A段录取院校投档分数线
| 院校代码 | 科类 | 院校名称 | 投档分 | 
| 1219 | 文史 | 天津中医药大学 | 460.091111164 | 
| 1219 | 理工 | 天津中医药大学 | 497.102108194 | 
| 1247 | 文史 | 中国民航大学 | 514.107134174 | 
| 1247 | 理工 | 中国民航大学 | 529.115104194 | 
| 1248 | 文史 | 东北电力大学 | 479.097127152 | 
| 1248 | 理工 | 东北电力大学 | 514.113090217 | 
| 1255 | 文史 | 广西医科大学 | 422.082096144 | 
| 1256 | 文史 | 山西医科大学 | 441.095111153 | 
| 1256 | 理工 | 山西医科大学 | 524.105113203 | 
| 1261 | 文史 | 大连交通大学 | 501.094111170 | 
| 1262 | 文史 | 南通大学 | 481.100119165 | 
| 1262 | 理工 | 南通大学 | 492.099078218 | 
| 1271 | 文史 | 江苏科技大学 | 477.100105151 | 
| 1271 | 理工 | 江苏科技大学 | 487.112101171 | 
| 1276 | 文史 | 大连工业大学 | 447.094111146 | 
| 1276 | 理工 | 大连工业大学 | 487.086080222 | 
| 1279 | 文史 | 辽宁中医药大学 | 452.091121136 | 
| 1279 | 理工 | 辽宁中医药大学 | 458.106094166 | 
| 1280 | 理工 | 青岛理工大学 | 530.108118203 | 
| 1289 | 文史 | 南京林业大学 | 483.092120173 | 
| 1289 | 理工 | 南京林业大学 | 509.103102205 | 
| 1290 | 文史 | 湖南科技大学 | 470.092092174 | 
| 1290 | 理工 | 湖南科技大学 | 472.100103172 | 
| 1294 | 文史 | 常州大学 | 473.100113178 | 
| 1294 | 理工 | 常州大学 | 479.124091173 | 
| 1297 | 理工 | 沈阳航空航天大学 | 524.101101218 | 
| 1299 | 文史 | 四川外国语大学 | 512.103124180 | 
| 1299 | 理工 | 四川外国语大学 | 509.103109196 | 
| 1303 | 文史 | 北京物资学院 | 517.106125170 | 
| 1303 | 理工 | 北京物资学院 | 527.092119189 | 
| 1304 | 文史 | 天津工业大学 | 500.096116157 | 
| 1304 | 理工 | 天津工业大学 | 525.105118197 | 
| 1305 | 文史 | 山西财经大学 | 484.095117162 | 
| 1305 | 理工 | 山西财经大学 | 507.117097205 | 
| 1306 | 文史 | 中南林业科技大学 | 471.105103146 | 
| 1306 | 理工 | 中南林业科技大学 | 482.098119161 | 
| 1307 | 文史 | 南华大学 | 448.098096165 | 
| 1307 | 理工 | 南华大学 | 461.086104174 | 
| 1308 | 文史 | 湖南农业大学 | 472.092108164 | 
| 1308 | 理工 | 湖南农业大学 | 460.099085186 | 
| 1311 | 理工 | 湖南中医药大学 | 494.099089199 | 
| 1312 | 文史 | 西安石油大学 | 412.090092138 | 
| 1312 | 理工 | 西安石油大学 | 467.083108182 | 
| 1313 | 文史 | 成都理工大学 | 490.096111165 | 
| 1313 | 理工 | 成都理工大学 | 507.113086215 | 
| 1317 | 文史 | 南昌航空大学 | 491.105098172 | 
| 1317 | 理工 | 南昌航空大学 | 501.116101190 | 
| 1318 | 文史 | 沈阳理工大学 | 476.093101172 | 
| 1318 | 理工 | 沈阳理工大学 | 502.101111206 | 
| 1320 | 文史 | 江西理工大学 | 462.099081153 | 
| 1320 | 理工 | 江西理工大学 | 468.092086193 | 
| 1321 | 文史 | 辽宁科技大学 | 474.091098172 | 
| 1321 | 理工 | 辽宁科技大学 | 479.107094186 | 
| 1322 | 理工 | 华东交通大学 | 495.111109185 | 
| 1323 | 文史 | 山西大学 | 484.096108184 | 
| 1323 | 理工 | 山西大学 | 485.082121184 | 
| 1325 | 文史 | 大连民族大学 | 490.095104167 | 
| 1325 | 理工 | 大连民族大学 | 502.087099221 | 
| 1326 | 文史 | 大连民族大学 | 470.101111155 | 
| 1326 | 理工 | 大连民族大学 | 468.092109172 | 
| 1327 | 文史 | 上海电机学院 | 476.094109164 | 
| 1329 | 文史 | 浙江传媒学院 | 513.100121177 | 
| 1329 | 理工 | 浙江传媒学院 | 518.116105195 | 
| 1331 | 文史 | 辽宁石油化工大学 | 462.102123160 | 
| 1331 | 理工 | 辽宁石油化工大学 | 464.094091188 | 
| 1332 | 理工 | 重庆交通大学 | 501.108116188 | 
| 1333 | 文史 | 福建农林大学 | 460.098110164 | 
| 1333 | 理工 | 福建农林大学 | 458.104096168 | 
| 1334 | 理工 | 浙江海洋大学 | 472.106098174 | 
| 1335 | 文史 | 河北医科大学 | 439.083118151 | 
| 1335 | 理工 | 河北医科大学 | 518.096119215 | 
| 1336 | 文史 | 天津理工大学 | 478.099109156 | 
| 1336 | 理工 | 天津理工大学 | 512.099111204 | 
| 1337 | 文史 | 天津商业大学 | 509.099116162 | 
| 1337 | 理工 | 天津商业大学 | 526.111122199 | 
| 1338 | 文史 | 中国民用航空飞行学院 | 475.093124164 | 
| 1338 | 理工 | 中国民用航空飞行学院 | 518.109101211 | 
| 1339 | 文史 | 上海师范大学 | 519.101129169 | 
| 1339 | 理工 | 上海师范大学 | 549.113125220 | 
| 1340 | 文史 | 福建师范大学 | 469.101103170 | 
| 1340 | 理工 | 福建师范大学 | 466.113111142 | 
| 1341 | 文史 | 西南民族大学 | 449.089102149 | 
| 1341 | 理工 | 西南民族大学 | 441.074111139 | 
| 1342 | 理工 | 西南医科大学 | 428.093094156 | 
| 1343 | 文史 | 济南大学 | 489.094112159 | 
| 1343 | 理工 | 济南大学 | 504.114114181 | 
| 1344 | 文史 | 昆明理工大学 | 407.091099132 | 
| 1344 | 理工 | 昆明理工大学 | 489.094105200 | 
| 1345 | 文史 | 西北政法大学 | 498.101124171 | 
| 1347 | 文史 | 西南民族大学 | 469.097095169 | 
| 1347 | 理工 | 西南民族大学 | 474.089131155 | 
| 1348 | 理工 | 广东医科大学 | 378.062089139 | 
| 2002 | 文史 | 西北民族大学 | 449.097106150 | 
| 2002 | 理工 | 西北民族大学 | 427.092063184 | 
| 2003 | 文史 | 北方民族大学 | 437.106076171 | 
| 2003 | 理工 | 北方民族大学 | 426.100076165 | 
| 2005 | 文史 | 防灾科技学院 | 440.097097165 | 
| 2005 | 理工 | 防灾科技学院 | 436.085083173 | 
| 2010 | 文史 | 华北科技学院 | 449.083101173 | 
| 2010 | 理工 | 华北科技学院 | 452.100098152 | 
| 2011 | 文史 | 中南民族大学 | 504.103114187 | 
| 2011 | 理工 | 中南民族大学 | 477.088101188 | 
| 2012 | 文史 | 中国劳动关系学院 | 467.091108175 | 
| 2012 | 理工 | 中国劳动关系学院 | 488.103108181 | 
| 2013 | 文史 | 中华女子学院 | 477.095096174 | 
| 2013 | 理工 | 中华女子学院 | 478.091127170 | 
| 2014 | 文史 | 石河子大学 | 453.102104162 | 
| 2014 | 理工 | 石河子大学 | 446.083112151 | 
| 2015 | 文史 | 中南民族大学 | 479.121109151 | 
| 2015 | 理工 | 中南民族大学 | 453.112085155 | 
| 2017 | 理工 | 塔里木大学 | 398.077079152 | 
| 2200 | 文史 | 北京农学院 | 474.093084167 | 
| 2200 | 理工 | 北京农学院 | 481.106097184 | 
| 2204 | 理工 | 北京石油化工学院 | 487.115094169 | 
| 2205 | 文史 | 北京联合大学 | 484.102106173 | 
| 2205 | 理工 | 北京联合大学 | 492.116104188 | 
| 2209 | 文史 | 北京城市学院 | 453.103103160 | 
| 2209 | 理工 | 北京城市学院 | 457.110095149 | 
| 2210 | 文史 | 天津科技大学 | 499.108116166 | 
| 2210 | 理工 | 天津科技大学 | 509.117110191 | 
| 2213 | 文史 | 天津农学院 | 431.087091136 | 
| 2213 | 理工 | 天津农学院 | 451.089104166 | 
| 2215 | 文史 | 天津师范大学 | 501.102108177 | 
| 2215 | 理工 | 天津师范大学 | 512.111124171 | 
| 2216 | 文史 | 天津职业技术师范大学 | 467.101100162 | 
| 2216 | 理工 | 天津职业技术师范大学 | 463.092086204 | 
| 2217 | 文史 | 天津体育学院 | 423.094098132 | 
| 2217 | 理工 | 天津体育学院 | 437.089069182 | 
| 2218 | 理工 | 天津城建大学 | 490.117099178 | 
| 2219 | 文史 | 河北环境工程学院 | 424.094086150 | 
| 2219 | 理工 | 河北环境工程学院 | 429.090076163 | 
| 2220 | 文史 | 唐山师范学院 | 441.091100155 | 
| 2220 | 理工 | 唐山师范学院 | 424.089091154 | 
| 2221 | 文史 | 沧州师范学院 | 421.087092149 | 
| 2221 | 理工 | 沧州师范学院 | 417.077089150 | 
| 2222 | 文史 | 河北工程大学 | 463.090110172 | 
| 2222 | 理工 | 河北工程大学 | 474.084119173 | 
| 2223 | 文史 | 河北地质大学 | 427.100085144 | 
| 2223 | 理工 | 河北地质大学 | 442.099106145 | 
| 2224 | 理工 | 唐山学院 | 423.079106146 | 
| 2225 | 理工 | 河北科技大学 | 479.119089181 | 
| 2226 | 理工 | 河北建筑工程学院 | 425.065109168 | 
| 2227 | 文史 | 河北民族师范学院 | 429.099093148 | 
| 2227 | 理工 | 河北民族师范学院 | 410.067103143 | 
| 2229 | 文史 | 华北理工大学 | 475.103101149 | 
| 2229 | 理工 | 华北理工大学 | 483.097091201 | 
| 2230 | 理工 | 河北北方学院 | 425.102061158 | 
| 2232 | 文史 | 河北师范大学 | 484.084109192 | 
| 2232 | 理工 | 河北师范大学 | 502.101113189 | 
| 2233 | 文史 | 衡水学院 | 424.100108145 | 
| 2233 | 理工 | 衡水学院 | 415.095056171 | 
| 2234 | 文史 | 邢台学院 | 422.098096153 | 
| 2234 | 理工 | 邢台学院 | 413.077087155 | 
| 2235 | 文史 | 河北科技师范学院 | 454.108096169 | 
| 2235 | 理工 | 河北科技师范学院 | 430.086079164 | 
| 2236 | 文史 | 北华航天工业学院 | 453.092102142 | 
| 2236 | 理工 | 北华航天工业学院 | 465.108098168 | 
| 2237 | 文史 | 河北经贸大学 | 449.100102145 | 
| 2237 | 理工 | 河北经贸大学 | 504.094114197 | 
| 2238 | 文史 | 河北金融学院 | 476.099120144 | 
| 2238 | 理工 | 河北金融学院 | 491.081085215 | 
| 2239 | 文史 | 保定学院 | 437.099093153 | 
| 2239 | 理工 | 保定学院 | 431.103084158 | 
| 2240 | 文史 | 廊坊师范学院 | 450.097106154 | 
| 2240 | 理工 | 廊坊师范学院 | 444.074094174 | 
| 2241 | 文史 | 山西农业大学 | 452.095100140 | 
| 2241 | 理工 | 山西农业大学 | 435.108081157 | 
| 2242 | 文史 | 太原科技大学 | 457.097106169 | 
| 2242 | 理工 | 太原科技大学 | 472.093052229 | 
| 2243 | 理工 | 长治医学院 | 461.092102174 | 
| 2244 | 文史 | 山西师范大学 | 452.076115162 | 
| 2244 | 理工 | 山西师范大学 | 437.099108137 | 
| 2245 | 文史 | 太原师范学院 | 446.093098152 | 
| 2245 | 理工 | 太原师范学院 | 441.067113161 | 
| 2246 | 文史 | 山西大同大学 | 446.094094161 | 
| 2246 | 理工 | 山西大同大学 | 431.086071181 | 
| 2247 | 文史 | 长治学院 | 413.088080131 | 
| 2247 | 理工 | 长治学院 | 389.092108097 | 
| 2248 | 文史 | 运城学院 | 417.090104140 | 
| 2248 | 理工 | 运城学院 | 406.093073148 | 
| 2249 | 文史 | 忻州师范学院 | 422.091088152 | 
| 2250 | 文史 | 晋中学院 | 418.088117132 | 
| 2251 | 文史 | 山西中医学院 | 446.097103146 | 
| 2251 | 理工 | 山西中医学院 | 440.076091177 | 
| 2252 | 理工 | 太原工业学院 | 420.110076135 | 
| 2253 | 文史 | 吕梁学院 | 416.085097150 | 
| 2253 | 理工 | 吕梁学院 | 402.072079156 | 
| 2254 | 文史 | 内蒙古科技大学 | 447.105068174 | 
| 2254 | 理工 | 内蒙古科技大学 | 436.080103159 | 
| 2255 | 文史 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 420.099089151 | 
| 2255 | 理工 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 415.087084160 | 
| 2256 | 文史 | 内蒙古民族大学 | 433.093103144 | 
| 2256 | 理工 | 内蒙古民族大学 | 417.096085151 | 
| 2257 | 理工 | 内蒙古农业大学 | 425.106083145 | 
| 2258 | 理工 | 内蒙古工业大学 | 440.092086167 | 
| 2259 | 文史 | 内蒙古师范大学 | 464.107069227 | 
| 2259 | 理工 | 内蒙古师范大学 | 458.080104179 | 
| 2260 | 文史 | 呼伦贝尔学院 | 415.099081140 | 
| 2260 | 理工 | 呼伦贝尔学院 | 402.104038177 | 
| 2262 | 理工 | 呼和浩特民族学院 | 406.084089142 | 
| 2264 | 文史 | 张家口学院 | 431.079110156 | 
| 2264 | 理工 | 张家口学院 | 412.091081146 | 
| 2265 | 文史 | 河北中医学院 | 476.091111164 | 
| 2265 | 理工 | 河北中医学院 | 465.083083206 | 
| 2266 | 文史 | 沈阳化工大学 | 466.094117153 | 
| 2266 | 理工 | 沈阳化工大学 | 477.092103186 | 
| 2267 | 理工 | 内蒙古医科大学 | 467.095092190 | 
| 2268 | 文史 | 内蒙古财经大学 | 459.087092171 | 
| 2268 | 理工 | 内蒙古财经大学 | 456.087102169 | 
| 2269 | 理工 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 444.095099159 | 
| 2270 | 文史 | 辽宁工业大学 | 470.091106186 | 
| 2270 | 理工 | 辽宁工业大学 | 480.101086207 | 
| 2271 | 文史 | 大连海洋大学 | 476.101120163 | 
| 2271 | 理工 | 大连海洋大学 | 494.114090199 | 
| 2272 | 理工 | 沈阳医学院 | 520.100119195 | 
| 2273 | 理工 | 锦州医科大学 | 511.107096214 | 
| 2274 | 文史 | 营口理工学院 | 429.085082157 | 
| 2274 | 理工 | 营口理工学院 | 425.063098166 | 
| 2275 | 文史 | 辽宁师范大学 | 487.100114157 | 
| 2275 | 理工 | 辽宁师范大学 | 496.098128171 | 
| 2276 | 理工 | 辽宁科技学院 | 433.082093167 | 
| 2277 | 文史 | 渤海大学 | 465.091116169 | 
| 2277 | 理工 | 渤海大学 | 471.091098185 | 
| 2278 | 文史 | 鞍山师范学院 | 443.103062175 | 
| 2278 | 理工 | 鞍山师范学院 | 451.089074180 | 
| 2279 | 文史 | 大连外国语大学 | 522.107121183 | 
| 2279 | 理工 | 大连外国语大学 | 564.127117224 | 
| 2280 | 文史 | 沈阳体育学院 | 430.090090159 | 
| 2280 | 理工 | 沈阳体育学院 | 410.085099129 | 
| 2281 | 理工 | 沈阳大学 | 483.094083217 | 
| 2282 | 文史 | 大连大学 | 474.103099146 | 
| 2282 | 理工 | 大连大学 | 489.112102184 | 
| 2283 | 理工 | 沈阳工程学院 | 468.088099188 | 
| 2284 | 文史 | 延边大学 | 479.092098185 | 
| 2284 | 理工 | 延边大学 | 490.092106201 | 
| 2285 | 文史 | 延边大学 | 413.106114105 | 
| 2285 | 理工 | 延边大学 | 409.081093141 | 
| 2286 | 文史 | 长春中医药大学 | 462.092101168 | 
| 2286 | 理工 | 长春中医药大学 | 494.096109189 | 
| 2287 | 文史 | 长春工业大学 | 474.098113143 | 
| 2287 | 理工 | 长春工业大学 | 485.089120179 | 
| 2288 | 文史 | 吉林建筑大学 | 420.089093142 | 
| 2288 | 理工 | 吉林建筑大学 | 467.079121165 | 
| 2289 | 理工 | 吉林化工学院 | 435.085076183 | 
| 2290 | 文史 | 吉林农业大学 | 428.087084163 | 
| 2290 | 理工 | 吉林农业大学 | 460.088094183 | 
| 2291 | 文史 | 北华大学 | 462.088082170 | 
| 2291 | 理工 | 北华大学 | 465.083121169 | 
| 2292 | 文史 | 通化师范学院 | 422.095078164 | 
| 2292 | 理工 | 通化师范学院 | 409.083087151 | 
| 2293 | 文史 | 吉林师范大学 | 459.095101145 | 
| 2293 | 理工 | 吉林师范大学 | 450.097096156 | 
| 2294 | 理工 | 吉林工程技术师范学院 | 428.089104154 | 
| 2295 | 文史 | 长春师范大学 | 461.087088193 | 
| 2295 | 理工 | 长春师范大学 | 500.112106190 | 
| 2296 | 文史 | 吉林警察学院 | 445.101101143 | 
| 2296 | 理工 | 吉林警察学院 | 440.088070195 | 
| 2297 | 文史 | 吉林财经大学 | 473.096113150 | 
| 2297 | 理工 | 吉林财经大学 | 519.100099223 | 
| 2298 | 文史 | 吉林工商学院 | 461.097103155 | 
| 2298 | 理工 | 吉林工商学院 | 451.072101186 | 
| 2299 | 文史 | 吉林华桥外国语学院 | 425.094092155 | 
| 2299 | 理工 | 吉林华桥外国语学院 | 428.080083168 | 
| 2300 | 文史 | 长春工程学院 | 402.091081149 | 
| 2300 | 理工 | 长春工程学院 | 452.087099184 | 
| 2301 | 文史 | 吉林农业科技学院 | 440.087106171 | 
| 2301 | 理工 | 吉林农业科技学院 | 406.076096135 | 
| 2302 | 文史 | 长春大学 | 459.092093185 | 
| 2302 | 理工 | 长春大学 | 479.113073203 | 
| 2303 | 文史 | 吉林医药学院 | 439.095103157 | 
| 2303 | 理工 | 吉林医药学院 | 459.090115160 | 
| 2304 | 理工 | 上海应用技术大学 | 487.101077215 | 
| 2305 | 文史 | 白城师范学院 | 420.087114152 | 
| 2305 | 理工 | 白城师范学院 | 398.069090152 | 
| 2306 | 理工 | 上海海洋大学 | 504.120089194 | 
| 2308 | 理工 | 上海工程技术大学 | 511.117093210 | 
| 2309 | 文史 | 上海商学院 | 466.095106165 | 
| 2309 | 理工 | 上海商学院 | 492.091126178 | 
| 2310 | 理工 | 上海电力学院 | 519.118106192 | 
| 2311 | 文史 | 盐城师范学院 | 436.098077168 | 
| 2311 | 理工 | 盐城师范学院 | 413.094079154 | 
| 2312 | 理工 | 上海第二工业大学 | 504.103104215 | 
| 2313 | 理工 | 上海健康医学院 | 431.094092156 | 
| 2314 | 文史 | 湖州师范学院 | 461.100118134 | 
| 2314 | 理工 | 湖州师范学院 | 450.075117170 | 
| 2315 | 文史 | 苏州科技大学 | 477.097109164 | 
| 2315 | 理工 | 苏州科技大学 | 478.101081196 | 
| 2316 | 文史 | 扬州大学 | 491.086121184 | 
| 2316 | 理工 | 扬州大学 | 521.118108194 | 
| 2317 | 文史 | 南京工程学院 | 490.091110183 | 
| 2317 | 理工 | 南京工程学院 | 500.098098213 | 
| 2318 | 文史 | 江苏理工学院 | 451.092087173 | 
| 2318 | 理工 | 江苏理工学院 | 472.097093175 | 
| 2319 | 文史 | 淮海工学院 | 454.106078168 | 
| 2319 | 理工 | 淮海工学院 | 458.094112156 | 
| 2320 | 文史 | 浙江工商大学 | 513.110089201 | 
| 2320 | 理工 | 浙江工商大学 | 545.116121209 | 
| 2321 | 理工 | 淮阴工学院 | 423.092080160 | 
| 2322 | 文史 | 杭州师范大学 | 497.090113181 | 
| 2322 | 理工 | 杭州师范大学 | 497.122099183 | 
| 2323 | 文史 | 徐州工程学院 | 437.097096152 | 
| 2323 | 理工 | 徐州工程学院 | 445.093083176 | 
| 2324 | 文史 | 浙江农林大学 | 486.097093185 | 
| 2324 | 理工 | 浙江农林大学 | 482.124096159 | 
| 2325 | 文史 | 嘉兴学院 | 466.103079167 | 
| 2325 | 理工 | 嘉兴学院 | 471.093081193 | 
| 2326 | 理工 | 绍兴文理学院 | 467.117068192 | 
| 2327 | 文史 | 台州学院 | 447.090102157 | 
| 2327 | 理工 | 台州学院 | 425.095063180 | 
| 2328 | 文史 | 盐城工学院 | 427.089093147 | 
| 2328 | 理工 | 盐城工学院 | 448.100089165 | 
| 2329 | 文史 | 金陵科技学院 | 465.092102161 | 
| 2329 | 理工 | 金陵科技学院 | 481.079120182 | 
| 2330 | 理工 | 浙江科技学院 | 490.110095196 | 
| 2331 | 理工 | 温州医科大学 | 535.105113221 | 
| 2332 | 理工 | 安徽理工大学 | 470.106081202 | 
| 2333 | 文史 | 安徽农业大学 | 462.097101167 | 
| 2333 | 理工 | 安徽农业大学 | 458.107114135 | 
| 2334 | 文史 | 安徽师范大学 | 478.105117163 | 
| 2334 | 理工 | 安徽师范大学 | 461.110068186 | 
| 2335 | 文史 | 阜阳师范学院 | 431.094087160 | 
| 2335 | 理工 | 阜阳师范学院 | 412.085101136 | 
| 2336 | 文史 | 淮北师范大学 | 459.100092180 | 
| 2336 | 理工 | 淮北师范大学 | 463.103100166 | 
| 2337 | 理工 | 安徽工程大学 | 467.092091186 | 
| 2338 | 文史 | 南京特殊教育师范学院 | 447.095088176 | 
| 2338 | 理工 | 南京特殊教育师范学院 | 442.070108163 | 
| 2339 | 文史 | 安徽建筑大学 | 459.106106142 | 
| 2339 | 理工 | 安徽建筑大学 | 463.098101171 | 
| 2340 | 理工 | 安徽科技学院 | 423.092097145 | 
| 2341 | 文史 | 合肥学院 | 431.097103130 | 
| 2341 | 理工 | 合肥学院 | 438.078104159 | 
| 2342 | 理工 | 福建工程学院 | 448.095080178 | 
| 2343 | 文史 | 集美大学 | 510.091119191 | 
| 2343 | 理工 | 集美大学 | 527.090105234 | 
| 2344 | 理工 | 福建医科大学 | 540.119122200 | 
| 2345 | 文史 | 琼台师范学院 | 432.087089150 | 
| 2346 | 文史 | 闽南师范大学 | 468.105098166 | 
| 2347 | 文史 | 泉州师范学院 | 458.100110161 | 
| 2347 | 理工 | 泉州师范学院 | 428.086074185 | 
| 2349 | 文史 | 三明学院 | 425.097092134 | 
| 2349 | 理工 | 三明学院 | 405.086079155 | 
| 2350 | 文史 | 闽江学院 | 447.096099157 | 
| 2350 | 理工 | 闽江学院 | 427.088048200 | 
| 2351 | 文史 | 东华理工大学 | 451.097113157 | 
| 2351 | 理工 | 东华理工大学 | 470.087091202 | 
| 2352 | 文史 | 山东管理学院 | 449.089108151 | 
| 2352 | 理工 | 山东管理学院 | 440.095096157 | 
| 2354 | 文史 | 江西农业大学 | 463.090089179 | 
| 2354 | 理工 | 江西农业大学 | 451.072121160 | 
| 2355 | 文史 | 江西中医药大学 | 469.092093191 | 
| 2355 | 理工 | 江西中医药大学 | 465.112089172 | 
| 2356 | 理工 | 赣南医学院 | 442.098086185 | 
| 2357 | 文史 | 江西师范大学 | 480.100116138 | 
| 2357 | 理工 | 江西师范大学 | 470.088102184 | 
| 2358 | 文史 | 上饶师范学院 | 420.100071184 | 
| 2358 | 理工 | 上饶师范学院 | 407.092085155 | 
| 2359 | 文史 | 宜春学院 | 425.085098144 | 
| 2359 | 理工 | 宜春学院 | 420.090077159 | 
| 2360 | 文史 | 赣南师范大学 | 443.090084172 | 
| 2360 | 理工 | 赣南师范大学 | 429.055076220 | 
| 2361 | 文史 | 井冈山大学 | 435.092087158 | 
| 2361 | 理工 | 井冈山大学 | 410.081102138 | 
| 2362 | 文史 | 南昌工程学院 | 444.085097146 | 
| 2362 | 理工 | 南昌工程学院 | 441.097084174 | 
| 2363 | 文史 | 江西科技师范大学 | 451.093116166 | 
| 2363 | 理工 | 江西科技师范大学 | 442.091093161 | 
| 2364 | 文史 | 九江学院 | 438.076096157 | 
| 2364 | 理工 | 九江学院 | 421.099074151 | 
| 2365 | 理工 | 皖南医学院 | 498.124076204 | 
| 2366 | 文史 | 山东青年政治学院 | 433.102101150 | 
| 2367 | 文史 | 临沂大学 | 462.099113137 | 
| 2367 | 理工 | 临沂大学 | 457.089089189 | 
| 2368 | 文史 | 新余学院 | 434.083102178 | 
| 2368 | 理工 | 新余学院 | 397.081064163 | 
| 2369 | 文史 | 山东女子学院 | 430.097081160 | 
| 2370 | 文史 | 山东建筑大学 | 473.095098189 | 
| 2370 | 理工 | 山东建筑大学 | 425.093103134 | 
| 2371 | 理工 | 齐鲁工业大学 | 459.078099198 | 
| 2372 | 文史 | 山东理工大学 | 425.096067173 | 
| 2372 | 理工 | 山东理工大学 | 490.087103197 | 
| 2373 | 文史 | 山东农业大学 | 471.101118152 | 
| 2373 | 理工 | 山东农业大学 | 466.096089182 | 
| 2374 | 文史 | 青岛农业大学 | 476.102098172 | 
| 2374 | 理工 | 青岛农业大学 | 482.089111181 | 
| 2375 | 理工 | 潍坊医学院 | 509.093113199 | 
| 2376 | 文史 | 泰山医学院 | 429.091073150 | 
| 2376 | 理工 | 泰山医学院 | 456.116081166 | 
| 2377 | 文史 | 滨州医学院 | 452.103098158 | 
| 2377 | 理工 | 滨州医学院 | 468.103094166 | 
| 2378 | 文史 | 山东中医药大学 | 498.107114163 | 
| 2378 | 理工 | 山东中医药大学 | 500.099108191 | 
| 2379 | 理工 | 济宁医学院 | 484.118106164 | 
| 2381 | 文史 | 曲阜师范大学 | 461.110102145 | 
| 2381 | 理工 | 曲阜师范大学 | 463.072099199 | 
| 2382 | 文史 | 聊城大学 | 469.109110167 | 
| 2382 | 理工 | 聊城大学 | 455.085099176 | 
| 2383 | 文史 | 德州学院 | 422.097084128 | 
| 2383 | 理工 | 德州学院 | 413.069106158 | 
| 2384 | 文史 | 滨州学院 | 429.089109146 | 
| 2384 | 理工 | 滨州学院 | 421.092089171 | 
| 2385 | 文史 | 鲁东大学 | 478.091106174 | 
| 2385 | 理工 | 鲁东大学 | 479.114068200 | 
| 2386 | 文史 | 济宁学院 | 443.096096150 | 
| 2386 | 理工 | 济宁学院 | 422.089109137 | 
| 2387 | 文史 | 泰山学院 | 427.099099126 | 
| 2387 | 理工 | 泰山学院 | 425.078075178 | 
| 2388 | 文史 | 菏泽学院 | 418.063101163 | 
| 2388 | 理工 | 菏泽学院 | 410.078089141 | 
| 2389 | 文史 | 山东财经大学 | 504.093137159 | 
| 2389 | 理工 | 山东财经大学 | 532.108123199 | 
| 2390 | 理工 | 枣庄学院 | 414.079095144 | 
| 2391 | 文史 | 山东政法学院 | 407.093069148 | 
| 2391 | 理工 | 山东政法学院 | 473.093098179 | 
| 2392 | 文史 | 潍坊学院 | 451.104108162 | 
| 2392 | 理工 | 潍坊学院 | 440.093090175 | 
| 2393 | 文史 | 烟台大学 | 491.096119161 | 
| 2393 | 理工 | 烟台大学 | 504.105114193 | 
| 2394 | 文史 | 山东交通学院 | 467.101101146 | 
| 2394 | 理工 | 山东交通学院 | 474.112080199 | 
| 2395 | 文史 | 山东工商学院 | 467.094105156 | 
| 2395 | 理工 | 山东工商学院 | 482.109071203 | 
| 2396 | 文史 | 河南中医药大学 | 447.092083179 | 
| 2396 | 理工 | 河南中医药大学 | 440.090107154 | 
| 2397 | 文史 | 华北水利水电大学 | 431.096110152 | 
| 2397 | 理工 | 华北水利水电大学 | 486.085093217 | 
| 2398 | 理工 | 河南理工大学 | 472.102083194 | 
| 2399 | 文史 | 郑州轻工业学院 | 445.097094148 | 
| 2399 | 理工 | 郑州轻工业学院 | 445.089107153 | 
| 2400 | 文史 | 河南工业大学 | 474.098110122 | 
| 2400 | 理工 | 河南工业大学 | 480.113049227 | 
| 2401 | 文史 | 河南科技大学 | 460.090089170 | 
| 2401 | 理工 | 河南科技大学 | 474.099091194 | 
| 2402 | 文史 | 洛阳理工学院 | 445.095126111 | 
| 2402 | 理工 | 洛阳理工学院 | 446.084090186 | 
| 2403 | 文史 | 河南农业大学 | 463.090098160 | 
| 2403 | 理工 | 河南农业大学 | 454.096095174 | 
| 2404 | 文史 | 新乡学院 | 421.093088144 | 
| 2404 | 理工 | 新乡学院 | 416.076118141 | 
| 2405 | 文史 | 信阳师范学院 | 427.090039203 | 
| 2405 | 理工 | 信阳师范学院 | 411.080087155 | 
| 2406 | 理工 | 新乡医学院 | 472.090118170 | 
| 2407 | 文史 | 河南财经政法大学 | 483.110073194 | 
| 2407 | 理工 | 河南财经政法大学 | 498.110081208 | 
| 2408 | 文史 | 河南师范大学 | 459.103109143 | 
| 2408 | 理工 | 河南师范大学 | 445.083106157 | 
| 2409 | 文史 | 南阳师范学院 | 423.078065156 | 
| 2409 | 理工 | 南阳师范学院 | 407.071090164 | 
| 2410 | 文史 | 洛阳师范学院 | 441.090101156 | 
| 2410 | 理工 | 洛阳师范学院 | 413.083081146 | 
