| 51美术报考指南 艺术类院校库 美术志愿填报 | 
| 艺术类提前录取本科高校美术与设计学类平行志愿投档情况统计表 | |||||
| 数据截止时间:2016年7月18日21:20 | |||||
| 序号 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 综合成绩 | 综合排名 | 
| 1 | 艺术(文) | 0043 | 天津师范大学 | 507.47 | 534 | 
| 2 | 艺术(文) | 0421 | 福建师范大学 | 516.7 | 280 | 
| 3 | 艺术(文) | 0542 | 湖北师范大学 | 494.27 | 1278 | 
| 4 | 艺术(文) | 0771 | 重庆师范大学 | 499.05 | 942 | 
| 5 | 艺术(文) | 0772 | 西南大学▲ | 524.83 | 158 | 
| 6 | 艺术(文) | 0791 | 四川师范大学 | 499.82 | 899 | 
| 7 | 艺术(文) | 0851 | 云南师范大学 | 495.78 | 1162 | 
| 8 | 艺术(文) | 0871 | 陕西师范大学▲ | 516.67 | 282 | 
| 9 | 艺术(文) | 1223 | 长春理工大学 | 485.12 | 2225 | 
| 10 | 艺术(文) | 1294 | 上海理工大学 | 517.3 | 269 | 
| 11 | 艺术(文) | 1352 | 宁波大学 | 515.88 | 306 | 
| 12 | 艺术(文) | 1356 | 浙江工商大学 | 513.38 | 360 | 
| 13 | 艺术(文) | 1383 | 安徽大学▲ | 513.63 | 354 | 
| 14 | 艺术(文) | 1421 | 厦门大学★ | 542.77 | 35 | 
| 15 | 艺术(文) | 1546 | 中国地质大学(武汉)▲ | 527.52 | 125 | 
| 16 | 艺术(文) | 1602 | 中南大学★ | 527.65 | 122 | 
| 17 | 艺术(文) | 1667 | 广东外语外贸大学 | 508.02 | 516 | 
| 18 | 艺术(文) | 1795 | 四川农业大学▲ | 507.18 | 551 | 
| 19 | 艺术(文) | 2016 | 北京联合大学 | 498.17 | 1002 | 
| 20 | 艺术(文) | 2046 | 天津商业大学 | 503.97 | 691 | 
| 21 | 艺术(文) | 2048 | 天津城建大学 | 494.38 | 1263 | 
| 22 | 艺术(文) | 2072 | 河北地质大学(原石家庄经济学院) | 486.37 | 2067 | 
| 23 | 艺术(文) | 2075 | 廊坊师范学院 | 474.15 | 3765 | 
| 24 | 艺术(文) | 2076 | 河北科技师范学院 | 474.98 | 3617 | 
| 25 | 艺术(文) | 2078 | 华北科技学院 | 476.1 | 3446 | 
| 26 | 艺术(文) | 2082 | 邢台学院 | 468.48 | 4833 | 
| 27 | 艺术(文) | 2087 | 唐山师范学院 | 470.75 | 4386 | 
| 28 | 艺术(文) | 2089 | 衡水学院 | 468.38 | 4851 | 
| 29 | 艺术(文) | 2092 | 保定学院 | 460.5 | 6422 | 
| 30 | 艺术(文) | 2132 | 太原科技大学 | 484.45 | 2292 | 
| 31 | 艺术(文) | 2134 | 太原工业学院 | 473.6 | 3862 | 
| 32 | 艺术(文) | 2135 | 山西农业大学 | 475.86 | 3481 | 
| 33 | 艺术(文) | 2137 | 山西财经大学 | 484.93 | 2242 | 
| 34 | 艺术(文) | 2141 | 运城学院 | 466.43 | 5241 | 
| 35 | 艺术(文) | 2147 | 山西传媒学院 | 473.35 | 3904 | 
| 36 | 艺术(文) | 2175 | 内蒙古民族大学 | 471.2 | 4297 | 
| 37 | 艺术(文) | 2176 | 赤峰学院 | 454.92 | 7492 | 
| 38 | 艺术(文) | 2179 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 453.1 | 7823 | 
| 39 | 艺术(文) | 2196 | 大连大学 | 493.9 | 1300 | 
| 40 | 艺术(文) | 2203 | 沈阳建筑大学 | 495.07 | 1217 | 
| 41 | 艺术(文) | 2208 | 辽东学院 | 457 | 7123 | 
| 42 | 艺术(文) | 2218 | 大连艺术学院 | 486.03 | 2106 | 
| 43 | 艺术(文) | 2219 | 大连科技学院 | 475.48 | 3544 | 
| 44 | 艺术(文) | 2232 | 吉林工程技术师范学院 | 453.2 | 7811 | 
| 45 | 艺术(文) | 2242 | 黑龙江工程学院 | 465.25 | 5478 | 
| 46 | 艺术(文) | 2246 | 佳木斯大学 | 478.9 | 3054 | 
| 47 | 艺术(文) | 2253 | 牡丹江师范学院 | 460.62 | 6397 | 
| 48 | 艺术(文) | 2255 | 绥化学院 | 457.92 | 6930 | 
| 49 | 艺术(文) | 2256 | 黑河学院 | 456.42 | 7229 | 
| 50 | 艺术(文) | 2281 | 上海师范大学 | 519.32 | 232 | 
| 51 | 艺术(文) | 2284 | 上海应用技术大学 | 493.65 | 1315 | 
| 52 | 艺术(文) | 2287 | 上海工程技术大学 | 500.8 | 855 | 
| 53 | 艺术(文) | 2291 | 上海商学院 | 493.48 | 1328 | 
| 54 | 艺术(文) | 2318 | 南京工程学院 | 489.62 | 1696 | 
| 55 | 艺术(文) | 2321 | 苏州科技大学 | 505.38 | 633 | 
| 56 | 艺术(文) | 2329 | 常州工学院 | 486.43 | 2056 | 
| 57 | 艺术(文) | 2331 | 金陵科技学院 | 485.35 | 2194 | 
| 58 | 艺术(文) | 2334 | 南京晓庄学院 | 485.97 | 2119 | 
| 59 | 艺术(文) | 2359 | 绍兴文理学院 | 486.03 | 2107 | 
| 60 | 艺术(文) | 2365 | 浙江科技学院 | 491.92 | 1485 | 
| 61 | 艺术(文) | 2389 | 安徽建筑大学 | 495.8 | 1160 | 
| 62 | 艺术(文) | 2393 | 合肥学院 | 480.65 | 2785 | 
| 63 | 艺术(文) | 2400 | 宿州学院 | 473.3 | 3922 | 
| 64 | 艺术(文) | 2422 | 福建工程学院 | 488.87 | 1769 | 
| 65 | 艺术(文) | 2438 | 武夷学院 | 478.06 | 3175 | 
| 66 | 艺术(文) | 2472 | 潍坊学院 | 468.43 | 4840 | 
| 67 | 艺术(文) | 2473 | 聊城大学 | 488.22 | 1846 | 
| 68 | 艺术(文) | 2486 | 山东理工大学 | 492.47 | 1430 | 
| 69 | 艺术(文) | 2489 | 曲阜师范大学 | 489.92 | 1667 | 
| 70 | 艺术(文) | 2501 | 华北水利水电大学 | 487.81 | 1897 | 
| 71 | 艺术(文) | 2502 | 河南理工大学 | 493.28 | 1348 | 
| 72 | 艺术(文) | 2512 | 许昌学院 | 463.9 | 5750 | 
| 73 | 艺术(文) | 2513 | 信阳师范学院 | 475.73 | 3500 | 
| 74 | 艺术(文) | 2515 | 洛阳师范学院 | 477.26 | 3281 | 
| 75 | 艺术(文) | 2516 | 商丘师范学院 | 469.13 | 4703 | 
| 76 | 艺术(文) | 2518 | 郑州航空工业管理学院 | 473.95 | 3807 | 
| 77 | 艺术(文) | 2519 | 河南城建学院 | 462.58 | 6023 | 
| 78 | 艺术(文) | 2520 | 周口师范学院 | 466.27 | 5264 | 
| 79 | 艺术(文) | 2521 | 南阳师范学院 | 471.91 | 4177 | 
| 80 | 艺术(文) | 2522 | 南阳理工学院 | 473.33 | 3916 | 
| 81 | 艺术(文) | 2523 | 安阳工学院 | 465.91 | 5335 | 
| 82 | 艺术(文) | 2524 | 黄淮学院 | 463.57 | 5817 | 
| 83 | 艺术(文) | 2528 | 洛阳理工学院 | 472.75 | 4023 | 
| 84 | 艺术(文) | 2529 | 河南工程学院 | 476.45 | 3410 | 
| 85 | 艺术(文) | 2542 | 武汉纺织大学 | 488.7 | 1792 | 
| 86 | 艺术(文) | 2544 | 湖北工业大学 | 505.02 | 655 | 
| 87 | 艺术(文) | 2547 | 黄冈师范学院 | 480.32 | 2842 | 
| 88 | 艺术(文) | 2548 | 长江大学 | 492.48 | 1424 | 
| 89 | 艺术(文) | 2551 | 武汉体育学院 | 471.88 | 4182 | 
| 90 | 艺术(文) | 2553 | 湖北工程学院 | 481.01 | 2731 | 
| 91 | 艺术(文) | 2554 | 湖北科技学院 | 479.6 | 2959 | 
| 92 | 艺术(文) | 2558 | 三峡大学 | 491.42 | 1524 | 
| 93 | 艺术(文) | 2559 | 湖北经济学院 | 484.03 | 2336 | 
| 94 | 艺术(文) | 2560 | 湖北理工学院 | 480.71 | 2774 | 
| 95 | 艺术(文) | 2564 | 荆楚理工学院 | 471.8 | 4195 | 
| 96 | 艺术(文) | 2601 | 湖南农业大学 | 498.85 | 957 | 
| 97 | 艺术(文) | 2605 | 衡阳师范学院 | 479.35 | 2997 | 
| 98 | 艺术(文) | 2613 | 湖南科技大学 | 498.33 | 992 | 
| 99 | 艺术(文) | 2618 | 湘南学院 | 475.35 | 3562 | 
| 100 | 艺术(文) | 2662 | 韶关学院 | 476.28 | 3425 | 
| 101 | 艺术(文) | 2663 | 广东技术师范学院 | 484.43 | 2293 | 
| 102 | 艺术(文) | 2666 | 广东工业大学 | 509.75 | 468 | 
| 103 | 艺术(文) | 2669 | 岭南师范学院 | 478.62 | 3101 | 
| 104 | 艺术(文) | 2671 | 嘉应学院 | 478.68 | 3091 | 
| 105 | 艺术(文) | 2673 | 五邑大学 | 495.9 | 1152 | 
| 106 | 艺术(文) | 2674 | 佛山科学技术学院 | 482.23 | 2570 | 
| 107 | 艺术(文) | 2677 | 韩山师范学院 | 478.37 | 3132 | 
| 108 | 艺术(文) | 2682 | 北京师范大学珠海分校 | 490.65 | 1595 | 
| 109 | 艺术(文) | 2721 | 广西科技大学 | 487.02 | 1987 | 
| 110 | 艺术(文) | 2723 | 桂林理工大学 | 488.03 | 1875 | 
| 111 | 艺术(文) | 2729 | 玉林师范学院 | 469.83 | 4563 | 
| 112 | 艺术(文) | 2731 | 广西财经学院 | 477.98 | 3189 | 
| 113 | 艺术(文) | 2732 | 河池学院 | 464.05 | 5719 | 
| 114 | 艺术(文) | 2734 | 钦州学院 | 465 | 5530 | 
| 115 | 艺术(文) | 2735 | 贺州学院 | 467.77 | 4982 | 
| 116 | 艺术(文) | 2736 | 百色学院 | 461.45 | 6238 | 
| 117 | 艺术(文) | 2737 | 广西民族师范学院 | 465.36 | 5451 | 
| 118 | 艺术(文) | 2754 | 海南热带海洋学院 | 476.57 | 3390 | 
| 119 | 艺术(文) | 2772 | 重庆交通大学 | 501.22 | 835 | 
| 120 | 艺术(文) | 2777 | 重庆文理学院 | 484.53 | 2285 | 
| 121 | 艺术(文) | 2793 | 西南科技大学 | 491.77 | 1498 | 
| 122 | 艺术(文) | 2794 | 成都信息工程大学 | 490.05 | 1653 | 
| 123 | 艺术(文) | 2798 | 西华师范大学 | 489.65 | 1691 | 
| 124 | 艺术(文) | 2802 | 攀枝花学院 | 466.3 | 5258 | 
| 125 | 艺术(文) | 2803 | 四川理工学院 | 479.95 | 2903 | 
| 126 | 艺术(文) | 2804 | 宜宾学院 | 468.9 | 4758 | 
| 127 | 艺术(文) | 2805 | 绵阳师范学院 | 473.05 | 3973 | 
| 128 | 艺术(文) | 2807 | 西华大学 | 493.56 | 1320 | 
| 129 | 艺术(文) | 2808 | 西南民族大学 | 493.25 | 1351 | 
| 130 | 艺术(文) | 2811 | 四川文理学院 | 475.5 | 3543 | 
| 131 | 艺术(文) | 2814 | 西昌学院 | 467.82 | 4970 | 
| 132 | 艺术(文) | 2834 | 贵州财经大学 | 483.03 | 2461 | 
| 133 | 艺术(文) | 2841 | 贵阳学院 | 469.88 | 4549 | 
| 134 | 艺术(文) | 2842 | 安顺学院 | 460.9 | 6338 | 
| 135 | 艺术(文) | 2853 | 西南林业大学 | 490.38 | 1620 | 
| 136 | 艺术(文) | 2856 | 玉溪师范学院 | 468.72 | 4785 | 
| 137 | 艺术(文) | 2861 | 大理大学 | 485.73 | 2147 | 
| 138 | 艺术(文) | 2862 | 红河学院 | 465.92 | 5334 | 
| 139 | 艺术(文) | 2863 | 昆明学院 | 477.75 | 3216 | 
| 140 | 艺术(文) | 2865 | 文山学院 | 460.26 | 6474 | 
| 141 | 艺术(文) | 2872 | 西安工业大学 | 491.32 | 1532 | 
| 142 | 艺术(文) | 2874 | 西安科技大学 | 491.71 | 1506 | 
| 143 | 艺术(文) | 2877 | 西安财经学院 | 480.67 | 2783 | 
| 144 | 艺术(文) | 2878 | 西安外国语大学 | 488.78 | 1780 | 
| 145 | 艺术(文) | 2887 | 榆林学院 | 464.57 | 5619 | 
| 146 | 艺术(文) | 2893 | 安康学院 | 460.45 | 6433 | 
| 147 | 艺术(文) | 2928 | 西北民族大学 | 485.86 | 2131 | 
| 148 | 艺术(文) | 2933 | 兰州财经大学 | 484.13 | 2325 | 
| 149 | 艺术(文) | 2963 | 北方民族大学 | 480.02 | 2892 | 
| 150 | 艺术(文) | 3229 | 吉林动画学院 | 473.4 | 3891 | 
| 151 | 艺术(文) | 3281 | 上海视觉艺术学院 | 489.88 | 1670 | 
| 152 | 艺术(文) | 3795 | 四川传媒学院 | 481.8 | 2639 | 
| 153 | 艺术(文) | 5723 | 桂林旅游学院 | 454.42 | 7594 | 
| 154 | 艺术(文) | 5751 | 琼台师范学院 | 468.67 | 4798 | 
| 155 | 艺术(文) | 6092 | 河北环境工程学院 | 467.26 | 5081 | 
| 156 | 艺术(文) | 6422 | 福建江夏学院 | 481.73 | 2655 | 
| 157 | 艺术(文) | 6731 | 北海艺术设计学院 | 462.07 | 6114 | 
  志愿填报:
  51美术一对一志愿填报服务开启,让你不浪费一分上大学!咨询微信:artbaokao
声明:以上整理自(江西省教育考试院)如有侵权请及时联系我们进行删除!
返回51美术网,查看更多>>| 院校大全 | 各省艺考 | 专题汇总 | 美术志愿填报 | 
| 北京院校 | 985高校 | 211高校 | 九大美院 | 
| 找画室锦囊 | 一分一段表 | 美术志愿报考系统 | 画室大全 | 

 艺术生的报考神器:51美术网—美术高考报考指南
艺术生的报考神器:51美术网—美术高考报考指南
               
            责任编辑:冯奕宁关键字:江西,艺术类,提前本科高校,美术与设计学,类平行志愿投档情况 
     
快速检索
		
 
 
      
        