| 51美术报考指南 艺术类院校库 美术志愿填报 | 
2016年广东省艺术类文化课与专业课录取分数线
经省招生委员会研究决定,广东省2016年普通高校招生艺术类批次录取最低控制分数线如下:
一、第一批本科院校(含执行本批次最低控制分数线的提前批本科院校)
美术类:文化科总分305分,美术术科230分。
音乐类:文化科总分300分,音乐术科225分。
二、第二批本科院校(含执行本批次最低控制分数线的提前批本科院校)
美术类:文化科总分280分,美术术科210分。
音乐类:文化科总分250分,音乐术科190分。
三、第三批专科院校
A线(含执行本批次最低控制分数线的提前批专科院校)
美术类:文化科总分240分,美术术科190分。
音乐类:文化科总分230分,音乐术科170分。
B线
美术类:文化科总分230分,美术术科160分。
音乐类:文化科总分220分,音乐术科150分。
关于公布2016年广东省普通高等艺术院校校考专业文化分录取最低控制分数线的通知
各地级以上市及顺德区招生办公室,各有关高等学校:
我省独立设置艺术院校已将各专业录取文化最低控制分数线上报,现汇总公布如下。其他非独立设置艺术院校(专业)文化分录取最低控制分数线参照我省划定的相应批次艺术院校(专业)文化分录取最低控制分数线执行。
附件:独立设置本科艺术院校校考专业文化分录取最低控制分数线
| 层次 | 院校 | 院校名称 | 类别 | 专业 | 专业名称 | 文化分 | 备注 | 
| 第一批 | 10586 | 广州美术学院 | 美术类 | 001 | 美术学(美术史) | 404分,外语单科80分 | 
 | 
| 002 | 美术学(艺术管理与策划) | 
 | |||||
| 003 | 绘画(油画) | 305分,外语单科65分(术科校考260分及以上,外语单科55分) | 
 | ||||
| 004 | 绘画(材料与油画修复) | 
 | |||||
| 005 | 绘画(版画) | 
 | |||||
| 006 | 绘画(书籍装帧艺术) | 
 | |||||
| 007 | 绘画(插画) | 
 | |||||
| 008 | 绘画(水彩) | 
 | |||||
| 009 | 绘画(漆艺) | 
 | |||||
| 010 | 绘画(实验艺术) | 
 | |||||
| 011 | 雕塑 | 
 | |||||
| 012 | 雕塑(公共雕塑) | 
 | |||||
| 013 | 摄影(摄影与数码艺术) | 
 | |||||
| 014 | 中国画 | 
 | |||||
| 015 | 中国画(壁画) | 
 | |||||
| 016 | 视觉传达设计 | 
 | |||||
| 017 | 视觉传达设计(品牌广告设计) | 
 | |||||
| 018 | 视觉传达设计(信息设计) | 
 | |||||
| 019 | 环境设计(环境艺术设计) | 
 | |||||
| 020 | 环境设计(装饰艺术设计) | 
 | |||||
| 021 | 产品设计(陶瓷艺术设计) | 
 | |||||
| 022 | 产品设计(染织艺术设计) | 
 | |||||
| 023 | 产品设计 | 
 | |||||
| 024 | 服装与服饰设计 | 
 | |||||
| 025 | 工艺美术 | 
 | |||||
| 026 | 数字媒体艺术(影像特效设计) | 
 | |||||
| 027 | 数字媒体艺术(新媒体艺术设计) | 
 | |||||
| 028 | 艺术与科技(展示艺术设计) | 
 | |||||
| 029 | 艺术与科技(会展艺术设计) | 
 | |||||
| 030 | 动画(娱乐与衍生设计) | 
 | |||||
| 031 | 动画(影视动画) | 
 | |||||
| 032 | 戏剧影视美术设计 | 
 | |||||
| 10587 | 星海音乐学院 | 音乐类 | 017 | 舞蹈表演 | 220 | 
 | |
| 018 | 舞蹈学 | 250 | 
 | ||||
| 019 | 舞蹈编导 | 250 | 
 | ||||
| 001 | 音乐学(乐器工艺) | 300 | 
 | ||||
| 002 | 音乐学 | 330 | 
 | ||||
| 003 | 音乐学(社会音乐) | 300 | 
 | ||||
| 005 | 作曲与作曲技术理论(作曲) | 300 | 
 | ||||
| 006 | 作曲与作曲技术理论(视唱练耳) | 300 | 
 | ||||
| 007 | 录音艺术 | 300 | 
 | ||||
| 009 | 音乐表演(钢琴演奏) | 266 | 音乐表演专业成绩全国排名在本系前6名的考生,文化分数线可下浮20分。 | ||||
| 010 | 音乐表演(管弦乐器演奏) | 266 | |||||
| 011 | 音乐表演(指挥) | 266 | |||||
| 012 | 音乐表演(流行音乐演唱) | 266 | |||||
| 013 | 音乐表演(美声演唱) | 266 | |||||
| 014 | 音乐表演(民族乐器演奏) | 266 | |||||
| 015 | 音乐表演(民族声乐演唱) | 266 | |||||
| 016 | 音乐表演(现代器乐演奏) | 266 | 
附件:
2016年广东省普通高考音乐类文化科分数段统计表(含本科层次加分)
| 
 | 考生人数 | 其中达到术科统考本科资格线人数 | ||
| 分数段 | 分数段人数 | 累计人数 | 分数段人数 | 累计人数 | 
| 510以上 | 11 | 11 | 10 | 10 | 
| 509-505 | 2 | 13 | 2 | 12 | 
| 504-500 | 3 | 16 | 3 | 15 | 
| 499-495 | 2 | 18 | 2 | 17 | 
| 494-490 | 6 | 24 | 6 | 23 | 
| 489-485 | 5 | 29 | 5 | 27 | 
| 484-480 | 2 | 31 | 2 | 29 | 
| 479-475 | 7 | 38 | 7 | 36 | 
| 474-470 | 7 | 45 | 7 | 43 | 
| 469-465 | 8 | 53 | 8 | 51 | 
| 464-460 | 14 | 67 | 14 | 65 | 
| 459-455 | 22 | 89 | 22 | 85 | 
| 454-450 | 18 | 107 | 18 | 102 | 
| 449-445 | 14 | 121 | 14 | 116 | 
| 444-440 | 34 | 155 | 34 | 147 | 
| 439-435 | 27 | 182 | 27 | 174 | 
| 434-430 | 27 | 209 | 27 | 197 | 
| 429-425 | 36 | 245 | 36 | 232 | 
| 424-420 | 48 | 293 | 48 | 276 | 
| 419-415 | 44 | 337 | 44 | 319 | 
| 414-410 | 56 | 393 | 56 | 373 | 
| 409-405 | 51 | 444 | 51 | 421 | 
| 404-400 | 63 | 507 | 63 | 482 | 
| 399-395 | 57 | 564 | 57 | 538 | 
| 394-390 | 87 | 651 | 87 | 622 | 
| 389-385 | 98 | 749 | 98 | 716 | 
| 384-380 | 101 | 850 | 101 | 814 | 
| 379-375 | 90 | 940 | 90 | 902 | 
| 374-370 | 118 | 1058 | 118 | 1016 | 
| 369-365 | 137 | 1195 | 137 | 1147 | 
| 364-360 | 123 | 1318 | 123 | 1263 | 
| 359-355 | 133 | 1451 | 133 | 1392 | 
| 354-350 | 158 | 1609 | 158 | 1544 | 
| 349-345 | 182 | 1791 | 182 | 1716 | 
| 344-340 | 159 | 1950 | 159 | 1872 | 
| 339-335 | 204 | 2154 | 204 | 2066 | 
| 
 | 考生人数 | 其中达到术科统考本科资格线人数 | ||
| 分数段 | 分数段人数 | 累计人数 | 分数段人数 | 累计人数 | 
| 334-330 | 199 | 2353 | 199 | 2254 | 
| 329-325 | 208 | 2561 | 208 | 2453 | 
| 324-320 | 197 | 2758 | 197 | 2638 | 
| 319-315 | 221 | 2979 | 221 | 2846 | 
| 314-310 | 202 | 3181 | 202 | 3039 | 
| 309-305 | 232 | 3413 | 232 | 3255 | 
| 304-300 | 205 | 3618 | 205 | 3444 | 
| 299-295 | 232 | 3850 | 232 | 3657 | 
| 294-290 | 215 | 4065 | 215 | 3851 | 
| 289-285 | 217 | 4282 | 217 | 4056 | 
| 284-280 | 199 | 4481 | 199 | 4236 | 
| 279-275 | 201 | 4682 | 201 | 4423 | 
| 274-270 | 181 | 4863 | 181 | 4589 | 
| 269-265 | 198 | 5061 | 198 | 4763 | 
| 264-260 | 181 | 5242 | 181 | 4923 | 
| 259-255 | 172 | 5414 | 172 | 5065 | 
| 254-250 | 146 | 5560 | 146 | 5189 | 
| 249-245 | 159 | 5719 | 159 | 5318 | 
| 244-240 | 153 | 5872 | 153 | 5451 | 
| 239-235 | 147 | 6019 | 147 | 5572 | 
| 234-230 | 130 | 6149 | 130 | 5671 | 
| 229-225 | 120 | 6269 | 120 | 5756 | 
| 224-220 | 115 | 6384 | 115 | 5840 | 
| 219-215 | 90 | 6474 | 90 | 5904 | 
| 214-210 | 85 | 6559 | 85 | 5964 | 
| 209-205 | 80 | 6639 | 80 | 6017 | 
| 204-200 | 82 | 6721 | 82 | 6074 | 
| 199-195 | 72 | 6793 | 72 | 6120 | 
| 194-190 | 54 | 6847 | 54 | 6158 | 
| 189-185 | 49 | 6896 | 49 | 6189 | 
| 184-180 | 51 | 6947 | 51 | 6220 | 
| 179-175 | 36 | 6983 | 36 | 6243 | 
| 174-170 | 36 | 7019 | 36 | 6264 | 
| 169-165 | 26 | 7045 | 26 | 6273 | 
| 164-160 | 15 | 7060 | 15 | 6282 | 
| 159-155 | 17 | 7077 | 17 | 6291 | 
| 154-150 | 13 | 7090 | 13 | 6298 | 
2016年广东省普通高考音乐术科统考成绩分数段统计表
| 分数段 | 分数段人数 | 累计人数 | 
| 250以上 | 26 | 26 | 
| 245-249 | 70 | 96 | 
| 240-244 | 134 | 230 | 
| 235-239 | 213 | 443 | 
| 230-234 | 372 | 815 | 
| 225-229 | 442 | 1257 | 
| 220-224 | 557 | 1814 | 
| 215-219 | 626 | 2440 | 
| 210-214 | 630 | 3070 | 
| 205-209 | 633 | 3703 | 
| 200-204 | 586 | 4289 | 
| 195-199 | 546 | 4835 | 
| 190-194 | 427 | 5262 | 
| 185-189 | 402 | 5664 | 
| 180-184 | 277 | 5941 | 
| 175-179 | 247 | 6188 | 
| 170-174 | 206 | 6394 | 
| 165-169 | 159 | 6553 | 
| 160-164 | 114 | 6667 | 
| 155-159 | 93 | 6760 | 
| 150-154 | 80 | 6840 | 
| 145-149 | 55 | 6895 | 
| 140-144 | 37 | 6932 | 
| 135-139 | 33 | 6965 | 
| 130-134 | 31 | 6996 | 
2016年广东省普通高考美术类文化科分数段统计表(含本科层次加分)
| 
 | 考生人数 | 其中达到术科统考本科资格线人数 | ||
| 分数段 | 分数段人数 | 累计人数 | 分数段人数 | 累计人数 | 
| 550以上 | 8 | 8 | 7 | 7 | 
| 549-545 | 2 | 10 | 2 | 9 | 
| 544-540 | 5 | 15 | 5 | 14 | 
| 539-535 | 10 | 25 | 10 | 24 | 
| 534-530 | 2 | 27 | 2 | 26 | 
| 529-525 | 14 | 41 | 14 | 40 | 
| 524-520 | 14 | 55 | 14 | 54 | 
| 519-515 | 13 | 68 | 13 | 67 | 
| 514-510 | 17 | 85 | 17 | 83 | 
| 509-505 | 15 | 100 | 15 | 98 | 
| 504-500 | 23 | 123 | 23 | 121 | 
| 499-495 | 21 | 144 | 21 | 142 | 
| 494-490 | 33 | 177 | 33 | 174 | 
| 489-485 | 35 | 212 | 35 | 208 | 
| 484-480 | 44 | 256 | 44 | 252 | 
| 479-475 | 57 | 313 | 57 | 309 | 
| 474-470 | 61 | 374 | 61 | 370 | 
| 469-465 | 73 | 447 | 73 | 443 | 
| 464-460 | 93 | 540 | 93 | 535 | 
| 459-455 | 89 | 629 | 89 | 624 | 
| 454-450 | 119 | 748 | 119 | 742 | 
| 449-445 | 118 | 866 | 118 | 859 | 
| 444-440 | 161 | 1027 | 161 | 1018 | 
| 439-435 | 170 | 1197 | 170 | 1184 | 
| 434-430 | 162 | 1359 | 162 | 1341 | 
| 429-425 | 199 | 1558 | 199 | 1538 | 
| 424-420 | 242 | 1800 | 242 | 1776 | 
| 419-415 | 259 | 2059 | 259 | 2028 | 
| 414-410 | 298 | 2357 | 298 | 2322 | 
| 409-405 | 356 | 2713 | 356 | 2672 | 
| 404-400 | 348 | 3061 | 348 | 3015 | 
| 399-395 | 402 | 3463 | 402 | 3411 | 
| 394-390 | 454 | 3917 | 454 | 3864 | 
| 389-385 | 512 | 4429 | 512 | 4369 | 
| 384-380 | 600 | 5029 | 600 | 4959 | 
| 379-375 | 620 | 5649 | 620 | 5568 | 
| 374-370 | 685 | 6334 | 685 | 6240 | 
| 
 | 考生人数 | 其中达到术科统考本科资格线人数 | ||
| 分数段 | 分数段人数 | 累计人数 | 分数段人数 | 累计人数 | 
| 369-365 | 672 | 7006 | 672 | 6901 | 
| 364-360 | 763 | 7769 | 763 | 7650 | 
| 359-355 | 833 | 8602 | 833 | 8463 | 
| 354-350 | 845 | 9447 | 845 | 9294 | 
| 349-345 | 997 | 10444 | 997 | 10271 | 
| 344-340 | 921 | 11365 | 921 | 11166 | 
| 339-335 | 996 | 12361 | 996 | 12128 | 
| 334-330 | 1063 | 13424 | 1063 | 13152 | 
| 329-325 | 1057 | 14481 | 1057 | 14191 | 
| 324-320 | 1127 | 15608 | 1127 | 15288 | 
| 319-315 | 1102 | 16710 | 1102 | 16354 | 
| 314-310 | 1112 | 17822 | 1112 | 17427 | 
| 309-305 | 1117 | 18939 | 1117 | 18502 | 
| 304-300 | 1080 | 20019 | 1080 | 19539 | 
| 299-295 | 1108 | 21127 | 1108 | 20605 | 
| 294-290 | 1013 | 22140 | 1013 | 21570 | 
| 289-285 | 1055 | 23195 | 1055 | 22566 | 
| 284-280 | 1012 | 24207 | 1012 | 23520 | 
| 279-275 | 1004 | 25211 | 1004 | 24458 | 
| 274-270 | 917 | 26128 | 917 | 25317 | 
| 269-265 | 908 | 27036 | 908 | 26157 | 
| 264-260 | 872 | 27908 | 872 | 26960 | 
| 259-255 | 821 | 28729 | 821 | 27701 | 
| 254-250 | 790 | 29519 | 790 | 28420 | 
| 249-245 | 754 | 30273 | 754 | 29093 | 
| 244-240 | 673 | 30946 | 673 | 29681 | 
| 239-235 | 649 | 31595 | 649 | 30260 | 
| 234-230 | 571 | 32166 | 571 | 30771 | 
| 229-225 | 580 | 32746 | 580 | 31266 | 
| 224-220 | 541 | 33287 | 541 | 31735 | 
| 219-215 | 481 | 33768 | 481 | 32159 | 
| 214-210 | 399 | 34167 | 399 | 32487 | 
| 209-205 | 413 | 34580 | 413 | 32832 | 
| 204-200 | 364 | 34944 | 364 | 33124 | 
| 199-195 | 330 | 35274 | 330 | 33389 | 
| 194-190 | 269 | 35543 | 269 | 33593 | 
| 189-185 | 247 | 35790 | 247 | 33768 | 
| 184-180 | 208 | 35998 | 208 | 33918 | 
| 179-175 | 198 | 36196 | 198 | 34052 | 
| 174-170 | 164 | 36360 | 164 | 34164 | 
| 169-165 | 155 | 36515 | 155 | 34270 | 
| 164-160 | 131 | 36646 | 131 | 34352 | 
| 159-155 | 93 | 36739 | 93 | 34409 | 
| 154-150 | 89 | 36828 | 89 | 34468 | 
2016年广东省普通高考美术术科统考成绩分数段统计表
| 分数段 | 分数段人数 | 累计人数 | 
| 260以上 | 23 | 23 | 
| 255-259 | 78 | 101 | 
| 250-254 | 209 | 310 | 
| 245-249 | 435 | 745 | 
| 240-244 | 794 | 1539 | 
| 235-239 | 1307 | 2846 | 
| 230-234 | 1999 | 4845 | 
| 225-229 | 2795 | 7640 | 
| 220-224 | 3527 | 11167 | 
| 215-219 | 4130 | 15297 | 
| 210-214 | 4373 | 19670 | 
| 205-209 | 4137 | 23807 | 
| 200-204 | 3619 | 27426 | 
| 195-199 | 2859 | 30285 | 
| 190-194 | 2219 | 32504 | 
| 185-189 | 1648 | 34152 | 
| 180-184 | 1182 | 35334 | 
| 175-179 | 869 | 36203 | 
| 170-174 | 538 | 36741 | 
| 165-169 | 385 | 37126 | 
| 160-164 | 263 | 37389 | 
| 155-159 | 171 | 37560 | 
| 150-154 | 125 | 37685 | 
| 145-149 | 80 | 37765 | 
| 140-144 | 90 | 37855 | 
| 135-139 | 31 | 37886 | 
| 130-134 | 44 | 37930 | 
  志愿填报:
  51美术一对一志愿填报服务开启,让你不浪费一分上大学!咨询微信:artbaokao
声明:以上整理自(广东省教育考试院)如有侵权请及时联系我们进行删除!
返回51美术网,查看更多>>| 院校大全 | 各省艺考 | 专题汇总 | 美术志愿填报 | 
| 北京院校 | 985高校 | 211高校 | 九大美院 | 
| 找画室锦囊 | 一分一段表 | 美术志愿报考系统 | 画室大全 | 


 
 
      
         艺术生的报考神器:51美术网—美术高考报考指南
艺术生的报考神器:51美术网—美术高考报考指南