| 51美术报考指南 艺术类院校库 美术志愿填报 |
| 大连艺术学院(本科)2015年分省分专业招生计划 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专业 省份 | 科类 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 预留 | 合计 |
| 音乐表演 | 艺术文 | 50 | 4 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 艺术理 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐表演(流行音乐) | 艺术文 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 10 | 50 | ||||||||||||||
| 艺术理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐表演(声乐演唱) | 艺术文 | 2 | 5 | 2 | 3 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 11 | 25 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | 118 | |||||
| 艺术理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐表演(乐器演奏) | 艺术文 | 3 | 4 | 2 | 1 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 13 | 13 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | 93 | |||||
| 艺术理 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐表演(键盘乐器演奏) | 艺术文 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 45 | |||||||||||
| 艺术理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐学 | 艺术文 | 2 | 4 | 2 | 20 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 10 | 13 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 20 | 125 | ||||||
| 艺术理 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 舞蹈表演 | 艺术文 | 2 | 4 | 12 | 2 | 4 | 5 | 2 | 6 | 8 | 16 | 17 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 | 100 | |||||||||||||
| 艺术理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 舞蹈编导 | 艺术文 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 45 | ||||||||||||||
| 艺术理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表演 | 艺术文 | 35 | 23 | 3 | 20 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||
| 艺术理 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 表演(影视表演) | 艺术文 | 4 | 20 | 3 | 1 | 17 | 4 | 12 | 15 | 3 | 5 | 10 | 98 | |||||||||||||||||||
| 艺术理 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 表演(服装表演与设计) | 艺术文 | 11 | 37 | 25 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||
| 艺术理 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 广播电视编导 | 艺术文 | 4 | 13 | 5 | 1 | 6 | 2 | 8 | 6 | 3 | 7 | 2 | 1 | 60 | ||||||||||||||||||
| 艺术理 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 播音与主持艺术 | 艺术文 | 25 | 67 | 33 | 6 | 62 | 8 | 36 | 23 | 32 | 57 | 3 | 2 | 7 | 30 | 400 | ||||||||||||||||
| 艺术理 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 动画 | 艺术文 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 32 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 25 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | 3 | 2 | 4 | 2 | 50 | 175 | ||||
| 艺术理 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 美术学 | 艺术文 | 2 | 2 | 2 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 15 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 10 | 100 | ||||||||||
| 艺术理 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 绘画 | 艺术文 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25 | 1 | 1 | 10 | 60 | ||||||||||||||||||
| 艺术理 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 雕塑 | 艺术文 | 1 | 2 | 2 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 60 | |||||||||||||||
| 艺术理 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 中国画 | 艺术文 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | 50 | ||||||||||||||
| 艺术理 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 艺术设计学 | 艺术文 | 2 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 2 | 10 | 60 | |||||||||||||||||||||
| 艺术理 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 视觉传达设计 | 艺术文 | 2 | 2 | 2 | 58 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 68 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 30 | 197 | |||||||||||
| 艺术理 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 环境设计 | 艺术文 | 2 | 2 | 2 | 45 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 83 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 30 | 210 | ||||||||
| 艺术理 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品设计 | 艺术文 | 2 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 47 | 4 | 10 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 艺术理 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 服装与服饰设计 | 艺术文 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 60 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 38 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 30 | 200 | |
| 艺术理 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 工艺美术 | 艺术文 | 22 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 2 | 2 | 8 | 2 | 10 | 80 | |||||||||||||||
| 艺术理 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:招生计划以各省级招考部门最终公布为准。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 除日语专业招收英语或日语语种的考生,其他专业只招收英语考生。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大连艺术学院(专科)2015年分省分专业招生计划 | ||||||||||||||||||||||
| 专业 省份 | 科类 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 陕西 | 甘肃 | 新疆 | 合计 |
| 音乐表演(声乐演唱) | 艺术文 | 4 | 10 | 3 | 12 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 65 | |
| 艺术理 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 音乐表演(乐器演奏) | 艺术文 | 4 | 7 | 3 | 12 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 60 | ||
| 艺术理 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 音乐表演 (键盘乐器演奏) |
艺术文 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 25 | |||||||||
| 艺术理 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 音乐表演(流行音乐) | 艺术文 | 2 | 7 | 2 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 30 | ||||||||||||
| 艺术理 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 音乐表演 (学前音乐指导) |
艺术文 | 4 | 6 | 2 | 7 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 45 | |||||
| 艺术理 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 艺术设计 (服装艺术设计) |
艺术文 | 3 | 8 | 2 | 20 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 58 | ||||||||
| 艺术理 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 艺术设计 (景观环境艺术设计) |
艺术文 | 3 | 8 | 2 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 48 | ||||||||
| 艺术理 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 艺术设计(油画) | 艺术文 | 5 | 2 | 9 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 | |||||||||||
| 艺术理 | ||||||||||||||||||||||
| 视觉传达艺术设计 | 艺术文 | 3 | 8 | 3 | 20 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 63 | |||||
| 艺术理 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 人物形象设计 | 艺术文 | 3 | 2 | 2 | 16 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 55 | |||
| 艺术理 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 雕塑艺术设计 | 艺术文 | 3 | 3 | 14 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 35 | |||||||||||
| 艺术理 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 旅游工艺品 设计与制作 |
艺术文 | 2 | 3 | 2 | 13 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 40 | |||||||||
| 艺术理 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 广告设计与制作 | 艺术文 | 3 | 2 | 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 35 | |||||||||||
| 艺术理 | ||||||||||||||||||||||
| 室内装饰设计 | 艺术文 | 2 | 6 | 2 | 16 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 50 | |||||||
| 艺术理 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 影视动画 | 艺术文 | 3 | 3 | 11 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 | |||||||||||
| 艺术理 | ||||||||||||||||||||||
| 舞蹈表演 | 艺术文 | 2 | 7 | 2 | 10 | 3 | 2 | 2 | 2 | 30 | ||||||||||||
| 艺术理 | ||||||||||||||||||||||
| 影视表演 | 艺术文 | 9 | 2 | 11 | 3 | 2 | 2 | 30 | ||||||||||||||
| 艺术理 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 主持与播音 | 艺术文 | 15 | 5 | 12 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 6 | 56 | |||||||||||
| 艺术理 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 注:招生计划以各省级招考部门最终公布为准。 | ||||||||||||||||||||||
志愿填报:
51美术一对一志愿填报服务开启,让你不浪费一分上大学!咨询微信:artbaokao
测测大连艺术学院需要多少文化分、录取率
扫描下方二维码
声明:以上整理自(大连艺术学院)如有侵权请及时联系我们进行删除!
返回51美术网,查看更多>>如需了解更多信息请查看大连艺术学院招生网>>
| 院校大全 | 各省艺考 | 专题汇总 | 美术志愿填报 |
| 北京院校 | 985高校 | 211高校 | 九大美院 |
| 找画室锦囊 | 一分一段表 | 美术志愿报考系统 | 画室大全 |

艺术生的报考神器:51美术网—美术高考报考指南
责任编辑:冯奕宁关键字:大连艺术学院,艺术类,分省分专业,招生计划
快速检索
