时间:2016-04-28来源/作者: 重庆大学城市科技学院 整理:51美术高考网
重庆大学城市科技学院2008-2014年艺术类录取分数线
51美术报考指南  艺术类院校库  美术志愿填报  

 

序号 省份 层次 计划类别 科类 录取批次 年份 录取人数 最高分 最低分 平均分 省控线 分差(最低分-省控线)
1 安徽 本科 艺术类 文史 第三本科院校批 2008 5 183 165 171 308 -143
2 安徽 本科 艺术类 文史 第三本科院校批 2009 3 662 653 657 301 352
3 安徽 本科 艺术类 文史     平均分 423 409 414   104
1 安徽 本科 艺术类 综合 第三本科院校批 2010 5 683 648 669 334 314
2 安徽 本科 艺术类 综合 艺术四批统考三本 2011 5 665 620 645 175 445
3 安徽 本科 艺术类 综合 省统考艺术独立学 2012 5 652 634 642 324 310
4 安徽 本科 艺术类 综合 艺术四批(统考本) 2013 5 651 646 648 170 476
5 安徽 本科 艺术类 综合 艺术四批(统考本) 2014 5 667 645 655 170 475
6 安徽 本科 艺术类 综合     平均分 664 639 652   404
1 北京 本科 艺术类 理工 本科提前批(艺术) 2011 1 331 331 331 200 131
2 北京 本科 艺术类 理工 本科提前批(艺术) 2013 1 349 349 349 200 149
3 北京 本科 艺术类 理工 本科提前批(艺术) 2014 1 434 434 434 190 244
4 北京 本科 艺术类 理工     平均分 371 371 371   175
1 北京 本科 艺术类 文史 提前艺术 2009 1 330 330 330 293 37
2 北京 本科 艺术类 文史 本科提前批(艺术) 2011 1 357 357 357 200 157
3 北京 本科 艺术类 文史 本科提前批(艺术) 2013 4 382 350 360 200 150
4 北京 本科 艺术类 文史 本科提前批(艺术) 2014 4 453 348 399 190 158
5 北京 本科 艺术类 文史     平均分 380 346 362   126
1 福建 本科 艺术类 理工 艺术类其他本科批 2008 10 242 204 215 283 -79
2 福建 本科 艺术类 理工 艺术类本科A批 2009 1 390 390 390 300 90
3 福建 本科 艺术类 理工 艺术类本科B批 2010 7 466 402 441 307 95
4 福建 本科 艺术类 理工 艺术类本科批B 2011 21 494 430 461 195 235
5 福建 本科 艺术类 理工 艺术类本科批B 2012 10 472 442 457 283 159
6 福建 本科 艺术类 理工 艺术类本科批B 2014 5 0 0 0 195 -195
7 福建 本科 艺术类 理工     平均分 344 311 327   51
1 福建 本科 艺术类 理工 艺术类其他本科批 2008 10 242 204 215 283 -79
2 福建 本科 艺术类 理工 艺术类本科A批 2009 1 390 390 390 300 90
3 福建 本科 艺术类 理工 艺术类本科B批 2010 7 466 402 441 307 95
4 福建 本科 艺术类 理工 艺术类本科批B 2011 21 494 430 461 195 235
5 福建 本科 艺术类 理工 艺术类本科批B 2012 10 472 442 457 283 159
6 福建 本科 艺术类 理工 艺术类本科批B 2014 5 0 0 0 195 -195
7 福建 本科 艺术类 理工     平均分 344 311 327   51
1 甘肃 本科 艺术类 理工 提前批(延考区) 2008 6 219 169 187 169 0
2 甘肃 本科 艺术类 理工 提前批本科 2009 5 234 194 215 280 -86
3 甘肃 本科 艺术类 理工 本科二批 2010 9 243 211 219 211 0
4 甘肃 本科 艺术类 理工     平均分 232 191 207   -29
1 甘肃 本科 艺术类 文史 提前批 2008 7 208 157 183 157 0
2 甘肃 本科 艺术类 文史 提前批本科 2009 26 265 190 219 300 -110
3 甘肃 本科 艺术类 文史 本科二批 2010 41 240 210 221 260 -50
4 甘肃 本科 艺术类 文史     平均分 238 186 207   -53
1 甘肃 本科 艺术类 综合 本科二批 2011 25 256 210 228 255 -45
2 甘肃 本科 艺术类 综合 本科二批 2012 22 244 220 231 252 -32
3 甘肃 本科 艺术类 综合 本科二批 2013 9 230 222 225 215 7
4 甘肃 本科 艺术类 综合 本科二批 2014 9 239 220 228 220 0
5 甘肃 本科 艺术类 综合     平均分 242 218 228   -18
1 广东 本科 艺术类 综合 提前第零批本科 2008 1 287 287 287 265 22
2 广东 本科 艺术类 综合 提前第零批本科 2009 2 339 254 296 265 -11
3 广东 本科 艺术类 综合 提前第二批本科B 2011 3 371 328 353 222 106
4 广东 本科 艺术类 综合 第二批本科B类 2012 5 418 337 388 328 9
5 广东 本科 艺术类 综合 第二批本科B类 2013 1 215 215 215 210 5
6 广东 本科 艺术类 综合 第二批本科B类 2014 2 228 225 226 215 10
7 广东 本科 艺术类 综合     平均分 310 274 294   24
1 广东 本科 艺术类 综合 提前第零批本科 2008 1 287 287 287 265 22
2 广东 本科 艺术类 综合 提前第零批本科 2009 2 339 254 296 265 -11
3 广东 本科 艺术类 综合 提前第二批本科B 2011 3 371 328 353 222 106
4 广东 本科 艺术类 综合 第二批本科B类 2012 5 418 337 388 328 9
5 广东 本科 艺术类 综合 第二批本科B类 2013 1 215 215 215 210 5
6 广东 本科 艺术类 综合 第二批本科B类 2014 2 228 225 226 215 10
7 广东 本科 艺术类 综合     平均分 310 274 294   24
1 广西 本科 艺术类 理工 独立学院提前批 2009 2 257 234 246 244 -10
2 广西 本科 艺术类 理工     平均分 257 234 246   -10
1 广西 本科 艺术类 文史 独立学院提前批 2009 1 235 235 235 259 -24
2 广西 本科 艺术类 文史 独立学院提前批 2012 4 246 232 241 266 -34
3 广西 本科 艺术类 文史     平均分 240 234 238   -29
1 广西 本科 艺术类 文史 独立学院提前批 2009 1 235 235 235 259 -24
2 广西 本科 艺术类 文史 独立学院提前批 2012 4 246 232 241 266 -34
3 广西 本科 艺术类 文史     平均分 240 234 238   -29
1 海南 本科 艺术类 综合 本科提前批 2008 2 163 128 145 128 0
2 海南 本科 艺术类 综合 本科提前批 2009 1 170 170 170 360 -190
3 海南 本科 艺术类 综合 本科提前批 2010 2 166 162 164 116 46
4 海南 本科 艺术类 综合 本科提前批 2011 1 136 136 136 390 -254
5 海南 本科 艺术类 综合 本科提前批 2012 5 174 153 162 384 -231
6 海南 本科 艺术类 综合 本科提前批 2013 5 194 175 183 125 50
7 海南 本科 艺术类 综合 本科提前批 2014 5 180 156 168 121 35
8 海南 本科 艺术类 综合     平均分 169 154 161   -78
1 河北 本科 艺术类 理工 本科三批 2008 1 301 301 301 288 13
2 河北 本科 艺术类 理工 本科三批 2009 1 350 350 350 296 54
3 河北 本科 艺术类 理工 本科三批 2010 2 189 180 184 297 -117
4 河北 本科 艺术类 理工 本科三批 2011 8 211 194 203 194 0
5 河北 本科 艺术类 理工 本科三批 2012 9 227 191 206 300 -109
6 河北 本科 艺术类 理工     平均分 256 243 249   -32
1 河北 本科 艺术类 文史 本科三批 2008 1 349 349 349 296 53
2 河北 本科 艺术类 文史 本科三批 2009 6 361 339 350 294 45
3 河北 本科 艺术类 文史 本科三批 2010 3 222 220 221 310 -90
4 河北 本科 艺术类 文史 本科三批 2011 17 242 221 226 180 41
5 河北 本科 艺术类 文史 本科三批 2012 18 242 224 229 310 -86
6 河北 本科 艺术类 文史     平均分 283 271 275   -7
1 河北 本科 艺术类 综合 本科三批 2013 25 245 203 218 180 23
2 河北 本科 艺术类 综合 本科三批 2014 25 224 199 207 180 19
3 河北 本科 艺术类 综合     平均分 234 201 213   21
1 河南 本科 艺术类 理工 艺术专业本科B段 2008 2 259 237 248 310 -73
2 河南 本科 艺术类 理工 艺术专业本科B段 2010 2 209 201 205 201 0
3 河南 本科 艺术类 理工 艺术专业本科B段 2011 3 269 191 224 180 11
4 河南 本科 艺术类 理工 艺术专业本科B段 2013 3 218 212 214 150 62
5 河南 本科 艺术类 理工 艺术专业本科B段 2014 1 250 250 250 190 60
6 河南 本科 艺术类 理工     平均分 241 218 228   12
1 河南 本科 艺术类 文史 艺术专业本科B段 2008 3 316 251 279 310 -59
2 河南 本科 艺术类 文史 艺术专业本科B段 2009 12 252 194 223 312 -118
3 河南 本科 艺术类 文史 艺术专业本科B段 2010 6 248 187 212 317 -130
4 河南 本科 艺术类 文史 艺术专业本科B段 2011 13 238 198 215 180 18
5 河南 本科 艺术类 文史 艺术专业本科B段 2012 11 236 192 214 315 -123
6 河南 本科 艺术类 文史 艺术专业本科B段 2013 8 250 198 223 185 13
7 河南 本科 艺术类 文史 艺术专业本科B段 2014 9 258 205 232 190 15
8 河南 本科 艺术类 文史     平均分 257 204 228   -55
1 黑龙江 本科 艺术类 文史 三批本科艺术院校 2008 1 153 153 153 271 -118
2 黑龙江 本科 艺术类 文史 三批本科艺术院校 2009 3 383 301 355 254 47
3 黑龙江 本科 艺术类 文史 二批本科艺术院校 2010 1 312 312 312 312 0
4 黑龙江 本科 艺术类 文史 二批本科艺术院校 2011 5 346 293 319 180 113
5 黑龙江 本科 艺术类 文史 二批艺术本科院校 2012 5 382 287 332 258 29
6 黑龙江 本科 艺术类 文史 二批艺术本科院校 2013 10 317 251 275 180 71
7 黑龙江 本科 艺术类 文史 二批艺术本科院校 2014 5 370 271 301 180 91
8 黑龙江 本科 艺术类 文史     平均分 323 267 292   33
1 湖北 本科 艺术类 综合 艺术本科(三) 2008 4 483 432 462 265 167
2 湖北 本科 艺术类 综合 艺术本科(三) 2009 2 549 464 507 268 196
3 湖北 本科 艺术类 综合 艺术本科(三) 2010 3 517 473 495 280 193
4 湖北 本科 艺术类 综合 艺术本科(三) 2011 3 550 469 508 188 281
5 湖北 本科 艺术类 综合 艺术本科(三) 2012 10 549 494 513 280 214
6 湖北 本科 艺术类 综合 艺术本科(三) 2013 10 538 462 500 190 272
7 湖北 本科 艺术类 综合 艺术本科(三) 2014 9 531 482 505 187 295
8 湖北 本科 艺术类 综合     平均分 531 468 498   231
1 湖南 本科 艺术类 理工 本科三批 2008 1 527 527 527 527 0
2 湖南 本科 艺术类 理工 本科三批 2009 2 567 541 554 282 259
3 湖南 本科 艺术类 理工 本科三批(A) 2010 6 547 523 533 255 268
4 湖南 本科 艺术类 理工 本科三批(A) 2012 1 594 594 594 263 331
5 湖南 本科 艺术类 理工 本科三批(A) 2013 1 523 523 523 207 316
6 湖南 本科 艺术类 理工 本科三批(A) 2014 1 560 560 560 203 357
7 湖南 本科 艺术类 理工     平均分 553 545 548   255
1 湖南 本科 艺术类 文史 本科三批 2008 1 631 631 631 631 0
2 湖南 本科 艺术类 文史 本科三批 2009 3 606 591 597 337 254
3 湖南 本科 艺术类 文史 本科三批(A) 2010 3 603 585 592 343 242
4 湖南 本科 艺术类 文史 本科三批(A) 2011 6 681 600 615 206 394
5 湖南 本科 艺术类 文史 本科三批(A) 2012 4 656 637 645 378 259
6 湖南 本科 艺术类 文史 本科三批(A) 2013 4 622 615 619 205 410
7 湖南 本科 艺术类 文史 本科三批(A) 2014 4 640 629 632 205 424
8 湖南 本科 艺术类 文史     平均分 634 613 619   283
1 吉林 本科 艺术类 理工 第二批A段 2008 1 281 281 281 246 35
2 吉林 本科 艺术类 理工 第二批A段 2009 1 317 317 317 244 73
3 吉林 本科 艺术类 理工 第二批A段 2010 1 244 244 244 238 6
4 吉林 本科 艺术类 理工 第二批A段 2011 1 278 278 278 260 18
5 吉林 本科 艺术类 理工 第二批A段 2012 2 258 221 240 220 1
6 吉林 本科 艺术类 理工 第二批A段 2014 1 292 292 292 215 77
7 吉林 本科 艺术类 理工     平均分 278 272 275   35
1 吉林 本科 艺术类 文史 第二批A段 2008 3 312 270 298 242 28
2 吉林 本科 艺术类 文史 第二批A段 2009 1 338 338 338 232 106
3 吉林 本科 艺术类 文史 第二批A段 2012 5 398 281 322 226 55
4 吉林 本科 艺术类 文史 第二批A段 2013 4 300 227 252 215 12
5 吉林 本科 艺术类 文史 第二批A段 2014 4 305 255 278 215 40
6 吉林 本科 艺术类 文史     平均分 331 274 298   48
1 江苏 本科 艺术类 综合 艺术民办1小批 2008 4 453 414 427 230 184
2 江苏 本科 艺术类 综合 艺术民办1小批 2009 8 438 413 424 235 178
3 江苏 本科 艺术类 综合 艺术民办1小批 2010 31 471 392 419 159 233
4 江苏 本科 艺术类 综合 艺术民办1小批 2011 72 437 393 407 170 223
5 江苏 本科 艺术类 综合 艺术民办1小批 2012 110 467 396 414 211 185
6 江苏 本科 艺术类 综合 艺术民办1小批 2013 71 436 419 425 170 249
7 江苏 本科 艺术类 综合 艺术民办1小批 2014 91 465 408 424 170 238
8 江苏 本科 艺术类 综合     平均分 452 405 420   213
1 江西 本科 艺术类 文史 本科三 2008 7 296 221 255 221 0
2 江西 本科 艺术类 文史 本科三 2009 6 272 209 238 200 9
3 江西 本科 艺术类 文史 本科三 2010 29 303 207 246 200 7
4 江西 本科 艺术类 文史 本科三 2011 15 347 200 267 208 -8
5 江西 本科 艺术类 文史 本科三 2012 17 336 212 277 200 12
6 江西 本科 艺术类 文史 本科三 2013 12 365 210 253 180 30
7 江西 本科 艺术类 文史 本科三 2014 29 377 200 232 180 20
8 江西 本科 艺术类 文史     平均分 328 208 253   10
1 辽宁 本科 艺术类 理工 艺术类三批本科 2008 1 216 216 216 200 16
2 辽宁 本科 艺术类 理工 艺术类三批本科 2009 1 315 315 315 315 0
3 辽宁 本科 艺术类 理工 艺术类三批本科 2010 1 269 269 269 269 0
4 辽宁 本科 艺术类 理工 艺术类三批本科 2011 1 261 261 261 180 81
5 辽宁 本科 艺术类 理工 艺术类三批本科 2012 3 347 252 309 252 0
6 辽宁 本科 艺术类 理工     平均分 282 263 274   19
1 辽宁 本科 艺术类 文史 艺术类三批本科 2009 2 390 323 356 323 0
2 辽宁 本科 艺术类 文史 艺术类三批本科 2010 3 342 272 298 220 52
3 辽宁 本科 艺术类 文史 艺术类三批本科 2011 3 306 237 262 180 57
4 辽宁 本科 艺术类 文史 艺术类三批本科 2012 7 387 298 338 220 78
5 辽宁 本科 艺术类 文史 艺术类三批本科 2013 5 350 303 332 180 123
6 辽宁 本科 艺术类 文史 艺术类三批本科 2014 3 354 338 348 190 148
7 辽宁 本科 艺术类 文史     平均分 355 295 322   76
1 内蒙古 本科 艺术类 综合 本科提前B 2008 5 343 321 332 321 0
2 内蒙古 本科 艺术类 综合 本科提前A 2009 14 323 190 246 190 0
3 内蒙古 本科 艺术类 综合 本科提前B 2010 17 332 185 262 150 35
4 内蒙古 本科 艺术类 综合 本科提前B 2011 15 268 222 238 165 57
5 内蒙古 本科 艺术类 综合 本科提前B 2012 8 269 230 242 225 5
6 内蒙古 本科 艺术类 综合 本科提前B 2013 5 271 241 249 170 71
7 内蒙古 本科 艺术类 综合 本科提前B 2014 5 304 272 293 180 92
8 内蒙古 本科 艺术类 综合     平均分 301 237 266   37
1 宁夏 本科 艺术类 理工 三批本科 2008 5 356 266 293 266 0
2 宁夏 本科 艺术类 理工 三批本科 2009 7 341 214 280 214 0
3 宁夏 本科 艺术类 理工 三批本科 2010 11 331 226 275 200 26
4 宁夏 本科 艺术类 理工 三批本科 2011 9 391 207 269 320 -113
5 宁夏 本科 艺术类 理工 三批本科 2012 8 355 239 272 239 0
6 宁夏 本科 艺术类 理工 三批本科 2013 9 315 219 267 180 39
7 宁夏 本科 艺术类 理工 三批本科 2014 6 217 187 202 180 7
8 宁夏 本科 艺术类 理工     平均分 329 223 265   -6
1 宁夏 本科 艺术类 文史 三批本科 2008 14 426 225 325 225 0
2 宁夏 本科 艺术类 文史 三批本科 2009 19 384 215 315 215 0
3 宁夏 本科 艺术类 文史 三批本科 2010 9 323 243 295 200 43
4 宁夏 本科 艺术类 文史 三批本科 2011 20 387 238 307 330 -92
5 宁夏 本科 艺术类 文史 三批本科 2012 23 359 233 285 200 33
6 宁夏 本科 艺术类 文史 三批本科 2013 33 374 228 299 180 48
7 宁夏 本科 艺术类 文史 三批本科 2014 17 238 211 221 180 31
8 宁夏 本科 艺术类 文史     平均分 356 228 292   9
1 青海 本科 艺术类 理工 提前本科 2008 1 483 483 483 479 4
2 青海 本科 艺术类 理工 提前本科 2009 2 529 512 520 500 12
3 青海 本科 艺术类 理工 提前本科 2010 1 503 503 503 493 10
4 青海 本科 艺术类 理工 提前本科 2011 1 517 517 517 513 4
5 青海 本科 艺术类 理工 提前本科 2013 3 473 457 463 450 7
6 青海 本科 艺术类 理工 提前本科 2014 1 458 458 458 125 333
7 青海 本科 艺术类 理工     平均分 494 488 491   62
1 青海 本科 艺术类 文史 提前本科 2009 3 580 540 567 540 0
2 青海 本科 艺术类 文史 提前本科 2010 3 536 524 530 520 4
3 青海 本科 艺术类 文史 提前本科 2011 4 559 544 551 525 19
4 青海 本科 艺术类 文史 提前本科 2012 4 559 542 549 530 12
5 青海 本科 艺术类 文史 提前本科 2013 7 589 503 538 477 26
6 青海 本科 艺术类 文史 提前本科 2014 4 618 469 532 125 344
7 青海 本科 艺术类 文史     平均分 574 520 545   68
1 山东 本科 艺术类 理工 本科一批 2008 5 479 290 364 290 0
2 山东 本科 艺术类 理工 本科一批 2011 4 238 210 219 180 30
3 山东 本科 艺术类 理工     平均分 358 250 292   15
1 山东 本科 艺术类 文史 本科一批 2008 3 470 307 367 295 12
2 山东 本科 艺术类 文史 本科一批 2009 4 395 150 315 300 -150
3 山东 本科 艺术类 文史 本科一批 2010 5 417 231 334 300 -69
4 山东 本科 艺术类 文史 本科一批 2011 8 377 190 252 180 10
5 山东 本科 艺术类 文史     平均分 415 220 317   -49
1 山西 本科 艺术类 综合 第三批本科 2008 1 208 208 208 289 -81
2 山西 本科 艺术类 综合 第三批本科 2009 2 224 219 222 286 -67
3 山西 本科 艺术类 综合 第三批本科 2010 5 214 208 210 272 -64
4 山西 本科 艺术类 综合 第二批本科C 2011 5 232 211 223 210 1
5 山西 本科 艺术类 综合 第二批本科C类 2012 10 225 211 218 259 -48
6 山西 本科 艺术类 综合 第二批本科C类 2013 10 221 196 202 195 1
7 山西 本科 艺术类 综合 第二批本科C类 2014 10 220 195 204 195 0
8 山西 本科 艺术类 综合     平均分 220 207 212   -37
1 陕西 本科 艺术类 文史 提前录取 2009 2 308 301 304 297 4
2 陕西 本科 艺术类 文史 提前录取 2010 1 325 325 325 325 0
3 陕西 本科 艺术类 文史 提前录取 2012 1 326 326 326 323 3
4 陕西 本科 艺术类 文史 提前录取 2013 1 355 355 355 203 152
5 陕西 本科 艺术类 文史     平均分 328 327 328   40
1 上海 本科 艺术类 理工 艺体本科 2010 1 388 388 388 260 128
2 上海 本科 艺术类 理工 艺体本科二批 2012 1 326 326 326 222 104
3 上海 本科 艺术类 理工 艺体本科二批 2014 1 411 411 411 234 177
4 上海 本科 艺术类 理工     平均分 375 375 375   136
1 上海 本科 艺术类 文史 艺体本科 2011 2 324 306 315 270 36
2 上海 本科 艺术类 文史 艺体本科二批 2012 2 434 384 409 246 138
3 上海 本科 艺术类 文史 艺体本科二批 2013 1 405 405 405 229 176
4 上海 本科 艺术类 文史 艺体本科二批 2014 3 388 336 357 234 102
5 上海 本科 艺术类 文史     平均分 388 358 372   113
1 四川 本科 艺术类 文史 艺体本科(延考) 2008 15 471 311 404 311 0
2 四川 本科 艺术类 文史     平均分 471 311 404   0
1 四川 本科 艺术类 综合 艺体本科(延考) 2008 7 467 324 399 324 0
2 四川 本科 艺术类 综合 艺体本科 2009 17 240 210 223 210 0
3 四川 本科 艺术类 综合 艺体本科 2010 42 430 332 360 330 2
4 四川 本科 艺术类 综合 艺体本科 2011 50 257 210 229 210 0
5 四川 本科 艺术类 综合 艺体本科 2012 58 469 320 346 320 0
6 四川 本科 艺术类 综合 艺体本科 2013 51 472 355 385 210 145
7 四川 本科 艺术类 综合 艺体本科 2014 55 438 380 404 210 170
8 四川 本科 艺术类 综合     平均分 396 304 335   45
1 天津 本科 艺术类 理工 艺术类独立学院 2012 1 338 338 338 286 52
2 天津 本科 艺术类 理工     平均分 338 338 338   52
1 天津 本科 艺术类 文史 艺术类独立学院 2012 1 380 380 380 317 63
2 天津 本科 艺术类 文史 艺术类独立学院 2013 5 292 187 226 180 7
3 天津 本科 艺术类 文史 艺术类独立学院 2014 1 291 291 291 180 111
4 天津 本科 艺术类 文史     平均分 321 286 299   60
1 新疆 本科 艺术类 文史 本科第零批艺术类 2009 3 368 285 324 256 29
2 新疆 本科 艺术类 文史 本科第零批艺术类 2010 8 349 279 310 270 9
3 新疆 本科 艺术类 文史     平均分 358 282 317   19
1 新疆 本科 艺术类 综合 本科第零批艺术类 2008 1 304 304 304 271 33
2 新疆 本科 艺术类 综合 本科第零批艺术类 2010 1 225 225 225 270 -45
3 新疆 本科 艺术类 综合 本三提前批艺术类 2011 11 250 154 190 180 -26
4 新疆 本科 艺术类 综合 本三提前批艺术类 2012 10 214 139 174 135 4
5 新疆 本科 艺术类 综合 本三提前批艺术类 2013 11 243 136 185 180 -44
6 新疆 本科 艺术类 综合 本三提前批艺术类 2014 10 216 153 186 180 -27
7 新疆 本科 艺术类 综合     平均分 242 185 211   -18
1 云南 本科 艺术类 理工 三本 2009 1 154 154 154 280 -126
2 云南 本科 艺术类 理工     平均分 154 154 154   -126
1 云南 本科 艺术类 文史 本科三批 2008 1 151 151 151 151 0
2 云南 本科 艺术类 文史     平均分 151 151 151   0
1 云南 本科 艺术类 综合 三本 2010 3 209 206 207 200 6
2 云南 本科 艺术类 综合 三本 2011 9 216 193 201 190 3
3 云南 本科 艺术类 综合 三本 2012 9 233 209 217 330 -121
4 云南 本科 艺术类 综合 三本 2013 8 226 202 211 200 2
5 云南 本科 艺术类 综合 三本 2014 10 237 206 216 205 1
6 云南 本科 艺术类 综合     平均分 224 203 211   -22
1 浙江 本科 艺术类 理工 艺术第二批 2008 2 511 459 485 335 124
2 浙江 本科 艺术类 理工 艺术第二批 2009 5 486 471 475 351 120
3 浙江 本科 艺术类 理工 艺术第二批 2010 34 476 445 456 321 124
4 浙江 本科 艺术类 理工 艺术第二批 2011 21 469 446 452 65 381
5 浙江 本科 艺术类 理工 艺术第二批提前 2012 20 513 452 472 341 111
6 浙江 本科 艺术类 理工 艺术第二批提前 2013 15 501 479 483 65 414
7 浙江 本科 艺术类 理工 艺术第二批提前 2014 12 506 478 484 65 413
8 浙江 本科 艺术类 理工     平均分 495 461 473   241
1 浙江 本科 艺术类 文史 艺术第二批 2008 4 463 425 446 338 87
2 浙江 本科 艺术类 文史 艺术第二批 2009 5 485 480 483 363 117
3 浙江 本科 艺术类 文史 艺术第二批 2010 52 505 465 480 355 110
4 浙江 本科 艺术类 文史 艺术第二批 2011 59 495 462 471 65 397
5 浙江 本科 艺术类 文史 艺术第二批提前 2012 50 518 481 491 352 129
6 浙江 本科 艺术类 文史 艺术第二批提前 2013 35 514 499 503 65 434
7 浙江 本科 艺术类 文史 艺术第二批提前 2014 28 518 504 508 65 439
8 浙江 本科 艺术类 文史     平均分 500 474 483   245
1 重庆 本科 艺术类 文史 艺术_本科(美术) 2011 10 236 210 222 210 0
2 重庆 本科 艺术类 文史     平均分 236 210 222   0
1 重庆 本科 艺术类 综合 艺术_本科(美术) 2008 94 245 215 226 215 0
2 重庆 本科 艺术类 综合 艺术_本科(美术) 2009 56 240 215 223 215 0
3 重庆 本科 艺术类 综合 艺术_本科(美术) 2010 43 232 208 218 208 0
4 重庆 本科 艺术类 综合 艺术_本科(美术) 2011 96 240 210 220 210 0
5 重庆 本科 艺术类 综合 艺术_本科(美术) 2012 102 243 213 220 213 0
6 重庆 本科 艺术类 综合 艺术_本科(美术) 2013 90 254 213 225 213 0
7 重庆 本科 艺术类 综合 艺术_本科(美术) 2014 113 250 209 218 209 0
8 重庆 本科 艺术类 综合     平均分 243 212 221   0

 

  志愿填报:

  51美术一对一志愿填报服务开启,让你不浪费一分上大学!咨询微信:artbaokao

测测重庆大学城市科技学院需要多少文化分、录取率
扫描下方二维码

声明:以上整理自(重庆大学城市科技学院)如有侵权请及时联系我们进行删除!

返回51美术网,查看更多>>
如需了解更多信息请查看重庆大学城市科技学院招生网>>

院校大全 各省艺考 专题汇总 美术志愿填报
北京院校 985高校 211高校 九大美院
找画室锦囊 一分一段表 美术志愿报考系统 画室大全
责任编辑:冯奕宁关键字:重庆大学城市科技学院,艺术类,录取分数线
快速检索