时间:2016-04-04来源/作者: 浙江工商大学 整理:51美术高考网
浙江工商大学  /  艺术类  /  历年  /  录取分数  /  情况  / 
浙江工商大学艺术类历年录取分数情况
51美术报考指南  艺术类院校库  美术志愿填报  

  上海省

年份 科类 录取人数 重点线 二批线 首轮投档线 征求最低 最低 最高 平均分 一志愿率% 录取批次
2015 艺术  综合分:  按章程折算  489.83  498.04  493.94  100  艺体本科二批 
2014 艺术  综合分:  按章程折算  437.08  446.96  442.02  100  艺体本科二批 
2013 艺术  综合分:  按章程折算  496.16  496.16  520.7  508.43  100  艺体本科二批 
2012 艺术  综合分:  按章程折算  449.66  475  462.33  100  艺体本科二批 
2011 艺术      427.88    477.24  489.6  483.42  100   
2010 艺术          454.02  478.6  466.31  100  第2批 
2009 艺术          475.24  482.74  478.99  100  第2批 
2008 艺术          399.38  471.12  435  100  第2批 
2007 艺术          479  496  487.5  100  第2批 
年份 专业名称 专业大类 科类 最低 最高 平均分 批次 录取人数
2015 动画 艺术学 艺术 489.83 489.83 489.83 艺体本科二批 1
2015 视觉传达设计 艺术学 艺术 498.04 498.04 498.04 艺体本科二批 1
2014 动画 艺术学 艺术 446.96 446.96 446.96 艺体本科二批 1
2014 视觉传达设计 艺术学 艺术 437.08 437.08 437.08 艺体本科二批 1
2013 动画 艺术学 艺术 496.16 496.16 496.16 艺体本科二批 1
2013 视觉传达设计 艺术学 艺术 520.7 520.7 520.7 艺体本科二批 1
2012 动画 文学 艺术 475 475 475 艺体本科二批 1
2012 艺术设计 文学 艺术 449.66 449.66 449.66 艺体本科二批 1
2011 动画 文学 艺术 477.24 477.24 477.24 第一批 1
2011 艺术设计 文学 艺术 489.6 489.6 489.6 第一批 1
2010 动画 文学 艺术 478.6 478.6 478.6 第二批 1
2010 艺术设计 文学 艺术 454.02 454.02 454.02 第二批 1
2009 动画 文学 艺术 482.74 482.74 482.74 第二批 1
2009 艺术设计 文学 艺术 475.24 475.24 475.24 第二批 1
2008 动画 文学 艺术 399.38 399.38 399.38 第二批 1
2008 艺术设计 文学 艺术 471.12 471.12 471.12 第二批 1
2007 动画 文学 艺术 479 479 479 第二批 1
2007 艺术设计 文学 艺术 496 496 496 第二批 1

  江苏

年份 科类 录取人数 重点线 二批线 首轮投档线 征求最低 最低 最高

平均分

一志愿率% 录取批次
2015 艺术  10  综合分:  文化+专业  503  517  508.5  100  艺术公办2小批 
2014 艺术  10  综合分:  文化+专业  490  503  495.3  100  艺术公办2小批 
2013 艺术  10  综合分:  文化+专业  475  475  491  483  100  艺术公办2小批 
2012 艺术  10  综合分:  文化+专业  496  511  501.8  100  艺术公办2小批 
2011 艺术  10      479    479  518  493.5  100   
2010 艺术  12          513.92  578.89  536.59  100  第1批 
2009 艺术  12          516.82  561.14  532.62  100  第1批 
2008 艺术  11          511.53  578.35  542  100  第1批 
2007 艺术  10          543.25  588  568.03  100  第1批 
2006 艺术          414  506  450.14  100  第1批 
2005 艺术          361  404  382.5  100  第1批 
年份 专业名称 专业大类 科类 最低 最高 平均分 批次 录取人数
2015 动画 艺术学 艺术 503 507 504.5 艺术公办2小批 4
2015 环境设计 艺术学 艺术 513 517 515 艺术公办2小批 2
2015 美术学 艺术学 艺术 504 515 509.5 艺术公办2小批 2
2015 视觉传达设计 艺术学 艺术 504 514 509 艺术公办2小批 2
2014 动画 艺术学 艺术 490 494 491 艺术公办2小批 4
2014 环境设计 艺术学 艺术 501 503 502 艺术公办2小批 2
2014 美术学 艺术学 艺术 490 496 493 艺术公办2小批 2
2014 视觉传达设计 艺术学 艺术 498 501 499.5 艺术公办2小批 2
2013 动画 艺术学 艺术 475 482 478.5 艺术公办2小批 4
2013 环境设计 艺术学 艺术 487 487 487 艺术公办2小批 2
2013 美术学 艺术学 艺术 476 486 481 艺术公办2小批 2
2013 视觉传达设计 艺术学 艺术 489 491 490 艺术公办2小批 2
2012 动画 文学 艺术 498 511 504.5 艺术公办2小批 4
2012 美术学 文学 艺术 496 497 496.5 艺术公办2小批 2
2012 艺术设计 文学 艺术 501 504 501.75 艺术公办2小批 4
2011 动画 文学 艺术 483 494 487.25 第一批 4
2011 美术学 文学 艺术 479 490 484.5 第一批 2
2011 艺术设计 文学 艺术 494 518 504.25 第一批 4
2010 动画 文学 艺术 513.92 547.84 526.88 第一批 4
2010 艺术设计 文学 艺术 528.07 578.69 541.45 第一批 8
2009 动画 文学 艺术 518.35 552.1 538.85 第一批 4
2009 艺术设计 文学 艺术 516.82 561.14 529.5 第一批 8
2008 动画 文学 艺术 518.01 533.52 525.77 第一批 4
2008 艺术设计 文学 艺术 511.53 578.35 550.71 第一批 7
2007 动画 文学 艺术 543.25 582.75 564.06 第一批 4
2007 艺术设计 文学 艺术 561 588 570.67 第一批 6
2006 动画 文学 艺术 414 443 428.5 第一批 2
2006 艺术设计 文学 艺术 425 506 458.8 第一批 5
2005 动画 文学 艺术 369 404 386.5 第一批 2
2005 艺术设计 文学 艺术 361 399 380.5 第一批 4

  安徽

年份 科类 录取人数 重点线 二批线 首轮投档线 征求最低 最低 最高

平均分

一志愿率% 录取批次
2015 艺术  10  综合分:  按安徽省折  790  798  792.8  100  艺术二批(统考本) 
2014 艺术  10  综合分:  按安徽省折  771  802  779.7  100  艺术二批(统考本) 
2013 艺术  10  综合分:  按安徽省折  767  767  793  773.2  100  艺术二批(统考本) 
2012 艺术  10  综合分:  按安徽省折  766  790  773.9  100  省统考艺术本科批 
2011 艺术      748.29    748.29  772.82  758.11  100   
2010 艺术  15          524  567.75  548.13  100  第1批 
2009 艺术  12          504.75  555.75  521.52  100  第1批 
2008 艺术  10          525  547.5  537  100  第1批 
2007 艺术  10          533  583.25  548.43  100  第1批 
2006 艺术  15          360  504  414.13  100  第1批 
2005 艺术  26          299  466  370.81  100  第1批 
年份 专业名称 专业大类 科类 最低 最高 平均分 批次 录取人数
2015 产品设计 艺术学 艺术 790 791 790.5 艺术二批(统考本) 2
2015 环境设计 艺术学 艺术 791 796 793 艺术二批(统考本) 3
2015 美术学 艺术学 艺术 790 798 794 艺术二批(统考本) 2
2015 视觉传达设计 艺术学 艺术 792 795 793.33 艺术二批(统考本) 3
2014 产品设计 艺术学 艺术 778 780 779 艺术二批(统考本) 2
2014 环境设计 艺术学 艺术 781 802 789.33 艺术二批(统考本) 3
2014 美术学 艺术学 艺术 771 777 774 艺术二批(统考本) 2
2014 视觉传达设计 艺术学 艺术 772 777 774.33 艺术二批(统考本) 3
2013 产品设计 艺术学 艺术 771 773 772 艺术二批(统考本) 2
2013 环境设计 艺术学 艺术 773 793 780 艺术二批(统考本) 3
2013 美术学 艺术学 艺术 767 768 767.5 艺术二批(统考本) 2
2013 视觉传达设计 艺术学 艺术 768 774 771 艺术二批(统考本) 3
2012 工业设计 工学 艺术 777 790 783.5 省统考艺术本科批 2
2012 美术学 文学 艺术 766 769 767.5 省统考艺术本科批 2
2012 艺术设计 文学 艺术 769 778 772.83 省统考艺术本科批 6
2011 美术学 文学 艺术 748.29 749.8 749.05 第一批 2
2011 艺术设计 文学 艺术 751.09 772.82 761.13 第一批 6
2010 动画 文学 艺术 557.75 560.75 559.25 第一批 2
2010 艺术设计 文学 艺术 524 567.75 546.42 第一批 13
2009 动画 文学 艺术 514.75 544.5 529.63 第一批 2
2009 艺术设计 文学 艺术 504.75 555.75 519.9 第一批 10
2008 动画 文学 艺术 540.5 542.75 541.63 第一批 2
2008 艺术设计 文学 艺术 525 547.5 535.75 第一批 8
2007 动画 文学 艺术 533 583.25 558.13 第一批 2
2007 艺术设计 文学 艺术 536.75 563 546 第一批 8
2006 动画 文学 艺术 360 376 370.67 第一批 3
2006 艺术设计 文学 艺术 372 504 425 第一批 12
2005 动画 文学 艺术 326 343 334.5 第一批 2
2005 艺术设计 文学 艺术 299 466 373.83 第一批 24

  福建

年份 科类 录取人数 重点线 二批线 首轮投档线 征求最低 最低 最高

平均分

一志愿率% 录取批次
2015 艺术  综合分:  按章程折算  521.25  545  533.42  100  艺术类本科批A 
2014 艺术  综合分:  按章程折算  543.5  548.25  546  100  艺术类本科批A 
2013 艺术  综合分:  按福建省折  521.22  521.22  526.32  523.09  100  艺术类本科批B 
2012 艺术  综合分:  按福建省折  525.32  561.25  537.73  100  艺术类本科批A 
2011 艺术      527    527  559  538.71  100   
2010 艺术      520    520  545  527.29  100  第1批 
2009 艺术  10          530.25  607.25  565  100  第1批 
2008 艺术          485.25  561.25  520  100  第1批 
2007 艺术  10          493.5  557.25  523.98  100  第1批 
2006 艺术          345  451  379.4  100  第1批 
2005 艺术          208  227  215.6  100  第1批 
年份 专业名称 专业大类 科类 最低 最高 平均分 批次 录取人数
2015 动画 艺术学 艺术 534 534 534 艺术类本科批A 1
2015 美术学 艺术学 艺术 521.25 521.25 521.25 艺术类本科批A 1
2015 视觉传达设计 艺术学 艺术 545 545 545 艺术类本科批A 1
2014 动画 艺术学 艺术 548.25 548.25 548.25 艺术类本科批A 1
2014 美术学 艺术学 艺术 546.25 546.25 546.25 艺术类本科批A 1
2014 视觉传达设计 艺术学 艺术 543.5 543.5 543.5 艺术类本科批A 1
2013 动画 艺术学 艺术 521.22 521.22 521.22 艺术类本科批B 1
2013 美术学 艺术学 艺术 521.73 521.73 521.73 艺术类本科批B 1
2013 视觉传达设计 艺术学 艺术 526.32 526.32 526.32 艺术类本科批B 1
2012 动画 文学 艺术 525.32 525.32 525.32 艺术类本科批A 1
2012 美术学 文学 艺术 526.62 526.62 526.62 艺术类本科批A 1
2012 艺术设计 文学 艺术 561.25 561.25 561.25 艺术类本科批A 1
2011 动画 文学 艺术 559.25 559.25 559.25 第一批 1
2011 美术学 文学 艺术 527.44 527.44 527.44 第一批 1
2011 艺术设计 文学 艺术 529.44 529.44 529.44 第一批 1
2010 动画 文学 艺术 521.65 521.65 521.65 第一批 1
2010 艺术设计 文学 艺术 520.91 545.54 528.41 第一批 5
2009 动画 文学 艺术 530.25 539.25 534.75 第一批 2
2009 艺术设计 文学 艺术 544 607.25 572.56 第一批 8
2008 动画 文学 艺术 495.25 522.25 508.75 第一批 2
2008 艺术设计 文学 艺术 485.25 561.25 523.08 第一批 6
2007 动画 文学 艺术 516.25 557.25 536.75 第一批 2
2007 艺术设计 文学 艺术 493.5 544.75 520.78 第一批 8
2006 动画 文学 艺术 372 372 372 第一批 1
2006 艺术设计 文学 艺术 198 198 198 第一批 1
2006 艺术设计 文学 艺术 345 451 381.25 第一批 4
2005 动画 文学 艺术 212 212 212 第一批 1
2005 艺术设计 文学 艺术 208 227 216.5 第一批 4

  江西

年份 科类 录取人数 重点线 二批线 首轮投档线 征求最低 最低 最高

平均分

一志愿率% 录取批次
2015 艺术  综合分:  按章程折算  506.66  439.91  506.66  474.87  87.5  提前本科 
2014 艺术  综合分:  按章程折算  483.25  504.5  492.35  100  提前本科 
2013 艺术  综合分:  按章程折算  474.16  474.16  506.33  481.38  100  提前本科 
2012 艺术  综合分:  按章程折算  481.5  500  489.18  100  提前本科 
2011 艺术      383.16    472.91  512.24  483.91  100   
2010 艺术  10          499.5  535.75  513.25  100  第1批 
2009 艺术  10          496.5  558  518.3  100  第1批 
2008 艺术  10          441.75  531.5  488  100  第1批 
2007 艺术  10          540  589.75  555.7  100  第1批 
2006 艺术  12          328  470  397.33  100  第1批 
2005 艺术          267  283  275  100  第1批 
年份 专业名称 专业大类 科类 最低 最高 平均分 批次 录取人数
2015 产品设计 艺术学 艺术 484.25 486.66 485.46 提前本科 2
2015 环境设计 艺术学 艺术 439.91 463.5 451.71 提前本科 2
2015 美术学 艺术学 艺术 441.58 506.66 474.12 提前本科 2
2015 视觉传达设计 艺术学 艺术 484.66 491.75 488.21 提前本科 2
2014 产品设计 艺术学 艺术 486.75 490.91 488.83 提前本科 2
2014 环境设计 艺术学 艺术 497.08 498.91 498 提前本科 2
2014 美术学 艺术学 艺术 483.25 484.5 483.88 提前本科 2
2014 视觉传达设计 艺术学 艺术 492.93 504.5 498.72 提前本科 2
2013 产品设计 艺术学 艺术 474.16 476 475.08 提前本科 2
2013 环境设计 艺术学 艺术 480.92 506.33 493.63 提前本科 2
2013 美术学 艺术学 艺术 475.92 476.82 476.37 提前本科 2
2013 视觉传达设计 艺术学 艺术 477.25 483.66 480.46 提前本科 2
2012 工业设计 工学 艺术 488.75 488.75 488.75 提前本科 1
2012 美术学 文学 艺术 481.5 488.75 485.13 提前本科 2
2012 艺术设计 文学 艺术 483.5 500 491.31 提前本科 4
2011 动画 文学 艺术 472.91 472.91 472.91 第一批 1
2011 美术学 文学 艺术 473.75 478.58 476.17 第一批 2
2011 艺术设计 文学 艺术 479.83 512.24 490.54 第一批 4
2010 动画 文学 艺术 499.5 531.5 515.5 第一批 2
2010 艺术设计 文学 艺术 502.25 535.75 512.69 第一批 8
2009 动画 文学 艺术 496.5 498.5 497.5 第一批 2
2009 艺术设计 文学 艺术 506.5 558 523.5 第一批 8
2008 动画 文学 艺术 441.75 453 447.38 第一批 2
2008 艺术设计 文学 艺术 453.5 531.5 497.56 第一批 8
2007 动画 文学 艺术 540 568.75 554.38 第一批 2
2007 艺术设计 文学 艺术 541.75 589.75 556.03 第一批 8
2006 动画 文学 艺术 451 451 451 第一批 1
2006 艺术设计 文学 艺术 328 470 392.45 第一批 11
2005 动画 文学 艺术 267 283 275 第一批 2

  山东

年份 科类 录取人数 重点线 二批线 首轮投档线 征求最低 最低 最高

平均分

一志愿率% 录取批次
2015 艺术  综合分:  按章程折算  493.5875  437  556.59  510.63  50  本科一批 
2014 艺术  综合分:  按章程折算  550.33  615.5  566.22  100  本科一批 
2013 艺术  综合分:  按章程折算  499.84  499.84  571.34  538.43  100  本科一批 
2012 艺术  综合分:  按章程折算  551.25  576.75  559.81  100  本科一批 
2011 艺术      400.5    493.59  531.75  516.32  100   
2010 艺术          453.84  572.75  511.3  100  第1批 
2009 艺术          536.63  559  546.57  100  第1批 
2008 艺术  11          512.25  560  531  100  第1批 
2007 艺术  14          486.5  562  521.8  100  第1批 
2006 艺术  20          322  469  373.79  100  第1批 
2005 艺术  20  240        299  380  345.58  100  第1批 
年份 专业名称 专业大类 科类 最低 最高 平均分 批次 录取人数
2015 产品设计 艺术学 艺术 493.59 556.59 525.09 本科一批 2
2015 动画 艺术学 艺术 437 539.66 488.33 本科一批 2
2015 环境设计 艺术学 艺术 522.33 522.33 522.33 本科一批 1
2015 美术学 艺术学 艺术 498.58 521.91 510.24 本科一批 2
2015 视觉传达设计 艺术学 艺术 515.41 515.41 515.41 本科一批 1
2014 产品设计 艺术学 艺术 553.25 568.58 560.92 本科一批 2
2014 动画 艺术学 艺术 563.91 615.5 589.71 本科一批 2
2014 环境设计 艺术学 艺术 555.25 555.25 555.25 本科一批 1
2014 美术学 艺术学 艺术 550.33 563.75 557.04 本科一批 2
2014 视觉传达设计 艺术学 艺术 559.16 559.16 559.16 本科一批 1
2013 产品设计 艺术学 艺术 538.41 562.08 550.25 本科一批 2
2013 动画 艺术学 艺术 548.75 563.33 556.04 本科一批 2
2013 环境设计 艺术学 艺术 516.83 516.83 516.83 本科一批 1
2013 美术学 艺术学 艺术 499.84 506.84 503.34 本科一批 2
2013 视觉传达设计 艺术学 艺术 571.34 571.34 571.34 本科一批 1
2012 动画 文学 艺术 555 557.33 556.17 本科一批 2
2012 工业设计 工学 艺术 554.57 576.75 565.66 本科一批 2
2012 美术学 文学 艺术 551.25 558.58 554.92 本科一批 2
2012 艺术设计 文学 艺术 561.82 563.16 562.49 本科一批 2
2011 动画 文学 艺术 503.75 514 508.88 第一批 2
2011 美术学 文学 艺术 493.59 525.41 509.5 第一批 2
2011 艺术设计 文学 艺术 529.43 531.75 530.59 第一批 2
2010 动画 文学 艺术 453.84 554.68 504.26 第一批 2
2010 艺术设计 文学 艺术 466.34 572.75 514.12 第一批 5
2009 动画 文学 艺术 536.63 559 547.82 第一批 2
2009 艺术设计 文学 艺术 537.76 557.5 546.15 第一批 6
2008 动画 文学 艺术 533.75 533.75 533.75 第一批 1
2008 动画 文学 艺术 521.25 521.25 521.25 第一批 1
2008 艺术设计 文学 艺术 512.25 560 530.4 第一批 10
2008 艺术设计 文学 艺术 511 539.25 525.13 第一批 2
2007 动画 文学 艺术 504.5 544.25 524.38 第一批 2
2007 艺术设计 文学 艺术 486.5 562 521.38 第一批 12
2006 动画 文学 艺术 343 370 354 第一批 3
2006 艺术设计 文学 艺术 407 407 407 第一批 1
2006 艺术设计 文学 艺术 322 469 377.5 第一批 16
2005 动画 文学 艺术 299 310 304.5 第一批 2
2005 动画 文学 艺术 388 388 388 第一批 1
2005 艺术设计 文学 艺术 301 380 350.41 第一批 17

  海南

年份 科类 录取人数 重点线 二批线 首轮投档线 征求最低 最低 最高

平均分

一志愿率% 录取批次
2015 艺术  专业分:  218  220  219  100  本科提前批 
2014 艺术  专业分:  210  211  210.67  100  本科提前批 
2013 艺术  专业分:  215  215  234  222.33  100  本科提前批 
2012 艺术  专业分:  221  230  225.67  100  本科提前批 
2011 艺术      533.17    533.17  580.83  549.42  100   
2010 艺术          450.8  530.4  496.23  100  第1批 
年份 专业名称 专业大类 科类 最低 最高 平均分 批次 录取人数
2015 环境设计 艺术学 艺术 218 220 219 本科提前批 2
2015 视觉传达设计 艺术学 艺术 219 219 219 本科提前批 1
2014 动画 艺术学 艺术 210 210 210 本科提前批 1
2014 环境设计 艺术学 艺术 211 211 211 本科提前批 1
2014 视觉传达设计 艺术学 艺术 211 211 211 本科提前批 1
2013 动画 艺术学 艺术 218 218 218 本科提前批 1
2013 环境设计 艺术学 艺术 234 234 234 本科提前批 1
2013 视觉传达设计 艺术学 艺术 215 215 215 本科提前批 1
2012 动画 文学 艺术 221 221 221 本科提前批 1
2012 艺术设计 文学 艺术 226 230 228 本科提前批 2
2011 动画 文学 艺术 533.17 533.17 533.17 第一批 1
2011 艺术设计 文学 艺术 534.25 580.83 557.54 第一批 2
2010 动画 文学 艺术 450.8 450.8 450.8 第一批 1
2010 艺术设计 文学 艺术 507.5 530.4 518.95 第一批 2

  重庆

年份 科类 录取人数 重点线 二批线 首轮投档线 征求最低 最低 最高

平均分

一志愿率% 录取批次
2015 艺术  综合分:  按章程折算  488.25  512.5  500.38  100  艺术_本科(美术) 
2014 艺术  综合分:  按章程折算  510.25  515.5  512.88  100  艺术_本科(美术) 
2013 艺术  综合分:  按章程折算  485.75  485.75  496.5  491.13  100  艺术_本科(美术) 
2012 艺术  综合分:  按章程折算  481.25  482.75  482  100  艺术_本科(美术) 
2011 艺术      463.5    463.5  499.75  481.63  50   
2010 艺术      461.25    461.25  512.5  486.88  100  第1批 
2009 艺术          460.75  464  462.38  100  第1批 
2008 艺术          488.25  498.25  493  第1批 
2007 艺术          483  497.75  490.38  100  第1批 
年份 专业名称 专业大类 科类 最低 最高 平均分 批次 录取人数
2015 动画 艺术学 艺术 512.5 512.5 512.5 艺术_本科(美术) 1
2015 视觉传达设计 艺术学 艺术 488.25 488.25 488.25 艺术_本科(美术) 1
2014 动画 艺术学 艺术 510.25 510.25 510.25 艺术_本科(美术) 1
2014 视觉传达设计 艺术学 艺术 515.5 515.5 515.5 艺术_本科(美术) 1
2013 动画 艺术学 艺术 496.5 496.5 496.5 艺术_本科(美术) 1
2013 视觉传达设计 艺术学 艺术 485.75 485.75 485.75 艺术_本科(美术) 1
2012 动画 文学 艺术 481.25 481.25 481.25 艺术_本科(美术) 1
2012 艺术设计 文学 艺术 482.75 482.75 482.75 艺术_本科(美术) 1
2011 动画 文学 艺术 499.75 499.75 499.75 第一批 1
2011 艺术设计 文学 艺术 463.5 463.5 463.5 第一批 1
2010 动画 文学 艺术 461.25 461.25 461.25 第一批 1
2010 艺术设计 文学 艺术 512.5 512.5 512.5 第一批 1
2009 动画 文学 艺术 460.75 460.75 460.75 第一批 1
2009 艺术设计 文学 艺术 464 464 464 第一批 1
2008 动画 文学 艺术 488.25 488.25 488.25 第一批 1
2008 艺术设计 文学 艺术 498.25 498.25 498.25 第一批 1
2007 动画 文学 艺术 483 483 483 第一批 1
2007 艺术设计 文学 艺术 497.75 497.75 497.75 第一批 1

  四川

年份 科类 录取人数 重点线 二批线 首轮投档线 征求最低 最低 最高

平均分

一志愿率% 录取批次
2015 艺术  综合分:  文化+专业    714  737  727.75  100  艺体本科 
2014 艺术  综合分:  文化+专业  712  756  728  100  艺体本科 
2013 艺术  综合分:  专业+文化  700  700  752  727.25  100  艺体本科 
2012 艺术  综合分:  专业+文化  653  697  674.75  100  艺体本科 
2011 艺术      677  639  639  683  666.33  66.67   
2010 艺术      627    627  685  665.67  100  第1批 
2009 艺术          604  637  621  100  第1批 
2008 艺术          735  735  735  100  延考 
2008 艺术          826  850  838  100  第1批 
2007 艺术          705  772  738.5  100  第1批 
年份 专业名称 专业大类 科类 最低 最高 平均分 批次 录取人数
2015 产品设计 艺术学 艺术 714 714 714 艺体本科 1
2015 动画 艺术学 艺术 734 734 734 艺体本科 1
2015 美术学 艺术学 艺术 726 726 726 艺体本科 1
2015 视觉传达设计 艺术学 艺术 737 737 737 艺体本科 1
2014 产品设计 艺术学 艺术 723 723 723 艺体本科 1
2014 动画 艺术学 艺术 756 756 756 艺体本科 1
2014 美术学 艺术学 艺术 721 721 721 艺体本科 1
2014 视觉传达设计 艺术学 艺术 712 712 712 艺体本科 1
2013 产品设计 艺术学 艺术 700 700 700 艺体本科 1
2013 动画 艺术学 艺术 752 752 752 艺体本科 1
2013 美术学 艺术学 艺术 725 725 725 艺体本科 1
2013 视觉传达设计 艺术学 艺术 732 732 732 艺体本科 1
2012 动画 文学 艺术 661 661 661 艺体本科 1
2012 工业设计 工学 艺术 697 697 697 艺体本科 1
2012 美术学 文学 艺术 653 653 653 艺体本科 1
2012 艺术设计 文学 艺术 688 688 688 艺体本科 1
2011 动画 文学 艺术 677 677 677 第一批 1
2011 美术学 文学 艺术 639 639 639 第一批 1
2011 艺术设计 文学 艺术 683 683 683 第一批 1
2010 动画 文学 艺术 627 627 627 第一批 1
2010 艺术设计 文学 艺术 685 685 685 第一批 2
2009 动画 文学 艺术 604 604 604 第一批 1
2009 艺术设计 文学 艺术 622 637 629.5 第一批 2
2008 艺术设计 文学 艺术 735 850 803.67 第一批 3
2007 动画 文学 艺术 705 705 705 第一批 1
2007 艺术设计 文学 艺术 772 772 772 第一批 1

  云南

年份 科类 录取人数 重点线 二批线 首轮投档线 征求最低 最低 最高

平均分

一志愿率% 录取批次
2015 艺术  专业分:  239  243  241  100  一本 
2014 艺术  专业分:  240.2  240.6  240.4  100  一本 
2013 艺术  专业分:  239  239  244.8  241.9  100  一本A类 
2012 艺术  专业分:  229  251  240  100  一本A类 
2011 艺术      428.88    481.98  482.25  482.12  100 
年份 专业名称 专业大类 科类 最低 最高 平均分 批次 录取人数
2015 动画 艺术学 艺术 239 239 239 一本 1
2015 视觉传达设计 艺术学 艺术 243 243 243 一本 1
2014 动画 艺术学 艺术 240.2 240.2 240.2 一本 1
2014 视觉传达设计 艺术学 艺术 240.6 240.6 240.6 一本 1
2013 动画 艺术学 艺术 244.8 244.8 244.8 一本A类 1
2013 视觉传达设计 艺术学 艺术 239 239 239 一本A类 1
2012 动画 文学 艺术 229 229 229 一本A类 1
2012 艺术设计 文学 艺术 251 251 251 一本A类 1
2011 动画 文学 艺术 481.98 481.98 481.98 第一批 1
2011 艺术设计 文学 艺术 482.25 482.25 482.25 第一批 1

  湖南

年份 科类 录取人数 重点线 二批线 首轮投档线 征求最低 最低 最高

平均分

一志愿率% 录取批次
2015 艺术  综合分:  按章程折算  495  513.25  506  100  艺术类本科 
2014 艺术  综合分:  按章程折算  527  533  530.67  100  艺术类本科 
2013 艺术  综合分:  按章程折算  498.25  498.25  516.75  506.92  100  艺术类本科 
2012 艺术  综合分:  按章程折算  547.75  562.25  553.25  100  艺术类本科 
2011 艺术      536    536  541  539.42  100   
年份 专业名称 专业大类 科类 最低 最高 平均分 批次 录取人数
2015 动画 艺术学 艺术 495 495 495 艺术类本科 1
2015 环境设计 艺术学 艺术 513.25 513.25 513.25 艺术类本科 1
2015 视觉传达设计 艺术学 艺术 509.75 509.75 509.75 艺术类本科 1
2014 动画 艺术学 艺术 533 533 533 艺术类本科 1
2014 环境设计 艺术学 艺术 527 527 527 艺术类本科 1
2014 视觉传达设计 艺术学 艺术 532 532 532 艺术类本科 1
2013 动画 艺术学 艺术 498.25 498.25 498.25 艺术类本科 1
2013 环境设计 艺术学 艺术 516.75 516.75 516.75 艺术类本科 1
2013 视觉传达设计 艺术学 艺术 505.75 505.75 505.75 艺术类本科 1
2012 动画 文学 艺术 547.75 547.75 547.75 艺术类本科 1
2012 艺术设计 文学 艺术 549.75 562.25 556 艺术类本科 2
2011 动画 文学 艺术 536.5 536.5 536.5 第一批 1
2011 艺术设计 文学 艺术 540.25 541.5 540.88 第一批 2

  黑龙江

年份 科类 录取人数 重点线 二批线 首轮投档线 征求最低 最低 最高

平均分

一志愿率% 录取批次
2015 艺术  综合分:  按章程折算  502.5  506  504.25  100  一批艺术本科院校 
2014 艺术  综合分:  按章程折算  403.25  433.75  418.5  100  一批艺术本科院校 
2013 艺术  综合分:  按章程折算  487.5  487.5  501.25  494.38  100  一批艺术本科院校 
2012 艺术  综合分:  按章程折算  480.75  487  483.88  100  一批艺术本科院校 
2011 艺术      388    462  462.75  462.38  100   
年份 专业名称 专业大类 科类 最低 最高 平均分 批次 录取人数
2015 环境设计 艺术学 艺术 506 506 506 一批艺术本科院校 1
2015 视觉传达设计 艺术学 艺术 502.5 502.5 502.5 一批艺术本科院校 1
2014 环境设计 艺术学 艺术 433.75 433.75 433.75 一批艺术本科院校 1
2014 视觉传达设计 艺术学 艺术 403.25 403.25 403.25 一批艺术本科院校 1
2013 环境设计 艺术学 艺术 487.5 487.5 487.5 一批艺术本科院校 1
2013 视觉传达设计 艺术学 艺术 501.25 501.25 501.25 一批艺术本科院校 1
2012 艺术设计 文学 艺术 480.75 487 483.88 一批艺术本科院校 2
2011 艺术设计 文学 艺术 462 462.75 462.38 第一批 2

  山西省

年份 科类 录取人数 重点线 二批线 首轮投档线 征求最低 最低 最高

平均分

一志愿率% 录取批次
2015 艺术  综合分:  按章程折算  474.5  486.25  478.79  100  第一批本科B类 
2014 艺术  综合分:  按章程折算  499.25  506.63  502.34  100  第一批本科B类 
2013 艺术  综合分:  按章程折算  492.87  492.87  503.62  499.87  100  第一批本科B类 
2012 艺术  综合分:  按章程折算  509.88  513.13  511.34  100  提前艺术体育本科 
2011 艺术      439.37    547.75  552.5  550.13  100   
年份 专业名称 专业大类 科类 最低 最高 平均分 批次 录取人数
2015 产品设计 艺术学 艺术 486.25 486.25 486.25 第一批本科B类 1
2015 动画 艺术学 艺术 474.5 474.5 474.5 第一批本科B类 1
2015 视觉传达设计 艺术学 艺术 475.63 475.63 475.63 第一批本科B类 1
2014 产品设计 艺术学 艺术 506.63 506.63 506.63 第一批本科B类 1
2014 动画 艺术学 艺术 501.13 501.13 501.13 第一批本科B类 1
2014 视觉传达设计 艺术学 艺术 499.25 499.25 499.25 第一批本科B类 1
2013 产品设计 艺术学 艺术 503.12 503.12 503.12 第一批本科B类 1
2013 动画 艺术学 艺术 492.87 492.87 492.87 第一批本科B类 1
