| 51美术报考指南 艺术类院校库 美术志愿填报 |
| 分数段 | 人数 | 累计数 |
| 274.51 | 1 | 1 |
| 274.48 | 1 | 2 |
| 273.63 | 1 | 3 |
| 272.02 | 1 | 4 |
| 271.99 | 1 | 5 |
| 270.3 | 1 | 6 |
| 269.65 | 1 | 7 |
| 267.03 | 1 | 8 |
| 265.59 | 1 | 9 |
| 265.54 | 1 | 10 |
| 264.96 | 1 | 11 |
| 264.67 | 1 | 12 |
| 264.39 | 1 | 13 |
| 263.92 | 1 | 14 |
| 263.45 | 1 | 15 |
| 262.59 | 1 | 16 |
| 262.25 | 1 | 17 |
| 262.24 | 1 | 18 |
| 261.99 | 1 | 19 |
| 261.7 | 1 | 20 |
| 261.6 | 1 | 21 |
| 261.34 | 1 | 22 |
| 261.03 | 1 | 23 |
| 260.85 | 1 | 24 |
| 260.82 | 1 | 25 |
| 260.45 | 1 | 26 |
| 259.84 | 1 | 27 |
| 259.53 | 1 | 28 |
| 259.47 | 1 | 29 |
| 258.92 | 1 | 30 |
| 258.53 | 1 | 31 |
| 258.25 | 1 | 32 |
| 258.04 | 1 | 33 |
| 257.94 | 1 | 34 |
| 257.5 | 1 | 35 |
| 257.06 | 2 | 37 |
| 256.95 | 1 | 38 |
| 256.73 | 1 | 39 |
| 256.52 | 1 | 40 |
| 256.32 | 1 | 41 |
| 256.26 | 1 | 42 |
| 255.91 | 1 | 43 |
| 255.87 | 1 | 44 |
| 255.82 | 1 | 45 |
| 255.51 | 1 | 46 |
| 255.32 | 1 | 47 |
| 255.04 | 1 | 48 |
| 254.89 | 1 | 49 |
| 254.25 | 1 | 50 |
| 254.23 | 1 | 51 |
| 253.94 | 1 | 52 |
| 253.82 | 1 | 53 |
| 253.67 | 1 | 54 |
| 253.5 | 1 | 55 |
| 253.37 | 1 | 56 |
| 253.34 | 1 | 57 |
| 253.3 | 1 | 58 |
| 253.24 | 1 | 59 |
| 253.14 | 1 | 60 |
| 253.13 | 1 | 61 |
| 252.86 | 2 | 63 |
| 252.85 | 1 | 64 |
| 252.81 | 1 | 65 |
| 252.8 | 1 | 66 |
| 252.77 | 1 | 67 |
| 252.7 | 1 | 68 |
| 252.48 | 1 | 69 |
| 252.46 | 1 | 70 |
| 252.29 | 1 | 71 |
| 252.26 | 1 | 72 |
| 252.22 | 1 | 73 |
| 252.1 | 1 | 74 |
| 252.09 | 1 | 75 |
| 251.65 | 1 | 76 |
| 251.46 | 1 | 77 |
| 251.33 | 1 | 78 |
| 251.18 | 1 | 79 |
| 250.89 | 1 | 80 |
| 250.88 | 1 | 81 |
| 250.78 | 1 | 82 |
| 250.73 | 1 | 83 |
| 250.53 | 1 | 84 |
| 250.35 | 1 | 85 |
| 250.3 | 1 | 86 |
| 250.22 | 1 | 87 |
| 250.19 | 1 | 88 |
| 250.07 | 1 | 89 |
| 250 | 1 | 90 |
| 249.77 | 1 | 91 |
| 249.5 | 1 | 92 |
| 249.41 | 1 | 93 |
| 249.31 | 1 | 94 |
| 249.24 | 1 | 95 |
| 249.15 | 1 | 96 |
| 248.89 | 1 | 97 |
| 248.7 | 1 | 98 |
| 248.59 | 1 | 99 |
| 248.3 | 1 | 100 |
| 248.27 | 1 | 101 |
| 248.19 | 1 | 102 |
| 248.08 | 1 | 103 |
| 247.97 | 1 | 104 |
| 247.95 | 1 | 105 |
| 247.92 | 1 | 106 |
| 247.87 | 1 | 107 |
| 247.74 | 1 | 108 |
| 247.69 | 1 | 109 |
| 247.66 | 1 | 110 |
| 247.32 | 1 | 111 |
| 247.23 | 1 | 112 |
| 247.11 | 1 | 113 |
| 246.97 | 1 | 114 |
| 246.92 | 1 | 115 |
| 246.91 | 1 | 116 |
| 246.86 | 1 | 117 |
| 246.77 | 1 | 118 |
| 246.53 | 1 | 119 |
| 246.38 | 1 | 120 |
| 246.33 | 1 | 121 |
| 246.22 | 1 | 122 |
| 246.21 | 1 | 123 |
| 246.19 | 1 | 124 |
| 246.14 | 1 | 125 |
| 246.05 | 1 | 126 |
| 245.99 | 1 | 127 |
| 245.92 | 1 | 128 |
| 245.86 | 1 | 129 |
| 245.55 | 1 | 130 |
| 245.22 | 1 | 131 |
| 245.19 | 1 | 132 |
| 245 | 1 | 133 |
| 244.95 | 1 | 134 |
| 244.85 | 1 | 135 |
| 244.84 | 1 | 136 |
| 244.81 | 1 | 137 |
| 244.77 | 1 | 138 |
| 244.76 | 1 | 139 |
| 244.71 | 1 | 140 |
| 244.67 | 1 | 141 |
| 244.6 | 1 | 142 |
| 244.49 | 1 | 143 |
| 244.42 | 1 | 144 |
| 244.41 | 1 | 145 |
| 244.4 | 1 | 146 |
| 244.22 | 1 | 147 |
| 244.17 | 1 | 148 |
| 244.13 | 1 | 149 |
| 244.07 | 1 | 150 |
| 243.97 | 1 | 151 |
| 243.92 | 1 | 152 |
| 243.87 | 1 | 153 |
| 243.74 | 1 | 154 |
| 243.63 | 1 | 155 |
| 243.51 | 1 | 156 |
| 243.48 | 1 | 157 |
| 243.39 | 1 | 158 |
| 243.36 | 1 | 159 |
| 243.33 | 1 | 160 |
| 243.12 | 1 | 161 |
| 243.08 | 1 | 162 |
| 242.85 | 2 | 164 |
| 242.79 | 1 | 165 |
| 242.67 | 1 | 166 |
| 242.59 | 1 | 167 |
| 242.56 | 1 | 168 |
| 242.47 | 1 | 169 |
| 242.44 | 1 | 170 |
| 242.38 | 1 | 171 |
| 242.36 | 1 | 172 |
| 242.34 | 1 | 173 |
| 242.18 | 1 | 174 |
| 242.17 | 1 | 175 |
| 242 | 1 | 176 |
| 241.96 | 1 | 177 |
| 241.88 | 1 | 178 |
| 241.84 | 1 | 179 |
| 241.81 | 1 | 180 |
| 241.8 | 1 | 181 |
| 241.65 | 1 | 182 |
| 241.63 | 1 | 183 |
| 241.55 | 1 | 184 |
| 241.53 | 1 | 185 |
| 241.47 | 1 | 186 |
| 241.28 | 1 | 187 |
| 241.25 | 1 | 188 |
| 241.17 | 1 | 189 |
| 241.03 | 1 | 190 |
| 241.01 | 1 | 191 |
| 240.97 | 1 | 192 |
| 240.91 | 1 | 193 |
| 240.89 | 1 | 194 |
| 240.88 | 1 | 195 |
| 240.86 | 1 | 196 |
| 240.78 | 1 | 197 |
| 240.73 | 1 | 198 |
| 240.69 | 1 | 199 |
| 240.66 | 1 | 200 |
| 240.63 | 1 | 201 |
| 240.6 | 1 | 202 |
| 240.57 | 1 | 203 |
| 240.56 | 1 | 204 |
| 240.52 | 1 | 205 |
| 240.47 | 1 | 206 |
| 240.45 | 1 | 207 |
| 240.43 | 2 | 209 |
| 240.31 | 1 | 210 |
| 240.28 | 1 | 211 |
| 240.25 | 1 | 212 |
| 240.24 | 1 | 213 |
| 240.19 | 1 | 214 |
| 240.14 | 1 | 215 |
| 240.09 | 1 | 216 |
| 240.07 | 1 | 217 |
| 239.82 | 1 | 218 |
| 239.81 | 1 | 219 |
| 239.8 | 1 | 220 |
| 239.77 | 1 | 221 |
| 239.76 | 1 | 222 |
| 239.71 | 1 | 223 |
| 239.65 | 1 | 224 |
| 239.63 | 1 | 225 |
| 239.55 | 1 | 226 |
| 239.49 | 1 | 227 |
| 239.26 | 1 | 228 |
| 239.19 | 1 | 229 |
| 239.05 | 1 | 230 |
| 239.02 | 1 | 231 |
| 239.01 | 1 | 232 |
| 238.66 | 1 | 233 |
| 238.62 | 1 | 234 |
| 238.6 | 2 | 236 |
| 238.51 | 1 | 237 |
| 238.47 | 1 | 238 |
| 238.46 | 1 | 239 |
| 238.43 | 1 | 240 |
| 238.39 | 1 | 241 |
| 238.37 | 1 | 242 |
| 238.36 | 1 | 243 |
| 238.34 | 1 | 244 |
| 238.33 | 2 | 246 |
| 238.26 | 1 | 247 |
| 238.23 | 1 | 248 |
| 238.2 | 1 | 249 |
| 238.16 | 1 | 250 |
| 238.03 | 1 | 251 |
| 237.95 | 1 | 252 |
| 237.93 | 1 | 253 |
| 237.89 | 2 | 255 |
| 237.84 | 1 | 256 |
| 237.81 | 1 | 257 |
| 237.8 | 1 | 258 |
| 237.79 | 1 | 259 |
| 237.73 | 2 | 261 |
| 237.62 | 1 | 262 |
| 237.56 | 2 | 264 |
| 237.5 | 1 | 265 |
| 237.46 | 1 | 266 |
| 237.45 | 1 | 267 |
| 237.4 | 2 | 269 |
| 237.16 | 1 | 270 |
| 237.05 | 1 | 271 |
| 236.96 | 2 | 273 |
| 236.89 | 2 | 275 |
| 236.86 | 1 | 276 |
| 236.76 | 1 | 277 |
| 236.74 | 1 | 278 |
| 236.65 | 1 | 279 |
| 236.43 | 1 | 280 |
| 236.4 | 1 | 281 |
| 236.37 | 1 | 282 |
| 236.36 | 1 | 283 |
| 236.33 | 2 | 285 |
| 236.28 | 2 | 287 |
| 236.23 | 1 | 288 |
| 236.19 | 1 | 289 |
| 236.15 | 1 | 290 |
| 236.11 | 1 | 291 |
| 236.07 | 1 | 292 |
| 236.04 | 1 | 293 |
| 235.93 | 1 | 294 |
| 235.91 | 1 | 295 |
| 235.87 | 1 | 296 |
| 235.85 | 1 | 297 |
| 235.84 | 1 | 298 |
| 235.75 | 1 | 299 |
| 235.73 | 1 | 300 |
| 235.71 | 1 | 301 |
| 235.63 | 1 | 302 |
| 235.62 | 1 | 303 |
| 235.53 | 1 | 304 |
| 235.52 | 1 | 305 |
| 235.44 | 2 | 307 |
| 235.38 | 1 | 308 |
| 235.29 | 1 | 309 |
| 235.22 | 1 | 310 |
| 235.2 | 1 | 311 |
| 235.19 | 1 | 312 |
| 235.13 | 1 | 313 |
| 235.1 | 1 | 314 |
| 235.06 | 2 | 316 |
| 234.96 | 1 | 317 |
| 234.9 | 1 | 318 |
| 234.74 | 1 | 319 |
| 234.7 | 1 | 320 |
| 234.52 | 1 | 321 |
| 234.49 | 1 | 322 |
| 234.47 | 2 | 324 |
| 234.44 | 1 | 325 |
| 234.43 | 1 | 326 |
| 234.27 | 1 | 327 |
| 234.26 | 1 | 328 |
| 234.13 | 1 | 329 |
| 234.1 | 3 | 332 |
| 233.94 | 1 | 333 |
| 233.93 | 1 | 334 |
| 233.89 | 2 | 336 |
| 233.84 | 2 | 338 |
| 233.72 | 1 | 339 |
| 233.71 | 1 | 340 |
| 233.7 | 1 | 341 |
| 233.69 | 1 | 342 |
| 233.64 | 1 | 343 |
| 233.63 | 1 | 344 |
| 233.62 | 1 | 345 |
| 233.61 | 1 | 346 |
| 233.52 | 1 | 347 |
| 233.4 | 1 | 348 |
| 233.38 | 1 | 349 |
| 233.36 | 2 | 351 |
| 233.32 | 1 | 352 |
| 233.31 | 1 | 353 |
| 233.3 | 2 | 355 |
| 233.28 | 1 | 356 |
| 233.25 | 2 | 358 |
| 233.21 | 1 | 359 |
| 233.17 | 1 | 360 |
| 233.13 | 1 | 361 |
| 233.09 | 2 | 363 |
| 233.02 | 1 | 364 |
| 233.01 | 1 | 365 |
| 233 | 1 | 366 |
| 232.98 | 2 | 368 |
| 232.91 | 1 | 369 |
| 232.88 | 1 | 370 |
| 232.76 | 1 | 371 |
| 232.73 | 1 | 372 |
| 232.71 | 1 | 373 |
| 232.69 | 1 | 374 |
| 232.67 | 1 | 375 |
| 232.65 | 1 | 376 |
| 232.64 | 1 | 377 |
| 232.6 | 1 | 378 |
| 232.58 | 1 | 379 |
| 232.55 | 1 | 380 |
| 232.52 | 1 | 381 |
| 232.48 | 2 | 383 |
| 232.46 | 1 | 384 |
| 232.42 | 1 | 385 |
| 232.38 | 1 | 386 |
| 232.37 | 1 | 387 |
| 232.36 | 1 | 388 |
| 232.35 | 1 | 389 |
| 232.34 | 1 | 390 |
| 232.33 | 1 | 391 |
| 232.22 | 1 | 392 |
| 232.2 | 1 | 393 |
| 232.18 | 1 | 394 |
| 232.11 | 1 | 395 |
| 232.08 | 2 | 397 |
| 232.06 | 1 | 398 |
| 232.03 | 1 | 399 |
| 231.99 | 1 | 400 |
| 231.93 | 1 | 401 |
| 231.83 | 1 | 402 |
| 231.82 | 1 | 403 |
| 231.74 | 3 | 406 |
| 231.67 | 1 | 407 |
| 231.61 | 1 | 408 |
| 231.59 | 1 | 409 |
| 231.33 | 3 | 412 |
| 231.28 | 1 | 413 |
| 231.25 | 1 | 414 |
| 231.12 | 1 | 415 |
| 231.08 | 1 | 416 |
| 231 | 1 | 417 |
| 230.98 | 1 | 418 |
| 230.88 | 1 | 419 |
| 230.87 | 1 | 420 |
| 230.77 | 1 | 421 |
| 230.66 | 1 | 422 |
| 230.63 | 1 | 423 |
| 230.56 | 1 | 424 |
| 230.55 | 1 | 425 |
| 230.49 | 1 | 426 |
| 230.46 | 1 | 427 |
| 230.44 | 1 | 428 |
| 230.42 | 1 | 429 |
| 230.41 | 1 | 430 |
| 230.36 | 1 | 431 |
| 230.22 | 1 | 432 |
| 230.21 | 1 | 433 |
| 230.17 | 1 | 434 |
| 230.16 | 1 | 435 |
| 230.04 | 1 | 436 |
| 229.98 | 1 | 437 |
| 229.97 | 1 | 438 |
| 229.89 | 1 | 439 |
| 229.86 | 1 | 440 |
| 229.79 | 2 | 442 |
| 229.76 | 1 | 443 |
| 229.75 | 1 | 444 |
| 229.74 | 1 | 445 |
| 229.73 | 2 | 447 |
| 229.61 | 1 | 448 |
| 229.58 | 1 | 449 |
| 229.56 | 2 | 451 |
| 229.43 | 2 | 453 |
| 229.41 | 1 | 454 |
| 229.39 | 1 | 455 |
| 229.29 | 1 | 456 |
| 229.28 | 1 | 457 |
| 229.22 | 1 | 458 |
| 229.13 | 1 | 459 |
| 229.09 | 1 | 460 |
| 229.08 | 1 | 461 |
| 229.06 | 1 | 462 |
| 229.04 | 1 | 463 |
| 228.98 | 1 | 464 |
| 228.84 | 1 | 465 |
| 228.81 | 1 | 466 |
| 228.71 | 2 | 468 |
| 228.64 | 1 | 469 |
| 228.61 | 1 | 470 |
| 228.56 | 1 | 471 |
| 228.55 | 1 | 472 |
| 228.3 | 1 | 473 |
| 228.29 | 1 | 474 |
| 228.21 | 2 | 476 |
| 228.16 | 1 | 477 |
| 228.07 | 1 | 478 |
| 228.04 | 1 | 479 |
| 228.03 | 1 | 480 |
| 227.99 | 2 | 482 |
| 227.98 | 1 | 483 |
| 227.92 | 1 | 484 |
| 227.81 | 1 | 485 |
| 227.65 | 1 | 486 |
| 227.62 | 1 | 487 |
| 227.58 | 1 | 488 |
| 227.55 | 1 | 489 |
| 227.49 | 1 | 490 |
| 227.39 | 1 | 491 |
| 227.32 | 1 | 492 |
| 227.24 | 1 | 493 |
| 227.22 | 1 | 494 |
| 227.17 | 1 | 495 |
| 227.16 | 1 | 496 |
| 227.14 | 1 | 497 |
| 227.12 | 1 | 498 |
| 227.1 | 1 | 499 |
| 227.07 | 1 | 500 |
| 227.03 | 1 | 501 |
志愿填报:
51美术一对一志愿填报服务开启,让你不浪费一分上大学!咨询微信:artbaokao
声明:以上整理自(重庆市教育考试院)如有侵权请及时联系我们进行删除!
返回51美术网,查看更多>>| 院校大全 | 各省艺考 | 专题汇总 | 美术志愿填报 |
| 北京院校 | 985高校 | 211高校 | 九大美院 |
| 找画室锦囊 | 一分一段表 | 美术志愿报考系统 | 画室大全 |

艺术生的报考神器:51美术网—美术高考报考指南
责任编辑:张栋关键字:重庆市,舞蹈类双上线专业成绩一分一段表
快速检索
