51美术报考指南 艺术类院校库 美术志愿填报 |
分数段 | 人数 | 累计数 |
246 | 1 | 1 |
240.76 | 1 | 2 |
238.94 | 1 | 3 |
238.3 | 1 | 4 |
236.06 | 1 | 5 |
234.94 | 1 | 6 |
234.38 | 1 | 7 |
233.3 | 1 | 8 |
232.7 | 1 | 9 |
230.32 | 1 | 10 |
230.18 | 1 | 11 |
228.16 | 1 | 12 |
227.96 | 1 | 13 |
226.5 | 1 | 14 |
226.16 | 1 | 15 |
225.68 | 1 | 16 |
225.44 | 1 | 17 |
224.98 | 1 | 18 |
224.62 | 1 | 19 |
224.54 | 1 | 20 |
224.4 | 1 | 21 |
224 | 1 | 22 |
223.96 | 1 | 23 |
223.52 | 1 | 24 |
223.14 | 1 | 25 |
222.9 | 1 | 26 |
222.64 | 1 | 27 |
222.28 | 1 | 28 |
222.06 | 1 | 29 |
221.88 | 1 | 30 |
221.84 | 1 | 31 |
221.78 | 1 | 32 |
221.7 | 1 | 33 |
221.58 | 1 | 34 |
221.2 | 1 | 35 |
221.14 | 1 | 36 |
221.1 | 1 | 37 |
220.58 | 1 | 38 |
220.52 | 1 | 39 |
219.98 | 1 | 40 |
219.72 | 1 | 41 |
219.5 | 1 | 42 |
219.48 | 1 | 43 |
219.24 | 1 | 44 |
219.14 | 1 | 45 |
219.06 | 1 | 46 |
219.04 | 1 | 47 |
218.94 | 1 | 48 |
218.9 | 1 | 49 |
218.88 | 1 | 50 |
218.68 | 1 | 51 |
218.64 | 1 | 52 |
218.58 | 1 | 53 |
218.42 | 1 | 54 |
218.28 | 1 | 55 |
218.2 | 2 | 57 |
218.18 | 1 | 58 |
217.94 | 1 | 59 |
217.8 | 1 | 60 |
217.78 | 1 | 61 |
217.68 | 1 | 62 |
217.58 | 2 | 64 |
217.32 | 1 | 65 |
217.26 | 1 | 66 |
217.12 | 1 | 67 |
216.86 | 1 | 68 |
216.84 | 1 | 69 |
216.46 | 1 | 70 |
216.28 | 1 | 71 |
216.22 | 1 | 72 |
216.18 | 1 | 73 |
216.06 | 1 | 74 |
215.96 | 1 | 75 |
215.52 | 1 | 76 |
215.5 | 1 | 77 |
215.22 | 1 | 78 |
215.2 | 1 | 79 |
215.14 | 1 | 80 |
215.06 | 1 | 81 |
215 | 1 | 82 |
214.96 | 1 | 83 |
214.92 | 1 | 84 |
214.86 | 1 | 85 |
214.78 | 1 | 86 |
214.2 | 1 | 87 |
214.02 | 1 | 88 |
213.88 | 1 | 89 |
213.86 | 1 | 90 |
213.68 | 1 | 91 |
213.52 | 1 | 92 |
213.28 | 1 | 93 |
213.16 | 1 | 94 |
213.1 | 1 | 95 |
213.02 | 1 | 96 |
212.82 | 1 | 97 |
212.78 | 1 | 98 |
212.52 | 1 | 99 |
212.36 | 1 | 100 |
212.34 | 1 | 101 |
212.04 | 1 | 102 |
212 | 1 | 103 |
211.9 | 1 | 104 |
211.78 | 1 | 105 |
211.74 | 1 | 106 |
211.4 | 1 | 107 |
211.28 | 1 | 108 |
210.54 | 1 | 109 |
210.44 | 1 | 110 |
210.4 | 1 | 111 |
210.3 | 1 | 112 |
210.06 | 1 | 113 |
209.8 | 1 | 114 |
209.76 | 1 | 115 |
209.66 | 1 | 116 |
209.6 | 1 | 117 |
209.56 | 1 | 118 |
209.48 | 1 | 119 |
209.32 | 1 | 120 |
208.72 | 2 | 122 |
208.56 | 1 | 123 |
208.02 | 1 | 124 |
207.88 | 1 | 125 |
207.86 | 1 | 126 |
207.72 | 1 | 127 |
207.48 | 1 | 128 |
207.28 | 1 | 129 |
207.18 | 1 | 130 |
207.16 | 1 | 131 |
206.88 | 1 | 132 |
206.56 | 1 | 133 |
206.52 | 1 | 134 |
206.32 | 1 | 135 |
206.14 | 1 | 136 |
206.12 | 1 | 137 |
205.96 | 1 | 138 |
205.7 | 1 | 139 |
205.56 | 1 | 140 |
205.54 | 1 | 141 |
205.36 | 1 | 142 |
205.22 | 1 | 143 |
志愿填报:
51美术一对一志愿填报服务开启,让你不浪费一分上大学!咨询微信:artbaokao
声明:以上整理自(重庆市教育考试院)如有侵权请及时联系我们进行删除!
返回51美术网,查看更多>>院校大全 | 各省艺考 | 专题汇总 | 美术志愿填报 |
北京院校 | 985高校 | 211高校 | 九大美院 |
找画室锦囊 | 一分一段表 | 美术志愿报考系统 | 画室大全 |

艺术生的报考神器:51美术网—美术高考报考指南
责任编辑:张栋关键字:重庆市,音乐理论双上线专业成绩一分一段表
快速检索