| 51美术报考指南 艺术类院校库 美术志愿填报 |
报考江西科技师范大学美术类专业的考生请于1月23日早晨7:30在何克广场集合。
报考重庆三峡学院美术类专业的考生请于1月23日早晨7:30在操场集合 。
报考怀化学院美术类专业的考生请于1月23日早晨7:30在操场集合
|
重庆三峡学院 |
||||
| 专业 | 考场号 | 教室号 | 起始准考证号 | 结束准考证号 |
| 美术类 | 1 | 3201 | 15620001 | 15620050 |
| 2 | 3203 | 15620051 | 15620100 | |
| 3 | 3205 | 15620101 | 15620150 | |
| 4 | 3301 | 15620151 | 15620200 | |
| 5 | 3302 | 15620201 | 15620250 | |
| 6 | 3303 | 15620251 | 15620300 | |
| 7 | 3304 | 15620301 | 15620350 | |
| 8 | 3305 | 15620351 | 15620400 | |
| 9 | 3306 | 15620401 | 15620450 | |
| 10 | 3307 | 15620451 | 15620500 | |
| 11 | 3403 | 15620501 | 15620550 | |
| 12 | 3404 | 15620551 | 15620600 | |
| 13 | 3405 | 15620601 | 15620650 | |
| 14 | 3406 | 15620651 | 15620700 | |
| 15 | 3407 | 15620701 | 15620750 | |
| 16 | 3501 | 15620751 | 15620800 | |
| 17 | 3502 | 15620801 | 15620850 | |
| 18 | 3503 | 15620851 | 15620900 | |
| 19 | 3504 | 15620901 | 15620950 | |
| 20 | 3602 | 15620951 | 15621000 | |
| 21 | 3604 | 15621001 | 15621050 | |
| 22 | 3605 | 15621051 | 15621100 | |
| 23 | 3606 | 15621101 | 15621150 | |
| 24 | 3607 | 15621151 | 15621200 | |
| 25 | 3608 | 15621201 | 15621250 | |
| 26 | 3608 | 15621251 | 15621300 | |
| 27 | 3609 | 15621301 | 15621336 | |
|
江西科技师范大学 |
||||
| 专业 | 考场号 | 教室号 | 起始准考证号 | 结束准考证号 |
| 美术类 | 56 | 新图书馆3楼1号考场 | 15050001 | 15050040 |
| 57 | 新图书馆3楼2号考场 | 15050041 | 15050080 | |
| 58 | 新图书馆3楼3号考场 | 15050081 | 15050120 | |
| 59 | 新图书馆3楼4号考场 | 15050121 | 15050160 | |
| 60 | 新图书馆3楼5号考场 | 15050161 | 15050200 | |
| 61 | 新图书馆3楼6号考场 | 15050201 | 15050240 | |
| 62 | 新图书馆4楼1号考场 | 15050241 | 15050280 | |
| 63 | 新图书馆4楼2号考场 | 15050281 | 15050320 | |
| 64 | 新图书馆4楼3号考场 | 15050321 | 15050360 | |
| 65 | 新图书馆4楼4号考场 | 15050361 | 15050400 | |
| 66 | 新图书馆4楼5号考场 | 15050401 | 15050440 | |
| 67 | 新图书馆4楼6号考场 | 15050441 | 15050480 | |
| 68 | 新图书馆6楼1号考场 | 15050481 | 15050520 | |
| 69 | 新图书馆6楼2号考场 | 15050521 | 15050560 | |
| 70 | 新图书馆6楼3号考场 | 15050561 | 15050600 | |
| 71 | 新图书馆6楼4号考场 | 15050601 | 15050640 | |
| 72 | 新图书馆6楼5号考场 | 15050641 | 15050680 | |
| 73 | 旧图书馆3楼1号考场 | 15050681 | 15050720 | |
| 74 | 旧图书馆3楼2号考场 | 15050721 | 15050760 | |
| 75 | 旧图书馆3楼3号考场 | 15050761 | 15050800 | |
| 76 | 新食堂1楼1号考场 | 15050801 | 15050840 | |
| 77 | 新食堂1楼2号考场 | 15050841 | 15050880 | |
| 78 | 新食堂1楼3号考场 | 15050881 | 15050920 | |
| 79 | 新食堂1楼4号考场 | 15050921 | 15050960 | |
| 80 | 新食堂1楼5号考场 | 15050961 | 15051000 | |
| 81 | 新食堂1楼6号考场 | 15051001 | 15051036 | |
|
怀化学院 |
||||
| 专业 | 考场号 | 教室号 | 起始准考证号 | 结束准考证号 |
| 美术类 | 28 | 3609 | 1562010001 | 1562010050 |
| 29 | 3701 | 1562010051 | 1562010100 | |
| 30 | 3702 | 1562010101 | 1562010150 | |
| 31 | 3703 | 1562010151 | 1562010200 | |
| 32 | 3704 | 1562010201 | 1562010250 | |
| 33 | 3705 | 1562010251 | 1562010300 | |
| 34 | 3706 | 1562010301 | 1562010350 | |
| 35 | 3707 | 1562010351 | 1562010400 | |
| 36 | 3801 | 1562010401 | 1562010450 | |
| 37 | 3803 | 1562010451 | 1562010500 | |
| 38 | 3804 | 1562010501 | 1562010550 | |
| 39 | 3320(3#过道) | 1562010551 | 1562010600 | |
| 40 | 3420(3#过道) | 1562010601 | 1562010650 | |
| 41 | 3520(3#过道) | 1562010651 | 1562010700 | |
| 42 | 3620(3#过道) | 1562010701 | 1562010750 | |
| 43 | 3720(3#过道) | 1562010751 | 1562010800 | |
| 44 | 3820(3#过道) | 1562010801 | 1562010850 | |
| 45 | 新图书馆1楼大厅1号考场 | 1562010851 | 1562010890 | |
| 46 | 新图书馆1楼大厅2号考场 | 1562010891 | 1562010930 | |
| 47 | 新图书馆1楼大厅3号考场 | 1562010931 | 1562010970 | |
| 48 | 新图书馆1楼大厅4号考场 | 1562010971 | 1562011010 | |
| 49 | 新图书馆2楼1号考场 | 1562011011 | 1562011050 | |
| 50 | 新图书馆2楼2号考场 | 1562011051 | 1562011090 | |
| 51 | 新图书馆2楼3号考场 | 1562011091 | 1562011130 | |
| 音乐 | 报考怀化学院音乐专业的考生在教一楼参加考试 | |||
| 舞蹈 | 报考怀化学院舞蹈专业的考生在惜粟苑三楼参加考试 | |||
备注:1.考生请查阅自己的准考证号所在号段,在号段所对应的考场进行考试
2.参加美术类考试的考生请于考试当天早晨07:30在指定地点集合后,由工作人员带领进入考场考试.
志愿填报:
51美术一对一志愿填报服务开启,让你不浪费一分上大学!咨询微信:artbaokao
测测兰州城市学院需要多少文化分、录取率
扫描下方二维码
声明:以上整理自(兰州城市学院)如有侵权请及时联系我们进行删除!
返回51美术网,查看更多>>如需了解更多信息请查看兰州城市学院招生网>>
| 院校大全 | 各省艺考 | 专题汇总 | 美术志愿填报 |
| 北京院校 | 985高校 | 211高校 | 九大美院 |
| 找画室锦囊 | 一分一段表 | 美术志愿报考系统 | 画室大全 |

艺术生的报考神器:51美术网—美术高考报考指南
责任编辑:何新关键字:省外院校艺术类校考,兰州城市学院,考点1月23日考试考场安排
快速检索
