| 专业 | 科类 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 安徽 | 福建 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
| 高职(专科) 合计 | 246 | 130 | 20 | 15 | 5 | 70 | 10 | 50 | 10 | 40 | 160 | 20 | 10 | 15 | 25 | 10 | 122 | 50 | 65 | 5 | 20 | 100 | 10 | 15 | 52 | |
| 室内设计技术 | 文史 | 5 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 摄影摄像技术 | 文史 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 环境艺术设计 | 文史 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 环境艺术设计 | 艺术(文) | 5 | 3 | 30 | 13 | 35 | 3 | 8 | 5 | 5 | 5 | 12 | ||||||||||||||
| 建筑装饰工程技术 | 艺术(文) | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 城市园林 | 艺术(文) | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 视觉传达艺术设计 | 艺术(文) | 4 | 15 | 20 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 广告设计与制作 | 艺术(文) | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 影视广告 | 艺术(文) | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 电视节目制作 | 艺术(文) | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 影视动画 | 艺术(文) | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 动漫设计与制作(游戏美术设计方向) | 艺术(文) | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 服装设计 | 艺术(文) | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 工业设计 | 艺术(文) | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 产品造型设计 | 艺术(文) | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 首饰设计 | 艺术(文) | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 雕塑艺术设计 | 艺术(文) | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 工艺美术品设计与制作 | 艺术(文) | 5 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 工艺绘画(壁画方向) | 艺术(文) | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 艺术设计(绘画、油画方向) | 艺术(文) | 2 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 艺术设计(书法篆刻方向) | 艺术(文) | 5 | 8 | 10 | 45 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
| 室内设计技术 | 理工 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 摄影摄像技术 | 理工 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 环境艺术设计 | 艺术(理) | 3 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 电视节目制作 | 艺术(理) | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 工业设计 | 艺术(理) | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 艺术设计(书法篆刻方向) | 艺术(理) | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 环境艺术设计 | 艺术(不分文理) | 15 | 25 | 8 | 15 | 5 | 1 | 35 | 15 | 15 | 25 | 15 | ||||||||||||||
| 室内设计技术 | 艺术(不分文理) | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 建筑装饰工程技术 | 艺术(不分文理) | 8 | 15 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 城市园林 | 艺术(不分文理) | 10 | 12 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 城镇规划 | 艺术(不分文理) | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 视觉传达艺术设计 | 艺术(不分文理) | 8 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 广告设计与制作 | 艺术(不分文理) | 10 | 15 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 电脑艺术设计 | 艺术(不分文理) | 15 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 影视广告 | 艺术(不分文理) | 8 | 5 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 电视节目制作 | 艺术(不分文理) | 10 | 5 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 影视动画 | 艺术(不分文理) | 8 | 4 | 2 | 1 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
| 动漫设计与制作(游戏美术设计方向) | 艺术(不分文理) | 8 | 10 | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 服装设计 | 艺术(不分文理) | 10 | 10 | 2 | 5 | 8 | 5 | 3 | 5 | |||||||||||||||||
| 工业设计 | 艺术(不分文理) | 9 | 4 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 产品造型设计 | 艺术(不分文理) | 8 | 10 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 首饰设计 | 艺术(不分文理) | 10 | 3 | 5 | 2 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
| 雕塑艺术设计 | 艺术(不分文理) | 8 | 10 | 3 | 2 | 10 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| 装饰艺术设计(陶瓷艺术方向) | 艺术(不分文理) | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 工艺美术品设计与制作 | 艺术(不分文理) | 8 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 工艺绘画(壁画方向) | 艺术(不分文理) | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 艺术设计(绘画、油画方向) | 艺术(不分文理) | 8 | 10 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 艺术设计(书法篆刻方向) | 艺术(不分文理) | 15 | 18 | 4 | 11 | 5 | 2 | 5 | 8 |
如需了解更多信息请查看河北美术学院招生网>>






