四川师范大学2014年艺术类分省分专业招生计划
| 学院名称 | 招生专业 | 招生批次 | 四川 | 河北 | 山西 | 辽宁 | 黑龙江 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 重庆 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 学费标准 |
| 美术学院 | 绘画 | 艺体本科 | 50 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10000 | ||||||||||||
| 美术学 | 艺体本科 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10000 | ||||||||||
| 视觉传达设计 | 艺体本科 | 197 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 8 | 5 | 10000 | ||||||||
| 环境设计 | 艺体本科 | 225 | 15 | 10 | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10000 | |||||||
| 音乐学院 | 音乐学 | 艺体本科 | 21 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 10000 | ||||||||||
| 音乐学(电脑音乐制作) | 艺体本科 | 12 | 3 | 5 | 10000 | ||||||||||||||||
| 音乐表演(声乐) | 艺体本科 | 38 | 11 | 8 | 7 | 5 | 5 | 3 | 12 | 10000 | |||||||||||
| 音乐表演(器乐) | 艺体本科 | 10 | 5 | 8 | 8 | 12 | 17 | 10000 | |||||||||||||
| 音乐表演(流行演唱) | 艺体本科 | 40 | 10000 | ||||||||||||||||||
| 音乐表演 | 艺体专科 | 150 | 10000 | ||||||||||||||||||
| 舞蹈学院 | 舞蹈学 | 艺体本科 | 45 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10000 | |||||||||||||
| 舞蹈学(音乐舞蹈) | 艺体本科 | 40 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10000 | ||||||||||||||
| 音乐表演(音乐剧) | 艺体本科 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10000 | |||||||||||||||
| 舞蹈表演 | 艺体本科 | 36 | 15 | 15 | 5 | 15 | 10 | 10000 | |||||||||||||
| 舞蹈表演 | 艺体专科 | 190 | 10000 | ||||||||||||||||||
| 服装学院 | 服装与服饰设计 | 艺体本科 | 75 | 4 | 10 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 10000 | ||||||||||
| 产品设计 | 艺体本科 | 70 | 4 | 5 | 5 | 3 | 10000 | ||||||||||||||
| 表演(服装表演) | 艺体本科 | 15 | 7 | 7 | 3 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 10000 | ||||||||||
| 表演(影视表演) | 艺体本科 | 13 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 10000 | ||||||||||||
| 数字媒体学院 | 动画 | 艺体本科 | 18 | 5 | 5 | 10000 | |||||||||||||||
| 数字媒体艺术 | 艺体本科 | 70 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10000 | ||||||||||||||
| 戏剧影视美术设计 | 艺体本科 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10000 | |||||||||||||||
| 影视动画 | 艺体专科 | 130 | 10000 | ||||||||||||||||||
| 信息技术学院 | 广告设计与制作 | 艺体专科 | 60 | 10000 | |||||||||||||||||
| 编导 | 艺体专科 | 60 | 10000 |
如需了解更多信息请查看四川师范大学招生网>>






